距離下期開獎剩餘
2998829
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 55 | 54 | 40 | 69 | 45 | 64 | 51 | 58 | 60 | 49 | 60 | 49 | 47 | 62 | 59 | 50 | 52 | 57 | 61 | 48 | 57 | 52 | 59 | 50 | 55 | 54 | 52 | 57 | 52 | 57 | 57 | 52 | 52 | 57 | 52 | 57 | 70 | 39 | 54 | 55 | 70 | 39 | 28 | 81 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 45 | 64 | 50 | 59 | 57 | 52 | 56 | 53 | 58 | 51 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 2998827 期 2023-10-02 02:15:00 | 06 05 10 07 04 01 09 08 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2998826 期 2023-10-02 02:13:45 | 08 02 03 06 09 04 05 10 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998825 期 2023-10-02 02:12:30 | 04 06 02 07 09 03 01 10 05 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998824 期 2023-10-02 02:11:15 | 05 03 09 02 01 08 10 04 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998823 期 2023-10-02 02:10:00 | 10 02 04 08 03 09 01 06 07 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2998822 期 2023-10-02 02:08:45 | 07 03 01 08 05 06 02 10 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998821 期 2023-10-02 02:07:30 | 04 06 05 08 02 01 03 10 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998820 期 2023-10-02 02:06:15 | 05 04 09 03 07 08 01 02 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998819 期 2023-10-02 02:05:00 | 09 07 04 05 10 03 02 06 01 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 2998818 期 2023-10-02 02:03:45 | 06 09 04 03 05 01 10 02 08 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2998817 期 2023-10-02 02:02:30 | 03 08 10 07 05 02 04 01 09 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2998816 期 2023-10-02 02:01:15 | 04 02 03 10 08 06 09 01 07 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2998815 期 2023-10-02 02:00:00 | 01 02 06 09 05 07 10 03 04 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2998814 期 2023-10-02 01:58:45 | 04 06 07 03 09 08 10 02 01 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998813 期 2023-10-02 01:57:30 | 04 03 06 09 07 10 08 01 05 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2998812 期 2023-10-02 01:56:15 | 02 01 08 06 09 04 05 10 07 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2998811 期 2023-10-02 01:55:00 | 01 06 07 02 10 05 04 08 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998810 期 2023-10-02 01:53:45 | 10 01 07 05 04 09 02 08 03 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998809 期 2023-10-02 01:52:30 | 05 02 07 10 04 08 03 01 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2998808 期 2023-10-02 01:51:15 | 07 02 03 01 05 06 09 10 08 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998807 期 2023-10-02 01:50:00 | 02 06 07 10 09 08 03 05 01 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998806 期 2023-10-02 01:48:45 | 05 06 04 10 03 08 01 07 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998805 期 2023-10-02 01:47:30 | 10 08 07 06 02 04 01 05 03 09 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 2998804 期 2023-10-02 01:46:15 | 01 04 07 02 08 09 03 06 10 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2998803 期 2023-10-02 01:45:00 | 01 05 03 04 10 09 07 08 02 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2998802 期 2023-10-02 01:43:45 | 04 03 01 09 08 02 05 10 06 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998801 期 2023-10-02 01:42:30 | 06 01 02 07 10 05 03 08 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998800 期 2023-10-02 01:41:15 | 05 03 10 02 08 09 07 04 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998799 期 2023-10-02 01:40:00 | 02 04 10 05 06 03 07 08 01 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2998798 期 2023-10-02 01:38:45 | 02 01 10 07 05 09 06 04 08 03 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2998797 期 2023-10-02 01:37:30 | 02 01 07 10 08 06 05 09 03 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2998796 期 2023-10-02 01:36:15 | 02 10 08 07 03 06 09 05 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2998795 期 2023-10-02 01:35:00 | 02 03 01 04 10 05 06 07 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2998794 期 2023-10-02 01:33:45 | 09 02 03 05 08 01 07 10 04 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2998793 期 2023-10-02 01:32:30 | 02 01 05 08 10 07 04 06 09 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2998792 期 2023-10-02 01:31:15 | 02 03 09 05 06 10 04 08 01 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2998791 期 2023-10-02 01:30:00 | 01 04 09 02 08 05 03 10 06 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2998790 期 2023-10-02 01:28:45 | 06 03 10 09 01 08 07 02 04 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998789 期 2023-10-02 01:27:30 | 01 06 08 04 07 05 10 09 02 03 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998788 期 2023-10-02 01:26:15 | 09 06 03 08 05 04 10 01 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2998787 期 2023-10-02 01:25:00 | 05 08 10 06 03 09 01 02 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2998786 期 2023-10-02 01:23:45 | 04 02 09 08 10 03 05 06 07 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2998785 期 2023-10-02 01:22:30 | 03 04 07 01 09 02 05 08 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998784 期 2023-10-02 01:21:15 | 05 06 10 02 04 01 08 03 09 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2998783 期 2023-10-02 01:20:00 | 04 10 01 02 05 03 06 09 08 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 2998782 期 2023-10-02 01:18:45 | 07 06 02 08 04 05 01 03 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2998781 期 2023-10-02 01:17:30 | 05 06 01 04 09 03 08 07 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2998780 期 2023-10-02 01:16:15 | 03 04 09 10 07 05 08 06 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998779 期 2023-10-02 01:15:00 | 03 04 06 08 10 09 02 07 01 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998778 期 2023-10-02 01:13:45 | 03 06 02 04 01 07 10 08 05 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998777 期 2023-10-02 01:12:30 | 02 06 03 05 01 09 10 08 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998776 期 2023-10-02 01:11:15 | 03 01 06 10 04 02 05 08 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 2998775 期 2023-10-02 01:10:00 | 06 08 09 03 07 10 05 04 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2998774 期 2023-10-02 01:08:45 | 01 06 10 08 09 07 02 03 04 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998773 期 2023-10-02 01:07:30 | 02 03 04 01 06 10 08 07 09 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2998772 期 2023-10-02 01:06:15 | 08 05 01 07 06 02 03 09 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2998771 期 2023-10-02 01:05:00 | 09 07 06 08 10 05 01 04 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 2998770 期 2023-10-02 01:03:45 | 03 06 10 05 08 04 07 09 02 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2998769 期 2023-10-02 01:02:30 | 06 08 09 02 10 07 05 01 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 2998768 期 2023-10-02 01:01:15 | 02 08 06 05 03 10 04 01 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998767 期 2023-10-02 01:00:00 | 02 06 01 07 10 09 08 04 05 03 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998766 期 2023-10-02 00:58:45 | 05 08 06 04 03 02 09 07 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2998765 期 2023-10-02 00:57:30 | 03 07 09 06 01 05 10 02 04 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998764 期 2023-10-02 00:56:15 | 03 01 08 09 04 07 02 05 06 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 2998763 期 2023-10-02 00:55:00 | 03 10 04 05 02 09 01 08 06 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2998762 期 2023-10-02 00:53:45 | 01 10 02 04 06 08 09 03 05 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998761 期 2023-10-02 00:52:30 | 04 07 01 03 10 05 02 09 06 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2998760 期 2023-10-02 00:51:15 | 07 01 08 05 10 03 02 06 09 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998759 期 2023-10-02 00:50:00 | 10 02 03 06 07 04 09 08 01 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2998758 期 2023-10-02 00:48:45 | 04 03 06 09 01 08 10 02 07 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2998757 期 2023-10-02 00:47:30 | 06 04 05 03 10 07 08 09 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998756 期 2023-10-02 00:46:15 | 05 06 08 10 03 09 02 04 07 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998755 期 2023-10-02 00:45:00 | 09 02 04 06 05 10 07 08 03 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998754 期 2023-10-02 00:43:45 | 06 09 01 02 04 10 03 08 07 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2998753 期 2023-10-02 00:42:30 | 06 01 09 10 04 03 07 08 05 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998752 期 2023-10-02 00:41:15 | 02 08 06 01 03 10 04 05 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998751 期 2023-10-02 00:40:00 | 03 07 05 10 09 01 06 04 02 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998750 期 2023-10-02 00:38:45 | 08 01 03 10 06 04 02 05 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2998749 期 2023-10-02 00:37:30 | 09 04 10 03 08 02 07 01 06 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2998748 期 2023-10-02 00:36:15 | 01 06 07 05 08 03 02 10 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2998747 期 2023-10-02 00:35:00 | 04 05 09 02 01 07 06 08 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998746 期 2023-10-02 00:33:45 | 06 07 08 03 10 09 01 04 02 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2998745 期 2023-10-02 00:32:30 | 02 09 03 06 01 10 07 05 08 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998744 期 2023-10-02 00:31:15 | 03 04 09 07 02 10 01 08 06 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2998743 期 2023-10-02 00:30:00 | 02 06 05 08 07 10 03 09 01 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998742 期 2023-10-02 00:28:45 | 05 02 10 06 07 08 01 03 04 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2998741 期 2023-10-02 00:27:30 | 09 01 02 10 04 08 03 05 06 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2998740 期 2023-10-02 00:26:15 | 02 06 05 10 08 09 07 01 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998739 期 2023-10-02 00:25:00 | 09 06 02 10 01 03 04 08 05 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2998738 期 2023-10-02 00:23:45 | 09 04 10 01 08 02 06 03 05 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2998737 期 2023-10-02 00:22:30 | 08 01 06 07 02 10 09 05 03 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998736 期 2023-10-02 00:21:15 | 03 06 05 04 01 02 10 09 07 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998735 期 2023-10-02 00:20:00 | 06 07 01 08 05 10 04 09 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2998734 期 2023-10-02 00:18:45 | 01 02 05 08 04 07 10 09 03 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2998733 期 2023-10-02 00:17:30 | 02 06 07 10 08 01 05 03 04 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998732 期 2023-10-02 00:16:15 | 04 01 05 08 02 07 09 10 06 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2998731 期 2023-10-02 00:15:00 | 07 08 09 03 10 02 06 05 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2998730 期 2023-10-02 00:13:45 | 01 03 08 05 07 09 06 02 10 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 2998729 期 2023-10-02 00:12:30 | 09 04 06 08 02 10 05 01 07 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2998728 期 2023-10-02 00:11:15 | 09 04 02 05 07 03 08 01 06 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2998727 期 2023-10-02 00:10:00 | 08 09 03 06 05 02 10 01 04 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 2998726 期 2023-10-02 00:08:45 | 10 06 07 09 08 01 04 03 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 2998725 期 2023-10-02 00:07:30 | 02 07 04 01 06 10 09 08 05 03 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2998724 期 2023-10-02 00:06:15 | 10 01 09 03 07 08 05 04 06 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2998723 期 2023-10-02 00:05:00 | 07 01 03 08 10 04 02 09 05 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2998722 期 2023-10-02 00:03:45 | 03 06 10 05 09 04 02 07 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2998721 期 2023-10-02 00:02:30 | 02 03 01 04 09 07 08 05 06 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2998720 期 2023-10-02 00:01:15 | 09 10 05 08 03 07 02 01 04 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 2998719 期 2023-10-02 00:00:00 | 01 05 09 04 08 03 10 02 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2998718 期 2023-10-01 23:58:45 | 02 03 06 01 05 07 08 09 04 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(35)小(65)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 |
亞軍大小近100期累計小(54)大(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 |
季軍大小近100期累計大(56)小(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 |
第四名大小近100期累計大(55)小(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 |
第五名大小近100期累計小(46)大(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 |
第六名大小近100期累計小(45)大(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 |
第七名大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 |
第八名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 |
第九名大小近100期累計小(52)大(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第十名大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 |
冠軍單雙近100期累計雙(49)單(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 |
亞軍單雙近100期累計單(39)雙(61)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 |
季軍單雙近100期累計雙(47)單(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計單(43)雙(57)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 |
第五名單雙近100期累計雙(53)單(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 |
第六名單雙近100期累計單(53)雙(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 |
第七名單雙近100期累計單(53)雙(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
第八名單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 |
第九名單雙近100期累計雙(51)單(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 |
