距離下期開獎剩餘
3542514
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 22 | 28 | 22 | 28 | 28 | 22 | 21 | 29 | 21 | 29 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 29 | 28 | 22 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 18 | 32 | 31 | 19 | 27 | 23 | 30 | 20 | 30 | 20 | 21 | 29 | 22 | 28 | 15 | 35 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 24 | 26 | 17 | 33 | 25 | 25 | 28 | 22 | 19 | 31 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 3542512 期 2025-01-16 01:01:15 | 05 08 10 02 01 04 03 06 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3542511 期 2025-01-16 01:00:00 | 04 02 08 05 06 07 10 01 03 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3542510 期 2025-01-16 00:58:45 | 06 08 02 04 10 07 01 03 05 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3542509 期 2025-01-16 00:57:30 | 06 05 10 02 03 07 09 01 08 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 3542508 期 2025-01-16 00:56:15 | 02 04 06 05 03 09 01 10 08 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3542507 期 2025-01-16 00:55:00 | 05 06 09 08 02 01 04 07 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 3542506 期 2025-01-16 00:53:45 | 06 10 04 08 01 03 09 07 02 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3542505 期 2025-01-16 00:52:30 | 10 06 01 04 08 03 05 09 07 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3542504 期 2025-01-16 00:51:15 | 04 09 03 05 10 06 07 02 01 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3542503 期 2025-01-16 00:50:00 | 04 10 06 03 07 09 01 02 08 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3542502 期 2025-01-16 00:48:45 | 07 01 09 05 02 08 10 06 03 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542501 期 2025-01-16 00:47:30 | 08 05 04 06 07 09 10 03 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3542500 期 2025-01-16 00:46:15 | 03 06 10 02 04 05 08 07 09 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3542499 期 2025-01-16 00:45:00 | 01 09 03 10 05 04 07 08 02 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3542498 期 2025-01-16 00:43:45 | 03 09 06 08 02 05 07 10 04 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3542497 期 2025-01-16 00:42:30 | 06 05 07 09 04 08 02 10 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3542496 期 2025-01-16 00:41:15 | 06 03 04 09 07 05 01 10 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3542495 期 2025-01-16 00:40:00 | 05 02 07 08 01 10 04 06 03 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3542494 期 2025-01-16 00:38:45 | 06 02 04 05 08 03 09 10 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542493 期 2025-01-16 00:37:30 | 05 01 04 03 06 09 02 08 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3542492 期 2025-01-16 00:36:15 | 04 03 08 02 01 05 09 06 07 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3542491 期 2025-01-16 00:35:00 | 04 07 03 06 01 02 09 10 08 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 3542490 期 2025-01-16 00:33:45 | 02 06 08 03 05 09 04 07 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542489 期 2025-01-16 00:32:30 | 10 02 03 07 08 06 05 04 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 3542488 期 2025-01-16 00:31:15 | 06 02 09 05 03 10 01 07 08 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542487 期 2025-01-16 00:30:00 | 01 03 04 10 02 07 08 06 09 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 3542486 期 2025-01-16 00:28:45 | 03 06 10 09 01 04 08 02 07 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3542485 期 2025-01-16 00:27:30 | 01 05 08 09 10 07 03 04 02 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 3542484 期 2025-01-16 00:26:15 | 02 05 01 10 03 07 09 04 08 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3542483 期 2025-01-16 00:25:00 | 09 06 03 05 02 08 07 10 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 3542482 期 2025-01-16 00:23:45 | 02 03 07 05 01 10 04 09 06 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3542481 期 2025-01-16 00:22:30 | 07 04 05 01 09 02 08 06 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3542480 期 2025-01-16 00:21:15 | 10 06 02 09 08 01 07 04 05 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3542479 期 2025-01-16 00:20:00 | 05 09 10 03 02 08 04 06 07 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3542478 期 2025-01-16 00:18:45 | 04 02 05 07 06 01 08 10 03 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 3542477 期 2025-01-16 00:17:30 | 07 01 08 03 04 09 10 02 05 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542476 期 2025-01-16 00:16:15 | 07 03 06 10 01 08 05 04 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3542475 期 2025-01-16 00:15:00 | 09 01 02 08 07 10 06 04 03 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3542474 期 2025-01-16 00:13:45 | 09 07 08 10 01 02 05 06 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3542473 期 2025-01-16 00:12:30 | 02 09 08 10 01 06 04 05 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3542472 期 2025-01-16 00:11:15 | 02 01 03 08 06 10 04 09 07 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 3542471 期 2025-01-16 00:10:00 | 05 03 06 08 07 01 09 02 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542470 期 2025-01-16 00:08:45 | 06 10 07 02 04 05 09 03 08 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3542469 期 2025-01-16 00:07:30 | 02 07 03 05 06 01 10 08 09 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3542468 期 2025-01-16 00:06:15 | 07 01 10 06 09 04 02 05 03 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542467 期 2025-01-16 00:05:00 | 05 02 03 09 04 01 06 07 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3542466 期 2025-01-16 00:03:45 | 10 01 05 04 08 02 03 07 06 09 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 3542465 期 2025-01-16 00:02:30 | 02 05 09 10 03 01 04 08 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3542464 期 2025-01-16 00:01:15 | 02 06 10 04 07 03 01 09 08 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3542463 期 2025-01-16 00:00:00 | 09 03 02 05 01 08 06 04 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3542462 期 2025-01-15 23:58:45 | 09 02 07 06 03 08 10 01 04 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(60)大(40)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 |
亞軍大小近100期累計大(43)小(57)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 |
季軍大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 |
第四名大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 |
第五名大小近100期累計小(57)大(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 |
第六名大小近100期累計小(46)大(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 |
第七名大小近100期累計小(49)大(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
第八名大小近100期累計大(62)小(38)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 |
第九名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 |
第十名大小近100期累計大(49)小(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 |
冠軍單雙近100期累計單(44)雙(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 |
亞軍單雙近100期累計雙(46)單(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 |
季軍單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
第四名單雙近100期累計雙(57)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 |
第五名單雙近100期累計單(53)雙(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計雙(48)單(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 |
第七名單雙近100期累計單(56)雙(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 |
第八名單雙近100期累計雙(57)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 |
第九名單雙近100期累計單(51)雙(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 |
第十名單雙近100期累計單(58)雙(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 |
第一VS第十近100期累計虎(61)龍(39)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 |
第二VS第九近100期累計龍(43)虎(57)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 |
第三VS第八近100期累計龍(52)虎(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 |
第四VS第七近100期累計虎(46)龍(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 |
第五VS第六近100期累計虎(59)龍(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 |
冠亞和大小近100期累計大(35)小(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
冠亞和單雙近100期累計單(41)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top