距離下期開獎剩餘
112068875
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112068874 期 2023-12-06 11:45 | 02 04 08 12 24 27 28 33 35 43 44 47 52 54 57 58 67 71 72 77 | 815 | 大 | 單 | - | 27 | 小 | 單 |
第 112068873 期 2023-12-06 11:40 | 15 16 20 26 30 31 33 38 41 42 45 52 53 58 59 61 65 69 76 79 | 909 | 大 | 單 | - | 58 | 大 | 雙 |
第 112068872 期 2023-12-06 11:35 | 02 03 05 13 19 23 27 28 31 32 33 35 43 48 52 63 70 71 73 77 | 748 | 小 | 雙 | - | 35 | 小 | 單 |
第 112068871 期 2023-12-06 11:30 | 05 11 17 20 25 29 33 34 36 39 45 53 56 61 65 67 72 73 78 79 | 898 | 大 | 雙 | - | 11 | 小 | 單 |
第 112068870 期 2023-12-06 11:25 | 03 04 12 15 16 18 21 22 23 29 30 33 36 45 51 64 68 72 75 80 | 717 | 小 | 單 | 小 | 51 | 大 | 單 |
第 112068869 期 2023-12-06 11:20 | 10 15 17 26 28 33 37 40 46 49 53 56 61 63 64 66 68 75 77 80 | 964 | 大 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
第 112068868 期 2023-12-06 11:15 | 03 04 19 20 27 28 34 39 41 49 50 52 54 56 58 60 61 63 66 78 | 862 | 大 | 雙 | - | 27 | 小 | 單 |
第 112068867 期 2023-12-06 11:10 | 10 17 18 20 21 24 29 32 36 43 48 50 56 58 59 61 64 72 79 80 | 877 | 大 | 單 | - | 21 | 小 | 單 |
第 112068866 期 2023-12-06 11:05 | 03 04 06 09 10 14 15 18 19 21 22 27 31 33 36 37 52 59 69 79 | 564 | 小 | 雙 | 小 | 59 | 大 | 單 |
第 112068865 期 2023-12-06 11:00 | 05 06 13 16 19 24 29 31 32 39 40 41 42 45 47 50 61 67 73 77 | 757 | 小 | 單 | - | 24 | 小 | 雙 |
第 112068864 期 2023-12-06 10:55 | 01 12 15 19 21 24 36 46 49 50 55 60 61 62 65 66 70 74 76 78 | 940 | 大 | 雙 | 大 | 50 | 大 | 雙 |
第 112068863 期 2023-12-06 10:50 | 02 05 07 09 18 22 23 29 31 32 34 38 41 42 47 55 60 61 72 79 | 707 | 小 | 單 | - | 31 | 小 | 單 |
第 112068862 期 2023-12-06 10:45 | 05 06 07 08 09 13 16 17 29 34 38 43 45 54 59 63 71 74 75 79 | 745 | 小 | 單 | - | 07 | 小 | 單 |
第 112068861 期 2023-12-06 10:40 | 01 02 16 20 25 27 31 32 35 42 45 47 51 53 57 62 63 66 70 77 | 822 | 大 | 雙 | - | 27 | 小 | 單 |
第 112068860 期 2023-12-06 10:35 | 11 16 17 24 25 28 38 40 42 44 46 47 48 49 55 61 64 65 66 80 | 866 | 大 | 雙 | - | 44 | 大 | 雙 |
第 112068859 期 2023-12-06 10:30 | 06 07 08 16 25 32 37 38 43 47 52 53 56 58 61 64 68 71 72 79 | 893 | 大 | 單 | - | 06 | 小 | 雙 |
第 112068858 期 2023-12-06 10:25 | 05 09 15 17 20 22 35 39 40 41 44 49 50 51 56 63 65 68 71 76 | 836 | 大 | 雙 | - | 51 | 大 | 單 |
第 112068857 期 2023-12-06 10:20 | 05 08 09 11 14 16 18 24 30 31 33 34 41 42 49 70 76 77 78 80 | 746 | 小 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
第 112068856 期 2023-12-06 10:15 | 06 09 15 24 30 33 34 35 37 45 50 53 55 60 61 69 70 73 76 80 | 915 | 大 | 單 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 112068855 期 2023-12-06 10:10 | 09 13 15 17 18 21 24 28 30 36 38 46 49 50 54 62 70 72 78 79 | 809 | 小 | 單 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 112068854 期 2023-12-06 10:05 | 02 03 05 13 14 15 24 25 28 35 36 47 49 52 54 59 65 67 68 73 | 734 | 小 | 雙 | - | 49 | 大 | 單 |
第 112068853 期 2023-12-06 10:00 | 01 02 06 08 10 12 15 20 37 38 41 44 54 55 56 60 61 67 75 77 | 739 | 小 | 單 | - | 38 | 小 | 雙 |
第 112068852 期 2023-12-06 09:55 | 01 12 25 32 33 35 36 41 43 51 54 61 63 64 65 66 70 75 76 80 | 983 | 大 | 單 | 大 | 01 | 小 | 單 |
第 112068851 期 2023-12-06 09:50 | 01 03 08 23 24 25 27 29 32 35 37 39 41 49 53 54 61 66 68 79 | 754 | 小 | 雙 | - | 61 | 大 | 單 |
第 112068850 期 2023-12-06 09:45 | 07 08 10 17 20 21 26 34 36 37 43 47 48 54 56 60 65 75 76 78 | 818 | 大 | 雙 | - | 48 | 大 | 雙 |
第 112068849 期 2023-12-06 09:40 | 01 06 08 15 22 24 27 29 30 35 36 39 41 46 52 53 62 66 67 78 | 737 | 小 | 單 | - | 15 | 小 | 單 |
第 112068848 期 2023-12-06 09:35 | 03 09 19 20 21 22 30 31 32 36 43 49 53 55 56 68 76 77 78 79 | 857 | 大 | 單 | - | 22 | 小 | 雙 |
第 112068847 期 2023-12-06 09:30 | 02 03 05 06 07 10 24 26 28 31 32 34 36 46 49 64 65 70 76 77 | 691 | 小 | 單 | 小 | 49 | 大 | 單 |
第 112068846 期 2023-12-06 09:25 | 06 11 12 17 22 30 32 38 43 44 46 49 53 60 61 66 67 69 72 80 | 878 | 大 | 雙 | - | 11 | 小 | 單 |
第 112068845 期 2023-12-06 09:20 | 01 03 05 07 08 10 14 19 21 24 25 31 34 35 41 43 54 59 62 69 | 565 | 小 | 單 | 小 | 54 | 大 | 雙 |
第 112068844 期 2023-12-06 09:15 | 08 10 16 18 20 21 25 28 33 35 36 42 44 46 52 54 55 64 77 78 | 762 | 小 | 雙 | - | 55 | 大 | 單 |
第 112068843 期 2023-12-06 09:10 | 03 18 25 27 28 31 33 38 40 42 48 51 54 60 66 67 70 72 73 78 | 924 | 大 | 雙 | - | 73 | 大 | 單 |
第 112068842 期 2023-12-06 09:05 | 02 03 06 15 17 19 23 26 32 36 41 44 45 49 51 54 56 64 69 78 | 730 | 小 | 雙 | - | 15 | 小 | 單 |
第 112068841 期 2023-12-06 09:00 | 01 02 05 10 18 20 37 38 43 45 46 53 56 57 63 64 65 70 73 79 | 845 | 大 | 單 | - | 20 | 小 | 雙 |
第 112068840 期 2023-12-06 08:55 | 04 06 07 15 18 21 23 25 27 30 31 52 54 59 60 63 65 67 69 74 | 770 | 小 | 雙 | - | 06 | 小 | 雙 |
第 112068839 期 2023-12-06 08:50 | 08 10 12 20 21 26 29 30 32 43 51 53 54 63 65 68 69 70 71 79 | 874 | 大 | 雙 | - | 65 | 大 | 單 |
第 112068838 期 2023-12-06 08:45 | 02 10 17 20 32 33 35 38 44 48 55 57 64 65 66 71 73 76 77 78 | 961 | 大 | 單 | - | 44 | 大 | 雙 |
第 112068837 期 2023-12-06 08:40 | 07 11 22 25 34 35 44 45 47 50 55 58 60 68 71 72 73 74 76 78 | 1005 | 大 | 單 | 大 | 22 | 小 | 雙 |
第 112068836 期 2023-12-06 08:35 | 02 05 10 27 31 39 44 46 48 49 52 54 55 57 59 60 63 70 73 79 | 923 | 大 | 單 | 大 | 63 | 大 | 單 |
第 112068835 期 2023-12-06 08:30 | 06 14 15 18 24 27 33 34 35 37 38 49 50 54 56 62 65 68 70 78 | 833 | 大 | 單 | - | 24 | 小 | 雙 |
第 112068834 期 2023-12-06 08:25 | 02 15 16 18 19 21 22 25 27 28 29 36 39 40 52 53 58 64 65 80 | 709 | 小 | 單 | 小 | 64 | 大 | 雙 |
第 112068833 期 2023-12-06 08:20 | 10 13 17 18 23 28 29 31 33 35 40 43 44 50 54 55 61 73 75 79 | 811 | 大 | 單 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 112068832 期 2023-12-06 08:15 | 04 07 10 11 22 25 26 30 38 40 42 51 54 55 62 63 65 69 74 77 | 825 | 大 | 單 | - | 42 | 大 | 雙 |
第 112068831 期 2023-12-06 08:10 | 03 14 20 28 34 36 39 40 44 45 47 48 51 54 61 67 69 70 73 79 | 922 | 大 | 雙 | - | 79 | 大 | 單 |
第 112068830 期 2023-12-06 08:05 | 01 03 06 08 14 18 19 20 24 35 44 46 52 60 61 65 66 67 76 77 | 762 | 小 | 雙 | - | 65 | 大 | 單 |
第 112068829 期 2023-12-06 08:00 | 01 02 10 12 13 19 23 25 29 34 39 44 45 54 59 62 68 71 74 75 | 759 | 小 | 單 | - | 68 | 大 | 雙 |
第 112068828 期 2023-12-06 07:55 | 07 11 16 27 30 38 39 41 42 47 48 50 54 58 65 69 72 74 76 78 | 942 | 大 | 雙 | 大 | 38 | 小 | 雙 |
第 112068827 期 2023-12-06 07:50 | 01 03 04 07 12 14 18 36 45 48 49 52 56 58 64 65 67 71 72 78 | 820 | 大 | 雙 | - | 48 | 大 | 雙 |
第 112068826 期 2023-12-06 07:45 | 07 21 22 23 26 38 42 46 52 54 55 57 58 59 60 61 64 70 71 72 | 958 | 大 | 雙 | 大 | 54 | 大 | 雙 |
第 112068825 期 2023-12-06 07:40 | 03 08 13 19 22 30 31 36 37 42 49 52 53 55 63 65 66 77 78 79 | 878 | 大 | 雙 | - | 42 | 大 | 雙 |
第 112068824 期 2023-12-06 07:35 | 01 04 06 13 21 30 33 34 40 43 44 50 54 55 65 67 68 70 75 76 | 849 | 大 | 單 | - | 76 | 大 | 雙 |
第 112068823 期 2023-12-06 07:30 | 01 02 03 07 09 10 12 18 36 43 53 55 57 60 64 65 67 71 72 79 | 784 | 小 | 雙 | - | 57 | 大 | 單 |
第 112068822 期 2023-12-06 07:25 | 03 04 06 07 14 15 16 17 19 22 28 34 39 40 46 47 52 56 60 64 | 589 | 小 | 單 | 小 | 16 | 小 | 雙 |
第 112068821 期 2023-12-06 07:20 | 03 04 06 07 11 12 15 31 32 33 40 41 43 45 49 55 58 68 74 77 | 704 | 小 | 雙 | - | 11 | 小 | 單 |
第 112068820 期 2023-12-06 07:15 | 10 11 22 23 26 28 32 36 47 48 50 51 53 61 63 64 71 72 77 78 | 923 | 大 | 單 | - | 28 | 小 | 雙 |
第 112068819 期 2023-12-06 07:10 | 01 03 09 11 14 16 18 27 31 32 36 37 46 53 54 57 62 68 78 79 | 732 | 小 | 雙 | - | 53 | 大 | 單 |
第 112068818 期 2023-12-06 07:05 | 04 07 09 22 24 27 29 34 35 38 43 44 45 46 48 50 56 62 73 74 | 770 | 小 | 雙 | - | 50 | 大 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 |
超級單雙近100期累計單(55)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 |
總和大小近100期累計大(56)小(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 |
總和單雙近100期累計單(46)雙(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top