
距離下期開獎剩餘
115020329
| 期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 猜單雙 | 超級號碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115020327 期 2026-04-11 09:15 | 03 05 08 18 21 23 24 25 26 35 46 48 49 52 56 58 59 70 77 80 | 783 | 小 | 單 | - | 小雙 | 25 | 小 | 單 |
第 115020326 期 2026-04-11 09:10 | 05 07 08 10 13 15 17 28 34 38 49 59 63 66 67 68 71 76 77 79 | 850 | 大 | 雙 | - | 小單 | 76 | 大 | 雙 |
第 115020325 期 2026-04-11 09:05 | 06 07 18 19 24 25 27 32 39 43 46 48 50 55 61 62 66 69 70 79 | 846 | 大 | 雙 | - | 和 | 27 | 小 | 單 |
第 115020324 期 2026-04-11 09:00 | 05 10 14 19 25 28 29 30 33 34 42 43 45 50 51 67 69 73 78 80 | 825 | 大 | 單 | - | 小單 | 67 | 大 | 單 |
第 115020323 期 2026-04-11 08:55 | 05 07 08 21 29 33 34 35 36 43 44 48 49 57 62 67 68 77 78 79 | 880 | 大 | 雙 | - | 小單 | 68 | 大 | 雙 |
第 115020322 期 2026-04-11 08:50 | 02 06 11 16 17 22 26 34 39 47 49 50 53 54 56 61 67 73 76 77 | 836 | 大 | 雙 | - | 和 | 73 | 大 | 單 |
第 115020321 期 2026-04-11 08:45 | 08 12 19 26 28 29 30 32 39 48 51 56 57 58 61 66 71 72 73 79 | 915 | 大 | 單 | - | 小雙 | 61 | 大 | 單 |
第 115020320 期 2026-04-11 08:40 | 01 09 10 26 27 28 29 42 44 51 54 55 61 65 66 71 73 75 78 80 | 945 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 27 | 小 | 單 |
第 115020319 期 2026-04-11 08:35 | 01 03 05 06 07 15 17 21 27 32 37 38 46 65 67 68 69 70 79 80 | 753 | 小 | 單 | - | 單 | 69 | 大 | 單 |
第 115020318 期 2026-04-11 08:30 | 03 04 08 17 18 28 33 39 40 41 51 53 55 56 59 60 62 65 77 78 | 847 | 大 | 單 | - | 小單 | 77 | 大 | 單 |
第 115020317 期 2026-04-11 08:25 | 05 08 20 21 33 37 38 41 42 45 46 48 50 61 63 64 70 71 75 77 | 915 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 42 | 大 | 雙 |
第 115020316 期 2026-04-11 08:20 | 02 04 06 10 13 18 21 23 28 36 40 42 51 55 58 64 66 70 78 80 | 765 | 小 | 單 | - | 雙 | 18 | 小 | 雙 |
第 115020315 期 2026-04-11 08:15 | 04 16 17 19 24 25 32 35 45 46 47 50 55 58 59 62 72 74 78 79 | 897 | 大 | 單 | - | 小雙 | 32 | 小 | 雙 |
第 115020314 期 2026-04-11 08:10 | 06 16 18 29 35 38 42 51 53 55 57 58 59 60 64 65 71 74 79 80 | 1010 | 大 | 雙 | 大 | 和 | 58 | 大 | 雙 |
第 115020313 期 2026-04-11 08:05 | 02 05 09 11 16 17 18 23 31 32 35 43 47 49 56 60 64 70 76 79 | 743 | 小 | 單 | - | 小單 | 17 | 小 | 單 |
第 115020312 期 2026-04-11 08:00 | 05 11 17 18 20 21 22 30 32 39 43 45 46 48 61 62 64 69 79 80 | 812 | 大 | 雙 | - | 和 | 62 | 大 | 雙 |
第 115020311 期 2026-04-11 07:55 | 04 13 14 17 21 22 23 32 46 47 53 56 59 60 68 70 72 75 76 77 | 905 | 大 | 單 | - | 小雙 | 13 | 小 | 單 |
第 115020310 期 2026-04-11 07:50 | 01 02 03 06 08 16 20 29 30 33 36 42 44 46 51 54 55 66 71 74 | 687 | 小 | 單 | - | 雙 | 71 | 大 | 單 |
第 115020309 期 2026-04-11 07:45 | 04 05 08 10 11 19 28 32 35 42 44 52 55 63 67 69 70 74 77 79 | 844 | 大 | 雙 | - | 和 | 70 | 大 | 雙 |
第 115020308 期 2026-04-11 07:40 | 01 05 10 11 15 24 28 29 30 37 41 42 44 48 59 67 72 76 79 80 | 798 | 小 | 雙 | - | 和 | 05 | 小 | 單 |
第 115020307 期 2026-04-11 07:35 | 03 08 09 10 11 13 18 19 22 24 26 28 30 38 47 53 58 62 67 72 | 618 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 38 | 小 | 雙 |
第 115020306 期 2026-04-11 07:30 | 07 14 15 16 17 19 20 25 28 33 37 41 43 56 58 61 66 68 71 76 | 771 | 小 | 單 | - | 小單 | 66 | 大 | 雙 |
第 115020305 期 2026-04-11 07:25 | 03 05 06 12 17 23 25 26 28 30 33 36 40 42 43 47 48 56 57 63 | 640 | 小 | 雙 | 小 | 和 | 05 | 小 | 單 |
第 115020304 期 2026-04-11 07:20 | 01 11 13 14 21 31 37 41 42 43 49 59 62 63 65 67 68 70 73 74 | 904 | 大 | 雙 | 大 | 單 | 68 | 大 | 雙 |
第 115020303 期 2026-04-11 07:15 | 01 11 15 16 31 32 36 37 49 50 51 55 56 58 59 63 72 73 74 78 | 917 | 大 | 單 | - | 小單 | 72 | 大 | 雙 |
第 115020302 期 2026-04-11 07:10 | 02 12 16 17 18 19 25 29 31 41 42 44 47 58 62 65 71 75 77 80 | 831 | 大 | 單 | - | 小單 | 18 | 小 | 雙 |
第 115020301 期 2026-04-11 07:05 | 02 05 08 11 21 22 26 28 29 31 35 37 38 39 41 43 48 49 60 68 | 641 | 小 | 單 | 小 | 小單 | 41 | 大 | 單 |
第 115020300 期 2026-04-10 23:55 | 02 06 11 15 24 26 28 29 30 34 45 47 50 54 56 60 72 75 76 77 | 817 | 大 | 單 | - | 雙 | 60 | 大 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 |
超級單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
總和大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 |
總和單雙近100期累計單(53)雙(47)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
