奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000121 期 2025-05-17 星期六 | 4 5 5 2 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000120 期 2025-05-16 星期五 | 5 6 7 2 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 114000119 期 2025-05-15 星期四 | 9 2 4 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000118 期 2025-05-14 星期三 | 2 3 2 0 | 龍 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000117 期 2025-05-13 星期二 | 7 1 4 8 | 虎 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000116 期 2025-05-12 星期一 | 3 8 4 1 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000115 期 2025-05-10 星期六 | 5 7 0 2 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000114 期 2025-05-09 星期五 | 6 4 7 4 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 114000113 期 2025-05-08 星期四 | 1 6 2 1 | 和 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000112 期 2025-05-07 星期三 | 2 3 6 2 | 和 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000111 期 2025-05-06 星期二 | 3 3 8 1 | 龍 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000110 期 2025-05-05 星期一 | 1 7 6 8 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 114000109 期 2025-05-03 星期六 | 5 5 7 1 | 龍 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000108 期 2025-05-02 星期五 | 6 0 1 8 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000107 期 2025-05-01 星期四 | 2 5 7 9 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 114000106 期 2025-04-30 星期三 | 4 4 2 9 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000105 期 2025-04-29 星期二 | 3 2 1 9 | 虎 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000104 期 2025-04-28 星期一 | 9 3 3 1 | 龍 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000103 期 2025-04-26 星期六 | 1 4 6 3 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000102 期 2025-04-25 星期五 | 9 2 1 0 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000101 期 2025-04-24 星期四 | 1 6 6 0 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000100 期 2025-04-23 星期三 | 3 8 2 7 | 虎 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000099 期 2025-04-22 星期二 | 1 0 8 5 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000098 期 2025-04-21 星期一 | 7 4 0 8 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000097 期 2025-04-19 星期六 | 1 0 9 2 | 虎 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000096 期 2025-04-18 星期五 | 7 9 5 7 | 和 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 114000095 期 2025-04-17 星期四 | 9 0 7 8 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 114000094 期 2025-04-16 星期三 | 5 6 6 3 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000093 期 2025-04-15 星期二 | 3 4 5 0 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000092 期 2025-04-14 星期一 | 2 8 0 9 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Top