奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000196 期 2026-08-13 星期四 | 5 7 7 0 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000195 期 2026-08-12 星期三 | 9 1 3 1 | 龍 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000194 期 2026-08-11 星期二 | 0 2 3 4 | 虎 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000193 期 2026-08-10 星期一 | 3 3 7 5 | 虎 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000192 期 2026-08-08 星期六 | 9 6 2 4 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000191 期 2026-08-07 星期五 | 1 1 9 3 | 虎 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000190 期 2026-08-06 星期四 | 6 3 4 5 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000189 期 2026-08-05 星期三 | 0 8 2 3 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000188 期 2026-08-04 星期二 | 1 8 4 3 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000187 期 2026-08-03 星期一 | 6 0 1 6 | 和 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000186 期 2026-08-01 星期六 | 7 1 9 5 | 龍 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000185 期 2026-07-31 星期五 | 7 1 9 8 | 虎 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000184 期 2026-07-30 星期四 | 2 9 3 1 | 龍 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000183 期 2026-07-29 星期三 | 7 6 8 5 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000182 期 2026-07-28 星期二 | 0 4 3 3 | 虎 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000181 期 2026-07-27 星期一 | 5 9 1 0 | 龍 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000180 期 2026-07-25 星期六 | 9 0 4 8 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000179 期 2026-07-24 星期五 | 3 1 0 8 | 虎 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000178 期 2026-07-23 星期四 | 5 3 5 1 | 龍 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000177 期 2026-07-22 星期三 | 7 9 4 7 | 和 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000176 期 2026-07-21 星期二 | 0 7 5 7 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000175 期 2026-07-20 星期一 | 4 0 1 4 | 和 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000174 期 2026-07-18 星期六 | 7 9 9 5 | 龍 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000173 期 2026-07-17 星期五 | 7 4 2 0 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000172 期 2026-07-16 星期四 | 6 4 2 7 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000171 期 2026-07-15 星期三 | 6 6 9 5 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 115000170 期 2026-07-14 星期二 | 6 1 5 6 | 和 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000169 期 2026-07-13 星期一 | 6 1 9 9 | 虎 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 115000168 期 2026-07-11 星期六 | 0 3 6 4 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000167 期 2026-07-10 星期五 | 4 5 0 8 | 虎 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top