奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000038 期 2026-02-13 星期五 | 6 4 2 6 | 和 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000037 期 2026-02-12 星期四 | 5 5 7 3 | 龍 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000036 期 2026-02-11 星期三 | 3 4 2 8 | 虎 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000035 期 2026-02-10 星期二 | 7 3 3 0 | 龍 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000034 期 2026-02-09 星期一 | 7 6 9 4 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000033 期 2026-02-07 星期六 | 0 5 2 9 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000032 期 2026-02-06 星期五 | 5 8 7 9 | 虎 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000031 期 2026-02-05 星期四 | 7 7 8 4 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 115000030 期 2026-02-04 星期三 | 4 8 9 1 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000029 期 2026-02-03 星期二 | 3 7 5 3 | 和 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000028 期 2026-02-02 星期一 | 5 7 1 7 | 虎 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000027 期 2026-01-31 星期六 | 9 5 1 4 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000026 期 2026-01-30 星期五 | 1 2 2 4 | 虎 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000025 期 2026-01-29 星期四 | 6 7 3 2 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000024 期 2026-01-28 星期三 | 3 6 3 3 | 和 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000023 期 2026-01-27 星期二 | 9 0 8 4 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000022 期 2026-01-26 星期一 | 9 3 2 8 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000021 期 2026-01-24 星期六 | 4 1 4 8 | 虎 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000020 期 2026-01-23 星期五 | 5 2 2 3 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000019 期 2026-01-22 星期四 | 2 0 0 8 | 虎 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000018 期 2026-01-21 星期三 | 4 5 3 6 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000017 期 2026-01-20 星期二 | 8 5 0 5 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000016 期 2026-01-19 星期一 | 4 5 4 0 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000015 期 2026-01-17 星期六 | 2 7 3 6 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000014 期 2026-01-16 星期五 | 5 3 9 3 | 龍 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000013 期 2026-01-15 星期四 | 3 3 0 4 | 虎 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000012 期 2026-01-14 星期三 | 4 8 5 0 | 龍 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000011 期 2026-01-13 星期二 | 7 9 2 0 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000010 期 2026-01-12 星期一 | 5 7 7 6 | 虎 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 115000009 期 2026-01-10 星期六 | 6 7 6 6 | 和 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Top