奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000042 期 2025-02-14 星期五 | 9 5 3 8 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000041 期 2025-02-13 星期四 | 0 8 5 2 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000040 期 2025-02-12 星期三 | 9 6 4 5 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000039 期 2025-02-11 星期二 | 3 3 0 3 | 和 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000038 期 2025-02-10 星期一 | 5 1 6 1 | 龍 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000037 期 2025-02-09 星期日 | 4 6 3 7 | 虎 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 114000036 期 2025-02-08 星期六 | 7 6 7 3 | 龍 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 114000035 期 2025-02-07 星期五 | 6 8 1 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000034 期 2025-02-06 星期四 | 0 5 5 3 | 虎 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000033 期 2025-02-05 星期三 | 6 3 5 6 | 和 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000032 期 2025-02-04 星期二 | 0 8 0 5 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000031 期 2025-02-03 星期一 | 2 0 6 2 | 和 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000030 期 2025-02-02 星期日 | 1 2 3 5 | 虎 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000029 期 2025-02-01 星期六 | 2 1 2 5 | 虎 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000028 期 2025-01-31 星期五 | 9 9 1 9 | 和 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第 114000027 期 2025-01-30 星期四 | 9 8 2 4 | 龍 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000026 期 2025-01-29 星期三 | 0 6 7 8 | 虎 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 114000025 期 2025-01-28 星期二 | 3 4 1 4 | 虎 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000024 期 2025-01-27 星期一 | 0 4 5 8 | 虎 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000023 期 2025-01-26 星期日 | 7 2 4 2 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000022 期 2025-01-25 星期六 | 9 4 1 6 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000021 期 2025-01-24 星期五 | 5 5 7 0 | 龍 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000020 期 2025-01-23 星期四 | 4 4 9 1 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000019 期 2025-01-22 星期三 | 8 9 7 0 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 114000018 期 2025-01-21 星期二 | 1 5 5 3 | 虎 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000017 期 2025-01-20 星期一 | 4 3 7 8 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000016 期 2025-01-18 星期六 | 1 0 9 7 | 虎 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 114000015 期 2025-01-17 星期五 | 9 5 1 2 | 龍 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000014 期 2025-01-16 星期四 | 1 6 1 2 | 虎 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000013 期 2025-01-15 星期三 | 8 0 8 3 | 龍 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Top