奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000067 期 2026-03-16 星期一 | 6 7 8 3 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000066 期 2026-03-14 星期六 | 7 4 4 3 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000065 期 2026-03-13 星期五 | 1 6 2 6 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000064 期 2026-03-12 星期四 | 9 2 9 9 | 和 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第 115000063 期 2026-03-11 星期三 | 1 0 2 8 | 虎 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000062 期 2026-03-10 星期二 | 0 4 6 3 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000061 期 2026-03-09 星期一 | 3 9 5 4 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000060 期 2026-03-07 星期六 | 4 4 3 5 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000059 期 2026-03-06 星期五 | 7 0 9 3 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000058 期 2026-03-05 星期四 | 6 2 4 3 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000057 期 2026-03-04 星期三 | 6 3 7 2 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000056 期 2026-03-03 星期二 | 6 8 6 2 | 龍 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 115000055 期 2026-03-02 星期一 | 3 0 1 8 | 虎 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000054 期 2026-03-01 星期日 | 3 2 5 2 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000053 期 2026-02-28 星期六 | 7 3 5 8 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000052 期 2026-02-27 星期五 | 0 5 9 1 | 虎 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000051 期 2026-02-26 星期四 | 7 5 4 5 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000050 期 2026-02-25 星期三 | 9 3 1 2 | 龍 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000049 期 2026-02-24 星期二 | 2 9 7 5 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000048 期 2026-02-23 星期一 | 4 2 9 3 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000047 期 2026-02-22 星期日 | 0 9 5 4 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000046 期 2026-02-21 星期六 | 5 0 7 2 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000045 期 2026-02-20 星期五 | 8 1 5 2 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000044 期 2026-02-19 星期四 | 8 7 3 9 | 虎 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000043 期 2026-02-18 星期三 | 3 5 9 1 | 龍 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000042 期 2026-02-17 星期二 | 4 7 0 2 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000041 期 2026-02-16 星期一 | 2 4 1 7 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000040 期 2026-02-15 星期日 | 5 0 9 9 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000039 期 2026-02-14 星期六 | 1 5 3 0 | 龍 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000038 期 2026-02-13 星期五 | 6 4 2 6 | 和 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Top