奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000290 期 2023-12-05 星期二 | 5 5 3 8 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000289 期 2023-12-04 星期一 | 2 9 2 3 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000288 期 2023-12-02 星期六 | 8 1 0 0 | 龍 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000287 期 2023-12-01 星期五 | 1 9 1 3 | 虎 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000286 期 2023-11-30 星期四 | 6 3 1 6 | 和 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000285 期 2023-11-29 星期三 | 6 0 5 7 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000284 期 2023-11-28 星期二 | 8 6 3 5 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000283 期 2023-11-27 星期一 | 9 5 4 8 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000282 期 2023-11-25 星期六 | 0 7 3 1 | 虎 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000281 期 2023-11-24 星期五 | 1 5 6 6 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000280 期 2023-11-23 星期四 | 5 3 7 4 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000279 期 2023-11-22 星期三 | 3 3 0 8 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000278 期 2023-11-21 星期二 | 8 6 9 6 | 龍 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 112000277 期 2023-11-20 星期一 | 7 8 9 1 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000276 期 2023-11-18 星期六 | 2 0 9 5 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000275 期 2023-11-17 星期五 | 8 1 4 4 | 龍 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000274 期 2023-11-16 星期四 | 7 8 6 6 | 龍 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 112000273 期 2023-11-15 星期三 | 6 3 2 0 | 龍 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000272 期 2023-11-14 星期二 | 5 6 3 7 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000271 期 2023-11-13 星期一 | 3 3 0 8 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000270 期 2023-11-11 星期六 | 4 4 6 8 | 虎 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000269 期 2023-11-10 星期五 | 2 3 2 0 | 龍 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000268 期 2023-11-09 星期四 | 9 3 8 9 | 和 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 112000267 期 2023-11-08 星期三 | 0 8 2 0 | 和 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000266 期 2023-11-07 星期二 | 1 9 4 4 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000265 期 2023-11-06 星期一 | 2 2 8 0 | 龍 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000264 期 2023-11-04 星期六 | 3 8 3 0 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000263 期 2023-11-03 星期五 | 2 9 1 1 | 龍 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000262 期 2023-11-02 星期四 | 3 8 3 8 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 112000261 期 2023-11-01 星期三 | 5 7 0 2 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Top