距離下期開獎剩餘
3962997
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 28 | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 25 | 18 | 35 | 27 | 26 | 22 | 31 | 29 | 24 | 27 | 26 | 30 | 23 | 36 | 17 | 28 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 20 | 33 | 26 | 27 | 24 | 29 | 28 | 25 | 29 | 24 | 23 | 30 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 27 | 26 | 24 | 29 | 20 | 33 | 21 | 32 | 20 | 33 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 3962995 期 2025-01-16 01:05:00 | 05 04 08 06 09 07 03 10 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3962994 期 2025-01-16 01:03:45 | 07 05 03 09 01 02 06 04 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3962993 期 2025-01-16 01:02:30 | 03 04 05 06 07 08 10 09 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3962992 期 2025-01-16 01:01:15 | 03 01 04 06 07 09 08 05 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 3962991 期 2025-01-16 01:00:00 | 06 10 08 02 09 01 03 04 07 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3962990 期 2025-01-16 00:58:45 | 07 10 08 03 02 09 05 06 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 3962989 期 2025-01-16 00:57:30 | 10 02 04 05 06 08 09 01 03 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3962988 期 2025-01-16 00:56:15 | 06 05 09 10 01 08 03 07 02 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3962987 期 2025-01-16 00:55:00 | 06 05 02 08 03 07 10 04 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 3962986 期 2025-01-16 00:53:45 | 01 07 03 06 04 05 09 02 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3962985 期 2025-01-16 00:52:30 | 01 05 09 02 08 04 07 03 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 3962984 期 2025-01-16 00:51:15 | 05 04 01 06 10 09 07 08 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3962983 期 2025-01-16 00:50:00 | 02 09 01 07 05 08 03 06 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3962982 期 2025-01-16 00:48:45 | 09 05 02 06 08 01 03 10 07 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3962981 期 2025-01-16 00:47:30 | 02 07 05 10 01 09 08 03 06 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3962980 期 2025-01-16 00:46:15 | 08 07 01 02 03 10 06 05 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 3962979 期 2025-01-16 00:45:00 | 09 04 01 06 10 07 03 05 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3962978 期 2025-01-16 00:43:45 | 01 04 05 02 07 06 10 08 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 3962977 期 2025-01-16 00:42:30 | 03 07 01 08 05 09 02 06 10 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3962976 期 2025-01-16 00:41:15 | 06 10 03 09 02 01 05 08 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3962975 期 2025-01-16 00:40:00 | 10 02 07 09 05 01 03 06 04 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 3962974 期 2025-01-16 00:38:45 | 07 03 02 09 08 05 01 06 04 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3962973 期 2025-01-16 00:37:30 | 08 01 06 03 09 05 02 04 10 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3962972 期 2025-01-16 00:36:15 | 05 08 01 03 02 07 04 06 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3962971 期 2025-01-16 00:35:00 | 03 10 02 01 08 09 07 05 04 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3962970 期 2025-01-16 00:33:45 | 04 05 09 03 01 06 10 07 02 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3962969 期 2025-01-16 00:32:30 | 02 03 04 01 08 09 06 05 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3962968 期 2025-01-16 00:31:15 | 07 09 01 04 03 05 08 02 10 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3962967 期 2025-01-16 00:30:00 | 02 04 10 01 03 07 06 05 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3962966 期 2025-01-16 00:28:45 | 08 03 04 02 10 01 05 07 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3962965 期 2025-01-16 00:27:30 | 07 10 04 02 09 06 05 03 08 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 3962964 期 2025-01-16 00:26:15 | 03 09 06 08 02 05 07 10 04 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3962963 期 2025-01-16 00:25:00 | 10 02 09 01 04 07 06 03 05 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3962962 期 2025-01-16 00:23:45 | 03 08 07 04 10 01 06 09 05 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3962961 期 2025-01-16 00:22:30 | 06 07 04 01 09 02 10 03 05 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3962960 期 2025-01-16 00:21:15 | 10 03 01 02 05 07 04 08 06 09 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3962959 期 2025-01-16 00:20:00 | 06 02 09 07 01 10 05 03 04 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3962958 期 2025-01-16 00:18:45 | 02 08 01 05 07 10 06 04 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3962957 期 2025-01-16 00:17:30 | 09 01 06 05 02 10 08 07 04 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3962956 期 2025-01-16 00:16:15 | 07 02 10 08 01 06 05 09 03 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3962955 期 2025-01-16 00:15:00 | 09 04 01 02 10 06 05 07 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3962954 期 2025-01-16 00:13:45 | 05 10 04 02 06 09 08 03 01 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 3962953 期 2025-01-16 00:12:30 | 06 01 05 07 08 03 09 10 04 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3962952 期 2025-01-16 00:11:15 | 02 06 07 03 04 01 08 09 05 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3962951 期 2025-01-16 00:10:00 | 03 01 05 07 02 06 08 04 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 3962950 期 2025-01-16 00:08:45 | 08 07 01 04 09 06 03 05 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 3962949 期 2025-01-16 00:07:30 | 07 08 01 05 02 10 04 09 03 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 3962948 期 2025-01-16 00:06:15 | 06 10 02 05 07 08 01 04 09 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3962947 期 2025-01-16 00:05:00 | 02 08 04 03 06 09 01 10 07 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3962946 期 2025-01-16 00:03:45 | 09 07 10 08 01 06 05 04 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3962945 期 2025-01-16 00:02:30 | 01 08 02 05 03 06 07 09 10 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3962944 期 2025-01-16 00:01:15 | 04 06 02 01 07 10 03 08 09 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3962943 期 2025-01-16 00:00:00 | 03 06 10 05 07 01 02 04 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3962942 期 2025-01-15 23:58:45 | 08 10 01 04 03 02 05 09 07 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 |
亞軍大小近100期累計小(55)大(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 |
季軍大小近100期累計大(40)小(60)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 |
第四名大小近100期累計大(47)小(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 |
第五名大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 |
第六名大小近100期累計大(58)小(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 |
第七名大小近100期累計小(50)大(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 |
第八名大小近100期累計大(55)小(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 |
第九名大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第十名大小近100期累計小(44)大(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 |
冠軍單雙近100期累計單(53)雙(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 |
亞軍單雙近100期累計雙(48)單(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
季軍單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計雙(56)單(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 |
第五名單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 |
第六名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 |
第七名單雙近100期累計單(57)雙(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 |
第八名單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 |
第九名單雙近100期累計單(48)雙(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 |
第十名單雙近100期累計雙(56)單(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 |
第一VS第十近100期累計龍(46)虎(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 |
第二VS第九近100期累計龍(45)虎(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 |
第三VS第八近100期累計虎(58)龍(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 |
第四VS第七近100期累計龍(44)虎(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 |
第五VS第六近100期累計龍(42)虎(58)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 |
冠亞和大小近100期累計小(49)大(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 |
冠亞和單雙近100期累計單(45)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top