奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000304 期 2025-12-17 星期三 | 9 8 4 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000303 期 2025-12-16 星期二 | 5 7 2 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000302 期 2025-12-15 星期一 | 8 7 2 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000301 期 2025-12-13 星期六 | 5 3 7 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000300 期 2025-12-12 星期五 | 3 5 0 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000299 期 2025-12-11 星期四 | 3 3 5 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000298 期 2025-12-10 星期三 | 9 8 8 | 1 | 2 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 114000297 期 2025-12-09 星期二 | 5 2 8 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000296 期 2025-12-08 星期一 | 1 2 8 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000295 期 2025-12-06 星期六 | 4 0 9 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000294 期 2025-12-05 星期五 | 8 4 4 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000293 期 2025-12-04 星期四 | 6 8 7 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 114000292 期 2025-12-03 星期三 | 7 2 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000291 期 2025-12-02 星期二 | 8 4 9 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000290 期 2025-12-01 星期一 | 2 7 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000289 期 2025-11-29 星期六 | 4 5 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000288 期 2025-11-28 星期五 | 7 4 5 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000287 期 2025-11-27 星期四 | 0 7 3 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000286 期 2025-11-26 星期三 | 3 5 3 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000285 期 2025-11-25 星期二 | 9 6 0 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000284 期 2025-11-24 星期一 | 9 0 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 114000283 期 2025-11-22 星期六 | 4 2 0 | 0 | 3 | 6 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000282 期 2025-11-21 星期五 | 4 6 5 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000281 期 2025-11-20 星期四 | 2 3 2 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000280 期 2025-11-19 星期三 | 7 4 2 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000279 期 2025-11-18 星期二 | 5 0 6 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000278 期 2025-11-17 星期一 | 2 9 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000277 期 2025-11-15 星期六 | 3 9 0 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000276 期 2025-11-14 星期五 | 5 5 9 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000275 期 2025-11-13 星期四 | 4 0 8 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top