奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000013 期 2025-01-15 星期三 | 7 5 2 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000012 期 2025-01-14 星期二 | 3 5 1 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000011 期 2025-01-13 星期一 | 2 9 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000010 期 2025-01-11 星期六 | 0 5 7 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000009 期 2025-01-10 星期五 | 3 4 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000008 期 2025-01-09 星期四 | 5 0 8 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000007 期 2025-01-08 星期三 | 4 2 6 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000006 期 2025-01-07 星期二 | 0 5 7 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000005 期 2025-01-06 星期一 | 5 7 3 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000004 期 2025-01-04 星期六 | 4 6 8 | 0 | 3 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000003 期 2025-01-03 星期五 | 7 9 9 | 3 | 0 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 114000002 期 2025-01-02 星期四 | 3 5 1 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000001 期 2025-01-01 星期三 | 3 1 3 | 3 | 0 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000314 期 2024-12-31 星期二 | 6 6 8 | 0 | 3 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 113000313 期 2024-12-30 星期一 | 5 8 5 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000312 期 2024-12-28 星期六 | 3 5 1 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000311 期 2024-12-27 星期五 | 4 8 5 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000310 期 2024-12-26 星期四 | 3 6 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000309 期 2024-12-25 星期三 | 1 4 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000308 期 2024-12-24 星期二 | 1 6 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000307 期 2024-12-23 星期一 | 9 2 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000306 期 2024-12-21 星期六 | 8 9 7 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000305 期 2024-12-20 星期五 | 8 7 3 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000304 期 2024-12-19 星期四 | 2 7 8 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000303 期 2024-12-18 星期三 | 1 8 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000302 期 2024-12-17 星期二 | 1 6 6 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000301 期 2024-12-16 星期一 | 8 6 5 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000300 期 2024-12-14 星期六 | 8 3 1 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000299 期 2024-12-13 星期五 | 6 8 4 | 0 | 3 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000298 期 2024-12-12 星期四 | 4 0 0 | 0 | 3 | 4 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top