奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000196 期 2026-08-13 星期四 | 2 5 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000195 期 2026-08-12 星期三 | 9 1 0 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000194 期 2026-08-11 星期二 | 6 2 3 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000193 期 2026-08-10 星期一 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000192 期 2026-08-08 星期六 | 2 1 9 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000191 期 2026-08-07 星期五 | 9 6 9 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 115000190 期 2026-08-06 星期四 | 1 0 7 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000189 期 2026-08-05 星期三 | 3 1 5 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000188 期 2026-08-04 星期二 | 9 9 1 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000187 期 2026-08-03 星期一 | 4 9 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000186 期 2026-08-01 星期六 | 5 6 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000185 期 2026-07-31 星期五 | 1 3 9 | 3 | 0 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000184 期 2026-07-30 星期四 | 2 8 5 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000183 期 2026-07-29 星期三 | 8 4 6 | 0 | 3 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000182 期 2026-07-28 星期二 | 7 1 6 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000181 期 2026-07-27 星期一 | 6 0 2 | 0 | 3 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000180 期 2026-07-25 星期六 | 1 8 3 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000179 期 2026-07-24 星期五 | 5 4 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000178 期 2026-07-23 星期四 | 0 1 8 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000177 期 2026-07-22 星期三 | 5 0 2 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000176 期 2026-07-21 星期二 | 4 1 8 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000175 期 2026-07-20 星期一 | 3 0 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000174 期 2026-07-18 星期六 | 6 6 7 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000173 期 2026-07-17 星期五 | 4 1 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000172 期 2026-07-16 星期四 | 6 3 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000171 期 2026-07-15 星期三 | 6 1 5 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000170 期 2026-07-14 星期二 | 3 9 1 | 3 | 0 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000169 期 2026-07-13 星期一 | 1 5 2 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000168 期 2026-07-11 星期六 | 2 6 7 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000167 期 2026-07-10 星期五 | 4 6 9 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top