奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 113000223 期 2024-09-16 星期一 | 2 7 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 113000222 期 2024-09-14 星期六 | 3 3 0 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000221 期 2024-09-13 星期五 | 9 4 3 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000220 期 2024-09-12 星期四 | 4 3 8 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000219 期 2024-09-11 星期三 | 1 8 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000218 期 2024-09-10 星期二 | 3 8 1 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000217 期 2024-09-09 星期一 | 4 9 9 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 113000216 期 2024-09-07 星期六 | 7 7 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 113000215 期 2024-09-06 星期五 | 1 4 9 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000214 期 2024-09-05 星期四 | 8 2 9 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000213 期 2024-09-04 星期三 | 2 5 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000212 期 2024-09-03 星期二 | 6 2 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000211 期 2024-09-02 星期一 | 9 9 3 | 3 | 0 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 113000210 期 2024-08-31 星期六 | 2 0 5 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000209 期 2024-08-30 星期五 | 4 3 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000208 期 2024-08-29 星期四 | 6 3 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000207 期 2024-08-28 星期三 | 5 1 4 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000206 期 2024-08-27 星期二 | 2 6 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000205 期 2024-08-26 星期一 | 0 6 7 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000204 期 2024-08-24 星期六 | 2 9 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000203 期 2024-08-23 星期五 | 4 7 8 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000202 期 2024-08-22 星期四 | 5 9 4 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000201 期 2024-08-21 星期三 | 2 4 9 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000200 期 2024-08-20 星期二 | 6 5 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000199 期 2024-08-19 星期一 | 8 4 3 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000198 期 2024-08-17 星期六 | 9 8 7 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000197 期 2024-08-16 星期五 | 2 9 9 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 113000196 期 2024-08-15 星期四 | 3 3 1 | 3 | 0 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000195 期 2024-08-14 星期三 | 9 7 5 | 3 | 0 | 21 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000194 期 2024-08-13 星期二 | 2 9 4 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Top