奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000286 期 2023-11-30 星期四 | 0 7 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000285 期 2023-11-29 星期三 | 1 9 8 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000284 期 2023-11-28 星期二 | 0 1 4 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000283 期 2023-11-27 星期一 | 0 1 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000282 期 2023-11-25 星期六 | 2 0 2 | 0 | 3 | 4 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000281 期 2023-11-24 星期五 | 9 4 2 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000280 期 2023-11-23 星期四 | 5 0 7 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000279 期 2023-11-22 星期三 | 0 0 5 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000278 期 2023-11-21 星期二 | 8 3 5 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000277 期 2023-11-20 星期一 | 9 3 4 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000276 期 2023-11-18 星期六 | 1 0 5 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000275 期 2023-11-17 星期五 | 6 7 3 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000274 期 2023-11-16 星期四 | 5 5 7 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000273 期 2023-11-15 星期三 | 9 6 6 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 112000272 期 2023-11-14 星期二 | 2 7 6 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000271 期 2023-11-13 星期一 | 5 8 6 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000270 期 2023-11-11 星期六 | 8 4 5 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000269 期 2023-11-10 星期五 | 8 1 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000268 期 2023-11-09 星期四 | 6 4 4 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000267 期 2023-11-08 星期三 | 4 4 9 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000266 期 2023-11-07 星期二 | 3 9 6 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000265 期 2023-11-06 星期一 | 1 8 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000264 期 2023-11-04 星期六 | 7 6 0 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000263 期 2023-11-03 星期五 | 8 4 2 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000262 期 2023-11-02 星期四 | 9 2 8 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000261 期 2023-11-01 星期三 | 8 7 0 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000260 期 2023-10-31 星期二 | 5 1 2 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000259 期 2023-10-30 星期一 | 8 1 1 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000258 期 2023-10-28 星期六 | 5 8 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000257 期 2023-10-27 星期五 | 6 7 6 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Top