奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000089 期 2026-04-10 星期五 | 8 6 7 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000088 期 2026-04-09 星期四 | 6 9 4 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000087 期 2026-04-08 星期三 | 3 5 2 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000086 期 2026-04-07 星期二 | 1 6 8 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000085 期 2026-04-06 星期一 | 5 5 5 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 豹子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000084 期 2026-04-04 星期六 | 9 0 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000083 期 2026-04-03 星期五 | 9 0 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000082 期 2026-04-02 星期四 | 6 4 8 | 0 | 3 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000081 期 2026-04-01 星期三 | 8 9 5 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000080 期 2026-03-31 星期二 | 5 3 3 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000079 期 2026-03-30 星期一 | 8 8 8 | 0 | 3 | 24 | 大 | 雙 | 豹子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 115000078 期 2026-03-28 星期六 | 0 9 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000077 期 2026-03-27 星期五 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000076 期 2026-03-26 星期四 | 2 7 1 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000075 期 2026-03-25 星期三 | 6 2 0 | 0 | 3 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000074 期 2026-03-24 星期二 | 2 3 8 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000073 期 2026-03-23 星期一 | 3 6 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000072 期 2026-03-21 星期六 | 8 1 3 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000071 期 2026-03-20 星期五 | 9 7 9 | 3 | 0 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000070 期 2026-03-19 星期四 | 1 9 0 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000069 期 2026-03-18 星期三 | 2 5 8 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000068 期 2026-03-17 星期二 | 2 4 4 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000067 期 2026-03-16 星期一 | 0 0 8 | 0 | 3 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000066 期 2026-03-14 星期六 | 3 6 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000065 期 2026-03-13 星期五 | 5 8 4 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000064 期 2026-03-12 星期四 | 5 8 2 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000063 期 2026-03-11 星期三 | 4 3 6 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000062 期 2026-03-10 星期二 | 9 5 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000061 期 2026-03-09 星期一 | 5 1 0 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000060 期 2026-03-07 星期六 | 2 3 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top