奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000248 期 2026-10-13 星期二 | 7 7 9 | 3 | 0 | 23 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000247 期 2026-10-12 星期一 | 3 8 8 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000246 期 2026-10-10 星期六 | 9 1 7 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000245 期 2026-10-09 星期五 | 3 9 1 | 3 | 0 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000244 期 2026-10-08 星期四 | 3 2 0 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000243 期 2026-10-07 星期三 | 4 8 1 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000242 期 2026-10-06 星期二 | 2 5 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000241 期 2026-10-05 星期一 | 7 9 0 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000240 期 2026-10-03 星期六 | 3 3 2 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000239 期 2026-10-02 星期五 | 1 6 0 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000238 期 2026-10-01 星期四 | 5 4 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000237 期 2026-09-30 星期三 | 5 5 7 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000236 期 2026-09-29 星期二 | 8 9 1 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000235 期 2026-09-28 星期一 | 3 3 8 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000234 期 2026-09-26 星期六 | 3 5 9 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000233 期 2026-09-25 星期五 | 3 2 9 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000232 期 2026-09-24 星期四 | 3 7 9 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000231 期 2026-09-23 星期三 | 0 6 1 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000230 期 2026-09-22 星期二 | 0 2 3 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000229 期 2026-09-21 星期一 | 3 9 0 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000228 期 2026-09-19 星期六 | 5 2 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000227 期 2026-09-18 星期五 | 1 4 2 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000226 期 2026-09-17 星期四 | 4 9 8 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000225 期 2026-09-16 星期三 | 4 0 0 | 0 | 3 | 4 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000224 期 2026-09-15 星期二 | 7 0 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000223 期 2026-09-14 星期一 | 8 4 9 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000222 期 2026-09-12 星期六 | 4 5 3 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000221 期 2026-09-11 星期五 | 0 7 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000220 期 2026-09-10 星期四 | 9 9 2 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000219 期 2026-09-09 星期三 | 7 7 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Top