球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
| 期號 | 百位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115000246 | 9 | |||||||||
| 115000245 | 3 | |||||||||
| 115000244 | 3 | |||||||||
| 115000243 | 4 | |||||||||
| 115000242 | 2 | |||||||||
| 115000241 | 7 | |||||||||
| 115000240 | 3 | |||||||||
| 115000239 | 1 | |||||||||
| 115000238 | 5 | |||||||||
| 115000237 | 5 | |||||||||
| 115000236 | 8 | |||||||||
| 115000235 | 3 | |||||||||
| 115000234 | 3 | |||||||||
| 115000233 | 3 | |||||||||
| 115000232 | 3 | |||||||||
| 115000231 | 0 | |||||||||
| 115000230 | 0 | |||||||||
| 115000229 | 3 | |||||||||
| 115000228 | 5 | |||||||||
| 115000227 | 1 | |||||||||
| 標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出現次數 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 十位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 個位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Top