球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
| 期號 | 百位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115000038 | 1 | |||||||||
| 115000037 | 3 | |||||||||
| 115000036 | 5 | |||||||||
| 115000035 | 7 | |||||||||
| 115000034 | 1 | |||||||||
| 115000033 | 9 | |||||||||
| 115000032 | 5 | |||||||||
| 115000031 | 8 | |||||||||
| 115000030 | 8 | |||||||||
| 115000029 | 0 | |||||||||
| 115000028 | 8 | |||||||||
| 115000027 | 6 | |||||||||
| 115000026 | 9 | |||||||||
| 115000025 | 5 | |||||||||
| 115000024 | 0 | |||||||||
| 115000023 | 4 | |||||||||
| 115000022 | 9 | |||||||||
| 115000021 | 5 | |||||||||
| 115000020 | 1 | |||||||||
| 115000019 | 1 | |||||||||
| 標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出現次數 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 十位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 個位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Top