球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
114000076 | 5 | |||||||||
114000075 | 4 | |||||||||
114000074 | 4 | |||||||||
114000073 | 4 | |||||||||
114000072 | 5 | |||||||||
114000071 | 4 | |||||||||
114000070 | 2 | |||||||||
114000069 | 1 | |||||||||
114000068 | 0 | |||||||||
114000067 | 5 | |||||||||
114000066 | 4 | |||||||||
114000065 | 7 | |||||||||
114000064 | 7 | |||||||||
114000063 | 4 | |||||||||
114000062 | 4 | |||||||||
114000061 | 6 | |||||||||
114000060 | 0 | |||||||||
114000059 | 9 | |||||||||
114000058 | 1 | |||||||||
114000057 | 4 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Top