球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
112000290 | 1 | |||||||||
112000289 | 8 | |||||||||
112000288 | 9 | |||||||||
112000287 | 5 | |||||||||
112000286 | 0 | |||||||||
112000285 | 1 | |||||||||
112000284 | 0 | |||||||||
112000283 | 0 | |||||||||
112000282 | 2 | |||||||||
112000281 | 9 | |||||||||
112000280 | 5 | |||||||||
112000279 | 0 | |||||||||
112000278 | 8 | |||||||||
112000277 | 9 | |||||||||
112000276 | 1 | |||||||||
112000275 | 6 | |||||||||
112000274 | 5 | |||||||||
112000273 | 9 | |||||||||
112000272 | 2 | |||||||||
112000271 | 5 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Top