球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
114000168 | 3 | |||||||||
114000167 | 5 | |||||||||
114000166 | 1 | |||||||||
114000165 | 4 | |||||||||
114000164 | 3 | |||||||||
114000163 | 6 | |||||||||
114000162 | 5 | |||||||||
114000161 | 8 | |||||||||
114000160 | 6 | |||||||||
114000159 | 7 | |||||||||
114000158 | 0 | |||||||||
114000157 | 2 | |||||||||
114000156 | 4 | |||||||||
114000155 | 6 | |||||||||
114000154 | 1 | |||||||||
114000153 | 1 | |||||||||
114000152 | 6 | |||||||||
114000151 | 7 | |||||||||
114000150 | 0 | |||||||||
114000149 | 3 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Top