球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
| 期號 | 百位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115000147 | 4 | |||||||||
| 115000146 | 8 | |||||||||
| 115000145 | 2 | |||||||||
| 115000144 | 0 | |||||||||
| 115000143 | 6 | |||||||||
| 115000142 | 9 | |||||||||
| 115000141 | 3 | |||||||||
| 115000140 | 6 | |||||||||
| 115000139 | 1 | |||||||||
| 115000138 | 1 | |||||||||
| 115000137 | 8 | |||||||||
| 115000136 | 6 | |||||||||
| 115000135 | 7 | |||||||||
| 115000134 | 7 | |||||||||
| 115000133 | 0 | |||||||||
| 115000132 | 7 | |||||||||
| 115000131 | 0 | |||||||||
| 115000130 | 7 | |||||||||
| 115000129 | 8 | |||||||||
| 115000128 | 6 | |||||||||
| 標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 出現次數 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 十位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 個位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Top