球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
113000298 | 4 | |||||||||
113000297 | 4 | |||||||||
113000296 | 3 | |||||||||
113000295 | 7 | |||||||||
113000294 | 1 | |||||||||
113000293 | 3 | |||||||||
113000292 | 8 | |||||||||
113000291 | 3 | |||||||||
113000290 | 8 | |||||||||
113000289 | 3 | |||||||||
113000288 | 0 | |||||||||
113000287 | 8 | |||||||||
113000286 | 2 | |||||||||
113000285 | 5 | |||||||||
113000284 | 4 | |||||||||
113000283 | 1 | |||||||||
113000282 | 3 | |||||||||
113000281 | 1 | |||||||||
113000280 | 6 | |||||||||
113000279 | 6 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Top