球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
113000223 | 2 | |||||||||
113000222 | 3 | |||||||||
113000221 | 9 | |||||||||
113000220 | 4 | |||||||||
113000219 | 1 | |||||||||
113000218 | 3 | |||||||||
113000217 | 4 | |||||||||
113000216 | 7 | |||||||||
113000215 | 1 | |||||||||
113000214 | 8 | |||||||||
113000213 | 2 | |||||||||
113000212 | 6 | |||||||||
113000211 | 9 | |||||||||
113000210 | 2 | |||||||||
113000209 | 4 | |||||||||
113000208 | 6 | |||||||||
113000207 | 5 | |||||||||
113000206 | 2 | |||||||||
113000205 | 0 | |||||||||
113000204 | 2 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
3 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Top