奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000067 期 2026-03-16 星期一 | 0 0 8 | 0 | 3 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000066 期 2026-03-14 星期六 | 3 6 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000065 期 2026-03-13 星期五 | 5 8 4 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000064 期 2026-03-12 星期四 | 5 8 2 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000063 期 2026-03-11 星期三 | 4 3 6 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000062 期 2026-03-10 星期二 | 9 5 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000061 期 2026-03-09 星期一 | 5 1 0 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000060 期 2026-03-07 星期六 | 2 3 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000059 期 2026-03-06 星期五 | 1 6 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000058 期 2026-03-05 星期四 | 4 3 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000057 期 2026-03-04 星期三 | 7 0 5 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000056 期 2026-03-03 星期二 | 6 2 5 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000055 期 2026-03-02 星期一 | 0 9 4 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000054 期 2026-03-01 星期日 | 8 8 5 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000053 期 2026-02-28 星期六 | 1 5 2 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000052 期 2026-02-27 星期五 | 6 2 2 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000051 期 2026-02-26 星期四 | 0 5 2 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000050 期 2026-02-25 星期三 | 6 8 3 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000049 期 2026-02-24 星期二 | 2 0 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 順子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000048 期 2026-02-23 星期一 | 1 4 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000047 期 2026-02-22 星期日 | 3 0 9 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000046 期 2026-02-21 星期六 | 8 6 7 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000045 期 2026-02-20 星期五 | 1 3 5 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000044 期 2026-02-19 星期四 | 2 7 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000043 期 2026-02-18 星期三 | 0 2 5 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000042 期 2026-02-17 星期二 | 5 7 3 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000041 期 2026-02-16 星期一 | 7 5 2 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000040 期 2026-02-15 星期日 | 0 4 5 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000039 期 2026-02-14 星期六 | 7 5 7 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000038 期 2026-02-13 星期五 | 1 1 2 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top