奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000160 期 2025-07-02 星期三 | 6 9 3 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000159 期 2025-07-01 星期二 | 7 8 4 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000158 期 2025-06-30 星期一 | 0 1 6 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000157 期 2025-06-28 星期六 | 2 5 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000156 期 2025-06-27 星期五 | 4 0 2 | 0 | 3 | 6 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000155 期 2025-06-26 星期四 | 6 5 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000154 期 2025-06-25 星期三 | 1 2 7 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000153 期 2025-06-24 星期二 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000152 期 2025-06-23 星期一 | 6 8 2 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000151 期 2025-06-21 星期六 | 7 0 4 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000150 期 2025-06-20 星期五 | 0 0 3 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000149 期 2025-06-19 星期四 | 3 2 5 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000148 期 2025-06-18 星期三 | 9 5 2 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000147 期 2025-06-17 星期二 | 7 2 5 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000146 期 2025-06-16 星期一 | 1 2 2 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000145 期 2025-06-14 星期六 | 7 1 3 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000144 期 2025-06-13 星期五 | 6 2 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000143 期 2025-06-12 星期四 | 0 3 0 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000142 期 2025-06-11 星期三 | 0 4 9 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000141 期 2025-06-10 星期二 | 6 9 9 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 114000140 期 2025-06-09 星期一 | 2 7 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 114000139 期 2025-06-07 星期六 | 4 5 9 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000138 期 2025-06-06 星期五 | 6 5 4 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000137 期 2025-06-05 星期四 | 9 6 6 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 114000136 期 2025-06-04 星期三 | 4 6 9 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000135 期 2025-06-03 星期二 | 4 6 6 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000134 期 2025-06-02 星期一 | 6 3 8 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000133 期 2025-05-31 星期六 | 8 4 0 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000132 期 2025-05-30 星期五 | 0 9 1 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000131 期 2025-05-29 星期四 | 9 3 3 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Top