距離下期開獎剩餘
113000101
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 113000100 期 2024-12-12 星期四 | 落球 11 14 17 23 25 30 大小 11 14 17 23 25 30 08 台號 14 47 73 35 50 特三 735 | 4 | 3 | 128 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000099 期 2024-12-09 星期一 | 落球 13 18 26 30 31 36 大小 13 18 26 30 31 36 05 台號 38 86 60 01 16 特三 601 | 3 | 4 | 159 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 113000098 期 2024-12-05 星期四 | 落球 10 14 19 30 33 38 大小 10 14 19 30 33 38 03 台號 04 49 90 03 38 特三 903 | 3 | 4 | 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000097 期 2024-12-02 星期一 | 落球 08 21 22 36 37 38 大小 08 21 22 36 37 38 05 台號 81 12 26 67 78 特三 267 | 3 | 4 | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 113000096 期 2024-11-28 星期四 | 落球 20 25 32 33 34 36 大小 20 25 32 33 34 36 07 台號 05 52 23 34 46 特三 234 | 3 | 4 | 187 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000095 期 2024-11-25 星期一 | 落球 07 14 19 25 33 37 大小 07 14 19 25 33 37 03 台號 74 49 95 53 37 特三 953 | 6 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 113000094 期 2024-11-21 星期四 | 落球 08 12 13 16 18 27 大小 08 12 13 16 18 27 06 台號 82 23 36 68 87 特三 368 | 2 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第 113000093 期 2024-11-18 星期一 | 落球 08 09 13 21 36 38 大小 08 09 13 21 36 38 08 台號 89 93 31 16 68 特三 316 | 3 | 4 | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
第 113000092 期 2024-11-14 星期四 | 落球 06 15 22 23 31 37 大小 06 15 22 23 31 37 05 台號 65 52 23 31 17 特三 231 | 5 | 2 | 139 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000091 期 2024-11-11 星期一 | 落球 03 08 09 17 28 33 大小 03 08 09 17 28 33 02 台號 38 89 97 78 83 特三 978 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 113000090 期 2024-11-07 星期四 | 落球 05 21 26 28 34 38 大小 05 21 26 28 34 38 06 台號 51 16 68 84 48 特三 684 | 2 | 5 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第 113000089 期 2024-11-04 星期一 | 落球 01 07 14 20 22 23 大小 01 07 14 20 22 23 01 台號 17 74 40 02 23 特三 402 | 4 | 3 | 88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000088 期 2024-10-31 星期四 | 落球 04 08 12 14 17 37 大小 04 08 12 14 17 37 04 台號 48 82 24 47 77 特三 247 | 2 | 5 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 113000087 期 2024-10-28 星期一 | 落球 09 11 23 33 35 37 大小 09 11 23 33 35 37 02 台號 91 13 33 35 57 特三 335 | 6 | 1 | 150 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000086 期 2024-10-24 星期四 | 落球 08 10 20 28 29 33 大小 08 10 20 28 29 33 02 台號 80 00 08 89 93 特三 089 | 2 | 5 | 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 113000085 期 2024-10-21 星期一 | 落球 04 06 13 19 23 38 大小 04 06 13 19 23 38 07 台號 46 63 39 93 38 特三 393 | 4 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 113000084 期 2024-10-17 星期四 | 落球 02 03 05 10 25 30 大小 02 03 05 10 25 30 06 台號 23 35 50 05 50 特三 505 | 3 | 4 | 81 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000083 期 2024-10-14 星期一 | 落球 06 10 22 23 25 27 大小 06 10 22 23 25 27 08 台號 60 02 23 35 57 特三 235 | 3 | 4 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000082 期 2024-10-10 星期四 | 落球 02 08 14 20 23 37 大小 02 08 14 20 23 37 08 台號 28 84 40 03 37 特三 403 | 2 | 5 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 113000081 期 2024-10-07 星期一 | 落球 09 21 22 27 29 36 大小 09 21 22 27 29 36 05 台號 91 12 27 79 96 特三 279 | 5 | 2 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 113000080 期 2024-10-03 星期四 | 落球 11 17 18 19 30 36 大小 11 17 18 19 30 36 08 台號 17 78 89 90 06 特三 890 | 3 | 4 | 139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 113000079 期 2024-09-30 星期一 | 落球 03 09 13 14 17 33 大小 03 09 13 14 17 33 05 台號 39 93 34 47 73 特三 347 | 6 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000078 期 2024-09-26 星期四 | 落球 03 06 09 11 18 29 大小 03 06 09 11 18 29 03 台號 36 69 91 18 89 特三 918 | 5 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 113000077 期 2024-09-23 星期一 | 落球 04 13 14 23 24 29 大小 04 13 14 23 24 29 08 台號 43 34 43 34 49 特三 434 | 3 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000076 期 2024-09-19 星期四 | 落球 03 08 16 24 26 30 大小 03 08 16 24 26 30 04 台號 38 86 64 46 60 特三 646 | 1 | 6 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 113000075 期 2024-09-16 星期一 | 落球 08 14 17 23 25 26 大小 08 14 17 23 25 26 04 台號 84 47 73 35 56 特三 735 | 3 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000074 期 2024-09-12 星期四 | 落球 10 12 21 27 33 38 大小 10 12 21 27 33 38 08 台號 02 21 17 73 38 特三 173 | 3 | 4 | 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 113000073 期 2024-09-09 星期一 | 落球 07 21 22 27 31 36 大小 07 21 22 27 31 36 07 台號 71 12 27 71 16 特三 271 | 5 | 2 | 151 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第 113000072 期 2024-09-05 星期四 | 落球 10 14 16 25 28 38 大小 10 14 16 25 28 38 04 台號 04 46 65 58 88 特三 658 | 1 | 6 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 113000071 期 2024-09-02 星期一 | 落球 09 16 24 27 31 37 大小 09 16 24 27 31 37 04 台號 96 64 47 71 17 特三 471 | 4 | 3 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 113000070 期 2024-08-29 星期四 | 落球 09 24 25 31 32 38 大小 09 24 25 31 32 38 03 台號 94 45 51 12 28 特三 512 | 4 | 3 | 162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000069 期 2024-08-26 星期一 | 落球 15 18 25 26 29 30 大小 15 18 25 26 29 30 01 台號 58 85 56 69 90 特三 569 | 4 | 3 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 113000068 期 2024-08-22 星期四 | 落球 05 15 19 20 31 34 大小 05 15 19 20 31 34 02 台號 55 59 90 01 14 特三 901 | 4 | 3 | 126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000067 期 2024-08-19 星期一 | 落球 06 10 17 21 22 29 大小 06 10 17 21 22 29 06 台號 60 07 71 12 29 特三 712 | 3 | 4 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 113000066 期 2024-08-15 星期四 | 落球 04 06 14 16 20 24 大小 04 06 14 16 20 24 02 台號 46 64 46 60 04 特三 460 | 0 | 7 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000065 期 2024-08-12 星期一 | 落球 02 09 10 17 20 30 大小 02 09 10 17 20 30 04 台號 29 90 07 70 00 特三 070 | 2 | 5 | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000064 期 2024-08-08 星期四 | 落球 02 03 21 29 34 37 大小 02 03 21 29 34 37 08 台號 23 31 19 94 47 特三 194 | 4 | 3 | 134 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000063 期 2024-08-05 星期一 | 落球 02 07 14 15 29 35 大小 02 07 14 15 29 35 03 台號 27 74 45 59 95 特三 459 | 5 | 2 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000062 期 2024-08-01 星期四 | 落球 03 13 25 26 31 34 大小 03 13 25 26 31 34 05 台號 33 35 56 61 14 特三 561 | 5 | 2 | 137 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000061 期 2024-07-29 星期一 | 落球 03 06 11 27 28 30 大小 03 06 11 27 28 30 01 台號 36 61 17 78 80 特三 178 | 4 | 3 | 106 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000060 期 2024-07-25 星期四 | 落球 04 11 23 27 32 38 大小 04 11 23 27 32 38 07 台號 41 13 37 72 28 特三 372 | 4 | 3 | 142 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 113000059 期 2024-07-22 星期一 | 落球 11 14 17 31 32 38 大小 11 14 17 31 32 38 08 台號 14 47 71 12 28 特三 712 | 3 | 4 | 151 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 113000058 期 2024-07-18 星期四 | 落球 08 12 19 23 28 31 大小 08 12 19 23 28 31 05 台號 82 29 93 38 81 特三 938 | 4 | 3 | 126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 113000057 期 2024-07-15 星期一 | 落球 01 04 11 19 25 33 大小 01 04 11 19 25 33 02 台號 14 41 19 95 53 特三 195 | 5 | 2 | 95 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000056 期 2024-07-11 星期四 | 落球 09 10 12 15 29 36 大小 09 10 12 15 29 36 04 台號 90 02 25 59 96 特三 259 | 3 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 113000055 期 2024-07-08 星期一 | 落球 10 11 13 30 32 37 大小 10 11 13 30 32 37 05 台號 01 13 30 02 27 特三 302 | 4 | 3 | 138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000054 期 2024-07-04 星期四 | 落球 21 23 24 25 30 38 大小 21 23 24 25 30 38 01 台號 13 34 45 50 08 特三 450 | 4 | 3 | 162 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000053 期 2024-07-01 星期一 | 落球 02 03 12 17 30 33 大小 02 03 12 17 30 33 05 台號 23 32 27 70 03 特三 270 | 4 | 3 | 102 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000052 期 2024-06-27 星期四 | 落球 02 11 14 15 17 29 大小 02 11 14 15 17 29 01 台號 21 14 45 57 79 特三 457 | 5 | 2 | 89 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000051 期 2024-06-24 星期一 | 落球 07 13 16 22 25 26 大小 07 13 16 22 25 26 08 台號 73 36 62 25 56 特三 625 | 3 | 4 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 113000050 期 2024-06-20 星期四 | 落球 10 11 24 27 30 36 大小 10 11 24 27 30 36 07 台號 01 14 47 70 06 特三 470 | 3 | 4 | 145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 113000049 期 2024-06-17 星期一 | 落球 05 22 28 29 30 31 大小 05 22 28 29 30 31 08 台號 52 28 89 90 01 特三 890 | 3 | 4 | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 113000048 期 2024-06-13 星期四 | 落球 02 05 15 18 32 35 大小 02 05 15 18 32 35 03 台號 25 55 58 82 25 特三 582 | 4 | 3 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000047 期 2024-06-10 星期一 | 落球 05 11 15 26 28 29 大小 05 11 15 26 28 29 07 台號 51 15 56 68 89 特三 568 | 5 | 2 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 113000046 期 2024-06-06 星期四 | 落球 05 13 17 25 33 38 大小 05 13 17 25 33 38 01 台號 53 37 75 53 38 特三 753 | 6 | 1 | 132 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000045 期 2024-06-03 星期一 | 落球 03 04 11 22 35 36 大小 03 04 11 22 35 36 03 台號 34 41 12 25 56 特三 125 | 4 | 3 | 114 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000044 期 2024-05-30 星期四 | 落球 06 07 16 21 27 31 大小 06 07 16 21 27 31 06 台號 67 76 61 17 71 特三 617 | 4 | 3 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
第 113000043 期 2024-05-27 星期一 | 落球 01 04 20 26 29 33 大小 01 04 20 26 29 33 04 台號 14 40 06 69 93 特三 069 | 3 | 4 | 117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000042 期 2024-05-23 星期四 | 落球 04 08 14 21 25 37 大小 04 08 14 21 25 37 03 台號 48 84 41 15 57 特三 415 | 4 | 3 | 112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000041 期 2024-05-20 星期一 | 落球 01 05 07 19 32 33 大小 01 05 07 19 32 33 03 台號 15 57 79 92 23 特三 792 | 6 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000040 期 2024-05-16 星期四 | 落球 01 02 10 13 18 30 大小 01 02 10 13 18 30 01 台號 12 20 03 38 80 特三 038 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000039 期 2024-05-13 星期一 | 落球 15 20 23 26 33 35 大小 15 20 23 26 33 35 07 台號 50 03 36 63 35 特三 363 | 5 | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000038 期 2024-05-09 星期四 | 落球 10 14 22 29 35 37 大小 10 14 22 29 35 37 07 台號 04 42 29 95 57 特三 295 | 4 | 3 | 154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 113000037 期 2024-05-06 星期一 | 落球 04 13 25 30 31 34 大小 04 13 25 30 31 34 07 台號 43 35 50 01 14 特三 501 | 4 | 3 | 144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000036 期 2024-05-02 星期四 | 落球 13 17 24 26 33 35 大小 13 17 24 26 33 35 06 台號 37 74 46 63 35 特三 463 | 4 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 113000035 期 2024-04-29 星期一 | 落球 08 19 25 30 31 35 大小 08 19 25 30 31 35 07 台號 89 95 50 01 15 特三 501 | 5 | 2 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000034 期 2024-04-25 星期四 | 落球 03 20 31 34 36 37 大小 03 20 31 34 36 37 07 台號 30 01 14 46 67 特三 146 | 4 | 3 | 168 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 113000033 期 2024-04-22 星期一 | 落球 02 14 19 22 31 35 大小 02 14 19 22 31 35 01 台號 24 49 92 21 15 特三 921 | 4 | 3 | 124 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000032 期 2024-04-18 星期四 | 落球 02 16 18 21 34 37 大小 02 16 18 21 34 37 05 台號 26 68 81 14 47 特三 814 | 3 | 4 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000031 期 2024-04-15 星期一 | 落球 06 07 08 14 27 36 大小 06 07 08 14 27 36 07 台號 67 78 84 47 76 特三 847 | 3 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
第 113000030 期 2024-04-11 星期四 | 落球 11 12 14 25 30 36 大小 11 12 14 25 30 36 03 台號 12 24 45 50 06 特三 450 | 3 | 4 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000029 期 2024-04-08 星期一 | 落球 05 06 08 11 18 23 大小 05 06 08 11 18 23 05 台號 56 68 81 18 83 特三 818 | 4 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 113000028 期 2024-04-04 星期四 | 落球 03 14 17 22 24 33 大小 03 14 17 22 24 33 01 台號 34 47 72 24 43 特三 724 | 4 | 3 | 114 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000027 期 2024-04-01 星期一 | 落球 03 09 27 35 36 37 大小 03 09 27 35 36 37 02 台號 39 97 75 56 67 特三 756 | 5 | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 113000026 期 2024-03-28 星期四 | 落球 02 09 15 19 24 31 大小 02 09 15 19 24 31 04 台號 29 95 59 94 41 特三 594 | 4 | 3 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 113000025 期 2024-03-25 星期一 | 落球 02 15 16 23 24 38 大小 02 15 16 23 24 38 05 台號 25 56 63 34 48 特三 634 | 3 | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000024 期 2024-03-21 星期四 | 落球 01 08 16 17 26 38 大小 01 08 16 17 26 38 07 台號 18 86 67 76 68 特三 676 | 3 | 4 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第 113000023 期 2024-03-18 星期一 | 落球 02 10 11 19 23 35 大小 02 10 11 19 23 35 01 台號 20 01 19 93 35 特三 193 | 5 | 2 | 101 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000022 期 2024-03-14 星期四 | 落球 02 11 12 15 21 30 大小 02 11 12 15 21 30 06 台號 21 12 25 51 10 特三 251 | 3 | 4 | 97 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000021 期 2024-03-11 星期一 | 落球 05 11 14 26 30 33 大小 05 11 14 26 30 33 03 台號 51 14 46 60 03 特三 460 | 4 | 3 | 122 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000020 期 2024-03-07 星期四 | 落球 03 11 13 17 20 27 大小 03 11 13 17 20 27 02 台號 31 13 37 70 07 特三 370 | 5 | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 113000019 期 2024-03-04 星期一 | 落球 03 05 10 24 37 38 大小 03 05 10 24 37 38 07 台號 35 50 04 47 78 特三 047 | 4 | 3 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 113000018 期 2024-02-29 星期四 | 落球 01 02 11 17 24 29 大小 01 02 11 17 24 29 04 台號 12 21 17 74 49 特三 174 | 4 | 3 | 88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000017 期 2024-02-26 星期一 | 落球 04 07 11 12 35 37 大小 04 07 11 12 35 37 08 台號 47 71 12 25 57 特三 125 | 4 | 3 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 113000016 期 2024-02-22 星期四 | 落球 04 13 14 17 24 25 大小 04 13 14 17 24 25 04 台號 43 34 47 74 45 特三 474 | 3 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000015 期 2024-02-19 星期一 | 落球 05 06 18 26 33 38 大小 05 06 18 26 33 38 05 台號 56 68 86 63 38 特三 863 | 3 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第 113000014 期 2024-02-15 星期四 | 落球 02 07 17 22 32 33 大小 02 07 17 22 32 33 04 台號 27 77 72 22 23 特三 722 | 3 | 4 | 117 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 113000013 期 2024-02-12 星期一 | 落球 02 18 21 28 30 35 大小 02 18 21 28 30 35 08 台號 28 81 18 80 05 特三 180 | 2 | 5 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 113000012 期 2024-02-08 星期四 | 落球 10 15 20 24 25 34 大小 10 15 20 24 25 34 02 台號 05 50 04 45 54 特三 045 | 2 | 5 | 130 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000011 期 2024-02-05 星期一 | 落球 01 16 18 21 30 38 大小 01 16 18 21 30 38 06 台號 16 68 81 10 08 特三 810 | 2 | 5 | 130 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第 113000010 期 2024-02-01 星期四 | 落球 04 13 21 23 25 29 大小 04 13 21 23 25 29 07 台號 43 31 13 35 59 特三 135 | 6 | 1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000009 期 2024-01-29 星期一 | 落球 06 15 22 25 32 36 大小 06 15 22 25 32 36 03 台號 65 52 25 52 26 特三 252 | 3 | 4 | 139 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000008 期 2024-01-25 星期四 | 落球 03 10 11 17 26 29 大小 03 10 11 17 26 29 01 台號 30 01 17 76 69 特三 176 | 5 | 2 | 97 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 113000007 期 2024-01-22 星期一 | 落球 09 12 14 17 27 31 大小 09 12 14 17 27 31 06 台號 92 24 47 77 71 特三 477 | 4 | 3 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 113000006 期 2024-01-18 星期四 | 落球 02 04 06 14 31 34 大小 02 04 06 14 31 34 03 台號 24 46 64 41 14 特三 641 | 2 | 5 | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000005 期 2024-01-15 星期一 | 落球 10 15 21 27 29 35 大小 10 15 21 27 29 35 08 台號 05 51 17 79 95 特三 179 | 5 | 2 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000004 期 2024-01-11 星期四 | 落球 04 10 16 17 22 34 大小 04 10 16 17 22 34 05 台號 40 06 67 72 24 特三 672 | 2 | 5 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000003 期 2024-01-08 星期一 | 落球 01 03 16 20 29 33 大小 01 03 16 20 29 33 01 台號 13 36 60 09 93 特三 609 | 5 | 2 | 103 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000002 期 2024-01-04 星期四 | 落球 02 03 06 12 24 28 大小 02 03 06 12 24 28 05 台號 23 36 62 24 48 特三 624 | 2 | 5 | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000001 期 2024-01-01 星期一 | 落球 11 16 17 18 28 35 大小 11 16 17 18 28 35 04 台號 16 67 78 88 85 特三 788 | 3 | 4 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top