連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000055 | 01 | 02 | 07 | 14 | 28 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000054 | 07 | 09 | 14 | 23 | 37 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000053 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 38 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000052 | 01 | 03 | 09 | 15 | 22 | 27 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000051 | 01 | 07 | 15 | 23 | 26 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000050 | 06 | 11 | 20 | 31 | 32 | 33 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000049 | 01 | 07 | 20 | 21 | 36 | 38 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000048 | 04 | 11 | 12 | 18 | 21 | 26 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000047 | 05 | 12 | 13 | 15 | 26 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000046 | 03 | 07 | 09 | 19 | 24 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000045 | 12 | 16 | 20 | 22 | 34 | 35 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000044 | 01 | 05 | 16 | 18 | 21 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000043 | 05 | 06 | 09 | 20 | 22 | 35 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000042 | 13 | 14 | 17 | 23 | 24 | 37 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000041 | 06 | 12 | 21 | 25 | 34 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000040 | 10 | 15 | 22 | 27 | 29 | 37 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000039 | 01 | 02 | 08 | 21 | 23 | 26 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000038 | 02 | 08 | 26 | 34 | 35 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000037 | 05 | 08 | 09 | 17 | 31 | 37 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000036 | 07 | 08 | 09 | 11 | 19 | 35 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Top