連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000071 | 01 | 06 | 07 | 19 | 30 | 33 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000070 | 04 | 08 | 12 | 19 | 32 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000069 | 02 | 07 | 09 | 11 | 24 | 36 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000068 | 06 | 07 | 09 | 23 | 26 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000067 | 01 | 02 | 09 | 11 | 29 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000066 | 05 | 11 | 18 | 19 | 35 | 38 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000065 | 01 | 03 | 04 | 07 | 10 | 19 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000064 | 11 | 25 | 28 | 30 | 31 | 36 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000063 | 02 | 07 | 08 | 20 | 26 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000062 | 04 | 15 | 22 | 26 | 34 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000061 | 08 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000060 | 19 | 22 | 28 | 31 | 33 | 35 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000059 | 08 | 10 | 13 | 21 | 29 | 31 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000058 | 06 | 12 | 13 | 23 | 29 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000057 | 17 | 23 | 25 | 29 | 34 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000056 | 11 | 24 | 29 | 32 | 35 | 38 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000055 | 10 | 22 | 24 | 29 | 35 | 37 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000054 | 04 | 12 | 15 | 24 | 30 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000053 | 02 | 11 | 13 | 21 | 22 | 35 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000052 | 05 | 06 | 09 | 15 | 16 | 33 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 出現次數 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Top