連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000100 | 11 | 14 | 17 | 23 | 25 | 30 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000099 | 13 | 18 | 26 | 30 | 31 | 36 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000098 | 10 | 14 | 19 | 30 | 33 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000097 | 08 | 21 | 22 | 36 | 37 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000096 | 20 | 25 | 32 | 33 | 34 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000095 | 07 | 14 | 19 | 25 | 33 | 37 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000094 | 08 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000093 | 08 | 09 | 13 | 21 | 36 | 38 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000092 | 06 | 15 | 22 | 23 | 31 | 37 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000091 | 03 | 08 | 09 | 17 | 28 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000090 | 05 | 21 | 26 | 28 | 34 | 38 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000089 | 01 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000088 | 04 | 08 | 12 | 14 | 17 | 37 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000087 | 09 | 11 | 23 | 33 | 35 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000086 | 08 | 10 | 20 | 28 | 29 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000085 | 04 | 06 | 13 | 19 | 23 | 38 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000084 | 02 | 03 | 05 | 10 | 25 | 30 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000083 | 06 | 10 | 22 | 23 | 25 | 27 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000082 | 02 | 08 | 14 | 20 | 23 | 37 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000081 | 09 | 21 | 22 | 27 | 29 | 36 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Top