連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000004 | 01 | 09 | 14 | 17 | 33 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000003 | 07 | 17 | 25 | 26 | 27 | 33 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000002 | 11 | 14 | 19 | 25 | 34 | 37 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000001 | 07 | 14 | 22 | 23 | 31 | 35 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000104 | 01 | 03 | 09 | 11 | 18 | 32 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000103 | 06 | 12 | 21 | 22 | 28 | 34 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000102 | 05 | 16 | 21 | 25 | 32 | 34 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000101 | 08 | 15 | 16 | 21 | 29 | 37 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000100 | 19 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000099 | 05 | 06 | 11 | 15 | 22 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000098 | 05 | 14 | 15 | 20 | 32 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000097 | 03 | 06 | 07 | 10 | 29 | 33 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000096 | 05 | 07 | 08 | 11 | 32 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000095 | 04 | 09 | 16 | 26 | 33 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000094 | 07 | 09 | 19 | 20 | 33 | 34 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000093 | 03 | 08 | 17 | 20 | 31 | 35 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000092 | 17 | 18 | 19 | 28 | 34 | 36 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000091 | 02 | 09 | 11 | 15 | 26 | 34 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000090 | 06 | 12 | 28 | 29 | 31 | 32 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000089 | 11 | 18 | 20 | 25 | 29 | 37 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 出現次數 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Top