連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000031 | 01 | 02 | 03 | 05 | 17 | 27 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000030 | 01 | 05 | 09 | 20 | 29 | 38 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000029 | 09 | 16 | 20 | 23 | 29 | 34 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000028 | 13 | 21 | 24 | 25 | 31 | 36 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000027 | 02 | 09 | 15 | 21 | 29 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000026 | 02 | 06 | 07 | 09 | 12 | 20 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000025 | 07 | 08 | 21 | 26 | 32 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000024 | 03 | 17 | 22 | 24 | 25 | 33 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000023 | 01 | 03 | 12 | 18 | 31 | 38 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000022 | 01 | 02 | 03 | 12 | 18 | 28 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000021 | 03 | 04 | 13 | 16 | 24 | 25 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000020 | 13 | 16 | 17 | 20 | 27 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000019 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 29 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000018 | 12 | 15 | 20 | 23 | 26 | 32 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000017 | 01 | 07 | 08 | 24 | 26 | 34 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000016 | 07 | 15 | 16 | 23 | 24 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000015 | 05 | 06 | 15 | 19 | 32 | 37 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000014 | 01 | 17 | 21 | 23 | 31 | 34 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000013 | 02 | 03 | 11 | 18 | 30 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000012 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 24 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Top