連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000075 | 08 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000074 | 10 | 12 | 21 | 27 | 33 | 38 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000073 | 07 | 21 | 22 | 27 | 31 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000072 | 10 | 14 | 16 | 25 | 28 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000071 | 09 | 16 | 24 | 27 | 31 | 37 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000070 | 09 | 24 | 25 | 31 | 32 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000069 | 15 | 18 | 25 | 26 | 29 | 30 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000068 | 05 | 15 | 19 | 20 | 31 | 34 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000067 | 06 | 10 | 17 | 21 | 22 | 29 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000066 | 04 | 06 | 14 | 16 | 20 | 24 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000065 | 02 | 09 | 10 | 17 | 20 | 30 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000064 | 02 | 03 | 21 | 29 | 34 | 37 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000063 | 02 | 07 | 14 | 15 | 29 | 35 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000062 | 03 | 13 | 25 | 26 | 31 | 34 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000061 | 03 | 06 | 11 | 27 | 28 | 30 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000060 | 04 | 11 | 23 | 27 | 32 | 38 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000059 | 11 | 14 | 17 | 31 | 32 | 38 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000058 | 08 | 12 | 19 | 23 | 28 | 31 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000057 | 01 | 04 | 11 | 19 | 25 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000056 | 09 | 10 | 12 | 15 | 29 | 36 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Top