連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000029 | 04 | 09 | 13 | 27 | 29 | 34 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000028 | 05 | 08 | 22 | 27 | 35 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000027 | 05 | 15 | 17 | 23 | 25 | 34 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000026 | 02 | 13 | 21 | 22 | 29 | 34 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000025 | 13 | 14 | 22 | 28 | 35 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000024 | 01 | 09 | 18 | 28 | 33 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000023 | 09 | 13 | 14 | 18 | 31 | 34 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000022 | 14 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000021 | 04 | 09 | 15 | 25 | 27 | 31 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000020 | 01 | 11 | 14 | 17 | 29 | 32 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000019 | 07 | 11 | 14 | 32 | 36 | 38 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000018 | 07 | 09 | 11 | 23 | 25 | 29 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000017 | 03 | 19 | 27 | 30 | 37 | 38 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000016 | 04 | 10 | 13 | 24 | 31 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000015 | 02 | 03 | 06 | 12 | 23 | 27 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000014 | 02 | 06 | 19 | 33 | 36 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000013 | 06 | 10 | 22 | 25 | 32 | 35 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000012 | 13 | 14 | 16 | 33 | 34 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000011 | 07 | 22 | 28 | 34 | 36 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000010 | 01 | 12 | 14 | 15 | 27 | 29 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 出現次數 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Top