連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,左邊的1-38為正碼(綠色),右邊的1-8為特碼(紅色),下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎紀錄。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000097 | 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 31 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000096 | 02 | 13 | 21 | 28 | 33 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000095 | 02 | 11 | 23 | 24 | 25 | 29 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000094 | 06 | 08 | 13 | 22 | 25 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000093 | 07 | 11 | 13 | 15 | 30 | 38 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000092 | 01 | 04 | 07 | 28 | 35 | 37 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000091 | 01 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000090 | 03 | 05 | 08 | 23 | 24 | 26 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000089 | 11 | 15 | 22 | 30 | 33 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000088 | 09 | 15 | 20 | 28 | 36 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000087 | 03 | 07 | 10 | 11 | 30 | 33 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000086 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 38 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000085 | 06 | 10 | 11 | 30 | 32 | 35 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000084 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000083 | 05 | 07 | 20 | 25 | 31 | 32 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000082 | 08 | 14 | 20 | 23 | 27 | 35 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000081 | 06 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000080 | 04 | 15 | 20 | 25 | 29 | 30 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000079 | 03 | 07 | 13 | 25 | 28 | 32 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000078 | 09 | 16 | 17 | 25 | 29 | 33 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Top