遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 18 | 2 | 02 | 15 | 7 | 03 | 16 | 3 | 04 | 15 | 0 | 05 | 17 | 14 | 06 | 16 | 10 | 07 | 22 | 6 | 08 | 17 | 5 |
09 | 22 | 18 | 10 | 9 | 4 | 11 | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 17 | 1 | 15 | 18 | 2 | 16 | 18 | 2 |
17 | 18 | 1 | 18 | 19 | 7 | 19 | 14 | 4 | 20 | 27 | 8 | 21 | 18 | 4 | 22 | 14 | 0 | 23 | 9 | 13 | 24 | 16 | 8 |
25 | 13 | 6 | 26 | 14 | 3 | 27 | 13 | 0 | 28 | 11 | 3 | 29 | 16 | 1 | 30 | 7 | 12 | 31 | 19 | 1 | 32 | 16 | 0 |
33 | 11 | 3 | 34 | 13 | 2 | 35 | 16 | 7 | 36 | 16 | 9 | 37 | 17 | 4 | 38 | 15 | 1 | ||||||
01 | 7 | 10 | 02 | 22 | 3 | 03 | 11 | 4 | 04 | 17 | 2 | 05 | 12 | 0 | 06 | 12 | 8 | 07 | 10 | 1 | 08 | 9 | 7 |
Top