遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 16 | 5 | 02 | 12 | 0 | 03 | 12 | 12 | 04 | 13 | 14 | 05 | 16 | 3 | 06 | 16 | 7 | 07 | 19 | 2 | 08 | 17 | 2 |
09 | 23 | 2 | 10 | 11 | 6 | 11 | 22 | 2 | 12 | 16 | 7 | 13 | 11 | 8 | 14 | 25 | 0 | 15 | 15 | 6 | 16 | 17 | 10 |
17 | 16 | 0 | 18 | 16 | 10 | 19 | 15 | 0 | 20 | 21 | 1 | 21 | 15 | 5 | 22 | 17 | 6 | 23 | 11 | 5 | 24 | 10 | 8 |
25 | 15 | 1 | 26 | 14 | 4 | 27 | 16 | 1 | 28 | 14 | 21 | 29 | 14 | 0 | 30 | 8 | 1 | 31 | 17 | 3 | 32 | 18 | 0 |
33 | 12 | 16 | 34 | 20 | 4 | 35 | 19 | 2 | 36 | 13 | 15 | 37 | 17 | 3 | 38 | 21 | 4 | ||||||
01 | 9 | 3 | 02 | 18 | 10 | 03 | 14 | 6 | 04 | 14 | 1 | 05 | 17 | 0 | 06 | 13 | 8 | 07 | 7 | 9 | 08 | 8 | 37 |
Top