遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 12 | 5 | 02 | 10 | 15 | 03 | 11 | 3 | 04 | 13 | 6 | 05 | 13 | 3 | 06 | 19 | 4 | 07 | 17 | 18 | 08 | 18 | 1 |
09 | 23 | 4 | 10 | 13 | 0 | 11 | 23 | 0 | 12 | 13 | 1 | 13 | 14 | 7 | 14 | 21 | 0 | 15 | 17 | 4 | 16 | 13 | 2 |
17 | 16 | 2 | 18 | 10 | 6 | 19 | 19 | 8 | 20 | 13 | 2 | 21 | 13 | 9 | 22 | 17 | 0 | 23 | 13 | 29 | 24 | 17 | 1 |
25 | 15 | 13 | 26 | 13 | 7 | 27 | 13 | 2 | 28 | 17 | 1 | 29 | 20 | 13 | 30 | 9 | 3 | 31 | 18 | 0 | 32 | 18 | 8 |
33 | 17 | 0 | 34 | 22 | 5 | 35 | 25 | 1 | 36 | 12 | 2 | 37 | 14 | 4 | 38 | 19 | 32 | ||||||
01 | 10 | 6 | 02 | 16 | 0 | 03 | 12 | 1 | 04 | 11 | 12 | 05 | 15 | 4 | 06 | 11 | 10 | 07 | 12 | 3 | 08 | 13 | 5 |
Top