遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 10 | 11 | 02 | 21 | 15 | 03 | 16 | 7 | 04 | 17 | 0 | 05 | 14 | 3 | 06 | 13 | 1 | 07 | 16 | 1 | 08 | 12 | 1 |
09 | 11 | 8 | 10 | 18 | 5 | 11 | 24 | 5 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 18 | 2 | 15 | 18 | 0 | 16 | 16 | 11 |
17 | 21 | 1 | 18 | 12 | 18 | 19 | 12 | 4 | 20 | 18 | 0 | 21 | 15 | 16 | 22 | 16 | 1 | 23 | 15 | 2 | 24 | 17 | 10 |
25 | 22 | 0 | 26 | 15 | 4 | 27 | 14 | 2 | 28 | 14 | 4 | 29 | 17 | 0 | 30 | 22 | 0 | 31 | 21 | 3 | 32 | 13 | 3 |
33 | 17 | 7 | 34 | 10 | 22 | 35 | 19 | 2 | 36 | 12 | 6 | 37 | 14 | 8 | 38 | 16 | 6 | ||||||
01 | 14 | 4 | 02 | 11 | 0 | 03 | 10 | 30 | 04 | 12 | 22 | 05 | 15 | 9 | 06 | 7 | 7 | 07 | 17 | 8 | 08 | 14 | 1 |
Top