遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 9 | 1 | 02 | 18 | 3 | 03 | 17 | 9 | 04 | 16 | 0 | 05 | 12 | 5 | 06 | 13 | 5 | 07 | 10 | 4 | 08 | 17 | 14 |
09 | 13 | 16 | 10 | 16 | 2 | 11 | 21 | 7 | 12 | 11 | 7 | 13 | 19 | 0 | 14 | 23 | 6 | 15 | 16 | 2 | 16 | 14 | 1 |
17 | 20 | 4 | 18 | 15 | 1 | 19 | 13 | 13 | 20 | 12 | 2 | 21 | 16 | 0 | 22 | 16 | 4 | 23 | 19 | 0 | 24 | 15 | 2 |
25 | 22 | 0 | 26 | 15 | 5 | 27 | 15 | 10 | 28 | 11 | 3 | 29 | 17 | 0 | 30 | 23 | 1 | 31 | 19 | 16 | 32 | 9 | 4 |
33 | 20 | 4 | 34 | 11 | 2 | 35 | 14 | 3 | 36 | 15 | 17 | 37 | 19 | 7 | 38 | 19 | 1 | ||||||
01 | 11 | 13 | 02 | 10 | 2 | 03 | 11 | 11 | 04 | 15 | 4 | 05 | 15 | 5 | 06 | 8 | 1 | 07 | 17 | 0 | 08 | 13 | 3 |
Top