遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 15 | 14 | 02 | 16 | 2 | 03 | 22 | 3 | 04 | 18 | 1 | 05 | 10 | 3 | 06 | 12 | 13 | 07 | 18 | 9 | 08 | 13 | 6 |
09 | 12 | 1 | 10 | 16 | 5 | 11 | 18 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 10 | 0 | 14 | 12 | 1 | 15 | 18 | 4 | 16 | 10 | 17 |
17 | 19 | 7 | 18 | 15 | 4 | 19 | 12 | 0 | 20 | 19 | 6 | 21 | 14 | 1 | 22 | 15 | 6 | 23 | 19 | 0 | 24 | 17 | 5 |
25 | 25 | 4 | 26 | 18 | 13 | 27 | 15 | 3 | 28 | 22 | 2 | 29 | 19 | 1 | 30 | 17 | 18 | 31 | 9 | 1 | 32 | 11 | 16 |
33 | 19 | 0 | 34 | 15 | 6 | 35 | 17 | 2 | 36 | 16 | 0 | 37 | 13 | 0 | 38 | 20 | 7 | ||||||
01 | 12 | 9 | 02 | 13 | 14 | 03 | 14 | 5 | 04 | 10 | 0 | 05 | 15 | 4 | 06 | 7 | 1 | 07 | 14 | 10 | 08 | 15 | 3 |
Top