遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 12 | 3 | 02 | 15 | 3 | 03 | 19 | 8 | 04 | 15 | 0 | 05 | 12 | 4 | 06 | 14 | 7 | 07 | 14 | 4 | 08 | 17 | 5 |
09 | 16 | 19 | 10 | 16 | 1 | 11 | 15 | 8 | 12 | 12 | 16 | 13 | 21 | 0 | 14 | 18 | 1 | 15 | 19 | 2 | 16 | 15 | 7 |
17 | 19 | 9 | 18 | 16 | 3 | 19 | 11 | 4 | 20 | 15 | 2 | 21 | 18 | 5 | 22 | 15 | 1 | 23 | 19 | 2 | 24 | 14 | 13 |
25 | 22 | 0 | 26 | 14 | 2 | 27 | 15 | 7 | 28 | 11 | 10 | 29 | 21 | 1 | 30 | 18 | 0 | 31 | 21 | 0 | 32 | 12 | 4 |
33 | 18 | 2 | 34 | 11 | 0 | 35 | 10 | 1 | 36 | 15 | 8 | 37 | 19 | 1 | 38 | 16 | 9 | ||||||
01 | 10 | 3 | 02 | 14 | 20 | 03 | 11 | 4 | 04 | 17 | 6 | 05 | 12 | 16 | 06 | 7 | 7 | 07 | 14 | 0 | 08 | 15 | 12 |
Top