遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
百位 | 十位 | 個位 | |||||||||||||||
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 8 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 13 | 4 |
1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 11 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 12 |
2 | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 11 | 14 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 9 |
3 | 12 | 12 | 8 | 6 | 16 | 3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 20 | 8 | 10 | 1 |
4 | 9 | 6 | 9 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 9 | 14 | 9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 | 5 |
Top