遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||||||||
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 8 | 34 | 5 | 13 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 | 12 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 12 | 20 |
1 | 13 | 1 | 6 | 8 | 18 | 1 | 7 | 0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 7 | 17 | 6 | 7 | 3 |
2 | 9 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0 | 7 | 9 | 11 |
3 | 11 | 0 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 8 | 8 | 15 | 3 | 13 | 1 | 8 | 11 | 9 |
4 | 7 | 6 | 9 | 13 | 4 | 4 | 12 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 4 | 34 |
Top