遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||||||||
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
0 | 9 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 |
1 | 11 | 5 | 6 | 8 | 19 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 10 | 11 |
2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 8 | 18 | 2 | 8 | 23 | 7 | 8 | 9 |
3 | 7 | 18 | 8 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 17 | 0 | 3 | 18 | 1 | 8 | 9 | 3 |
4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | 0 |
Top