球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 |
---|
112000290 |
112000289 |
112000288 |
112000287 |
112000286 |
112000285 |
112000284 |
112000283 |
112000282 |
112000281 |
112000280 |
112000279 |
112000278 |
112000277 |
112000276 |
112000275 |
112000274 |
112000273 |
112000272 |
112000271 |
標註號碼 |
出現次數 |
千位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
8 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
8 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Top