球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
| 期號 |
|---|
| 115000215 |
| 115000214 |
| 115000213 |
| 115000212 |
| 115000211 |
| 115000210 |
| 115000209 |
| 115000208 |
| 115000207 |
| 115000206 |
| 115000205 |
| 115000204 |
| 115000203 |
| 115000202 |
| 115000201 |
| 115000200 |
| 115000199 |
| 115000198 |
| 115000197 |
| 115000196 |
| 標註號碼 |
| 出現次數 |
| 千位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 百位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 十位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 個位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Top