球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 |
---|
114000121 |
114000120 |
114000119 |
114000118 |
114000117 |
114000116 |
114000115 |
114000114 |
114000113 |
114000112 |
114000111 |
114000110 |
114000109 |
114000108 |
114000107 |
114000106 |
114000105 |
114000104 |
114000103 |
114000102 |
標註號碼 |
出現次數 |
千位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
7 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Top