奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000246 期 2026-10-10 星期六 | 3 8 8 3 | 和 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000245 期 2026-10-09 星期五 | 5 1 9 6 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000244 期 2026-10-08 星期四 | 3 3 3 9 | 虎 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000243 期 2026-10-07 星期三 | 6 4 6 2 | 龍 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000242 期 2026-10-06 星期二 | 8 5 9 1 | 龍 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000241 期 2026-10-05 星期一 | 1 3 0 8 | 虎 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000240 期 2026-10-03 星期六 | 1 7 2 0 | 龍 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000239 期 2026-10-02 星期五 | 5 9 7 8 | 虎 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000238 期 2026-10-01 星期四 | 5 2 3 9 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000237 期 2026-09-30 星期三 | 4 4 1 3 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000236 期 2026-09-29 星期二 | 2 9 4 6 | 虎 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000235 期 2026-09-28 星期一 | 9 2 0 9 | 和 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000234 期 2026-09-26 星期六 | 1 4 7 7 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000233 期 2026-09-25 星期五 | 7 7 9 8 | 虎 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 115000232 期 2026-09-24 星期四 | 5 2 3 3 | 龍 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000231 期 2026-09-23 星期三 | 9 8 2 7 | 龍 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000230 期 2026-09-22 星期二 | 8 2 8 6 | 龍 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000229 期 2026-09-21 星期一 | 0 7 1 9 | 虎 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000228 期 2026-09-19 星期六 | 4 2 3 2 | 龍 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000227 期 2026-09-18 星期五 | 7 9 7 6 | 龍 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 115000226 期 2026-09-17 星期四 | 6 4 9 6 | 和 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 115000225 期 2026-09-16 星期三 | 4 6 4 1 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000224 期 2026-09-15 星期二 | 0 5 6 4 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000223 期 2026-09-14 星期一 | 8 5 6 9 | 虎 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000222 期 2026-09-12 星期六 | 6 7 5 8 | 虎 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000221 期 2026-09-11 星期五 | 8 1 0 7 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000220 期 2026-09-10 星期四 | 7 3 9 5 | 龍 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000219 期 2026-09-09 星期三 | 5 0 8 8 | 虎 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000218 期 2026-09-08 星期二 | 2 2 1 4 | 虎 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000217 期 2026-09-07 星期一 | 1 9 8 9 | 虎 | 3 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Top