開獎次數:最近100期統計全部獎號出現次數(含超級號碼)
61 | 54 | 65 | 36 | 27 | 70 | 15 | 55 | 49 | 06 |
24 | 18 | 79 | 44 | 03 | 35 | 77 | 68 | 07 | 78 |
31 | 52 | 45 | 53 | 28 | 17 | 66 | 43 | 64 | 34 |
22 | 42 | 25 | 57 | 76 | 72 | 71 | 56 | 40 | 11 |
19 | 47 | 21 | 63 | 33 | 67 | 09 | 20 | 10 | 30 |
01 | 60 | 51 | 32 | 46 | 50 | 14 | 38 | 48 | 02 |
12 | 73 | 04 | 58 | 69 | 41 | 62 | 16 | 59 | 05 |
29 | 39 | 37 | 08 | 80 | 74 | 26 | 75 | 23 | 13 |
Top