開獎次數:最近100期統計全部獎號出現次數(含超級號碼)
20 | 08 | 35 | 32 | 18 | 27 | 30 | 37 | 64 | 55 |
61 | 19 | 45 | 41 | 67 | 12 | 44 | 68 | 71 | 02 |
09 | 51 | 48 | 54 | 56 | 57 | 24 | 63 | 76 | 70 |
50 | 69 | 65 | 34 | 28 | 21 | 05 | 16 | 01 | 29 |
73 | 13 | 59 | 07 | 80 | 58 | 75 | 11 | 52 | 36 |
49 | 42 | 15 | 60 | 53 | 38 | 25 | 78 | 10 | 26 |
74 | 72 | 47 | 46 | 04 | 06 | 31 | 43 | 33 | 22 |
17 | 40 | 66 | 79 | 03 | 14 | 23 | 77 | 39 | 62 |
Top