開獎次數:最近100期統計全部獎號出現次數(含超級號碼)
66 | 51 | 27 | 17 | 60 | 53 | 79 | 71 | 41 | 68 |
65 | 76 | 02 | 42 | 13 | 61 | 75 | 50 | 47 | 45 |
05 | 06 | 10 | 67 | 57 | 69 | 36 | 37 | 78 | 34 |
43 | 40 | 48 | 18 | 26 | 58 | 28 | 63 | 29 | 14 |
33 | 62 | 12 | 64 | 55 | 15 | 11 | 01 | 44 | 19 |
80 | 32 | 20 | 52 | 16 | 49 | 24 | 30 | 22 | 25 |
77 | 70 | 08 | 72 | 09 | 35 | 04 | 74 | 07 | 56 |
21 | 59 | 39 | 23 | 31 | 46 | 38 | 54 | 73 | 03 |
Top