開獎次數:最近100期統計全部獎號出現次數(含超級號碼)
72 | 02 | 18 | 31 | 30 | 47 | 70 | 38 | 35 | 08 |
25 | 68 | 34 | 64 | 40 | 07 | 11 | 32 | 62 | 50 |
20 | 59 | 46 | 58 | 67 | 80 | 78 | 75 | 71 | 69 |
48 | 23 | 12 | 15 | 33 | 54 | 45 | 21 | 17 | 79 |
03 | 28 | 39 | 13 | 09 | 22 | 01 | 14 | 60 | 52 |
42 | 26 | 04 | 73 | 76 | 56 | 37 | 51 | 36 | 55 |
66 | 49 | 63 | 24 | 77 | 57 | 61 | 16 | 10 | 27 |
53 | 44 | 41 | 06 | 74 | 43 | 65 | 05 | 19 | 29 |
Top