開獎次數:最近100期統計全部獎號出現次數(含超級號碼)
18 | 72 | 64 | 35 | 02 | 59 | 25 | 22 | 68 | 31 |
69 | 52 | 34 | 07 | 48 | 11 | 42 | 47 | 45 | 28 |
55 | 78 | 79 | 50 | 30 | 43 | 62 | 23 | 67 | 10 |
08 | 38 | 03 | 01 | 70 | 04 | 46 | 76 | 80 | 40 |
13 | 32 | 24 | 39 | 20 | 21 | 63 | 71 | 09 | 75 |
54 | 15 | 60 | 51 | 16 | 77 | 17 | 57 | 14 | 33 |
26 | 53 | 74 | 56 | 27 | 61 | 65 | 73 | 49 | 58 |
37 | 12 | 66 | 05 | 36 | 44 | 06 | 41 | 19 | 29 |
Top