距離下期開獎剩餘
114039626
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 猜單雙 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114039625 期 2025-07-15 10:20 | 04 06 08 09 12 24 27 29 30 34 35 37 38 39 42 43 46 49 57 59 | 628 | 小 | 雙 | 小 | 和 | 08 | 小 | 雙 |
第 114039624 期 2025-07-15 10:15 | 01 03 04 07 15 17 20 21 25 33 34 35 36 53 64 66 69 73 78 80 | 734 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 07 | 小 | 單 |
第 114039623 期 2025-07-15 10:10 | 02 06 10 11 17 19 30 34 40 43 45 56 61 62 63 64 67 73 76 77 | 856 | 大 | 雙 | - | 和 | 67 | 大 | 單 |
第 114039622 期 2025-07-15 10:05 | 02 03 07 11 13 16 25 26 27 30 33 36 41 46 49 57 59 69 73 76 | 699 | 小 | 單 | - | 單 | 59 | 大 | 單 |
第 114039621 期 2025-07-15 10:00 | 01 07 08 21 26 27 36 37 48 51 52 53 54 55 57 60 63 65 66 67 | 854 | 大 | 雙 | - | 小單 | 52 | 大 | 雙 |
第 114039620 期 2025-07-15 09:55 | 06 15 19 20 22 23 26 31 32 41 43 47 52 59 61 64 67 72 75 77 | 852 | 大 | 雙 | - | 小單 | 59 | 大 | 單 |
第 114039619 期 2025-07-15 09:50 | 04 08 11 12 16 17 20 23 26 30 32 34 38 39 47 52 56 57 59 69 | 650 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 26 | 小 | 雙 |
第 114039618 期 2025-07-15 09:45 | 04 08 09 18 23 24 29 35 36 40 46 54 55 59 60 63 69 72 73 78 | 855 | 大 | 單 | - | 小雙 | 09 | 小 | 單 |
第 114039617 期 2025-07-15 09:40 | 04 08 09 14 16 17 21 24 28 29 30 38 43 50 51 62 65 70 73 80 | 732 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 29 | 小 | 單 |
第 114039616 期 2025-07-15 09:35 | 03 15 24 25 28 30 31 35 36 37 38 39 55 56 61 63 73 78 79 80 | 886 | 大 | 雙 | - | 小單 | 73 | 大 | 單 |
第 114039615 期 2025-07-15 09:30 | 04 08 14 15 17 18 19 20 30 31 35 40 41 46 51 53 61 67 68 72 | 710 | 小 | 雙 | - | 和 | 30 | 小 | 雙 |
第 114039614 期 2025-07-15 09:25 | 01 02 08 12 16 18 29 34 36 40 41 42 44 49 60 62 66 69 71 79 | 779 | 小 | 單 | - | 雙 | 49 | 大 | 單 |
第 114039613 期 2025-07-15 09:20 | 01 02 06 07 08 09 11 16 25 27 31 33 34 43 50 53 57 60 61 63 | 597 | 小 | 單 | 小 | 單 | 53 | 大 | 單 |
第 114039612 期 2025-07-15 09:15 | 02 11 13 21 26 28 29 35 39 43 47 53 54 55 58 66 68 71 77 80 | 876 | 大 | 雙 | - | 小單 | 58 | 大 | 雙 |
第 114039611 期 2025-07-15 09:10 | 01 22 25 28 29 32 38 44 46 51 59 60 63 65 66 67 70 71 77 79 | 993 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 25 | 小 | 單 |
第 114039610 期 2025-07-15 09:05 | 03 13 14 16 19 25 30 31 37 38 40 46 49 50 59 61 62 66 71 76 | 806 | 小 | 雙 | - | 和 | 37 | 小 | 單 |
第 114039609 期 2025-07-15 09:00 | 02 13 14 15 17 19 24 25 28 31 33 37 42 47 53 56 59 61 74 76 | 726 | 小 | 雙 | - | 小單 | 53 | 大 | 單 |
第 114039608 期 2025-07-15 08:55 | 02 04 08 10 13 18 20 25 27 29 31 43 52 55 57 68 72 73 74 79 | 760 | 小 | 雙 | - | 和 | 27 | 小 | 單 |
第 114039607 期 2025-07-15 08:50 | 01 04 06 08 15 25 28 35 43 44 46 47 54 57 60 67 69 78 79 80 | 846 | 大 | 雙 | - | 和 | 67 | 大 | 單 |
第 114039606 期 2025-07-15 08:45 | 02 07 09 10 11 12 18 20 32 36 42 53 54 61 62 64 66 69 73 79 | 780 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 11 | 小 | 單 |
第 114039605 期 2025-07-15 08:40 | 02 03 04 06 16 26 29 30 34 35 40 43 53 57 59 61 62 66 70 76 | 772 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 35 | 小 | 單 |
第 114039604 期 2025-07-15 08:35 | 01 04 07 13 17 18 23 27 29 34 35 42 43 47 54 55 56 58 59 66 | 688 | 小 | 雙 | - | 小單 | 29 | 小 | 單 |
第 114039603 期 2025-07-15 08:30 | 05 09 11 13 18 22 25 33 37 38 43 46 50 53 59 67 72 73 78 79 | 831 | 大 | 單 | - | 單 | 25 | 小 | 單 |
第 114039602 期 2025-07-15 08:25 | 06 09 11 20 24 26 30 32 37 38 41 52 58 59 69 74 75 77 78 80 | 896 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 30 | 小 | 雙 |
第 114039601 期 2025-07-15 08:20 | 07 09 14 15 16 17 18 20 23 25 29 31 33 41 42 56 57 60 67 68 | 648 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 67 | 大 | 單 |
第 114039600 期 2025-07-15 08:15 | 01 07 11 16 23 24 26 27 32 41 44 50 51 53 54 57 63 67 73 78 | 798 | 小 | 雙 | - | 小單 | 32 | 小 | 雙 |
第 114039599 期 2025-07-15 08:10 | 02 12 14 15 19 25 31 33 34 38 54 56 58 61 63 64 67 69 74 80 | 869 | 大 | 單 | - | 小雙 | 12 | 小 | 雙 |
第 114039598 期 2025-07-15 08:05 | 08 09 12 14 18 22 24 27 30 33 42 45 49 53 55 58 61 65 66 68 | 759 | 小 | 單 | - | 小雙 | 42 | 大 | 雙 |
第 114039597 期 2025-07-15 08:00 | 03 05 14 19 22 26 28 29 30 36 37 45 46 48 55 56 59 68 72 75 | 773 | 小 | 單 | - | 小雙 | 68 | 大 | 雙 |
第 114039596 期 2025-07-15 07:55 | 04 06 15 18 23 25 32 33 35 43 49 50 51 53 55 57 60 64 67 77 | 817 | 大 | 單 | - | 單 | 33 | 小 | 單 |
第 114039595 期 2025-07-15 07:50 | 08 11 18 22 27 28 33 35 42 43 51 52 53 54 56 57 60 65 74 77 | 866 | 大 | 雙 | - | 和 | 54 | 大 | 雙 |
第 114039594 期 2025-07-15 07:45 | 04 06 14 15 16 18 22 30 36 42 43 45 48 55 56 64 69 71 74 79 | 807 | 小 | 單 | - | 雙 | 14 | 小 | 雙 |
第 114039593 期 2025-07-15 07:40 | 14 16 20 21 24 28 30 37 40 51 54 56 57 65 68 69 70 73 76 77 | 946 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 21 | 小 | 單 |
第 114039592 期 2025-07-15 07:35 | 04 06 11 16 22 23 24 26 31 34 41 51 53 59 68 70 71 72 73 74 | 829 | 大 | 單 | - | 小雙 | 34 | 小 | 雙 |
第 114039591 期 2025-07-15 07:30 | 01 04 05 08 09 12 17 19 22 24 28 33 36 41 57 65 67 68 73 75 | 664 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 67 | 大 | 單 |
第 114039590 期 2025-07-15 07:25 | 02 03 04 11 14 15 21 29 30 38 42 46 51 56 59 64 66 68 77 79 | 775 | 小 | 單 | - | 小雙 | 02 | 小 | 雙 |
第 114039589 期 2025-07-15 07:20 | 06 13 20 21 24 31 39 43 47 50 52 59 60 64 65 71 73 75 77 80 | 970 | 大 | 雙 | 大 | 小單 | 31 | 小 | 單 |
第 114039588 期 2025-07-15 07:15 | 09 10 11 12 13 16 20 21 22 23 32 35 51 52 54 56 60 62 74 77 | 710 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 32 | 小 | 雙 |
第 114039587 期 2025-07-15 07:10 | 07 09 13 15 22 23 24 28 38 40 44 46 50 51 63 64 67 69 76 80 | 829 | 大 | 單 | - | 小雙 | 28 | 小 | 雙 |
第 114039586 期 2025-07-15 07:05 | 01 02 07 15 24 26 27 32 33 35 36 37 38 39 43 46 47 59 61 74 | 682 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 35 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計小(54)大(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 |
超級單雙近100期累計雙(49)單(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 |
總和大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 |
總和單雙近100期累計雙(59)單(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top