超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。
小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。
雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2023-09-26 | 77 | 78 | 75 | 80 |
2023-09-25 | 124 | 79 | 101 | 102 |
2023-09-24 | 95 | 108 | 118 | 85 |
2023-09-23 | 103 | 100 | 102 | 101 |
2023-09-22 | 100 | 103 | 102 | 101 |
2023-09-21 | 97 | 106 | 99 | 104 |
2023-09-20 | 105 | 98 | 90 | 113 |
2023-09-19 | 93 | 110 | 111 | 92 |
2023-09-18 | 96 | 107 | 104 | 99 |
2023-09-17 | 91 | 112 | 109 | 94 |
2023-09-16 | 107 | 96 | 91 | 112 |
2023-09-15 | 108 | 95 | 100 | 103 |
2023-09-14 | 101 | 102 | 106 | 97 |
2023-09-13 | 104 | 99 | 109 | 94 |
2023-09-12 | 100 | 103 | 110 | 93 |
Top