超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2024-11-12 | 44 | 42 | 45 | 41 |
2024-11-11 | 90 | 113 | 109 | 94 |
2024-11-10 | 110 | 93 | 118 | 85 |
2024-11-09 | 98 | 105 | 103 | 100 |
2024-11-08 | 89 | 114 | 110 | 93 |
2024-11-07 | 111 | 92 | 91 | 112 |
2024-11-06 | 108 | 95 | 109 | 94 |
2024-11-05 | 105 | 98 | 100 | 103 |
2024-11-04 | 100 | 103 | 111 | 92 |
2024-11-03 | 102 | 101 | 93 | 110 |
2024-11-02 | 93 | 110 | 104 | 99 |
2024-11-01 | 110 | 93 | 102 | 101 |
2024-10-31 | 96 | 107 | 96 | 107 |
2024-10-30 | 101 | 102 | 99 | 104 |
2024-10-29 | 104 | 99 | 111 | 92 |
Top