超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2025-07-13 | 58 | 55 | 53 | 60 |
2025-07-12 | 90 | 113 | 105 | 98 |
2025-07-11 | 97 | 106 | 98 | 105 |
2025-07-10 | 99 | 104 | 91 | 112 |
2025-07-09 | 99 | 104 | 94 | 109 |
2025-07-08 | 111 | 92 | 98 | 105 |
2025-07-07 | 102 | 101 | 117 | 86 |
2025-07-06 | 108 | 95 | 95 | 108 |
2025-07-05 | 94 | 109 | 99 | 104 |
2025-07-04 | 92 | 111 | 91 | 112 |
2025-07-03 | 97 | 106 | 113 | 90 |
2025-07-02 | 90 | 113 | 102 | 101 |
2025-07-01 | 95 | 108 | 97 | 106 |
2025-06-30 | 96 | 107 | 103 | 100 |
2025-06-29 | 95 | 108 | 106 | 97 |
Top