超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。
小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。
雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2023-12-06 | 36 | 28 | 33 | 31 |
2023-12-05 | 84 | 119 | 97 | 106 |
2023-12-04 | 105 | 98 | 103 | 100 |
2023-12-03 | 96 | 107 | 96 | 107 |
2023-12-02 | 109 | 94 | 103 | 100 |
2023-12-01 | 101 | 102 | 105 | 98 |
2023-11-30 | 93 | 110 | 98 | 105 |
2023-11-29 | 83 | 120 | 91 | 112 |
2023-11-28 | 100 | 103 | 85 | 118 |
2023-11-27 | 112 | 91 | 95 | 108 |
2023-11-26 | 97 | 106 | 89 | 114 |
2023-11-25 | 110 | 93 | 109 | 94 |
2023-11-24 | 105 | 98 | 112 | 91 |
2023-11-23 | 96 | 107 | 105 | 98 |
2023-11-22 | 100 | 103 | 103 | 100 |
Top