超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2025-02-15 | 51 | 43 | 46 | 48 |
2025-02-14 | 104 | 99 | 98 | 105 |
2025-02-13 | 99 | 104 | 101 | 102 |
2025-02-12 | 106 | 97 | 110 | 93 |
2025-02-11 | 101 | 102 | 105 | 98 |
2025-02-10 | 102 | 101 | 102 | 101 |
2025-02-09 | 98 | 105 | 106 | 97 |
2025-02-08 | 106 | 97 | 102 | 101 |
2025-02-07 | 96 | 107 | 108 | 95 |
2025-02-06 | 99 | 104 | 109 | 94 |
2025-02-05 | 109 | 94 | 98 | 105 |
2025-02-04 | 101 | 102 | 117 | 86 |
2025-02-03 | 108 | 95 | 108 | 95 |
2025-02-02 | 105 | 98 | 111 | 92 |
2025-02-01 | 97 | 106 | 101 | 102 |
Top