超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2025-06-12 | 108 | 95 | 110 | 93 |
2025-06-12 | 108 | 95 | 110 | 93 |
2025-06-11 | 106 | 97 | 98 | 105 |
2025-06-10 | 103 | 100 | 108 | 95 |
2025-06-09 | 103 | 100 | 98 | 105 |
2025-06-08 | 101 | 102 | 101 | 102 |
2025-06-07 | 97 | 106 | 96 | 107 |
2025-06-06 | 108 | 95 | 106 | 97 |
2025-06-05 | 99 | 104 | 97 | 106 |
2025-06-04 | 120 | 83 | 104 | 99 |
2025-06-03 | 97 | 106 | 102 | 101 |
2025-06-02 | 95 | 108 | 98 | 105 |
2025-06-01 | 99 | 104 | 106 | 97 |
2025-05-31 | 97 | 106 | 90 | 113 |
2025-05-30 | 107 | 96 | 114 | 89 |
Top