
距離下期開獎剩餘
115034211
| 期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 猜單雙 | 超級號碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115034209 期 2026-06-18 15:45 | 01 02 05 09 15 19 21 26 28 31 35 38 46 50 51 61 64 66 69 76 | 713 | 小 | 單 | - | 小單 | 76 | 大 | 雙 |
第 115034208 期 2026-06-18 15:40 | 02 03 20 21 23 25 27 37 41 47 48 50 53 58 61 67 72 74 75 79 | 883 | 大 | 單 | - | 單 | 58 | 大 | 雙 |
第 115034207 期 2026-06-18 15:35 | 06 10 11 16 19 20 24 25 28 30 31 45 49 50 55 58 63 70 75 77 | 762 | 小 | 雙 | - | 和 | 50 | 大 | 雙 |
第 115034206 期 2026-06-18 15:30 | 01 02 05 11 14 17 20 30 34 44 47 48 50 54 55 65 70 75 76 78 | 796 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 70 | 大 | 雙 |
第 115034205 期 2026-06-18 15:25 | 02 08 13 14 15 19 22 25 28 33 40 50 51 52 54 56 64 65 68 78 | 757 | 小 | 單 | - | 雙 | 08 | 小 | 雙 |
第 115034204 期 2026-06-18 15:20 | 08 15 16 23 24 27 32 36 39 41 43 48 51 59 60 61 64 65 71 79 | 862 | 大 | 雙 | - | 小單 | 23 | 小 | 單 |
第 115034203 期 2026-06-18 15:15 | 02 03 07 13 22 23 27 29 38 40 43 48 60 64 65 66 70 72 78 79 | 849 | 大 | 單 | - | 小雙 | 02 | 小 | 雙 |
第 115034202 期 2026-06-18 15:10 | 02 04 06 10 13 16 19 30 32 43 44 49 53 55 57 59 61 64 71 77 | 765 | 小 | 單 | - | 小單 | 02 | 小 | 雙 |
第 115034201 期 2026-06-18 15:05 | 01 02 05 09 14 22 24 25 30 36 39 57 62 63 65 68 70 75 76 78 | 821 | 大 | 單 | - | 小雙 | 09 | 小 | 單 |
第 115034200 期 2026-06-18 15:00 | 14 19 20 21 23 24 30 36 41 42 44 46 54 60 64 65 67 70 75 79 | 894 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 30 | 小 | 雙 |
第 115034199 期 2026-06-18 14:55 | 04 08 10 12 15 23 27 28 31 32 33 37 48 49 55 58 67 74 76 77 | 764 | 小 | 雙 | - | 和 | 74 | 大 | 雙 |
第 115034198 期 2026-06-18 14:50 | 06 09 14 16 19 21 23 31 32 39 40 44 52 56 65 67 70 74 77 80 | 835 | 大 | 單 | - | 小雙 | 31 | 小 | 單 |
第 115034197 期 2026-06-18 14:45 | 09 12 17 22 23 32 35 39 52 53 54 57 58 62 65 67 68 69 72 77 | 943 | 大 | 單 | - | 小單 | 57 | 大 | 單 |
第 115034196 期 2026-06-18 14:40 | 02 03 06 17 20 25 27 28 31 38 39 40 42 46 48 49 51 53 66 74 | 705 | 小 | 單 | - | 小雙 | 06 | 小 | 雙 |
第 115034195 期 2026-06-18 14:35 | 02 04 05 06 10 12 28 32 33 35 37 45 46 59 61 62 67 68 74 77 | 763 | 小 | 單 | - | 小雙 | 02 | 小 | 雙 |
第 115034194 期 2026-06-18 14:30 | 01 04 05 10 13 14 20 23 24 28 35 43 47 49 53 54 64 69 73 77 | 706 | 小 | 雙 | - | 小單 | 49 | 大 | 單 |
第 115034193 期 2026-06-18 14:25 | 03 08 11 16 17 18 19 21 22 30 34 42 43 51 55 56 64 74 76 80 | 740 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 18 | 小 | 雙 |
第 115034192 期 2026-06-18 14:20 | 06 11 21 24 32 33 36 38 42 49 51 57 60 62 66 67 70 72 77 79 | 953 | 大 | 單 | - | 小雙 | 38 | 小 | 雙 |
第 115034191 期 2026-06-18 14:15 | 02 14 17 18 28 32 33 36 41 47 49 57 58 59 65 69 70 78 79 80 | 932 | 大 | 雙 | - | 和 | 36 | 小 | 雙 |
第 115034190 期 2026-06-18 14:10 | 03 06 09 15 17 18 19 22 23 30 34 42 44 46 48 55 60 63 68 77 | 699 | 小 | 單 | - | 小雙 | 77 | 大 | 單 |
第 115034189 期 2026-06-18 14:05 | 03 06 08 10 11 12 17 22 34 36 37 39 41 47 50 58 62 65 67 76 | 701 | 小 | 單 | - | 小雙 | 62 | 大 | 雙 |
第 115034188 期 2026-06-18 14:00 | 02 04 08 13 15 39 41 42 45 46 47 48 55 58 59 66 72 73 74 76 | 883 | 大 | 單 | 大 | 小雙 | 45 | 大 | 單 |
第 115034187 期 2026-06-18 13:55 | 01 02 03 06 07 11 23 33 44 46 51 52 54 56 57 59 68 76 77 80 | 806 | 小 | 雙 | - | 和 | 33 | 小 | 單 |
第 115034186 期 2026-06-18 13:50 | 07 13 15 19 20 21 22 24 25 28 38 45 49 55 61 69 70 72 73 77 | 803 | 小 | 單 | - | 單 | 61 | 大 | 單 |
第 115034185 期 2026-06-18 13:45 | 06 10 12 18 20 21 24 26 28 32 34 46 47 48 57 59 67 70 73 77 | 775 | 小 | 單 | - | 雙 | 48 | 大 | 雙 |
第 115034184 期 2026-06-18 13:40 | 01 02 09 10 13 23 28 30 32 45 48 50 54 61 66 70 71 72 78 80 | 843 | 大 | 單 | - | 雙 | 48 | 大 | 雙 |
第 115034183 期 2026-06-18 13:35 | 02 12 18 19 22 24 25 26 29 30 35 36 43 44 47 63 65 72 77 80 | 769 | 小 | 單 | - | 小雙 | 77 | 大 | 單 |
第 115034182 期 2026-06-18 13:30 | 01 03 04 05 13 14 17 18 29 30 35 39 54 55 56 62 63 66 77 80 | 721 | 小 | 單 | - | 小單 | 18 | 小 | 雙 |
第 115034181 期 2026-06-18 13:25 | 05 11 14 16 20 22 30 40 45 52 53 54 55 56 59 60 64 65 68 78 | 867 | 大 | 單 | - | 雙 | 20 | 小 | 雙 |
第 115034180 期 2026-06-18 13:20 | 03 04 11 16 17 19 30 31 45 47 51 55 59 61 63 66 74 75 77 79 | 883 | 大 | 單 | - | 單 | 45 | 大 | 單 |
第 115034179 期 2026-06-18 13:15 | 01 02 07 09 10 11 17 18 23 24 25 39 43 44 47 50 52 54 70 72 | 618 | 小 | 雙 | - | 和 | 02 | 小 | 雙 |
第 115034178 期 2026-06-18 13:10 | 02 08 09 10 13 18 22 26 31 34 35 42 45 48 57 58 63 67 71 77 | 736 | 小 | 雙 | - | 和 | 45 | 大 | 單 |
第 115034177 期 2026-06-18 13:05 | 01 02 04 05 09 15 24 27 29 33 37 41 43 44 45 46 54 57 69 72 | 657 | 小 | 單 | - | 單 | 01 | 小 | 單 |
第 115034176 期 2026-06-18 13:00 | 06 13 18 21 24 28 35 38 44 47 49 51 61 63 71 72 73 76 77 79 | 946 | 大 | 雙 | - | 小單 | 76 | 大 | 雙 |
第 115034175 期 2026-06-18 12:55 | 02 05 06 15 16 19 22 28 31 36 38 42 45 51 60 61 62 63 77 78 | 757 | 小 | 單 | - | 小雙 | 61 | 大 | 單 |
第 115034174 期 2026-06-18 12:50 | 01 07 14 19 20 23 28 30 31 33 34 43 45 47 49 56 60 64 67 75 | 746 | 小 | 雙 | - | 小單 | 64 | 大 | 雙 |
第 115034173 期 2026-06-18 12:45 | 01 05 13 14 20 24 30 31 33 34 36 41 48 51 54 59 65 71 75 76 | 781 | 小 | 單 | - | 小單 | 33 | 小 | 單 |
第 115034172 期 2026-06-18 12:40 | 01 02 04 05 08 10 16 20 29 32 36 37 41 52 53 62 63 64 65 78 | 678 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 05 | 小 | 單 |
第 115034171 期 2026-06-18 12:35 | 03 07 08 16 17 20 31 32 34 36 41 42 45 50 60 66 68 74 77 80 | 807 | 小 | 單 | - | 雙 | 36 | 小 | 雙 |
第 115034170 期 2026-06-18 12:30 | 03 13 16 20 24 26 30 31 35 36 37 38 39 42 44 48 50 65 72 76 | 745 | 小 | 單 | 小 | 雙 | 50 | 大 | 雙 |
第 115034169 期 2026-06-18 12:25 | 03 04 05 11 27 28 29 32 33 38 39 41 47 54 59 66 70 72 75 80 | 813 | 大 | 單 | - | 小單 | 04 | 小 | 雙 |
第 115034168 期 2026-06-18 12:20 | 01 04 09 10 12 14 22 24 34 41 46 54 56 60 65 67 72 77 79 80 | 827 | 大 | 單 | - | 雙 | 14 | 小 | 雙 |
第 115034167 期 2026-06-18 12:15 | 04 10 12 13 14 20 30 31 32 34 37 45 48 49 52 67 68 70 71 73 | 780 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 73 | 大 | 單 |
第 115034166 期 2026-06-18 12:10 | 01 02 04 05 07 12 17 29 31 32 36 39 44 52 54 65 69 73 75 78 | 725 | 小 | 單 | - | 小單 | 52 | 大 | 雙 |
第 115034165 期 2026-06-18 12:05 | 07 20 21 25 29 30 31 34 40 47 48 52 55 56 57 63 70 72 76 77 | 910 | 大 | 雙 | - | 和 | 29 | 小 | 單 |
第 115034164 期 2026-06-18 12:00 | 02 08 10 29 30 31 34 37 42 46 51 52 53 56 60 64 68 69 78 79 | 899 | 大 | 單 | - | 雙 | 78 | 大 | 雙 |
第 115034163 期 2026-06-18 11:55 | 03 20 28 29 33 34 36 37 38 47 49 50 51 52 56 65 67 69 71 72 | 907 | 大 | 單 | - | 小單 | 29 | 小 | 單 |
第 115034162 期 2026-06-18 11:50 | 02 14 18 19 31 32 40 43 46 55 56 60 65 67 70 72 73 75 76 78 | 992 | 大 | 雙 | 大 | 小雙 | 43 | 大 | 單 |
第 115034161 期 2026-06-18 11:45 | 06 08 10 13 21 22 23 27 35 40 41 42 44 47 55 59 63 65 66 76 | 763 | 小 | 單 | - | 小單 | 65 | 大 | 單 |
第 115034160 期 2026-06-18 11:40 | 02 03 08 09 12 14 23 24 29 37 39 45 46 51 56 61 62 68 69 75 | 733 | 小 | 單 | - | 小單 | 56 | 大 | 雙 |
第 115034159 期 2026-06-18 11:35 | 02 12 14 23 32 34 41 44 51 58 60 62 64 65 66 70 73 74 75 80 | 1000 | 大 | 雙 | 大 | 雙 | 65 | 大 | 單 |
第 115034158 期 2026-06-18 11:30 | 01 04 08 11 19 20 25 27 28 35 37 41 56 62 64 66 68 71 74 77 | 794 | 小 | 雙 | - | 和 | 25 | 小 | 單 |
第 115034157 期 2026-06-18 11:25 | 05 06 08 12 23 26 36 39 43 44 50 51 53 55 57 58 67 71 73 76 | 853 | 大 | 單 | - | 小單 | 44 | 大 | 雙 |
第 115034156 期 2026-06-18 11:20 | 03 06 13 22 23 25 29 30 31 38 43 47 48 49 53 54 55 63 68 77 | 777 | 小 | 單 | - | 單 | 54 | 大 | 雙 |
第 115034155 期 2026-06-18 11:15 | 01 04 07 11 16 28 33 40 41 45 50 57 59 63 66 68 70 72 74 76 | 881 | 大 | 單 | - | 小雙 | 04 | 小 | 雙 |
第 115034154 期 2026-06-18 11:10 | 04 08 12 13 14 16 25 26 28 29 33 37 38 43 44 59 62 63 76 80 | 710 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 63 | 大 | 單 |
第 115034153 期 2026-06-18 11:05 | 13 17 20 22 23 26 28 30 33 35 36 39 42 43 49 53 62 63 67 71 | 772 | 小 | 雙 | - | 小單 | 26 | 小 | 雙 |
第 115034152 期 2026-06-18 11:00 | 08 11 12 19 22 23 26 29 32 38 39 42 43 55 65 66 71 78 79 80 | 838 | 大 | 雙 | - | 和 | 22 | 小 | 雙 |
第 115034151 期 2026-06-18 10:55 | 01 11 12 13 14 16 18 19 22 25 26 30 32 35 36 40 41 49 58 60 | 558 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 16 | 小 | 雙 |
第 115034150 期 2026-06-18 10:50 | 03 17 18 19 20 27 34 35 38 42 44 52 56 57 62 65 67 72 78 79 | 885 | 大 | 單 | - | 小雙 | 27 | 小 | 單 |
第 115034149 期 2026-06-18 10:45 | 01 06 08 14 22 25 27 34 35 40 41 47 48 53 54 58 63 68 75 78 | 797 | 小 | 單 | - | 小雙 | 08 | 小 | 雙 |
第 115034148 期 2026-06-18 10:40 | 09 12 13 22 23 27 34 36 41 46 48 50 51 57 67 68 69 70 72 74 | 889 | 大 | 單 | - | 小雙 | 22 | 小 | 雙 |
第 115034147 期 2026-06-18 10:35 | 02 03 04 08 09 11 13 19 20 28 36 43 45 51 55 56 66 68 76 77 | 690 | 小 | 雙 | - | 和 | 11 | 小 | 單 |
第 115034146 期 2026-06-18 10:30 | 13 15 19 21 22 35 45 47 50 51 54 55 59 63 66 67 68 71 79 80 | 980 | 大 | 雙 | 大 | 單 | 21 | 小 | 單 |
第 115034145 期 2026-06-18 10:25 | 02 19 20 21 23 29 30 34 39 42 43 45 55 56 57 65 68 71 74 75 | 868 | 大 | 雙 | - | 小單 | 23 | 小 | 單 |
第 115034144 期 2026-06-18 10:20 | 02 04 05 15 16 18 19 21 23 24 29 35 36 39 42 45 47 48 50 61 | 579 | 小 | 單 | 小 | 小單 | 48 | 大 | 雙 |
第 115034143 期 2026-06-18 10:15 | 02 04 12 13 14 16 21 28 34 38 42 46 50 57 59 66 69 73 79 80 | 803 | 小 | 單 | - | 雙 | 04 | 小 | 雙 |
第 115034142 期 2026-06-18 10:10 | 05 06 10 14 19 23 28 30 34 35 42 53 60 61 62 63 69 71 74 77 | 836 | 大 | 雙 | - | 和 | 53 | 大 | 單 |
第 115034141 期 2026-06-18 10:05 | 04 07 10 14 15 22 26 27 28 29 30 31 40 45 46 60 63 73 76 80 | 726 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 15 | 小 | 單 |
第 115034140 期 2026-06-18 10:00 | 04 05 07 08 10 11 18 25 26 34 43 45 49 55 60 65 67 75 78 79 | 764 | 小 | 雙 | - | 小單 | 49 | 大 | 單 |
第 115034139 期 2026-06-18 09:55 | 01 03 15 27 29 31 35 38 49 50 57 58 59 65 66 67 68 73 74 77 | 942 | 大 | 雙 | - | 單 | 49 | 大 | 單 |
第 115034138 期 2026-06-18 09:50 | 01 02 04 05 12 17 34 38 39 40 42 47 51 59 62 63 64 66 70 72 | 788 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 39 | 小 | 單 |
第 115034137 期 2026-06-18 09:45 | 01 04 08 16 20 25 28 34 37 39 42 43 45 58 60 61 62 63 64 76 | 786 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 28 | 小 | 雙 |
第 115034136 期 2026-06-18 09:40 | 07 08 16 19 21 23 29 30 36 38 42 43 47 53 56 61 67 70 74 78 | 818 | 大 | 雙 | - | 和 | 70 | 大 | 雙 |
第 115034135 期 2026-06-18 09:35 | 05 07 10 11 14 19 25 33 35 36 37 38 40 47 56 61 69 71 72 76 | 762 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 61 | 大 | 單 |
第 115034134 期 2026-06-18 09:30 | 03 08 13 22 23 26 34 35 47 49 51 52 57 59 62 64 68 73 75 79 | 900 | 大 | 雙 | - | 小單 | 03 | 小 | 單 |
第 115034133 期 2026-06-18 09:25 | 02 07 09 10 12 15 24 25 29 32 46 50 51 53 59 64 65 70 71 74 | 768 | 小 | 雙 | - | 和 | 74 | 大 | 雙 |
第 115034132 期 2026-06-18 09:20 | 02 10 15 17 20 23 26 27 30 32 35 38 41 47 56 59 67 75 76 80 | 776 | 小 | 雙 | - | 和 | 23 | 小 | 單 |
第 115034131 期 2026-06-18 09:15 | 05 13 16 18 19 21 25 37 44 49 55 56 58 59 62 63 64 70 74 76 | 884 | 大 | 雙 | - | 和 | 74 | 大 | 雙 |
第 115034130 期 2026-06-18 09:10 | 01 02 06 12 13 15 19 25 26 33 34 41 44 54 58 60 62 68 72 75 | 720 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 33 | 小 | 單 |
第 115034129 期 2026-06-18 09:05 | 10 13 14 15 16 23 27 29 30 31 36 37 39 42 46 48 49 55 61 76 | 697 | 小 | 單 | 小 | 小單 | 14 | 小 | 雙 |
第 115034128 期 2026-06-18 09:00 | 06 23 24 26 35 37 40 43 46 47 54 58 59 60 61 64 70 71 76 77 | 977 | 大 | 單 | 大 | 小雙 | 59 | 大 | 單 |
第 115034127 期 2026-06-18 08:55 | 02 05 06 16 25 29 37 38 42 43 52 54 55 59 64 65 67 69 79 80 | 887 | 大 | 單 | - | 小單 | 06 | 小 | 雙 |
第 115034126 期 2026-06-18 08:50 | 03 08 14 18 21 33 36 37 38 39 42 55 60 65 66 72 74 75 78 80 | 914 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 42 | 大 | 雙 |
第 115034125 期 2026-06-18 08:45 | 03 05 06 12 15 18 22 24 34 37 40 41 45 50 53 64 67 68 69 76 | 749 | 小 | 單 | - | 小雙 | 05 | 小 | 單 |
第 115034124 期 2026-06-18 08:40 | 05 09 10 12 17 21 22 26 30 33 36 37 41 47 51 52 55 66 71 77 | 718 | 小 | 雙 | - | 小單 | 21 | 小 | 單 |
第 115034123 期 2026-06-18 08:35 | 05 06 13 15 19 27 28 30 31 34 38 39 41 47 50 53 56 63 67 70 | 732 | 小 | 雙 | - | 小單 | 47 | 大 | 單 |
第 115034122 期 2026-06-18 08:30 | 06 07 18 25 36 40 41 44 49 54 55 56 58 59 64 66 73 74 77 80 | 982 | 大 | 雙 | 大 | 小雙 | 18 | 小 | 雙 |
第 115034121 期 2026-06-18 08:25 | 01 03 07 12 16 25 30 31 34 41 42 44 45 48 50 54 58 62 76 77 | 756 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 77 | 大 | 單 |
第 115034120 期 2026-06-18 08:20 | 01 02 03 06 07 08 12 15 23 24 35 39 53 54 68 70 74 75 76 78 | 723 | 小 | 單 | - | 小雙 | 68 | 大 | 雙 |
第 115034119 期 2026-06-18 08:15 | 01 08 11 13 22 24 25 27 34 38 50 52 54 58 67 72 73 75 79 80 | 863 | 大 | 單 | - | 小雙 | 75 | 大 | 單 |
第 115034118 期 2026-06-18 08:10 | 01 08 13 25 28 33 38 40 47 50 60 64 65 68 69 72 73 75 76 79 | 984 | 大 | 雙 | - | 和 | 50 | 大 | 雙 |
第 115034117 期 2026-06-18 08:05 | 01 02 09 11 13 17 20 21 25 38 39 42 57 58 61 69 70 72 74 76 | 775 | 小 | 單 | - | 小單 | 61 | 大 | 單 |
第 115034116 期 2026-06-18 08:00 | 05 10 11 24 27 30 31 32 34 38 45 51 53 54 57 60 61 65 73 74 | 835 | 大 | 單 | - | 小單 | 34 | 小 | 雙 |
第 115034115 期 2026-06-18 07:55 | 01 04 10 15 16 17 21 24 28 35 37 38 41 49 56 57 60 61 67 71 | 708 | 小 | 雙 | - | 小單 | 49 | 大 | 單 |
第 115034114 期 2026-06-18 07:50 | 04 08 16 17 30 32 33 44 48 50 55 60 62 63 64 68 69 71 72 74 | 940 | 大 | 雙 | 大 | 雙 | 30 | 小 | 雙 |
第 115034113 期 2026-06-18 07:45 | 01 06 07 08 17 25 26 30 32 34 35 36 37 47 49 50 54 63 77 78 | 712 | 小 | 雙 | 小 | 和 | 77 | 大 | 單 |
第 115034112 期 2026-06-18 07:40 | 04 09 11 12 13 24 25 27 28 30 33 34 45 47 54 61 66 70 73 78 | 744 | 小 | 雙 | - | 和 | 33 | 小 | 單 |
第 115034111 期 2026-06-18 07:35 | 02 04 08 10 13 16 23 26 30 31 37 50 53 54 55 57 59 68 70 74 | 740 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 59 | 大 | 單 |
第 115034110 期 2026-06-18 07:30 | 02 11 12 19 21 22 25 28 39 40 41 42 45 49 59 61 65 74 76 77 | 808 | 小 | 雙 | - | 小單 | 42 | 大 | 雙 |
第 115034109 期 2026-06-18 07:25 | 01 07 13 15 18 19 23 24 31 32 41 44 45 46 50 59 68 70 77 79 | 762 | 小 | 雙 | - | 小單 | 59 | 大 | 單 |
第 115034108 期 2026-06-18 07:20 | 02 03 09 13 14 17 27 31 38 44 53 54 56 57 64 72 73 74 79 80 | 860 | 大 | 雙 | - | 和 | 80 | 大 | 雙 |
第 115034107 期 2026-06-18 07:15 | 03 09 15 16 19 20 21 29 34 35 43 45 49 51 53 57 60 62 65 80 | 766 | 小 | 雙 | - | 單 | 21 | 小 | 單 |
第 115034106 期 2026-06-18 07:10 | 02 05 13 18 26 29 34 35 39 42 44 47 51 53 54 66 71 75 78 79 | 861 | 大 | 單 | - | 小單 | 34 | 小 | 雙 |
第 115034105 期 2026-06-18 07:05 | 08 09 13 14 18 19 20 22 32 34 36 37 51 54 55 58 62 70 79 80 | 771 | 小 | 單 | - | 雙 | 36 | 小 | 雙 |
第 115034104 期 2026-06-17 23:55 | 03 04 06 07 14 20 24 29 38 42 48 51 53 61 63 64 68 71 77 78 | 821 | 大 | 單 | - | 小雙 | 48 | 大 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 |
超級單雙近100期累計雙(52)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
總和大小近100期累計小(59)大(41)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 |
總和單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
