
距離下期開獎剩餘
115057663
| 期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 猜單雙 | 超級號碼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115057661 期 2026-10-12 07:45 | 05 06 07 09 10 24 26 36 37 41 44 45 46 50 63 64 71 72 75 80 | 811 | 大 | 單 | - | 小雙 | 46 | 大 | 雙 |
第 115057660 期 2026-10-12 07:40 | 04 05 09 15 17 19 20 21 27 28 30 35 38 54 56 58 61 67 79 80 | 723 | 小 | 單 | 小 | 小單 | 67 | 大 | 單 |
第 115057659 期 2026-10-12 07:35 | 03 04 09 13 17 25 29 30 39 40 42 43 44 46 53 60 62 71 78 80 | 788 | 小 | 雙 | - | 和 | 62 | 大 | 雙 |
第 115057658 期 2026-10-12 07:30 | 01 05 11 12 19 20 22 25 32 38 40 42 43 47 50 53 55 59 68 77 | 719 | 小 | 單 | - | 小單 | 32 | 小 | 雙 |
第 115057657 期 2026-10-12 07:25 | 01 05 06 08 09 12 13 19 21 24 25 36 38 44 48 49 59 67 69 75 | 628 | 小 | 雙 | 小 | 小單 | 67 | 大 | 單 |
第 115057656 期 2026-10-12 07:20 | 03 09 11 12 16 18 20 26 29 36 38 39 51 63 64 67 72 74 76 79 | 803 | 小 | 單 | - | 小雙 | 74 | 大 | 雙 |
第 115057655 期 2026-10-12 07:15 | 04 13 15 16 18 27 28 30 33 38 39 42 45 49 55 61 66 72 73 79 | 803 | 小 | 單 | - | 小單 | 27 | 小 | 單 |
第 115057654 期 2026-10-12 07:10 | 07 10 15 21 23 33 43 45 53 57 58 61 65 66 69 72 74 75 76 79 | 1002 | 大 | 雙 | 大 | 單 | 76 | 大 | 雙 |
第 115057653 期 2026-10-12 07:05 | 01 03 13 20 23 30 32 33 36 39 45 46 49 51 61 67 68 72 74 79 | 842 | 大 | 雙 | - | 小單 | 03 | 小 | 單 |
第 115057652 期 2026-10-11 23:55 | 08 09 11 15 19 21 22 24 33 35 36 39 47 48 55 57 58 64 68 70 | 739 | 小 | 單 | - | 小單 | 19 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(46)小(54)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 |
超級單雙近100期累計雙(57)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 |
總和大小近100期累計大(45)小(55)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 |
總和單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
