距離下期開獎剩餘
114037988
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 猜單雙 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114037986 期 2025-07-07 09:05 | 03 04 10 14 20 26 28 48 50 56 58 59 61 63 68 69 72 73 74 77 | 933 | 大 | 單 | 大 | 雙 | 58 | 大 | 雙 |
第 114037985 期 2025-07-07 09:00 | 02 04 06 07 09 11 17 20 21 26 30 35 50 61 64 65 69 71 74 75 | 717 | 小 | 單 | - | 小單 | 61 | 大 | 單 |
第 114037984 期 2025-07-07 08:55 | 02 13 19 20 24 30 33 36 37 38 41 52 54 55 57 60 65 67 71 72 | 846 | 大 | 雙 | - | 和 | 37 | 小 | 單 |
第 114037983 期 2025-07-07 08:50 | 05 12 13 20 30 31 33 43 50 55 56 57 58 60 63 65 67 68 75 78 | 939 | 大 | 單 | 大 | 小單 | 63 | 大 | 單 |
第 114037982 期 2025-07-07 08:45 | 05 06 07 09 10 13 16 19 24 25 30 35 40 41 45 50 58 66 67 79 | 645 | 小 | 單 | 小 | 小單 | 13 | 小 | 單 |
第 114037981 期 2025-07-07 08:40 | 01 09 17 20 22 23 26 28 31 32 38 41 43 52 60 66 72 74 75 78 | 808 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 38 | 小 | 雙 |
第 114037980 期 2025-07-07 08:35 | 03 09 10 14 17 25 35 37 38 40 42 50 51 55 56 59 69 76 77 79 | 842 | 大 | 雙 | - | 小單 | 51 | 大 | 單 |
第 114037979 期 2025-07-07 08:30 | 05 10 17 18 20 22 27 30 37 39 47 49 57 60 63 65 67 71 73 75 | 852 | 大 | 雙 | - | 單 | 18 | 小 | 雙 |
第 114037978 期 2025-07-07 08:25 | 03 04 06 08 11 21 31 35 39 40 41 42 49 56 61 63 75 76 77 78 | 816 | 大 | 雙 | - | 小單 | 21 | 小 | 單 |
第 114037977 期 2025-07-07 08:20 | 01 02 09 10 14 15 30 32 34 42 46 48 49 54 58 59 62 64 68 71 | 768 | 小 | 雙 | - | 雙 | 32 | 小 | 雙 |
第 114037976 期 2025-07-07 08:15 | 05 06 07 11 16 17 27 28 29 32 33 34 47 50 53 55 60 67 76 77 | 730 | 小 | 雙 | - | 小單 | 07 | 小 | 單 |
第 114037975 期 2025-07-07 08:10 | 04 05 06 08 14 16 20 22 33 38 39 43 45 47 49 51 55 69 75 79 | 718 | 小 | 雙 | - | 小單 | 04 | 小 | 雙 |
第 114037974 期 2025-07-07 08:05 | 04 06 07 10 11 13 14 16 20 21 26 28 30 46 52 56 65 69 70 79 | 643 | 小 | 單 | 小 | 雙 | 21 | 小 | 單 |
第 114037973 期 2025-07-07 08:00 | 02 03 09 12 13 15 17 21 28 34 36 38 39 48 55 59 62 66 68 72 | 697 | 小 | 單 | 小 | 小雙 | 55 | 大 | 單 |
第 114037972 期 2025-07-07 07:55 | 06 11 13 21 22 23 26 27 32 33 36 38 42 51 58 63 68 69 73 77 | 789 | 小 | 單 | - | 小單 | 51 | 大 | 單 |
第 114037971 期 2025-07-07 07:50 | 04 08 13 14 20 22 28 29 32 35 37 45 46 50 62 63 68 73 75 80 | 804 | 小 | 雙 | - | 小雙 | 08 | 小 | 雙 |
第 114037970 期 2025-07-07 07:45 | 14 15 18 25 27 28 31 32 33 35 37 41 42 52 56 60 61 69 73 74 | 823 | 大 | 單 | - | 小單 | 31 | 小 | 單 |
第 114037969 期 2025-07-07 07:40 | 03 06 11 13 20 35 36 41 45 48 53 56 58 61 64 66 68 74 78 79 | 915 | 大 | 單 | 大 | 小雙 | 03 | 小 | 單 |
第 114037968 期 2025-07-07 07:35 | 06 08 10 11 13 16 24 28 31 35 36 38 40 44 53 60 61 62 63 69 | 708 | 小 | 雙 | 小 | 小雙 | 36 | 小 | 雙 |
第 114037967 期 2025-07-07 07:30 | 01 02 05 08 15 20 30 34 36 43 46 54 55 56 61 62 67 68 74 77 | 814 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 43 | 大 | 單 |
第 114037966 期 2025-07-07 07:25 | 02 05 10 22 30 33 35 36 42 44 53 55 62 65 66 67 70 71 77 78 | 923 | 大 | 單 | - | 小雙 | 44 | 大 | 雙 |
第 114037965 期 2025-07-07 07:20 | 04 07 09 28 31 32 35 44 45 50 55 59 60 62 63 64 66 71 73 78 | 936 | 大 | 雙 | 大 | 和 | 31 | 小 | 單 |
第 114037964 期 2025-07-07 07:15 | 02 08 11 13 22 27 29 34 38 42 43 45 49 50 55 63 67 68 78 80 | 824 | 大 | 雙 | - | 和 | 80 | 大 | 雙 |
第 114037963 期 2025-07-07 07:10 | 01 06 07 10 15 17 19 37 38 43 45 48 49 53 65 69 72 74 77 80 | 825 | 大 | 單 | - | 單 | 43 | 大 | 單 |
第 114037962 期 2025-07-07 07:05 | 01 07 18 20 22 23 32 37 48 50 52 53 54 59 60 61 62 64 65 76 | 864 | 大 | 雙 | - | 小雙 | 23 | 小 | 單 |
第 114037961 期 2025-07-06 23:55 | 03 05 06 09 16 24 28 29 32 34 36 55 57 62 64 70 74 76 77 80 | 837 | 大 | 單 | - | 雙 | 05 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 |
超級單雙近100期累計雙(49)單(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 |
總和大小近100期累計大(58)小(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 |
總和單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top