距離下期開獎剩餘
3419382
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 81 | 101 | 80 | 102 | 91 | 91 | 86 | 96 | 93 | 89 | 83 | 99 | 89 | 93 | 88 | 94 | 98 | 84 | 91 | 91 | 86 | 96 | 92 | 90 | 99 | 83 | 95 | 87 | 94 | 88 | 101 | 81 | 98 | 84 | 98 | 84 | 81 | 101 | 96 | 86 | 106 | 76 | 76 | 106 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 81 | 101 | 79 | 103 | 81 | 101 | 81 | 101 | 86 | 96 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 3419380 期 2023-10-02 03:46:15 | 10 04 08 07 09 02 01 03 05 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419379 期 2023-10-02 03:45:00 | 06 07 08 09 04 01 02 10 05 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419378 期 2023-10-02 03:43:45 | 06 10 03 02 01 08 07 05 09 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419377 期 2023-10-02 03:42:30 | 01 02 04 09 07 10 08 03 06 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 3419376 期 2023-10-02 03:41:15 | 08 02 04 07 01 05 10 09 06 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419375 期 2023-10-02 03:40:00 | 02 08 07 09 05 01 10 06 03 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419374 期 2023-10-02 03:38:45 | 02 07 08 05 01 06 10 03 09 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419373 期 2023-10-02 03:37:30 | 10 01 09 02 08 03 05 07 06 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419372 期 2023-10-02 03:36:15 | 03 06 02 07 05 10 09 08 04 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419371 期 2023-10-02 03:35:00 | 03 02 05 06 04 09 10 07 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419370 期 2023-10-02 03:33:45 | 04 07 03 08 01 02 05 10 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419369 期 2023-10-02 03:32:30 | 09 06 10 08 01 04 05 07 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 3419368 期 2023-10-02 03:31:15 | 04 06 07 02 08 01 09 05 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419367 期 2023-10-02 03:30:00 | 07 01 03 05 02 10 04 08 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419366 期 2023-10-02 03:28:45 | 01 06 05 02 10 03 08 09 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419365 期 2023-10-02 03:27:30 | 06 03 02 08 05 09 04 07 01 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419364 期 2023-10-02 03:26:15 | 01 08 04 03 07 05 10 06 09 02 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419363 期 2023-10-02 03:25:00 | 08 03 02 07 06 04 09 10 01 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419362 期 2023-10-02 03:23:45 | 10 04 09 05 07 03 08 06 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419361 期 2023-10-02 03:22:30 | 01 10 06 07 04 02 03 05 09 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419360 期 2023-10-02 03:21:15 | 10 04 02 06 01 05 03 08 09 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419359 期 2023-10-02 03:20:00 | 04 09 05 10 07 01 06 03 02 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419358 期 2023-10-02 03:18:45 | 03 07 06 05 08 01 02 10 09 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419357 期 2023-10-02 03:17:30 | 03 08 06 10 07 01 09 04 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419356 期 2023-10-02 03:16:15 | 04 10 09 03 01 07 08 02 06 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419355 期 2023-10-02 03:15:00 | 06 10 09 04 08 02 01 07 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419354 期 2023-10-02 03:13:45 | 09 08 07 05 04 10 03 01 06 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 3419353 期 2023-10-02 03:12:30 | 06 03 05 01 02 08 10 09 07 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419352 期 2023-10-02 03:11:15 | 02 01 05 08 10 03 09 07 06 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 3419351 期 2023-10-02 03:10:00 | 04 09 07 06 08 05 10 01 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419350 期 2023-10-02 03:08:45 | 01 08 03 06 10 02 05 04 09 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419349 期 2023-10-02 03:07:30 | 05 03 08 01 04 10 07 02 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419348 期 2023-10-02 03:06:15 | 06 07 04 05 10 03 01 09 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419347 期 2023-10-02 03:05:00 | 03 07 04 06 01 02 05 09 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419346 期 2023-10-02 03:03:45 | 05 02 07 04 08 09 03 06 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3419345 期 2023-10-02 03:02:30 | 03 10 06 04 07 01 09 02 08 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419344 期 2023-10-02 03:01:15 | 06 08 02 07 01 03 05 04 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419343 期 2023-10-02 03:00:00 | 04 05 03 01 02 07 06 10 09 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419342 期 2023-10-02 02:58:45 | 07 01 03 06 09 10 05 08 04 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419341 期 2023-10-02 02:57:30 | 07 10 01 06 09 02 05 04 03 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 3419340 期 2023-10-02 02:56:15 | 02 03 10 06 04 09 07 01 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419339 期 2023-10-02 02:55:00 | 03 07 01 06 04 05 02 08 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419338 期 2023-10-02 02:53:45 | 04 01 03 09 07 05 02 10 06 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 3419337 期 2023-10-02 02:52:30 | 07 05 08 09 03 10 02 04 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419336 期 2023-10-02 02:51:15 | 07 09 02 08 04 01 05 10 06 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419335 期 2023-10-02 02:50:00 | 04 01 02 06 03 07 09 05 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419334 期 2023-10-02 02:48:45 | 10 03 06 01 08 04 02 09 05 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419333 期 2023-10-02 02:47:30 | 09 03 01 05 08 07 06 10 04 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419332 期 2023-10-02 02:46:15 | 03 10 09 01 02 04 08 05 06 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419331 期 2023-10-02 02:45:00 | 02 08 04 05 01 07 06 10 09 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419330 期 2023-10-02 02:43:45 | 03 04 06 09 01 08 05 07 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3419329 期 2023-10-02 02:42:30 | 04 03 09 06 01 08 10 02 07 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3419328 期 2023-10-02 02:41:15 | 02 03 04 08 01 07 05 10 09 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419327 期 2023-10-02 02:40:00 | 03 08 02 07 01 04 05 06 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419326 期 2023-10-02 02:38:45 | 08 05 07 06 02 03 09 04 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419325 期 2023-10-02 02:37:30 | 10 06 04 05 01 07 08 09 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419324 期 2023-10-02 02:36:15 | 07 08 06 10 05 01 09 02 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 3419323 期 2023-10-02 02:35:00 | 04 07 06 10 01 09 05 08 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419322 期 2023-10-02 02:33:45 | 03 09 02 04 05 07 08 10 01 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419321 期 2023-10-02 02:32:30 | 10 04 07 08 09 03 05 06 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419320 期 2023-10-02 02:31:15 | 05 09 01 04 08 02 10 03 06 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419319 期 2023-10-02 02:30:00 | 04 05 09 06 08 02 01 10 03 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419318 期 2023-10-02 02:28:45 | 01 06 04 03 02 05 07 09 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3419317 期 2023-10-02 02:27:30 | 03 10 09 05 04 07 01 02 08 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419316 期 2023-10-02 02:26:15 | 02 04 05 08 07 10 01 03 09 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3419315 期 2023-10-02 02:25:00 | 03 02 07 08 09 06 05 10 01 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 3419314 期 2023-10-02 02:23:45 | 03 07 05 02 04 10 01 06 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419313 期 2023-10-02 02:22:30 | 01 06 10 08 03 02 09 05 07 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419312 期 2023-10-02 02:21:15 | 05 06 01 02 10 07 04 03 09 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419311 期 2023-10-02 02:20:00 | 06 05 01 04 07 03 10 02 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419310 期 2023-10-02 02:18:45 | 02 01 09 08 04 10 06 03 05 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 3419309 期 2023-10-02 02:17:30 | 03 10 08 01 02 06 07 04 09 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419308 期 2023-10-02 02:16:15 | 08 01 02 03 06 04 10 07 05 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419307 期 2023-10-02 02:15:00 | 02 06 04 10 09 05 01 03 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419306 期 2023-10-02 02:13:45 | 06 07 08 04 02 05 10 01 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419305 期 2023-10-02 02:12:30 | 04 02 08 07 09 05 03 06 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 3419304 期 2023-10-02 02:11:15 | 02 09 01 03 07 08 06 05 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419303 期 2023-10-02 02:10:00 | 07 05 06 01 04 09 08 02 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419302 期 2023-10-02 02:08:45 | 08 05 04 03 02 10 06 01 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419301 期 2023-10-02 02:07:30 | 09 01 02 03 05 07 10 04 08 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419300 期 2023-10-02 02:06:15 | 03 10 04 08 06 09 05 01 02 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419299 期 2023-10-02 02:05:00 | 03 05 09 07 08 02 10 01 06 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419298 期 2023-10-02 02:03:45 | 04 05 10 01 08 03 02 06 09 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419297 期 2023-10-02 02:02:30 | 06 04 07 03 02 01 10 09 05 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419296 期 2023-10-02 02:01:15 | 05 09 06 02 03 08 10 01 07 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419295 期 2023-10-02 02:00:00 | 02 07 08 05 01 04 06 03 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419294 期 2023-10-02 01:58:45 | 01 06 05 04 08 09 10 03 07 02 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3419293 期 2023-10-02 01:57:30 | 08 02 05 07 06 01 04 03 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419292 期 2023-10-02 01:56:15 | 01 10 07 05 02 08 03 09 06 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419291 期 2023-10-02 01:55:00 | 07 02 09 05 08 06 10 03 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419290 期 2023-10-02 01:53:45 | 05 04 09 02 08 06 03 10 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419289 期 2023-10-02 01:52:30 | 05 08 10 09 07 02 03 04 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419288 期 2023-10-02 01:51:15 | 10 06 02 08 01 05 07 09 03 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419287 期 2023-10-02 01:50:00 | 10 01 04 08 02 07 05 09 03 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419286 期 2023-10-02 01:48:45 | 01 07 03 09 08 04 10 02 05 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419285 期 2023-10-02 01:47:30 | 09 05 07 06 01 02 08 04 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419284 期 2023-10-02 01:46:15 | 02 03 01 07 08 10 09 04 05 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419283 期 2023-10-02 01:45:00 | 07 10 01 02 09 05 03 06 08 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 3419282 期 2023-10-02 01:43:45 | 04 01 08 06 03 10 07 09 05 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419281 期 2023-10-02 01:42:30 | 02 03 06 05 01 04 07 09 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419280 期 2023-10-02 01:41:15 | 10 02 04 07 06 05 01 03 09 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419279 期 2023-10-02 01:40:00 | 10 02 03 04 05 07 09 08 06 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419278 期 2023-10-02 01:38:45 | 01 05 09 03 07 06 04 08 10 02 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 3419277 期 2023-10-02 01:37:30 | 10 03 01 04 02 07 06 08 05 09 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419276 期 2023-10-02 01:36:15 | 06 08 07 01 02 04 05 09 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419275 期 2023-10-02 01:35:00 | 02 05 01 08 07 04 06 03 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419274 期 2023-10-02 01:33:45 | 02 03 01 08 07 04 05 10 09 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 3419273 期 2023-10-02 01:32:30 | 07 08 05 01 06 02 03 04 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 3419272 期 2023-10-02 01:31:15 | 09 10 05 04 07 01 03 02 08 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 3419271 期 2023-10-02 01:30:00 | 03 04 05 08 10 06 09 01 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419270 期 2023-10-02 01:28:45 | 06 01 07 09 02 03 04 08 05 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 3419269 期 2023-10-02 01:27:30 | 07 04 10 02 09 03 08 05 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419268 期 2023-10-02 01:26:15 | 05 08 07 01 02 10 03 04 06 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419267 期 2023-10-02 01:25:00 | 08 09 10 02 01 03 06 04 05 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 3419266 期 2023-10-02 01:23:45 | 01 02 06 03 07 08 09 10 04 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 3419265 期 2023-10-02 01:22:30 | 05 08 09 01 06 10 03 02 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 3419264 期 2023-10-02 01:21:15 | 02 05 08 10 07 01 09 06 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419263 期 2023-10-02 01:20:00 | 02 06 04 07 05 10 01 08 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419262 期 2023-10-02 01:18:45 | 02 05 08 09 06 04 07 03 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419261 期 2023-10-02 01:17:30 | 08 07 01 06 09 02 03 10 05 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 3419260 期 2023-10-02 01:16:15 | 02 07 03 08 05 04 06 10 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419259 期 2023-10-02 01:15:00 | 07 06 02 05 08 01 04 03 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419258 期 2023-10-02 01:13:45 | 04 01 07 10 03 06 02 08 05 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419257 期 2023-10-02 01:12:30 | 05 03 06 08 02 07 01 09 04 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419256 期 2023-10-02 01:11:15 | 02 10 05 08 07 06 04 01 09 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419255 期 2023-10-02 01:10:00 | 07 02 10 04 09 03 06 08 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 3419254 期 2023-10-02 01:08:45 | 08 10 01 02 07 05 04 09 03 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 3419253 期 2023-10-02 01:07:30 | 02 03 05 06 08 10 01 07 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 3419252 期 2023-10-02 01:06:15 | 05 07 01 06 04 08 03 09 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419251 期 2023-10-02 01:05:00 | 08 09 01 03 07 06 05 02 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 3419250 期 2023-10-02 01:03:45 | 04 05 02 07 01 10 09 03 06 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419249 期 2023-10-02 01:02:30 | 10 04 03 02 08 05 07 09 01 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419248 期 2023-10-02 01:01:15 | 10 04 01 02 08 06 09 07 03 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419247 期 2023-10-02 01:00:00 | 07 09 03 02 10 01 08 06 04 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419246 期 2023-10-02 00:58:45 | 10 06 04 02 09 01 08 03 05 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419245 期 2023-10-02 00:57:30 | 02 04 08 09 06 10 03 01 07 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3419244 期 2023-10-02 00:56:15 | 08 02 05 03 09 07 10 01 04 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419243 期 2023-10-02 00:55:00 | 09 05 04 10 03 02 01 07 06 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419242 期 2023-10-02 00:53:45 | 02 09 04 08 05 07 03 06 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419241 期 2023-10-02 00:52:30 | 08 06 05 04 02 10 09 07 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419240 期 2023-10-02 00:51:15 | 08 06 10 05 03 02 01 04 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419239 期 2023-10-02 00:50:00 | 09 05 10 03 02 06 07 01 04 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419238 期 2023-10-02 00:48:45 | 06 05 02 09 03 07 10 08 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419237 期 2023-10-02 00:47:30 | 01 10 03 04 07 06 02 09 05 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 3419236 期 2023-10-02 00:46:15 | 10 05 06 01 09 02 03 08 07 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 3419235 期 2023-10-02 00:45:00 | 06 02 03 09 07 05 08 10 04 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419234 期 2023-10-02 00:43:45 | 02 05 04 01 10 07 09 03 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 3419233 期 2023-10-02 00:42:30 | 10 06 02 08 07 09 05 01 03 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 3419232 期 2023-10-02 00:41:15 | 04 08 03 06 02 10 05 01 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 3419231 期 2023-10-02 00:40:00 | 07 02 10 01 04 08 09 03 06 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 3419230 期 2023-10-02 00:38:45 | 09 01 05 07 04 06 03 10 02 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 3419229 期 2023-10-02 00:37:30 | 02 04 07 06 01 10 09 05 03 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 3419228 期 2023-10-02 00:36:15 | 04 10 03 07 02 01 05 06 08 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 3419227 期 2023-10-02 00:35:00 | 05 03 02 06 09 10 01 07 08 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 3419226 期 2023-10-02 00:33:45 | 10 09 05 02 03 08 04 07 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 3419225 期 2023-10-02 00:32:30 | 09 06 02 05 07 08 03 10 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 3419224 期 2023-10-02 00:31:15 | 04 09 06 03 08 05 10 07 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 3419223 期 2023-10-02 00:30:00 | 09 02 03 04 08 10 07 01 05 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 3419222 期 2023-10-02 00:28:45 | 02 01 05 04 10 07 06 08 09 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
