距離下期開獎剩餘
799000
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 24 | 20 | 26 | 18 | 19 | 25 | 31 | 13 | 20 | 24 | 15 | 29 | 19 | 25 | 27 | 17 | 26 | 18 | 16 | 28 | 19 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 18 | 26 | 23 | 21 | 17 | 27 | 23 | 21 | 26 | 18 | 24 | 20 | 21 | 23 | 23 | 21 | 27 | 17 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 23 | 21 | 26 | 18 | 23 | 21 | 25 | 19 | 15 | 29 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 750775 期 2020-09-30 23:50 | 07 08 10 01 03 02 06 04 05 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 750774 期 2020-09-30 23:30 | 07 06 09 03 10 02 05 01 04 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 750773 期 2020-09-30 23:10 | 05 08 06 10 07 04 01 02 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 750772 期 2020-09-30 22:50 | 01 02 05 03 07 10 04 08 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 750771 期 2020-09-30 22:30 | 10 08 01 06 07 02 05 04 09 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 750770 期 2020-09-30 22:10 | 09 03 04 08 05 07 02 10 01 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 750769 期 2020-09-30 21:50 | 09 08 04 06 10 01 03 02 05 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 750768 期 2020-09-30 21:30 | 04 10 05 06 09 03 07 08 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 750767 期 2020-09-30 21:10 | 05 10 04 03 07 02 01 06 08 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 750766 期 2020-09-30 20:50 | 02 08 09 03 10 04 01 05 06 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 750765 期 2020-09-30 20:30 | 08 02 05 07 10 09 03 04 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 750764 期 2020-09-30 20:10 | 08 10 03 06 05 09 04 01 07 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 750763 期 2020-09-30 19:50 | 09 10 01 08 03 04 02 05 07 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 750762 期 2020-09-30 19:30 | 08 09 10 02 01 03 06 07 04 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 750761 期 2020-09-30 19:10 | 10 04 02 06 05 09 08 01 07 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 750760 期 2020-09-30 18:50 | 03 09 04 02 01 05 10 06 08 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 750759 期 2020-09-30 18:30 | 06 08 07 02 01 10 09 03 05 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 750758 期 2020-09-30 18:10 | 01 09 08 03 04 10 07 06 05 02 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 750757 期 2020-09-30 17:50 | 10 02 03 04 06 07 08 05 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 750756 期 2020-09-30 17:30 | 08 05 06 09 03 04 10 01 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 750755 期 2020-09-30 17:10 | 09 06 04 08 07 10 05 03 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 750754 期 2020-09-30 16:50 | 02 07 06 03 10 09 04 01 08 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 750753 期 2020-09-30 16:30 | 05 03 02 09 04 07 08 01 06 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 750752 期 2020-09-30 16:10 | 09 10 08 06 03 02 07 04 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 750751 期 2020-09-30 15:50 | 08 07 01 06 03 09 10 05 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 750750 期 2020-09-30 15:30 | 10 08 01 09 05 02 03 07 06 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 750749 期 2020-09-30 15:10 | 01 08 06 05 02 10 03 07 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 750748 期 2020-09-30 14:50 | 09 10 04 06 01 08 03 02 05 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 750747 期 2020-09-30 14:30 | 03 07 06 05 02 04 08 09 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 750746 期 2020-09-30 14:10 | 07 09 01 02 05 08 04 10 03 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 750745 期 2020-09-30 13:50 | 02 04 06 10 07 01 03 08 09 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 750744 期 2020-09-30 13:30 | 05 01 03 10 04 07 08 06 02 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 750743 期 2020-09-30 13:10 | 06 03 04 07 08 01 05 09 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 750742 期 2020-09-30 12:50 | 04 03 06 07 02 09 01 05 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 750741 期 2020-09-30 12:30 | 01 09 04 03 02 05 08 06 07 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 750740 期 2020-09-30 12:10 | 07 09 05 10 01 02 06 04 03 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 750739 期 2020-09-30 11:50 | 02 07 06 09 03 01 10 05 08 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 750738 期 2020-09-30 11:30 | 07 06 05 08 04 10 02 09 03 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 750737 期 2020-09-30 11:10 | 02 10 04 07 06 08 01 03 09 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 750736 期 2020-09-30 10:50 | 06 09 02 08 04 05 03 01 10 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 750735 期 2020-09-30 10:30 | 07 09 01 04 05 10 02 08 06 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 750734 期 2020-09-30 10:10 | 07 02 01 09 03 06 05 04 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 750733 期 2020-09-30 09:50 | 02 09 05 04 01 08 07 03 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 750732 期 2020-09-30 09:30 | 09 02 03 06 08 10 05 04 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(26)小(18)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 |
亞軍大小近100期累計大(31)小(13)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 |
季軍大小近100期累計大(15)小(29)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 |
第四名大小近100期累計小(17)大(27)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 |
第五名大小近100期累計小(28)大(16)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 |
第六名大小近100期累計小(21)大(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 |
第七名大小近100期累計大(18)小(26)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 |
第八名大小近100期累計小(27)大(17)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 |
第九名大小近100期累計小(18)大(26)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 |
第十名大小近100期累計大(21)小(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 |
冠軍單雙近100期累計單(24)雙(20)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 |
亞軍單雙近100期累計雙(25)單(19)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
季軍單雙近100期累計雙(24)單(20)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計單(19)雙(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |
第五名單雙近100期累計單(26)雙(18)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計雙(25)單(19)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
第七名單雙近100期累計雙(21)單(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 |
第八名單雙近100期累計雙(21)單(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 |
第九名單雙近100期累計單(23)雙(21)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 |
第十名單雙近100期累計單(24)雙(20)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 |
第一VS第十近100期累計虎(21)龍(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 |
第二VS第九近100期累計龍(26)虎(18)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 |
第三VS第八近100期累計龍(23)虎(21)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 |
第四VS第七近100期累計虎(19)龍(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 |
第五VS第六近100期累計龍(15)虎(29)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 |
冠亞和大小近100期累計大(27)小(15)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 |
冠亞和單雙近100期累計單(21)雙(21)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top