開獎紀錄
今日雙面統計
號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 8 |
球次 | 萬位 | 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||||||||||||||||||
單 | 雙 | 大 | 小 | 質 | 合 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 質 | 合 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 質 | 合 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 質 | 合 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 質 | 合 | |
出現次數 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 |
長龍連開提醒
查看號碼分布
大小單雙分布
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 前三和 | 中三和 | 後三和 | 總和 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 2020120614 期 2020-12-06 14:40 | 6 7 0 0 7 | 虎 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 20 | 小 | 雙 |
第 2020120613 期 2020-12-06 14:20 | 7 5 1 7 3 | 龍 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 23 | 大 | 單 |
第 2020120612 期 2020-12-06 14:00 | 1 1 6 7 5 | 虎 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 18 | 大 | 雙 | 順子 | 20 | 小 | 雙 |
第 2020120611 期 2020-12-06 13:40 | 3 0 8 9 0 | 龍 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 17 | 大 | 單 | 順子 | 17 | 大 | 單 | 順子 | 20 | 小 | 雙 |
第 2020120610 期 2020-12-06 13:20 | 9 3 6 1 2 | 龍 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 21 | 小 | 單 |
第 2020120609 期 2020-12-06 13:00 | 0 5 4 9 2 | 虎 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 20 | 小 | 雙 |
第 2020120608 期 2020-12-06 12:40 | 9 3 7 4 3 | 龍 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 26 | 大 | 雙 |
第 2020120607 期 2020-12-06 12:20 | 5 6 5 7 5 | 和 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 順子 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 28 | 大 | 雙 |
第 2020120606 期 2020-12-06 12:00 | 3 2 8 7 6 | 虎 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 21 | 大 | 單 | 順子 | 26 | 大 | 雙 |
第 2020120605 期 2020-12-06 11:40 | 1 9 8 8 8 | 虎 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 24 | 大 | 雙 | 豹子 | 34 | 大 | 雙 |
第 2020120604 期 2020-12-06 11:20 | 9 0 1 6 0 | 龍 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 16 | 小 | 雙 |
第 2020120603 期 2020-12-06 11:00 | 0 6 1 0 1 | 虎 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 8 | 小 | 雙 |
第 2020120602 期 2020-12-06 10:40 | 2 7 1 2 7 | 虎 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 19 | 小 | 單 |
第 2020120601 期 2020-12-06 10:20 | 7 9 5 9 5 | 龍 | 21 | 大 | 單 | 雜六 | 23 | 大 | 單 | 對子 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 35 | 大 | 單 |
第 2020120548 期 2020-12-06 02:00 | 7 4 9 7 6 | 龍 | 20 | 大 | 雙 | 雜六 | 20 | 大 | 雙 | 雜六 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 33 | 大 | 單 |
第 2020120547 期 2020-12-06 01:40 | 2 1 6 2 5 | 虎 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 16 | 小 | 雙 |
第 2020120546 期 2020-12-06 01:20 | 1 7 4 9 4 | 虎 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 20 | 大 | 雙 | 雜六 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 25 | 大 | 單 |
第 2020120545 期 2020-12-06 01:00 | 1 2 3 7 6 | 虎 | 6 | 小 | 雙 | 順子 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 19 | 小 | 單 |
第 2020120544 期 2020-12-06 00:40 | 9 9 0 4 4 | 龍 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 26 | 大 | 雙 |
第 2020120543 期 2020-12-06 00:20 | 7 8 6 8 4 | 龍 | 21 | 大 | 單 | 順子 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 33 | 大 | 單 |
第 2020120542 期 2020-12-06 00:00 | 1 6 3 7 9 | 虎 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 26 | 大 | 雙 |
第 2020120541 期 2020-12-05 23:40 | 0 6 9 7 5 | 虎 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 22 | 大 | 雙 | 半順 | 21 | 大 | 單 | 雜六 | 27 | 大 | 單 |
第 2020120540 期 2020-12-05 23:20 | 8 8 8 6 4 | 龍 | 24 | 大 | 雙 | 豹子 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 34 | 大 | 雙 |
第 2020120539 期 2020-12-05 23:00 | 2 7 3 1 6 | 虎 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 19 | 小 | 單 |
第 2020120538 期 2020-12-05 22:40 | 6 3 7 8 5 | 龍 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 20 | 大 | 雙 | 半順 | 29 | 大 | 單 |
第 2020120537 期 2020-12-05 22:20 | 2 3 1 5 7 | 虎 | 6 | 小 | 雙 | 順子 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 18 | 小 | 雙 |
第 2020120536 期 2020-12-05 22:00 | 4 9 3 9 0 | 龍 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 25 | 大 | 單 |
第 2020120535 期 2020-12-05 21:40 | 1 2 7 6 1 | 和 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 17 | 小 | 單 |
第 2020120534 期 2020-12-05 21:20 | 0 6 2 6 8 | 虎 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 22 | 小 | 雙 |
第 2020120533 期 2020-12-05 21:00 | 3 8 5 2 9 | 虎 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 27 | 大 | 單 |
第 2020120532 期 2020-12-05 20:40 | 6 5 2 7 2 | 龍 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 22 | 小 | 雙 |
第 2020120531 期 2020-12-05 20:20 | 9 1 4 7 8 | 龍 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 29 | 大 | 單 |
第 2020120530 期 2020-12-05 20:00 | 1 3 5 1 6 | 虎 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 16 | 小 | 雙 |
第 2020120529 期 2020-12-05 19:40 | 4 0 8 3 8 | 虎 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 23 | 大 | 單 |
第 2020120528 期 2020-12-05 19:20 | 0 1 0 7 2 | 虎 | 1 | 小 | 單 | 對子 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 10 | 小 | 雙 |
第 2020120527 期 2020-12-05 19:00 | 2 0 9 6 6 | 虎 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 21 | 大 | 單 | 對子 | 23 | 大 | 單 |
第 2020120526 期 2020-12-05 18:40 | 0 0 5 5 1 | 虎 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 11 | 小 | 單 |
第 2020120525 期 2020-12-05 18:20 | 1 7 7 4 5 | 虎 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 24 | 大 | 雙 |
第 2020120524 期 2020-12-05 18:00 | 9 7 8 3 3 | 龍 | 24 | 大 | 雙 | 順子 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 30 | 大 | 雙 |
第 2020120523 期 2020-12-05 17:40 | 1 7 5 8 6 | 虎 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 20 | 大 | 雙 | 半順 | 19 | 大 | 單 | 半順 | 27 | 大 | 單 |
第 2020120522 期 2020-12-05 17:20 | 2 2 5 6 0 | 龍 | 9 | 小 | 單 | 對子 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 15 | 小 | 單 |
第 2020120521 期 2020-12-05 17:00 | 8 4 5 1 8 | 和 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 26 | 大 | 雙 |
第 2020120520 期 2020-12-05 16:40 | 5 5 9 3 8 | 虎 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 20 | 大 | 雙 | 半順 | 30 | 大 | 雙 |
第 2020120519 期 2020-12-05 16:20 | 0 4 3 4 9 | 虎 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 20 | 小 | 雙 |
第 2020120518 期 2020-12-05 16:00 | 1 4 9 4 3 | 虎 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 21 | 小 | 單 |
第 2020120517 期 2020-12-05 15:40 | 6 7 7 4 2 | 龍 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 18 | 大 | 雙 | 對子 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 26 | 大 | 雙 |
第 2020120516 期 2020-12-05 15:20 | 2 2 5 4 2 | 和 | 9 | 小 | 單 | 對子 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 15 | 小 | 單 |
第 2020120515 期 2020-12-05 15:00 | 4 9 1 8 9 | 虎 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 18 | 大 | 雙 | 半順 | 31 | 大 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示最近每期的開獎結果,請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。
篩選位置
篩選路珠
萬位數大小近100期累計大(18)小(30)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 |
千位數大小近100期累計大(25)小(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 |
百位數大小近100期累計小(19)大(29)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 |
十位數大小近100期累計小(19)大(29)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 |
個位數大小近100期累計大(27)小(21)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 |
萬位數單雙近100期累計雙(23)單(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 |
千位數單雙近100期累計單(26)雙(22)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 |
百位數單雙近100期累計雙(18)單(30)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 |
十位數單雙近100期累計雙(23)單(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 |
個位數單雙近100期累計單(21)雙(27)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 |
萬位數質合近100期累計合(22)質(26)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質 | 合 合 | 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 | 合 | 質 | 合 | 質 | 合 合 | 質 質 | 合 | 質 質 質 質 質 質 | 合 合 | 質 質 質 | 合 合 合 | 質 質 質 | 合 |
千位數質合近100期累計質(26)合(22)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 | 質 質 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 | 合 合 合 合 合 | 質 質 質 | 合 合 | 質 | 合 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 | 合 | 質 質 質 |
百位數質合近100期累計合(21)質(27)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質 | 合 | 質 質 質 | 合 | 質 質 | 合 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 質 質 質 質 質 | 合 合 | 質 | 合 合 | 質 | 合 合 合 | 質 質 質 質 | 合 合 | 質 質 | 合 合 合 合 | 質 | 合 |
十位數質合近100期累計合(25)質(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質 質 質 質 質 質 | 合 合 合 | 質 | 合 | 質 | 合 | 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 | 合 | 質 | 合 合 合 | 質 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 | 合 |
個位數質合近100期累計質(23)合(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 合 合 合 合 | 質 質 質 | 合 | 質 | 合 合 合 | 質 | 合 合 | 質 | 合 | 質 質 | 合 合 | 質 | 合 合 合 合 合 | 質 | 合 | 質 質 質 | 合 合 合 | 質 質 質 質 | 合 | 質 質 質 |
龍虎近100期累計虎(27)龍(17)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 | 虎 虎 | 龍 和 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 和 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 |
總和大小近100期累計小(22)大(26)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 |
總和單雙近100期累計雙(25)單(23)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 |
前三和大小近100期累計小(27)大(21)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 |
前三和單雙近100期累計單(23)雙(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |
中三和大小近100期累計小(20)大(28)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 |
中三和單雙近100期累計單(23)雙(25)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |
後三和大小近100期累計小(18)大(30)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 |
後三和單雙近100期累計單(24)雙(24)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top