奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 113000279 期 2024-11-20 星期三 | 8 5 3 9 | 虎 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000278 期 2024-11-19 星期二 | 1 6 5 7 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000277 期 2024-11-18 星期一 | 0 6 6 2 | 虎 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000276 期 2024-11-16 星期六 | 7 9 4 1 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000275 期 2024-11-15 星期五 | 4 8 8 6 | 虎 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 113000274 期 2024-11-14 星期四 | 9 3 6 0 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000273 期 2024-11-13 星期三 | 1 9 2 0 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000272 期 2024-11-12 星期二 | 0 2 2 3 | 虎 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000271 期 2024-11-11 星期一 | 2 0 1 5 | 虎 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000270 期 2024-11-09 星期六 | 6 0 0 4 | 龍 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000269 期 2024-11-08 星期五 | 7 5 2 6 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000268 期 2024-11-07 星期四 | 8 7 7 2 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 113000267 期 2024-11-06 星期三 | 6 3 9 8 | 虎 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 113000266 期 2024-11-05 星期二 | 0 2 9 8 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000265 期 2024-11-04 星期一 | 5 9 4 4 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000264 期 2024-11-02 星期六 | 2 4 2 2 | 和 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000263 期 2024-11-01 星期五 | 4 4 8 8 | 虎 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 113000262 期 2024-10-31 星期四 | 7 0 3 4 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000261 期 2024-10-30 星期三 | 1 9 2 0 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000260 期 2024-10-29 星期二 | 3 1 4 2 | 龍 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000259 期 2024-10-28 星期一 | 4 1 2 0 | 龍 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000258 期 2024-10-26 星期六 | 1 1 6 0 | 龍 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000257 期 2024-10-25 星期五 | 7 8 8 6 | 龍 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 113000256 期 2024-10-24 星期四 | 1 0 8 0 | 龍 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000255 期 2024-10-23 星期三 | 2 2 3 8 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000254 期 2024-10-22 星期二 | 3 9 3 3 | 和 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000253 期 2024-10-21 星期一 | 5 7 8 3 | 龍 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000252 期 2024-10-19 星期六 | 3 7 6 6 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 113000251 期 2024-10-18 星期五 | 6 2 9 7 | 虎 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 113000250 期 2024-10-17 星期四 | 6 4 4 2 | 龍 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top