連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11443 | 03 | 04 | 08 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11442 | 08 | 18 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11441 | 14 | 18 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11440 | 06 | 09 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11439 | 01 | 04 | 17 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11438 | 03 | 25 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11437 | 10 | 11 | 19 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11436 | 18 | 19 | 24 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11435 | 03 | 12 | 13 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11434 | 07 | 11 | 12 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11433 | 07 | 13 | 17 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11432 | 02 | 09 | 20 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11431 | 15 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11430 | 14 | 22 | 25 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11429 | 03 | 05 | 11 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11428 | 05 | 07 | 24 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11427 | 03 | 10 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11426 | 03 | 04 | 31 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11425 | 04 | 25 | 28 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11424 | 07 | 25 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Top