連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11493 | 04 | 11 | 23 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11492 | 01 | 06 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11491 | 04 | 27 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11490 | 16 | 17 | 26 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11489 | 02 | 20 | 26 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11488 | 09 | 12 | 13 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11487 | 05 | 10 | 26 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11486 | 07 | 21 | 27 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11485 | 06 | 11 | 13 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11484 | 11 | 13 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11483 | 01 | 21 | 33 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11482 | 01 | 17 | 25 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11481 | 15 | 26 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11480 | 03 | 13 | 23 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11479 | 02 | 15 | 25 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11478 | 14 | 16 | 20 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11477 | 04 | 17 | 24 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11476 | 03 | 09 | 12 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11475 | 02 | 04 | 12 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11474 | 02 | 10 | 13 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Top