連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10986 | 10 | 13 | 16 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10985 | 12 | 17 | 19 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10984 | 03 | 10 | 18 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10983 | 09 | 11 | 20 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10982 | 06 | 20 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981 | 01 | 13 | 14 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980 | 02 | 27 | 32 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10979 | 03 | 06 | 26 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10978 | 02 | 09 | 19 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10977 | 01 | 10 | 12 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976 | 10 | 32 | 33 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10975 | 01 | 27 | 34 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974 | 09 | 21 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10973 | 13 | 17 | 19 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972 | 02 | 12 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10971 | 07 | 10 | 23 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10969 | 01 | 08 | 24 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10968 | 08 | 19 | 21 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10967 | 01 | 19 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Top