連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000279 | 13 | 20 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000278 | 10 | 14 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000277 | 03 | 05 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000276 | 04 | 24 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000275 | 02 | 18 | 27 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000274 | 05 | 11 | 17 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000273 | 03 | 11 | 18 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000272 | 05 | 08 | 17 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000271 | 07 | 14 | 20 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000270 | 02 | 03 | 10 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000269 | 01 | 09 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000268 | 06 | 10 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000267 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000266 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000265 | 03 | 07 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000264 | 06 | 07 | 16 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000263 | 04 | 08 | 11 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000262 | 08 | 13 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000261 | 10 | 11 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000260 | 09 | 12 | 25 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Top