連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000223 | 12 | 15 | 18 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000222 | 03 | 29 | 34 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000221 | 06 | 08 | 25 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000220 | 03 | 08 | 13 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000219 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000218 | 06 | 34 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000217 | 05 | 16 | 17 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000216 | 05 | 09 | 28 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000215 | 14 | 27 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000214 | 10 | 13 | 27 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000213 | 09 | 26 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000212 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000211 | 16 | 20 | 24 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000210 | 09 | 15 | 21 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000209 | 03 | 05 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000208 | 04 | 21 | 26 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000207 | 06 | 16 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000206 | 05 | 13 | 21 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000205 | 05 | 09 | 11 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000204 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 |
Top