連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000171 | 09 | 16 | 21 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000170 | 08 | 11 | 12 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000169 | 03 | 19 | 20 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000168 | 09 | 26 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000167 | 02 | 03 | 04 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000166 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000165 | 03 | 04 | 24 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000164 | 14 | 25 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000163 | 08 | 14 | 22 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000162 | 05 | 24 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000161 | 10 | 21 | 22 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000160 | 06 | 13 | 21 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000159 | 06 | 08 | 11 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000158 | 07 | 08 | 11 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000157 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000156 | 03 | 04 | 10 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000155 | 01 | 06 | 13 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000154 | 02 | 11 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000153 | 01 | 10 | 12 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000152 | 03 | 14 | 22 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Top