連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114000303 | 02 | 10 | 14 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000299 | 02 | 06 | 17 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000292 | 05 | 09 | 14 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000291 | 02 | 05 | 08 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000290 | 02 | 03 | 04 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000289 | 08 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000288 | 08 | 13 | 14 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000286 | 07 | 13 | 26 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 出現次數 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Top