連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000290 | 01 | 07 | 11 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000289 | 11 | 12 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000288 | 22 | 23 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000287 | 04 | 09 | 15 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000286 | 04 | 12 | 20 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000285 | 09 | 11 | 14 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000284 | 15 | 17 | 28 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000283 | 02 | 05 | 22 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000282 | 04 | 11 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000281 | 09 | 15 | 27 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000280 | 03 | 08 | 13 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000279 | 02 | 25 | 28 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000278 | 24 | 26 | 28 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000277 | 08 | 16 | 19 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000276 | 02 | 17 | 22 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000275 | 12 | 20 | 21 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000274 | 01 | 02 | 06 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000273 | 01 | 21 | 24 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000272 | 01 | 14 | 19 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000271 | 13 | 17 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
Top