連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000215 | 02 | 04 | 15 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000214 | 18 | 19 | 22 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000213 | 07 | 08 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000212 | 02 | 04 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000211 | 05 | 10 | 12 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000210 | 03 | 06 | 17 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000209 | 02 | 04 | 09 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000208 | 02 | 03 | 07 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000207 | 13 | 19 | 23 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000206 | 08 | 21 | 23 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000205 | 09 | 10 | 19 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000204 | 09 | 10 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000203 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000202 | 04 | 14 | 27 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000201 | 02 | 06 | 07 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000200 | 05 | 06 | 10 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000199 | 19 | 22 | 27 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000198 | 12 | 14 | 21 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000197 | 07 | 19 | 21 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000196 | 05 | 11 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 出現次數 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Top