連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000234 | 03 | 14 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000233 | 10 | 12 | 27 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000232 | 04 | 11 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000231 | 14 | 15 | 19 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000230 | 01 | 03 | 05 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000229 | 04 | 06 | 10 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000228 | 20 | 26 | 32 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000227 | 01 | 12 | 18 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000226 | 01 | 04 | 16 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000225 | 06 | 11 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000224 | 10 | 24 | 26 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000223 | 03 | 14 | 21 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000222 | 04 | 14 | 23 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000221 | 01 | 09 | 12 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000220 | 05 | 08 | 10 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000219 | 03 | 09 | 18 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000218 | 02 | 16 | 17 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000217 | 06 | 12 | 31 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000216 | 11 | 13 | 31 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000215 | 06 | 08 | 14 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Top