連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000013 | 03 | 21 | 22 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000012 | 10 | 22 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000011 | 04 | 12 | 28 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000010 | 05 | 12 | 13 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000009 | 09 | 11 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000008 | 02 | 08 | 19 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000007 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000006 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000005 | 07 | 21 | 22 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000004 | 08 | 09 | 12 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000003 | 05 | 06 | 08 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000002 | 12 | 26 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000001 | 02 | 07 | 08 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000314 | 11 | 15 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000313 | 03 | 20 | 23 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000312 | 17 | 18 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000311 | 07 | 15 | 19 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000310 | 05 | 07 | 12 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000309 | 06 | 18 | 21 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000308 | 01 | 14 | 15 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Top