連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000089 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000087 | 02 | 04 | 05 | 06 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000082 | 01 | 09 | 13 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000081 | 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000080 | 09 | 16 | 23 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000079 | 06 | 08 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000078 | 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000077 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000072 | 07 | 14 | 15 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000071 | 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000070 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 出現次數 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Top