龍虎統計
說明:統計每日開獎結果名次的龍虎出現次數。
日期 | 冠軍龍 | 冠軍虎 | 亞軍龍 | 亞軍虎 | 季軍龍 | 季軍虎 | 第四名龍 | 第四名虎 | 第五名龍 | 第五名虎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 23 | 21 | 26 | 18 | 23 | 21 | 25 | 19 | 15 | 29 |
2020-09-29 | 20 | 24 | 26 | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 19 | 25 |
2020-09-28 | 21 | 23 | 20 | 24 | 26 | 18 | 14 | 30 | 25 | 19 |
2020-09-27 | 24 | 20 | 24 | 20 | 19 | 25 | 23 | 21 | 18 | 26 |
2020-09-26 | 22 | 22 | 19 | 25 | 24 | 20 | 27 | 17 | 22 | 22 |
2020-09-25 | 20 | 24 | 26 | 18 | 23 | 21 | 17 | 27 | 19 | 25 |
2020-09-24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 25 | 19 | 25 | 19 | 23 | 21 |
2020-09-23 | 24 | 20 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 | 20 | 21 | 23 |
2020-09-22 | 24 | 20 | 20 | 24 | 26 | 18 | 25 | 19 | 23 | 21 |
2020-09-21 | 27 | 17 | 21 | 23 | 25 | 19 | 20 | 24 | 20 | 24 |
2020-09-20 | 23 | 21 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 |
2020-09-19 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 27 | 17 | 20 | 24 |
2020-09-18 | 16 | 28 | 22 | 22 | 17 | 27 | 20 | 24 | 23 | 21 |
2020-09-17 | 25 | 19 | 25 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 20 |
2020-09-16 | 24 | 20 | 19 | 25 | 22 | 22 | 25 | 19 | 16 | 28 |
2020-09-15 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 19 | 25 | 24 | 20 |
2020-09-14 | 23 | 21 | 17 | 27 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 |
2020-09-13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 18 | 26 | 23 | 21 |
2020-09-12 | 18 | 26 | 19 | 25 | 15 | 29 | 20 | 24 | 19 | 25 |
2020-09-11 | 20 | 24 | 18 | 26 | 27 | 17 | 22 | 22 | 26 | 18 |
2020-09-10 | 18 | 26 | 22 | 22 | 21 | 23 | 14 | 30 | 11 | 33 |
2020-09-09 | 21 | 23 | 22 | 22 | 17 | 27 | 25 | 19 | 18 | 26 |
2020-09-08 | 19 | 25 | 25 | 19 | 25 | 19 | 27 | 17 | 20 | 24 |
2020-09-07 | 25 | 19 | 19 | 25 | 25 | 19 | 20 | 24 | 25 | 19 |
2020-09-06 | 26 | 18 | 17 | 27 | 25 | 19 | 21 | 23 | 19 | 25 |
2020-09-05 | 27 | 17 | 28 | 16 | 24 | 20 | 19 | 25 | 25 | 19 |
2020-09-04 | 25 | 19 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 |
2020-09-03 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 25 | 19 | 22 | 22 |
2020-09-02 | 17 | 27 | 27 | 17 | 25 | 19 | 16 | 28 | 22 | 22 |
2020-09-01 | 25 | 19 | 23 | 21 | 20 | 24 | 18 | 26 | 28 | 16 |
Top