奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 114000163 期 2025-07-05 星期六 | 5 1 9 6 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000162 期 2025-07-04 星期五 | 9 5 9 8 | 龍 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 114000161 期 2025-07-03 星期四 | 8 5 6 4 | 龍 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000160 期 2025-07-02 星期三 | 4 2 6 5 | 虎 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000159 期 2025-07-01 星期二 | 7 6 2 2 | 龍 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 114000158 期 2025-06-30 星期一 | 9 5 4 2 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000157 期 2025-06-28 星期六 | 7 1 0 5 | 龍 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000156 期 2025-06-27 星期五 | 0 4 9 3 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000155 期 2025-06-26 星期四 | 3 0 4 4 | 虎 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000154 期 2025-06-25 星期三 | 4 8 5 5 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000153 期 2025-06-24 星期二 | 9 9 7 6 | 龍 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 114000152 期 2025-06-23 星期一 | 5 4 3 7 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000151 期 2025-06-21 星期六 | 8 9 3 4 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000150 期 2025-06-20 星期五 | 9 3 6 6 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 114000149 期 2025-06-19 星期四 | 8 4 0 2 | 龍 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000148 期 2025-06-18 星期三 | 8 8 2 5 | 龍 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 114000147 期 2025-06-17 星期二 | 1 7 1 2 | 虎 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000146 期 2025-06-16 星期一 | 3 5 7 9 | 虎 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 114000145 期 2025-06-14 星期六 | 3 6 0 6 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 114000144 期 2025-06-13 星期五 | 0 4 6 3 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000143 期 2025-06-12 星期四 | 5 7 6 6 | 虎 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 114000142 期 2025-06-11 星期三 | 8 7 6 0 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 114000141 期 2025-06-10 星期二 | 0 2 4 0 | 和 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000140 期 2025-06-09 星期一 | 6 8 9 6 | 和 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 114000139 期 2025-06-07 星期六 | 8 8 3 6 | 龍 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 114000138 期 2025-06-06 星期五 | 9 0 1 6 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000137 期 2025-06-05 星期四 | 2 1 8 5 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000136 期 2025-06-04 星期三 | 3 8 6 4 | 虎 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000135 期 2025-06-03 星期二 | 1 1 2 7 | 虎 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000134 期 2025-06-02 星期一 | 2 9 6 4 | 虎 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top