奇偶尾數分析
號碼分佈查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000215 期 2026-09-04 星期五 | 9 5 0 9 | 和 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000214 期 2026-09-03 星期四 | 6 1 2 9 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000213 期 2026-09-02 星期三 | 4 9 1 9 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000212 期 2026-09-01 星期二 | 2 8 9 4 | 虎 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000211 期 2026-08-31 星期一 | 0 4 2 7 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000210 期 2026-08-29 星期六 | 1 2 8 0 | 龍 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000209 期 2026-08-28 星期五 | 1 1 1 9 | 虎 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000208 期 2026-08-27 星期四 | 6 2 1 7 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000207 期 2026-08-26 星期三 | 6 3 3 9 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000206 期 2026-08-25 星期二 | 7 0 6 7 | 和 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 115000205 期 2026-08-24 星期一 | 3 0 1 7 | 虎 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000204 期 2026-08-22 星期六 | 5 9 6 2 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000203 期 2026-08-21 星期五 | 6 9 1 1 | 龍 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000202 期 2026-08-20 星期四 | 6 8 3 5 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000201 期 2026-08-19 星期三 | 5 5 5 6 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000200 期 2026-08-18 星期二 | 9 7 8 6 | 龍 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 115000199 期 2026-08-17 星期一 | 6 7 5 3 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000198 期 2026-08-15 星期六 | 2 3 9 5 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000197 期 2026-08-14 星期五 | 5 4 1 5 | 和 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000196 期 2026-08-13 星期四 | 5 7 7 0 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000195 期 2026-08-12 星期三 | 9 1 3 1 | 龍 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000194 期 2026-08-11 星期二 | 0 2 3 4 | 虎 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000193 期 2026-08-10 星期一 | 3 3 7 5 | 虎 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000192 期 2026-08-08 星期六 | 9 6 2 4 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000191 期 2026-08-07 星期五 | 1 1 9 3 | 虎 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000190 期 2026-08-06 星期四 | 6 3 4 5 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000189 期 2026-08-05 星期三 | 0 8 2 3 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000188 期 2026-08-04 星期二 | 1 8 4 3 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000187 期 2026-08-03 星期一 | 6 0 1 6 | 和 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000186 期 2026-08-01 星期六 | 7 1 9 5 | 龍 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Top