
距離下期開獎剩餘
115000097
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000096 期 2026-04-18 星期六 | 落球 29 07 25 26 31 大小 07 25 26 29 31 台號 75 56 69 91 特三 569 | 4 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000095 期 2026-04-17 星期五 | 落球 07 26 02 01 16 大小 01 02 07 16 26 台號 12 27 76 66 特三 276 | 2 | 3 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000094 期 2026-04-16 星期四 | 落球 21 12 30 08 06 大小 06 08 12 21 30 台號 68 82 21 10 特三 821 | 1 | 4 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000093 期 2026-04-15 星期三 | 落球 30 02 11 29 09 大小 02 09 11 29 30 台號 29 91 19 90 特三 919 | 3 | 2 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000092 期 2026-04-14 星期二 | 落球 33 27 14 29 09 大小 09 14 27 29 33 台號 94 47 79 93 特三 479 | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000091 期 2026-04-13 星期一 | 落球 38 18 37 31 30 大小 18 30 31 37 38 台號 80 01 17 78 特三 017 | 2 | 3 | 154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 115000090 期 2026-04-11 星期六 | 落球 24 31 17 12 07 大小 07 12 17 24 31 台號 72 27 74 41 特三 274 | 3 | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000089 期 2026-04-10 星期五 | 落球 09 30 25 21 27 大小 09 21 25 27 30 台號 91 15 57 70 特三 157 | 4 | 1 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000088 期 2026-04-09 星期四 | 落球 38 02 15 31 25 大小 02 15 25 31 38 台號 25 55 51 18 特三 551 | 3 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000087 期 2026-04-08 星期三 | 落球 29 05 02 04 06 大小 02 04 05 06 29 台號 24 45 56 69 特三 456 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000086 期 2026-04-07 星期二 | 落球 21 04 27 29 08 大小 04 08 21 27 29 台號 48 81 17 79 特三 817 | 3 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000085 期 2026-04-06 星期一 | 落球 34 11 31 17 07 大小 07 11 17 31 34 台號 71 17 71 14 特三 171 | 4 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000084 期 2026-04-04 星期六 | 落球 04 25 36 17 31 大小 04 17 25 31 36 台號 47 75 51 16 特三 751 | 3 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000083 期 2026-04-03 星期五 | 落球 08 06 25 35 09 大小 06 08 09 25 35 台號 68 89 95 55 特三 895 | 3 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000082 期 2026-04-02 星期四 | 落球 18 13 09 01 21 大小 01 09 13 18 21 台號 19 93 38 81 特三 938 | 4 | 1 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000081 期 2026-04-01 星期三 | 落球 03 23 13 11 10 大小 03 10 11 13 23 台號 30 01 13 33 特三 013 | 4 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000080 期 2026-03-31 星期二 | 落球 23 16 35 39 09 大小 09 16 23 35 39 台號 96 63 35 59 特三 635 | 4 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 115000079 期 2026-03-30 星期一 | 落球 08 06 22 32 20 大小 06 08 20 22 32 台號 68 80 02 22 特三 802 | 0 | 5 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000078 期 2026-03-28 星期六 | 落球 16 17 11 09 06 大小 06 09 11 16 17 台號 69 91 16 67 特三 916 | 3 | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 115000077 期 2026-03-27 星期五 | 落球 08 34 35 18 24 大小 08 18 24 34 35 台號 88 84 44 45 特三 844 | 1 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000076 期 2026-03-26 星期四 | 落球 14 24 37 17 20 大小 14 17 20 24 37 台號 47 70 04 47 特三 704 | 2 | 3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 115000075 期 2026-03-25 星期三 | 落球 31 13 36 33 03 大小 03 13 31 33 36 台號 33 31 13 36 特三 313 | 4 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000074 期 2026-03-24 星期二 | 落球 36 29 10 20 28 大小 10 20 28 29 36 台號 00 08 89 96 特三 089 | 1 | 4 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000073 期 2026-03-23 星期一 | 落球 29 12 07 35 24 大小 07 12 24 29 35 台號 72 24 49 95 特三 249 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000072 期 2026-03-21 星期六 | 落球 19 07 15 22 14 大小 07 14 15 19 22 台號 74 45 59 92 特三 459 | 3 | 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000071 期 2026-03-20 星期五 | 落球 11 33 15 03 39 大小 03 11 15 33 39 台號 31 15 53 39 特三 153 | 5 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000070 期 2026-03-19 星期四 | 落球 23 05 25 30 37 大小 05 23 25 30 37 台號 53 35 50 07 特三 350 | 4 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000069 期 2026-03-18 星期三 | 落球 21 32 22 31 35 大小 21 22 31 32 35 台號 12 21 12 25 特三 212 | 3 | 2 | 141 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000068 期 2026-03-17 星期二 | 落球 27 19 22 11 13 大小 11 13 19 22 27 台號 13 39 92 27 特三 392 | 4 | 1 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000067 期 2026-03-16 星期一 | 落球 34 19 17 21 29 大小 17 19 21 29 34 台號 79 91 19 94 特三 919 | 4 | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000066 期 2026-03-14 星期六 | 落球 18 08 10 34 20 大小 08 10 18 20 34 台號 80 08 80 04 特三 080 | 0 | 5 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000065 期 2026-03-13 星期五 | 落球 15 02 12 05 11 大小 02 05 11 12 15 台號 25 51 12 25 特三 512 | 3 | 2 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000064 期 2026-03-12 星期四 | 落球 07 35 05 04 23 大小 04 05 07 23 35 台號 45 57 73 35 特三 573 | 4 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000063 期 2026-03-11 星期三 | 落球 15 05 37 38 26 大小 05 15 26 37 38 台號 55 56 67 78 特三 567 | 3 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000062 期 2026-03-10 星期二 | 落球 11 17 14 32 12 大小 11 12 14 17 32 台號 12 24 47 72 特三 247 | 2 | 3 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000061 期 2026-03-09 星期一 | 落球 32 38 12 07 15 大小 07 12 15 32 38 台號 72 25 52 28 特三 252 | 2 | 3 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000060 期 2026-03-07 星期六 | 落球 36 15 34 18 17 大小 15 17 18 34 36 台號 57 78 84 46 特三 784 | 2 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000059 期 2026-03-06 星期五 | 落球 34 32 24 29 19 大小 19 24 29 32 34 台號 94 49 92 24 特三 492 | 2 | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000058 期 2026-03-05 星期四 | 落球 36 12 04 01 08 大小 01 04 08 12 36 台號 14 48 82 26 特三 482 | 1 | 4 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000057 期 2026-03-04 星期三 | 落球 16 12 04 08 17 大小 04 08 12 16 17 台號 48 82 26 67 特三 826 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000056 期 2026-03-03 星期二 | 落球 32 21 19 35 02 大小 02 19 21 32 35 台號 29 91 12 25 特三 912 | 3 | 2 | 109 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000055 期 2026-03-02 星期一 | 落球 21 27 03 20 12 大小 03 12 20 21 27 台號 32 20 01 17 特三 201 | 3 | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000054 期 2026-03-01 星期日 | 落球 15 08 31 02 29 大小 02 08 15 29 31 台號 28 85 59 91 特三 859 | 3 | 2 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000053 期 2026-02-28 星期六 | 落球 27 04 26 02 13 大小 02 04 13 26 27 台號 24 43 36 67 特三 436 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000052 期 2026-02-27 星期五 | 落球 22 39 01 37 23 大小 01 22 23 37 39 台號 12 23 37 79 特三 237 | 4 | 1 | 122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000051 期 2026-02-26 星期四 | 落球 39 06 03 09 31 大小 03 06 09 31 39 台號 36 69 91 19 特三 691 | 4 | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 115000050 期 2026-02-25 星期三 | 落球 28 35 22 36 05 大小 05 22 28 35 36 台號 52 28 85 56 特三 285 | 2 | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000049 期 2026-02-24 星期二 | 落球 32 23 16 25 36 大小 16 23 25 32 36 台號 63 35 52 26 特三 352 | 2 | 3 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000048 期 2026-02-23 星期一 | 落球 03 36 10 12 27 大小 03 10 12 27 36 台號 30 02 27 76 特三 027 | 2 | 3 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000047 期 2026-02-22 星期日 | 落球 13 16 08 24 25 大小 08 13 16 24 25 台號 83 36 64 45 特三 364 | 2 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000046 期 2026-02-21 星期六 | 落球 08 20 01 25 19 大小 01 08 19 20 25 台號 18 89 90 05 特三 890 | 3 | 2 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000045 期 2026-02-20 星期五 | 落球 23 27 22 11 04 大小 04 11 22 23 27 台號 41 12 23 37 特三 123 | 3 | 2 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000044 期 2026-02-19 星期四 | 落球 15 19 25 08 27 大小 08 15 19 25 27 台號 85 59 95 57 特三 595 | 4 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000043 期 2026-02-18 星期三 | 落球 12 10 08 33 32 大小 08 10 12 32 33 台號 80 02 22 23 特三 022 | 1 | 4 | 95 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000042 期 2026-02-17 星期二 | 落球 21 08 11 06 20 大小 06 08 11 20 21 台號 68 81 10 01 特三 810 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000041 期 2026-02-16 星期一 | 落球 34 18 05 15 07 大小 05 07 15 18 34 台號 57 75 58 84 特三 758 | 3 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000040 期 2026-02-15 星期日 | 落球 22 13 18 11 34 大小 11 13 18 22 34 台號 13 38 82 24 特三 382 | 2 | 3 | 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000039 期 2026-02-14 星期六 | 落球 03 36 13 31 01 大小 01 03 13 31 36 台號 13 33 31 16 特三 331 | 4 | 1 | 84 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000038 期 2026-02-13 星期五 | 落球 31 34 04 28 33 大小 04 28 31 33 34 台號 48 81 13 34 特三 813 | 2 | 3 | 130 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000037 期 2026-02-12 星期四 | 落球 12 01 35 37 21 大小 01 12 21 35 37 台號 12 21 15 57 特三 215 | 4 | 1 | 106 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000036 期 2026-02-11 星期三 | 落球 29 33 11 15 18 大小 11 15 18 29 33 台號 15 58 89 93 特三 589 | 4 | 1 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000035 期 2026-02-10 星期二 | 落球 36 11 17 10 22 大小 10 11 17 22 36 台號 01 17 72 26 特三 172 | 2 | 3 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000034 期 2026-02-09 星期一 | 落球 35 31 21 25 16 大小 16 21 25 31 35 台號 61 15 51 15 特三 151 | 4 | 1 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000033 期 2026-02-07 星期六 | 落球 27 08 22 03 32 大小 03 08 22 27 32 台號 38 82 27 72 特三 827 | 2 | 3 | 92 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000032 期 2026-02-06 星期五 | 落球 01 32 06 34 29 大小 01 06 29 32 34 台號 16 69 92 24 特三 692 | 2 | 3 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000031 期 2026-02-05 星期四 | 落球 08 09 35 32 13 大小 08 09 13 32 35 台號 89 93 32 25 特三 932 | 3 | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000030 期 2026-02-04 星期三 | 落球 17 08 28 22 27 大小 08 17 22 27 28 台號 87 72 27 78 特三 727 | 2 | 3 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 115000029 期 2026-02-03 星期二 | 落球 05 23 11 15 03 大小 03 05 11 15 23 台號 35 51 15 53 特三 515 | 5 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000028 期 2026-02-02 星期一 | 落球 38 08 06 31 37 大小 06 08 31 37 38 台號 68 81 17 78 特三 817 | 2 | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 115000027 期 2026-01-31 星期六 | 落球 21 32 05 12 16 大小 05 12 16 21 32 台號 52 26 61 12 特三 261 | 2 | 3 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000026 期 2026-01-30 星期五 | 落球 16 29 36 30 17 大小 16 17 29 30 36 台號 67 79 90 06 特三 790 | 2 | 3 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 115000025 期 2026-01-29 星期四 | 落球 37 11 36 06 28 大小 06 11 28 36 37 台號 61 18 86 67 特三 186 | 2 | 3 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 115000024 期 2026-01-28 星期三 | 落球 10 24 23 11 29 大小 10 11 23 24 29 台號 01 13 34 49 特三 134 | 3 | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000023 期 2026-01-27 星期二 | 落球 05 32 17 18 23 大小 05 17 18 23 32 台號 57 78 83 32 特三 783 | 3 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000022 期 2026-01-26 星期一 | 落球 26 30 06 23 15 大小 06 15 23 26 30 台號 65 53 36 60 特三 536 | 2 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000021 期 2026-01-24 星期六 | 落球 37 07 35 15 06 大小 06 07 15 35 37 台號 67 75 55 57 特三 755 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 115000020 期 2026-01-23 星期五 | 落球 03 21 11 31 12 大小 03 11 12 21 31 台號 31 12 21 11 特三 121 | 4 | 1 | 78 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000019 期 2026-01-22 星期四 | 落球 30 06 03 11 34 大小 03 06 11 30 34 台號 36 61 10 04 特三 610 | 2 | 3 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000018 期 2026-01-21 星期三 | 落球 23 38 04 27 15 大小 04 15 23 27 38 台號 45 53 37 78 特三 537 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000017 期 2026-01-20 星期二 | 落球 23 19 25 16 34 大小 16 19 23 25 34 台號 69 93 35 54 特三 935 | 3 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000016 期 2026-01-19 星期一 | 落球 12 24 16 29 23 大小 12 16 23 24 29 台號 26 63 34 49 特三 634 | 2 | 3 | 104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000015 期 2026-01-17 星期六 | 落球 24 37 02 11 10 大小 02 10 11 24 37 台號 20 01 14 47 特三 014 | 2 | 3 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000014 期 2026-01-16 星期五 | 落球 19 29 18 27 22 大小 18 19 22 27 29 台號 89 92 27 79 特三 927 | 3 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 115000013 期 2026-01-15 星期四 | 落球 01 36 19 03 02 大小 01 02 03 19 36 台號 12 23 39 96 特三 239 | 3 | 2 | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000012 期 2026-01-14 星期三 | 落球 01 33 16 35 02 大小 01 02 16 33 35 台號 12 26 63 35 特三 263 | 3 | 2 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000011 期 2026-01-13 星期二 | 落球 16 17 19 31 06 大小 06 16 17 19 31 台號 66 67 79 91 特三 679 | 3 | 2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 115000010 期 2026-01-12 星期一 | 落球 18 03 30 13 24 大小 03 13 18 24 30 台號 33 38 84 40 特三 384 | 2 | 3 | 88 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000009 期 2026-01-10 星期六 | 落球 25 11 34 38 26 大小 11 25 26 34 38 台號 15 56 64 48 特三 564 | 2 | 3 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000008 期 2026-01-09 星期五 | 落球 12 34 14 22 01 大小 01 12 14 22 34 台號 12 24 42 24 特三 242 | 1 | 4 | 83 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000007 期 2026-01-08 星期四 | 落球 30 03 21 10 08 大小 03 08 10 21 30 台號 38 80 01 10 特三 801 | 2 | 3 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000006 期 2026-01-07 星期三 | 落球 28 10 05 15 14 大小 05 10 14 15 28 台號 50 04 45 58 特三 045 | 2 | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000005 期 2026-01-06 星期二 | 落球 02 01 11 33 06 大小 01 02 06 11 33 台號 12 26 61 13 特三 261 | 3 | 2 | 53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000004 期 2026-01-05 星期一 | 落球 16 10 39 34 18 大小 10 16 18 34 39 台號 06 68 84 49 特三 684 | 1 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000003 期 2026-01-03 星期六 | 落球 22 31 38 32 23 大小 22 23 31 32 38 台號 23 31 12 28 特三 312 | 2 | 3 | 146 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000002 期 2026-01-02 星期五 | 落球 18 25 36 39 17 大小 17 18 25 36 39 台號 78 85 56 69 特三 856 | 3 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 115000001 期 2026-01-01 星期四 | 落球 18 29 15 16 36 大小 15 16 18 29 36 台號 56 68 89 96 特三 689 | 2 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 114000316 期 2025-12-31 星期三 | 落球 08 11 35 10 26 大小 08 10 11 26 35 台號 80 01 16 65 特三 016 | 2 | 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000315 期 2025-12-30 星期二 | 落球 12 27 24 33 11 大小 11 12 24 27 33 台號 12 24 47 73 特三 247 | 3 | 2 | 107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000314 期 2025-12-29 星期一 | 落球 29 13 10 37 05 大小 05 10 13 29 37 台號 50 03 39 97 特三 039 | 4 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 114000313 期 2025-12-27 星期六 | 落球 38 28 01 15 19 大小 01 15 19 28 38 台號 15 59 98 88 特三 598 | 3 | 2 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
