連號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000290 | 01 | 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000289 | 03 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000288 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
112000287 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||
112000286 | 01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | ||||||||||||
112000285 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||
112000284 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000283 | 02 | 04 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
112000282 | 02 | 03 | 08 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000281 | 01 | 03 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000280 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000279 | 03 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
112000278 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||
112000277 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||
112000276 | 06 | 07 | 08 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
112000275 | 01 | 05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
112000274 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||||
112000273 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000272 | 02 | 03 | 04 | 08 | 09 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
112000271 | 01 | 02 | 06 | 09 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
出現次數 | 7 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Top