連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112000312 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 112000311 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 112000310 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 112000309 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 112000308 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 112000307 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 112000306 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 112000305 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 112000304 | 01 | 06 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 112000303 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 112000302 | 02 | 03 | 04 | 07 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 112000301 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 112000300 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 112000299 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 112000298 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 112000297 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 112000296 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 112000295 | 01 | 02 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 112000294 | 02 | 04 | 05 | 07 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 112000293 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | ||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 出現次數 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 9 |
Top