奇偶尾數分析
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 號碼總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 113000279 期 2024-11-20 星期三 | 6 7 5 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000278 期 2024-11-19 星期二 | 3 5 2 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000277 期 2024-11-18 星期一 | 8 0 8 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 113000276 期 2024-11-16 星期六 | 4 3 0 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000275 期 2024-11-15 星期五 | 8 9 8 | 1 | 2 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 113000274 期 2024-11-14 星期四 | 5 5 0 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000273 期 2024-11-13 星期三 | 7 5 8 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000272 期 2024-11-12 星期二 | 2 0 7 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000271 期 2024-11-11 星期一 | 8 6 3 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000270 期 2024-11-09 星期六 | 4 3 3 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000269 期 2024-11-08 星期五 | 2 5 3 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000268 期 2024-11-07 星期四 | 8 1 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000267 期 2024-11-06 星期三 | 8 4 3 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000266 期 2024-11-05 星期二 | 2 2 1 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000265 期 2024-11-04 星期一 | 4 0 3 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000264 期 2024-11-02 星期六 | 8 5 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000263 期 2024-11-01 星期五 | 4 1 6 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000262 期 2024-10-31 星期四 | 7 9 4 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000261 期 2024-10-30 星期三 | 2 8 3 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000260 期 2024-10-29 星期二 | 4 3 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000259 期 2024-10-28 星期一 | 2 5 9 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000258 期 2024-10-26 星期六 | 2 4 4 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000257 期 2024-10-25 星期五 | 0 2 4 | 0 | 3 | 6 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000256 期 2024-10-24 星期四 | 6 3 0 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000255 期 2024-10-23 星期三 | 5 1 3 | 3 | 0 | 9 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000254 期 2024-10-22 星期二 | 3 3 5 | 3 | 0 | 11 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000253 期 2024-10-21 星期一 | 5 8 0 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000252 期 2024-10-19 星期六 | 4 7 2 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000251 期 2024-10-18 星期五 | 1 7 9 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000250 期 2024-10-17 星期四 | 1 2 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top