距離下期開獎剩餘
20241121029
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 10 | 16 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 10 | 20 | 6 | 12 | 14 | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 8 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 16 | 11 | 15 | 13 | 13 | 9 | 17 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20241121026 期 2024-11-21 15:14 | 06 03 04 07 05 02 01 08 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20241121025 期 2024-11-21 15:09 | 02 07 05 09 06 10 01 04 08 03 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20241121024 期 2024-11-21 15:04 | 06 09 03 08 04 01 10 07 05 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20241121023 期 2024-11-21 14:59 | 02 06 04 03 07 08 01 09 10 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20241121022 期 2024-11-21 14:54 | 06 05 08 09 10 02 04 07 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20241121021 期 2024-11-21 14:49 | 07 06 09 02 05 01 08 03 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20241121020 期 2024-11-21 14:44 | 02 08 04 01 05 03 10 09 07 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20241121019 期 2024-11-21 14:39 | 01 07 03 02 09 10 08 04 06 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20241121018 期 2024-11-21 14:34 | 03 09 07 08 01 06 05 10 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20241121017 期 2024-11-21 14:29 | 04 09 07 06 03 05 08 10 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20241121016 期 2024-11-21 14:24 | 06 02 03 01 09 08 04 10 05 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20241121015 期 2024-11-21 14:19 | 04 03 07 10 02 06 09 05 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20241121014 期 2024-11-21 14:14 | 06 05 01 03 09 04 10 08 02 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20241121013 期 2024-11-21 14:09 | 01 05 10 09 07 03 08 02 04 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20241121012 期 2024-11-21 14:04 | 04 06 01 05 03 08 07 02 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20241121011 期 2024-11-21 13:59 | 06 03 08 07 01 09 05 02 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20241121010 期 2024-11-21 13:54 | 06 08 05 01 09 02 04 10 07 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20241121009 期 2024-11-21 13:49 | 07 08 09 04 03 01 10 02 05 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20241121008 期 2024-11-21 13:44 | 02 05 01 10 09 03 06 08 07 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20241121007 期 2024-11-21 13:39 | 01 08 10 09 03 05 07 04 02 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20241121006 期 2024-11-21 13:34 | 03 04 01 08 07 02 06 09 10 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20241121005 期 2024-11-21 13:29 | 08 10 05 06 01 07 04 02 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20241121004 期 2024-11-21 13:24 | 05 09 07 10 06 08 03 02 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20241121003 期 2024-11-21 13:19 | 10 08 01 07 03 02 09 05 06 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20241121002 期 2024-11-21 13:14 | 01 05 07 02 03 09 10 04 08 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20241121001 期 2024-11-21 13:09 | 01 03 07 09 06 04 02 08 05 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20241120180 期 2024-11-21 04:04 | 06 05 10 03 09 07 02 01 04 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20241120179 期 2024-11-21 03:59 | 04 01 06 05 10 02 03 08 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
亞軍大小近100期累計小(53)大(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 |
季軍大小近100期累計小(50)大(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 |
第四名大小近100期累計大(47)小(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 |
第五名大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第六名大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
第七名大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 |
第八名大小近100期累計大(45)小(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 |
第九名大小近100期累計大(56)小(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 |
第十名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 |
冠軍單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
亞軍單雙近100期累計單(55)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
季軍單雙近100期累計雙(47)單(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 |
第五名單雙近100期累計單(62)雙(38)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計雙(58)單(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 |
第七名單雙近100期累計單(58)雙(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |
第八名單雙近100期累計雙(59)單(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 |
第九名單雙近100期累計單(48)雙(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 |
第十名單雙近100期累計雙(57)單(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第一VS第十近100期累計虎(55)龍(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 |
第二VS第九近100期累計虎(49)龍(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 |
第三VS第八近100期累計虎(47)龍(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 |
第四VS第七近100期累計龍(50)虎(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 |
第五VS第六近100期累計龍(50)虎(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 |
冠亞和大小近100期累計小(52)大(37)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 |
冠亞和單雙近100期累計單(40)雙(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top