龍虎統計
說明:統計每日開獎結果名次的龍虎出現次數。
日期 | 冠軍龍 | 冠軍虎 | 亞軍龍 | 亞軍虎 | 季軍龍 | 季軍虎 | 第四名龍 | 第四名虎 | 第五名龍 | 第五名虎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 90 | 90 | 89 | 91 | 86 | 94 | 95 | 85 | 83 | 97 |
2023-11-29 | 92 | 88 | 95 | 85 | 97 | 83 | 96 | 84 | 95 | 85 |
2023-11-28 | 106 | 74 | 91 | 89 | 83 | 97 | 78 | 102 | 88 | 92 |
2023-11-27 | 82 | 98 | 91 | 89 | 93 | 87 | 85 | 95 | 100 | 80 |
2023-11-26 | 85 | 95 | 96 | 84 | 95 | 85 | 93 | 87 | 82 | 98 |
2023-11-25 | 103 | 77 | 94 | 86 | 89 | 91 | 91 | 89 | 92 | 88 |
2023-11-24 | 92 | 88 | 84 | 96 | 98 | 82 | 87 | 93 | 75 | 105 |
2023-11-23 | 89 | 91 | 82 | 98 | 93 | 87 | 78 | 102 | 88 | 92 |
2023-11-22 | 87 | 93 | 102 | 78 | 98 | 82 | 97 | 83 | 91 | 89 |
2023-11-21 | 89 | 91 | 87 | 93 | 92 | 88 | 91 | 89 | 95 | 85 |
2023-11-20 | 87 | 93 | 93 | 87 | 101 | 79 | 82 | 98 | 89 | 91 |
2023-11-19 | 88 | 92 | 101 | 79 | 86 | 94 | 92 | 88 | 92 | 88 |
2023-11-18 | 93 | 87 | 87 | 93 | 81 | 99 | 89 | 91 | 83 | 97 |
2023-11-17 | 79 | 101 | 84 | 96 | 95 | 85 | 94 | 86 | 90 | 90 |
2023-11-16 | 88 | 92 | 84 | 96 | 81 | 99 | 83 | 97 | 87 | 93 |
2023-11-15 | 92 | 88 | 95 | 85 | 82 | 98 | 77 | 103 | 100 | 80 |
2023-11-14 | 92 | 88 | 93 | 87 | 105 | 75 | 100 | 80 | 99 | 81 |
2023-11-13 | 99 | 81 | 88 | 92 | 95 | 85 | 88 | 92 | 94 | 86 |
2023-11-12 | 81 | 99 | 84 | 96 | 96 | 84 | 91 | 89 | 90 | 90 |
2023-11-11 | 86 | 94 | 92 | 88 | 106 | 74 | 94 | 86 | 90 | 90 |
2023-11-10 | 86 | 94 | 103 | 77 | 83 | 97 | 90 | 90 | 98 | 82 |
2023-11-09 | 94 | 86 | 80 | 100 | 101 | 79 | 93 | 87 | 95 | 85 |
2023-11-08 | 91 | 89 | 104 | 76 | 95 | 85 | 95 | 85 | 94 | 86 |
2023-11-07 | 96 | 84 | 96 | 84 | 87 | 93 | 88 | 92 | 88 | 92 |
2023-11-06 | 87 | 93 | 99 | 81 | 84 | 96 | 87 | 93 | 102 | 78 |
2023-11-05 | 82 | 98 | 93 | 87 | 92 | 88 | 92 | 88 | 93 | 87 |
2023-11-04 | 91 | 89 | 79 | 101 | 89 | 91 | 79 | 101 | 88 | 92 |
2023-11-03 | 85 | 95 | 100 | 80 | 92 | 88 | 98 | 82 | 90 | 90 |
2023-11-02 | 82 | 98 | 90 | 90 | 91 | 89 | 99 | 81 | 85 | 95 |
2023-11-01 | 97 | 83 | 88 | 92 | 93 | 87 | 91 | 89 | 100 | 80 |
Top