距離下期開獎剩餘
20250708021
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 13 | 14 | 5 | 7 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 9 | 10 | 14 | 5 | 8 | 11 | 5 | 14 | 11 | 8 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20250708019 期 2025-07-08 14:39 | 01 04 02 09 05 08 10 07 03 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20250708018 期 2025-07-08 14:34 | 01 09 07 03 06 10 04 02 08 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20250708017 期 2025-07-08 14:29 | 03 10 04 06 05 01 07 08 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20250708016 期 2025-07-08 14:24 | 07 03 01 08 05 02 09 06 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20250708015 期 2025-07-08 14:19 | 06 02 03 01 10 09 07 08 04 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20250708014 期 2025-07-08 14:14 | 01 08 04 09 10 03 06 02 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20250708013 期 2025-07-08 14:09 | 10 04 07 08 06 09 02 01 03 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20250708012 期 2025-07-08 14:04 | 04 09 06 10 07 08 02 05 01 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20250708011 期 2025-07-08 13:59 | 08 09 07 03 10 01 06 02 04 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20250708010 期 2025-07-08 13:54 | 10 08 03 04 02 01 05 06 07 09 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20250708009 期 2025-07-08 13:49 | 09 04 05 08 03 10 07 06 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20250708008 期 2025-07-08 13:44 | 02 10 05 03 01 09 04 07 06 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20250708007 期 2025-07-08 13:39 | 02 09 06 07 05 08 10 01 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20250708006 期 2025-07-08 13:34 | 10 01 06 02 09 03 08 05 07 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20250708005 期 2025-07-08 13:29 | 01 10 09 03 08 07 05 06 04 02 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20250708004 期 2025-07-08 13:24 | 06 02 01 05 08 10 03 04 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20250708003 期 2025-07-08 13:19 | 04 01 03 06 09 08 10 07 02 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20250708002 期 2025-07-08 13:14 | 06 07 03 01 04 02 10 08 05 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20250708001 期 2025-07-08 13:09 | 08 04 05 01 09 06 10 07 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20250707180 期 2025-07-08 04:04 | 05 06 01 09 02 07 10 08 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 |
亞軍大小近100期累計小(55)大(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 |
季軍大小近100期累計小(57)大(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 |
第四名大小近100期累計大(49)小(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 |
第五名大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 |
第六名大小近100期累計大(53)小(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 |
第七名大小近100期累計大(59)小(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 |
第八名大小近100期累計大(53)小(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 |
第九名大小近100期累計小(54)大(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
第十名大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 |
冠軍單雙近100期累計單(51)雙(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 |
亞軍單雙近100期累計雙(52)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
季軍單雙近100期累計雙(42)單(58)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計單(55)雙(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 |
第五名單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計雙(56)單(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 |
第七名單雙近100期累計雙(56)單(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 |
第八名單雙近100期累計單(43)雙(57)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 |
第九名單雙近100期累計單(54)雙(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 |
第十名單雙近100期累計雙(49)單(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 |
第一VS第十近100期累計虎(53)龍(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 |
第二VS第九近100期累計龍(56)虎(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 |
第三VS第八近100期累計虎(57)龍(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 |
第四VS第七近100期累計虎(56)龍(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 |
第五VS第六近100期累計虎(47)龍(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 |
冠亞和大小近100期累計小(48)大(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 |
冠亞和單雙近100期累計單(46)雙(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top