距離下期開獎剩餘
20231001151
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 74 | 75 | 71 | 78 | 64 | 85 | 87 | 62 | 75 | 74 | 81 | 68 | 84 | 65 | 72 | 77 | 79 | 70 | 61 | 88 | 67 | 82 | 70 | 79 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 75 | 82 | 67 | 78 | 71 | 72 | 77 | 90 | 59 | 73 | 76 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 72 | 77 | 77 | 72 | 81 | 68 | 69 | 80 | 72 | 77 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20231001149 期 2023-10-02 01:29 | 09 04 10 08 07 02 06 01 05 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001148 期 2023-10-02 01:24 | 01 04 10 09 02 08 07 06 03 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231001147 期 2023-10-02 01:19 | 04 09 05 10 06 03 01 08 02 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001146 期 2023-10-02 01:14 | 10 05 07 09 04 02 06 01 08 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001145 期 2023-10-02 01:09 | 04 09 01 03 07 05 10 02 08 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001144 期 2023-10-02 01:04 | 09 06 04 02 05 03 10 07 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001143 期 2023-10-02 00:59 | 07 04 06 02 05 01 10 08 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001142 期 2023-10-02 00:54 | 07 02 05 03 08 06 10 04 09 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001141 期 2023-10-02 00:49 | 03 05 06 01 10 07 08 02 09 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001140 期 2023-10-02 00:44 | 01 06 07 08 10 03 09 02 04 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001139 期 2023-10-02 00:39 | 02 08 06 01 09 05 04 07 10 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001138 期 2023-10-02 00:34 | 02 09 03 06 07 10 04 05 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001137 期 2023-10-02 00:29 | 03 06 09 01 05 04 02 07 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001136 期 2023-10-02 00:24 | 08 10 06 03 07 04 09 02 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231001135 期 2023-10-02 00:19 | 09 05 03 07 04 01 06 10 02 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001134 期 2023-10-02 00:14 | 07 10 09 04 01 08 06 03 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001133 期 2023-10-02 00:09 | 08 03 05 07 02 06 10 01 09 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001132 期 2023-10-02 00:04 | 07 06 03 05 04 09 01 02 08 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001131 期 2023-10-01 23:59 | 10 07 05 06 04 01 02 03 09 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001130 期 2023-10-01 23:54 | 02 09 10 08 04 05 03 01 06 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001129 期 2023-10-01 23:49 | 01 10 05 02 08 03 04 07 09 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001128 期 2023-10-01 23:44 | 04 10 05 03 02 09 07 06 08 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001127 期 2023-10-01 23:39 | 02 04 01 07 10 08 03 09 06 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231001126 期 2023-10-01 23:34 | 03 02 04 06 01 05 07 08 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231001125 期 2023-10-01 23:29 | 09 06 10 05 08 01 07 02 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001124 期 2023-10-01 23:24 | 01 03 06 08 05 09 10 04 07 02 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20231001123 期 2023-10-01 23:19 | 03 09 07 04 02 05 06 10 08 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001122 期 2023-10-01 23:14 | 09 05 10 07 04 06 08 01 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001121 期 2023-10-01 23:09 | 10 06 07 04 09 08 05 01 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001120 期 2023-10-01 23:04 | 01 09 07 10 06 04 02 08 03 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001119 期 2023-10-01 22:59 | 01 09 06 02 10 08 05 04 07 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001118 期 2023-10-01 22:54 | 09 07 02 10 03 08 06 04 05 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001117 期 2023-10-01 22:49 | 05 06 07 09 01 08 04 02 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001116 期 2023-10-01 22:44 | 10 06 02 07 08 01 03 05 09 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001115 期 2023-10-01 22:39 | 02 09 07 08 06 05 10 03 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001114 期 2023-10-01 22:34 | 06 02 10 03 05 04 09 08 07 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001113 期 2023-10-01 22:29 | 07 09 04 08 01 02 06 03 05 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001112 期 2023-10-01 22:24 | 10 01 06 09 02 04 03 07 05 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001111 期 2023-10-01 22:19 | 07 02 01 09 05 03 10 06 04 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001110 期 2023-10-01 22:14 | 08 02 10 05 01 09 04 03 07 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001109 期 2023-10-01 22:09 | 03 09 05 06 02 07 10 01 08 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001108 期 2023-10-01 22:04 | 03 10 02 01 06 09 08 05 07 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001107 期 2023-10-01 21:59 | 02 09 05 06 01 08 03 04 07 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001106 期 2023-10-01 21:54 | 08 10 06 03 02 07 01 09 04 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231001105 期 2023-10-01 21:49 | 10 02 04 03 01 07 06 09 08 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001104 期 2023-10-01 21:44 | 06 08 10 03 01 02 04 09 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001103 期 2023-10-01 21:39 | 04 05 10 03 07 01 08 06 09 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001102 期 2023-10-01 21:34 | 06 01 02 08 03 04 07 10 05 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001101 期 2023-10-01 21:29 | 04 09 10 08 02 07 06 03 05 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001100 期 2023-10-01 21:24 | 10 08 05 03 04 06 09 07 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231001099 期 2023-10-01 21:19 | 10 07 06 01 08 05 09 02 03 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001098 期 2023-10-01 21:14 | 04 07 03 01 02 08 05 09 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001097 期 2023-10-01 21:09 | 08 03 04 09 07 10 01 02 06 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001096 期 2023-10-01 21:04 | 08 06 01 10 03 07 05 09 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001095 期 2023-10-01 20:59 | 05 09 02 08 04 07 06 03 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001094 期 2023-10-01 20:54 | 03 08 06 07 05 02 09 04 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001093 期 2023-10-01 20:49 | 02 05 07 09 06 08 01 03 10 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001092 期 2023-10-01 20:44 | 04 07 03 08 05 06 10 09 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001091 期 2023-10-01 20:39 | 07 04 06 01 05 02 03 09 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001090 期 2023-10-01 20:34 | 09 08 02 05 03 10 04 06 07 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001089 期 2023-10-01 20:29 | 05 04 06 08 01 02 09 07 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001088 期 2023-10-01 20:24 | 09 05 07 06 01 04 10 03 08 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001087 期 2023-10-01 20:19 | 05 10 02 08 09 03 06 01 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001086 期 2023-10-01 20:14 | 10 08 09 03 04 05 02 06 01 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231001085 期 2023-10-01 20:09 | 06 02 07 09 05 01 03 04 08 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001084 期 2023-10-01 20:04 | 01 06 04 07 02 10 03 05 09 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001083 期 2023-10-01 19:59 | 07 09 10 05 04 08 02 01 03 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001082 期 2023-10-01 19:54 | 08 09 10 07 06 02 01 05 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001081 期 2023-10-01 19:49 | 07 03 10 05 01 08 04 02 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001080 期 2023-10-01 19:44 | 04 06 01 03 02 05 07 09 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001079 期 2023-10-01 19:39 | 02 04 03 01 07 06 08 05 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231001078 期 2023-10-01 19:34 | 06 10 09 03 07 04 01 02 08 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001077 期 2023-10-01 19:29 | 03 09 08 01 05 02 06 04 10 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001076 期 2023-10-01 19:24 | 08 04 02 05 10 07 01 03 09 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001075 期 2023-10-01 19:19 | 05 06 01 08 02 10 09 07 03 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001074 期 2023-10-01 19:14 | 10 08 05 06 01 04 09 03 02 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231001073 期 2023-10-01 19:09 | 06 04 02 01 10 05 08 03 09 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001072 期 2023-10-01 19:04 | 04 08 09 01 02 10 05 07 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001071 期 2023-10-01 18:59 | 06 03 05 02 10 09 08 01 07 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001070 期 2023-10-01 18:54 | 02 03 07 04 05 01 09 08 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20231001069 期 2023-10-01 18:49 | 03 02 09 10 04 01 06 07 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20231001068 期 2023-10-01 18:44 | 01 08 05 09 03 04 06 07 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001067 期 2023-10-01 18:39 | 06 08 01 02 04 07 03 10 09 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001066 期 2023-10-01 18:34 | 06 10 04 05 02 03 01 07 09 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001065 期 2023-10-01 18:29 | 03 08 02 09 01 10 06 05 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001064 期 2023-10-01 18:24 | 07 06 10 09 04 02 03 08 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001063 期 2023-10-01 18:19 | 05 04 01 10 03 09 02 08 07 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001062 期 2023-10-01 18:14 | 07 08 01 02 10 09 04 06 03 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001061 期 2023-10-01 18:09 | 02 06 09 01 05 08 07 03 10 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001060 期 2023-10-01 18:04 | 04 08 05 03 09 10 01 06 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001059 期 2023-10-01 17:59 | 06 03 07 04 09 02 05 10 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001058 期 2023-10-01 17:54 | 09 04 05 06 01 10 08 02 03 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001057 期 2023-10-01 17:49 | 02 05 08 06 01 07 09 04 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001056 期 2023-10-01 17:44 | 10 03 06 08 07 02 09 01 04 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001055 期 2023-10-01 17:39 | 05 09 01 07 04 03 06 10 02 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001054 期 2023-10-01 17:34 | 05 09 03 04 07 08 01 02 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001053 期 2023-10-01 17:29 | 08 07 05 09 04 06 03 02 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001052 期 2023-10-01 17:24 | 05 08 02 03 06 04 01 10 07 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001051 期 2023-10-01 17:19 | 07 04 09 02 03 06 08 05 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001050 期 2023-10-01 17:14 | 05 10 08 06 04 03 07 01 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001049 期 2023-10-01 17:09 | 05 03 09 01 07 08 04 06 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001048 期 2023-10-01 17:04 | 01 10 02 07 05 04 03 08 09 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001047 期 2023-10-01 16:59 | 04 10 07 03 06 09 01 02 05 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001046 期 2023-10-01 16:54 | 06 03 08 04 01 05 10 09 02 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001045 期 2023-10-01 16:49 | 07 04 09 01 05 02 10 08 06 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001044 期 2023-10-01 16:44 | 06 08 09 01 07 02 04 03 10 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001043 期 2023-10-01 16:39 | 08 09 10 01 07 04 06 02 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001042 期 2023-10-01 16:34 | 08 03 07 02 05 04 01 06 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001041 期 2023-10-01 16:29 | 10 02 01 06 08 03 04 09 05 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001040 期 2023-10-01 16:24 | 05 01 06 04 09 07 08 03 02 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231001039 期 2023-10-01 16:19 | 05 03 04 07 10 01 02 08 09 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001038 期 2023-10-01 16:14 | 05 07 06 10 01 02 09 08 03 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001037 期 2023-10-01 16:09 | 05 04 03 09 08 10 07 02 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001036 期 2023-10-01 16:04 | 03 09 10 05 01 04 08 02 06 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001035 期 2023-10-01 15:59 | 03 06 09 05 04 01 08 07 02 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001034 期 2023-10-01 15:54 | 08 05 04 09 06 10 01 03 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001033 期 2023-10-01 15:49 | 10 09 03 02 05 07 08 04 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20231001032 期 2023-10-01 15:44 | 10 04 03 01 09 06 02 07 08 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231001031 期 2023-10-01 15:39 | 09 04 03 01 07 10 05 06 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001030 期 2023-10-01 15:34 | 06 03 10 08 04 02 07 05 01 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001029 期 2023-10-01 15:29 | 04 09 02 06 08 05 07 10 03 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001028 期 2023-10-01 15:24 | 02 03 06 10 09 05 01 04 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20231001027 期 2023-10-01 15:19 | 05 08 07 06 01 02 09 10 03 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001026 期 2023-10-01 15:14 | 07 04 10 02 09 08 03 06 05 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001025 期 2023-10-01 15:09 | 03 08 01 05 02 04 10 07 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001024 期 2023-10-01 15:04 | 10 03 02 04 01 08 05 09 06 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001023 期 2023-10-01 14:59 | 04 03 02 06 08 05 09 10 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001022 期 2023-10-01 14:54 | 08 09 04 05 01 06 03 02 07 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231001021 期 2023-10-01 14:49 | 06 04 03 09 02 05 01 07 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001020 期 2023-10-01 14:44 | 10 06 09 05 08 03 02 07 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231001019 期 2023-10-01 14:39 | 04 06 01 08 09 02 05 03 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001018 期 2023-10-01 14:34 | 05 10 06 07 04 01 02 08 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231001017 期 2023-10-01 14:29 | 08 05 09 03 04 10 07 06 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001016 期 2023-10-01 14:24 | 05 06 10 01 04 03 02 08 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001015 期 2023-10-01 14:19 | 02 01 08 04 07 09 05 10 03 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20231001014 期 2023-10-01 14:14 | 05 08 10 09 03 06 04 07 02 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231001013 期 2023-10-01 14:09 | 07 04 06 01 05 02 08 03 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231001012 期 2023-10-01 14:04 | 02 06 10 04 08 01 03 07 05 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231001011 期 2023-10-01 13:59 | 05 02 06 07 01 09 10 03 08 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231001010 期 2023-10-01 13:54 | 03 09 07 01 08 10 02 05 06 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001009 期 2023-10-01 13:49 | 03 02 08 04 01 06 05 09 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231001008 期 2023-10-01 13:44 | 04 06 01 10 03 07 09 08 02 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231001007 期 2023-10-01 13:39 | 02 01 05 10 08 07 09 06 04 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20231001006 期 2023-10-01 13:34 | 09 03 01 06 07 02 05 10 08 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231001005 期 2023-10-01 13:29 | 03 06 08 02 01 10 05 04 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001004 期 2023-10-01 13:24 | 10 09 06 01 08 04 05 07 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20231001003 期 2023-10-01 13:19 | 01 10 07 09 06 08 02 03 05 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231001002 期 2023-10-01 13:14 | 01 08 09 05 07 03 02 04 06 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231001001 期 2023-10-01 13:09 | 03 10 08 07 09 05 04 02 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230930180 期 2023-10-01 04:04 | 06 05 08 09 01 02 04 03 10 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 |
亞軍大小近100期累計小(38)大(62)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 |
季軍大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 |
第四名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 |
第五名大小近100期累計大(35)小(65)正序→ | |||||||||||||||||||
