大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
2025-06-30 | 91 | 83 | 98 | 76 | 102 | 72 | 68 | 106 | 90 | 84 | 88 | 86 | 80 | 94 | 80 | 94 | 79 | 95 | 95 | 79 | 81 | 93 | 92 | 82 | 91 | 83 | 93 | 81 | 79 | 95 | 84 | 90 | 91 | 83 | 86 | 88 | 86 | 88 | 86 | 88 | 97 | 77 | 64 | 110 |
2025-06-29 | 80 | 100 | 87 | 93 | 90 | 90 | 82 | 98 | 87 | 93 | 102 | 78 | 94 | 86 | 90 | 90 | 85 | 95 | 83 | 97 | 90 | 90 | 87 | 93 | 90 | 90 | 108 | 72 | 95 | 85 | 96 | 84 | 93 | 87 | 78 | 102 | 96 | 84 | 87 | 93 | 102 | 78 | 76 | 104 |
2025-06-28 | 88 | 92 | 97 | 83 | 96 | 84 | 84 | 96 | 95 | 85 | 82 | 98 | 107 | 73 | 96 | 84 | 95 | 85 | 99 | 81 | 79 | 101 | 88 | 92 | 89 | 91 | 90 | 90 | 81 | 99 | 88 | 92 | 85 | 95 | 76 | 104 | 85 | 95 | 100 | 80 | 102 | 78 | 79 | 101 |
2025-06-27 | 90 | 90 | 96 | 84 | 85 | 95 | 91 | 89 | 96 | 84 | 80 | 100 | 86 | 94 | 89 | 91 | 87 | 93 | 81 | 99 | 85 | 95 | 89 | 91 | 92 | 88 | 93 | 87 | 96 | 84 | 102 | 78 | 98 | 82 | 87 | 93 | 85 | 95 | 92 | 88 | 103 | 77 | 84 | 96 |
2025-06-26 | 83 | 97 | 85 | 95 | 102 | 78 | 90 | 90 | 84 | 96 | 95 | 85 | 80 | 100 | 90 | 90 | 86 | 94 | 89 | 91 | 95 | 85 | 82 | 98 | 93 | 87 | 97 | 83 | 97 | 83 | 85 | 95 | 93 | 87 | 89 | 91 | 87 | 93 | 98 | 82 | 91 | 89 | 80 | 100 |
2025-06-25 | 88 | 92 | 87 | 93 | 99 | 81 | 88 | 92 | 90 | 90 | 89 | 91 | 85 | 95 | 91 | 89 | 95 | 85 | 100 | 80 | 92 | 88 | 84 | 96 | 74 | 106 | 95 | 85 | 87 | 93 | 79 | 101 | 96 | 84 | 87 | 93 | 94 | 86 | 100 | 80 | 99 | 81 | 81 | 99 |
2025-06-24 | 98 | 82 | 77 | 103 | 87 | 93 | 88 | 92 | 94 | 86 | 95 | 85 | 94 | 86 | 100 | 80 | 91 | 89 | 93 | 87 | 86 | 94 | 91 | 89 | 95 | 85 | 89 | 91 | 89 | 91 | 86 | 94 | 86 | 94 | 89 | 91 | 80 | 100 | 92 | 88 | 99 | 81 | 69 | 111 |
2025-06-23 | 82 | 98 | 92 | 88 | 90 | 90 | 93 | 87 | 92 | 88 | 101 | 79 | 87 | 93 | 89 | 91 | 97 | 83 | 92 | 88 | 75 | 105 | 86 | 94 | 86 | 94 | 85 | 95 | 104 | 76 | 94 | 86 | 93 | 87 | 83 | 97 | 94 | 86 | 85 | 95 | 104 | 76 | 85 | 95 |
2025-06-22 | 88 | 92 | 86 | 94 | 98 | 82 | 73 | 107 | 79 | 101 | 96 | 84 | 86 | 94 | 90 | 90 | 83 | 97 | 83 | 97 | 101 | 79 | 96 | 84 | 91 | 89 | 95 | 85 | 99 | 81 | 98 | 82 | 100 | 80 | 91 | 89 | 75 | 105 | 92 | 88 | 100 | 80 | 70 | 110 |
2025-06-21 | 97 | 83 | 84 | 96 | 95 | 85 | 82 | 98 | 84 | 96 | 84 | 96 | 95 | 85 | 94 | 86 | 93 | 87 | 85 | 95 | 88 | 92 | 90 | 90 | 97 | 83 | 92 | 88 | 89 | 91 | 94 | 86 | 84 | 96 | 92 | 88 | 78 | 102 | 103 | 77 | 94 | 86 | 65 | 115 |
2025-06-20 | 91 | 89 | 93 | 87 | 77 | 103 | 83 | 97 | 94 | 86 | 84 | 96 | 88 | 92 | 93 | 87 | 95 | 85 | 87 | 93 | 86 | 94 | 90 | 90 | 89 | 91 | 95 | 85 | 109 | 71 | 78 | 102 | 86 | 94 | 101 | 79 | 85 | 95 | 96 | 84 | 92 | 88 | 85 | 95 |
2025-06-19 | 85 | 95 | 89 | 91 | 94 | 86 | 85 | 95 | 97 | 83 | 87 | 93 | 88 | 92 | 94 | 86 | 104 | 76 | 95 | 85 | 81 | 99 | 93 | 87 | 89 | 91 | 93 | 87 | 86 | 94 | 75 | 105 | 82 | 98 | 92 | 88 | 94 | 86 | 97 | 83 | 105 | 75 | 81 | 99 |
2025-06-18 | 102 | 78 | 80 | 100 | 94 | 86 | 93 | 87 | 87 | 93 | 88 | 92 | 100 | 80 | 99 | 81 | 82 | 98 | 94 | 86 | 88 | 92 | 94 | 86 | 92 | 88 | 82 | 98 | 86 | 94 | 89 | 91 | 83 | 97 | 83 | 97 | 86 | 94 | 98 | 82 | 94 | 86 | 74 | 106 |
2025-06-17 | 85 | 95 | 94 | 86 | 93 | 87 | 80 | 100 | 87 | 93 | 95 | 85 | 87 | 93 | 81 | 99 | 90 | 90 | 91 | 89 | 85 | 95 | 101 | 79 | 98 | 82 | 90 | 90 | 99 | 81 | 90 | 90 | 97 | 83 | 84 | 96 | 79 | 101 | 94 | 86 | 106 | 74 | 70 | 110 |
2025-06-16 | 91 | 89 | 97 | 83 | 90 | 90 | 96 | 84 | 94 | 86 | 99 | 81 | 90 | 90 | 97 | 83 | 92 | 88 | 86 | 94 | 100 | 80 | 75 | 105 | 86 | 94 | 92 | 88 | 83 | 97 | 80 | 100 | 93 | 87 | 84 | 96 | 81 | 99 | 94 | 86 | 101 | 79 | 97 | 83 |
2025-06-15 | 83 | 97 | 99 | 81 | 91 | 89 | 93 | 87 | 85 | 95 | 100 | 80 | 89 | 91 | 76 | 104 | 96 | 84 | 83 | 97 | 91 | 89 | 104 | 76 | 90 | 90 | 85 | 95 | 91 | 89 | 80 | 100 | 98 | 82 | 82 | 98 | 86 | 94 | 98 | 82 | 102 | 78 | 90 | 90 |
2025-06-14 | 93 | 87 | 77 | 103 | 102 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 78 | 102 | 101 | 79 | 93 | 87 | 92 | 88 | 91 | 89 | 86 | 94 | 81 | 99 | 98 | 82 | 91 | 89 | 84 | 96 | 88 | 92 | 96 | 84 | 93 | 87 | 87 | 93 | 99 | 81 | 74 | 106 |
2025-06-13 | 77 | 103 | 88 | 92 | 90 | 90 | 93 | 87 | 92 | 88 | 93 | 87 | 87 | 93 | 89 | 91 | 101 | 79 | 92 | 88 | 92 | 88 | 95 | 85 | 81 | 99 | 91 | 89 | 77 | 103 | 94 | 86 | 100 | 80 | 89 | 91 | 103 | 77 | 76 | 104 | 97 | 83 | 79 | 101 |
2025-06-12 | 88 | 92 | 101 | 79 | 84 | 96 | 95 | 85 | 90 | 90 | 96 | 84 | 102 | 78 | 85 | 95 | 92 | 88 | 79 | 101 | 90 | 90 | 99 | 81 | 81 | 99 | 94 | 86 | 85 | 95 | 87 | 93 | 89 | 91 | 80 | 100 | 99 | 81 | 84 | 96 | 100 | 80 | 82 | 98 |
2025-06-11 | 100 | 80 | 94 | 86 | 90 | 90 | 81 | 99 | 83 | 97 | 94 | 86 | 95 | 85 | 84 | 96 | 95 | 85 | 93 | 87 | 83 | 97 | 86 | 94 | 80 | 100 | 90 | 90 | 82 | 98 | 105 | 75 | 86 | 94 | 87 | 93 | 106 | 74 | 86 | 94 | 100 | 80 | 84 | 96 |
2025-06-10 | 79 | 101 | 91 | 89 | 99 | 81 | 79 | 101 | 101 | 79 | 89 | 91 | 84 | 96 | 93 | 87 | 95 | 85 | 91 | 89 | 88 | 92 | 77 | 103 | 84 | 96 | 101 | 79 | 87 | 93 | 94 | 86 | 94 | 86 | 100 | 80 | 89 | 91 | 85 | 95 | 108 | 72 | 73 | 107 |
2025-06-09 | 92 | 88 | 84 | 96 | 88 | 92 | 105 | 75 | 86 | 94 | 88 | 92 | 88 | 92 | 100 | 80 | 93 | 87 | 83 | 97 | 92 | 88 | 92 | 88 | 90 | 90 | 82 | 98 | 95 | 85 | 84 | 96 | 82 | 98 | 89 | 91 | 94 | 86 | 93 | 87 | 106 | 74 | 91 | 89 |
2025-06-08 | 87 | 93 | 111 | 69 | 87 | 93 | 104 | 76 | 90 | 90 | 84 | 96 | 101 | 79 | 91 | 89 | 76 | 104 | 88 | 92 | 91 | 89 | 85 | 95 | 90 | 90 | 89 | 91 | 94 | 86 | 76 | 104 | 84 | 96 | 85 | 95 | 100 | 80 | 87 | 93 | 94 | 86 | 100 | 80 |
2025-06-07 | 86 | 94 | 93 | 87 | 94 | 86 | 92 | 88 | 86 | 94 | 94 | 86 | 75 | 105 | 99 | 81 | 89 | 91 | 96 | 84 | 96 | 84 | 81 | 99 | 100 | 80 | 85 | 95 | 90 | 90 | 81 | 99 | 96 | 84 | 85 | 95 | 88 | 92 | 94 | 86 | 110 | 70 | 84 | 96 |
2025-06-06 | 84 | 96 | 86 | 94 | 89 | 91 | 102 | 78 | 88 | 92 | 86 | 94 | 97 | 83 | 84 | 96 | 97 | 83 | 79 | 101 | 100 | 80 | 103 | 77 | 97 | 83 | 80 | 100 | 81 | 99 | 104 | 76 | 82 | 98 | 81 | 99 | 85 | 95 | 95 | 85 | 103 | 77 | 84 | 96 |
2025-06-05 | 98 | 82 | 89 | 91 | 85 | 95 | 89 | 91 | 82 | 98 | 89 | 91 | 95 | 85 | 88 | 92 | 81 | 99 | 90 | 90 | 77 | 103 | 102 | 78 | 93 | 87 | 88 | 92 | 96 | 84 | 88 | 92 | 94 | 86 | 92 | 88 | 99 | 81 | 85 | 95 | 103 | 77 | 80 | 100 |
2025-06-04 | 92 | 88 | 87 | 93 | 88 | 92 | 83 | 97 | 86 | 94 | 92 | 88 | 92 | 88 | 95 | 85 | 78 | 102 | 89 | 91 | 96 | 84 | 80 | 100 | 89 | 91 | 86 | 94 | 100 | 80 | 93 | 87 | 82 | 98 | 95 | 85 | 97 | 83 | 100 | 80 | 102 | 78 | 76 | 104 |
2025-06-03 | 92 | 88 | 83 | 97 | 92 | 88 | 83 | 97 | 85 | 95 | 90 | 90 | 94 | 86 | 87 | 93 | 92 | 88 | 79 | 101 | 83 | 97 | 94 | 86 | 91 | 89 | 85 | 95 | 91 | 89 | 96 | 84 | 93 | 87 | 94 | 86 | 87 | 93 | 109 | 71 | 112 | 68 | 71 | 109 |
2025-06-02 | 91 | 89 | 98 | 82 | 85 | 95 | 82 | 98 | 101 | 79 | 88 | 92 | 91 | 89 | 88 | 92 | 79 | 101 | 94 | 86 | 82 | 98 | 91 | 89 | 92 | 88 | 94 | 86 | 94 | 86 | 97 | 83 | 89 | 91 | 78 | 102 | 96 | 84 | 90 | 90 | 100 | 80 | 75 | 105 |
2025-06-01 | 82 | 98 | 87 | 93 | 82 | 98 | 92 | 88 | 90 | 90 | 100 | 80 | 100 | 80 | 94 | 86 | 103 | 77 | 81 | 99 | 85 | 95 | 94 | 86 | 91 | 89 | 86 | 94 | 88 | 92 | 92 | 88 | 90 | 90 | 87 | 93 | 89 | 91 | 87 | 93 | 104 | 76 | 79 | 101 |
Top