大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
| 日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
| 2026-02-13 | 92 | 88 | 96 | 84 | 86 | 94 | 91 | 89 | 85 | 95 | 95 | 85 | 84 | 96 | 79 | 101 | 89 | 91 | 100 | 80 | 90 | 90 | 89 | 91 | 99 | 81 | 84 | 96 | 89 | 91 | 88 | 92 | 87 | 93 | 93 | 87 | 99 | 81 | 85 | 95 | 104 | 76 | 91 | 89 |
| 2026-02-12 | 91 | 89 | 95 | 85 | 80 | 100 | 97 | 83 | 92 | 88 | 78 | 102 | 93 | 87 | 98 | 82 | 97 | 83 | 85 | 95 | 96 | 84 | 101 | 79 | 80 | 100 | 99 | 81 | 98 | 82 | 79 | 101 | 88 | 92 | 85 | 95 | 85 | 95 | 83 | 97 | 91 | 89 | 89 | 91 |
| 2026-02-11 | 91 | 89 | 86 | 94 | 90 | 90 | 87 | 93 | 85 | 95 | 88 | 92 | 93 | 87 | 92 | 88 | 79 | 101 | 95 | 85 | 106 | 74 | 86 | 94 | 78 | 102 | 98 | 82 | 91 | 89 | 89 | 91 | 88 | 92 | 79 | 101 | 99 | 81 | 100 | 80 | 95 | 85 | 76 | 104 |
| 2026-02-10 | 100 | 80 | 87 | 93 | 88 | 92 | 102 | 78 | 88 | 92 | 86 | 94 | 88 | 92 | 81 | 99 | 87 | 93 | 101 | 79 | 86 | 94 | 89 | 91 | 87 | 93 | 89 | 91 | 80 | 100 | 91 | 89 | 93 | 87 | 85 | 95 | 103 | 77 | 89 | 91 | 106 | 74 | 94 | 86 |
| 2026-02-09 | 86 | 94 | 96 | 84 | 86 | 94 | 85 | 95 | 103 | 77 | 92 | 88 | 101 | 79 | 82 | 98 | 77 | 103 | 102 | 78 | 83 | 97 | 95 | 85 | 87 | 93 | 87 | 93 | 93 | 87 | 92 | 88 | 88 | 92 | 82 | 98 | 96 | 84 | 87 | 93 | 110 | 70 | 72 | 108 |
| 2026-02-08 | 96 | 84 | 82 | 98 | 97 | 83 | 73 | 107 | 84 | 96 | 93 | 87 | 92 | 88 | 87 | 93 | 85 | 95 | 81 | 99 | 82 | 98 | 95 | 85 | 87 | 93 | 101 | 79 | 91 | 89 | 86 | 94 | 95 | 85 | 97 | 83 | 91 | 89 | 105 | 75 | 107 | 73 | 64 | 116 |
| 2026-02-07 | 103 | 77 | 84 | 96 | 90 | 90 | 94 | 86 | 90 | 90 | 92 | 88 | 89 | 91 | 91 | 89 | 85 | 95 | 97 | 83 | 94 | 86 | 85 | 95 | 95 | 85 | 79 | 101 | 84 | 96 | 91 | 89 | 81 | 99 | 99 | 81 | 89 | 91 | 88 | 92 | 95 | 85 | 77 | 103 |
| 2026-02-06 | 100 | 80 | 79 | 101 | 82 | 98 | 94 | 86 | 92 | 88 | 81 | 99 | 84 | 96 | 92 | 88 | 84 | 96 | 96 | 84 | 85 | 95 | 87 | 93 | 89 | 91 | 101 | 79 | 108 | 72 | 93 | 87 | 85 | 95 | 92 | 88 | 91 | 89 | 85 | 95 | 102 | 78 | 81 | 99 |
| 2026-02-05 | 87 | 93 | 96 | 84 | 86 | 94 | 93 | 87 | 88 | 92 | 88 | 92 | 92 | 88 | 98 | 82 | 88 | 92 | 93 | 87 | 90 | 90 | 80 | 100 | 87 | 93 | 97 | 83 | 92 | 88 | 76 | 104 | 93 | 87 | 95 | 85 | 97 | 83 | 84 | 96 | 95 | 85 | 84 | 96 |
| 2026-02-04 | 102 | 78 | 71 | 109 | 87 | 93 | 94 | 86 | 84 | 96 | 91 | 89 | 85 | 95 | 93 | 87 | 89 | 91 | 92 | 88 | 89 | 91 | 96 | 84 | 87 | 93 | 109 | 71 | 97 | 83 | 83 | 97 | 91 | 89 | 87 | 93 | 89 | 91 | 84 | 96 | 101 | 79 | 69 | 111 |
| 2026-02-03 | 85 | 95 | 93 | 87 | 103 | 77 | 89 | 91 | 86 | 94 | 94 | 86 | 99 | 81 | 86 | 94 | 85 | 95 | 90 | 90 | 75 | 105 | 101 | 79 | 90 | 90 | 81 | 99 | 85 | 95 | 98 | 82 | 92 | 88 | 86 | 94 | 100 | 80 | 82 | 98 | 102 | 78 | 86 | 94 |
| 2026-02-02 | 80 | 100 | 85 | 95 | 86 | 94 | 86 | 94 | 88 | 92 | 90 | 90 | 82 | 98 | 99 | 81 | 90 | 90 | 87 | 93 | 92 | 88 | 96 | 84 | 96 | 84 | 86 | 94 | 99 | 81 | 96 | 84 | 89 | 91 | 97 | 83 | 98 | 82 | 78 | 102 | 98 | 82 | 73 | 107 |
| 2026-02-01 | 84 | 96 | 98 | 82 | 78 | 102 | 102 | 78 | 89 | 91 | 92 | 88 | 93 | 87 | 92 | 88 | 91 | 89 | 87 | 93 | 92 | 88 | 94 | 86 | 101 | 79 | 83 | 97 | 92 | 88 | 88 | 92 | 88 | 92 | 69 | 111 | 92 | 88 | 95 | 85 | 92 | 88 | 85 | 95 |
| 2026-01-31 | 75 | 105 | 89 | 91 | 90 | 90 | 96 | 84 | 89 | 91 | 87 | 93 | 82 | 98 | 94 | 86 | 89 | 91 | 91 | 89 | 91 | 89 | 91 | 89 | 99 | 81 | 83 | 97 | 101 | 79 | 86 | 94 | 90 | 90 | 91 | 89 | 94 | 86 | 92 | 88 | 101 | 79 | 91 | 89 |
| 2026-01-30 | 92 | 88 | 87 | 93 | 92 | 88 | 85 | 95 | 84 | 96 | 85 | 95 | 94 | 86 | 93 | 87 | 87 | 93 | 99 | 81 | 88 | 92 | 96 | 84 | 88 | 92 | 90 | 90 | 99 | 81 | 82 | 98 | 83 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 96 | 84 | 104 | 76 | 77 | 103 |
| 2026-01-29 | 90 | 90 | 95 | 85 | 96 | 84 | 83 | 97 | 94 | 86 | 100 | 80 | 91 | 89 | 88 | 92 | 87 | 93 | 96 | 84 | 95 | 85 | 83 | 97 | 88 | 92 | 97 | 83 | 92 | 88 | 90 | 90 | 89 | 91 | 76 | 104 | 78 | 102 | 92 | 88 | 94 | 86 | 77 | 103 |
| 2026-01-28 | 93 | 87 | 89 | 91 | 84 | 96 | 99 | 81 | 91 | 89 | 89 | 91 | 85 | 95 | 85 | 95 | 96 | 84 | 73 | 107 | 76 | 104 | 87 | 93 | 85 | 95 | 97 | 83 | 100 | 80 | 95 | 85 | 101 | 79 | 93 | 87 | 89 | 91 | 93 | 87 | 101 | 79 | 81 | 99 |
| 2026-01-27 | 96 | 84 | 79 | 101 | 92 | 88 | 84 | 96 | 91 | 89 | 92 | 88 | 85 | 95 | 93 | 87 | 89 | 91 | 92 | 88 | 88 | 92 | 99 | 81 | 103 | 77 | 86 | 94 | 82 | 98 | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 96 | 90 | 90 | 96 | 84 | 72 | 108 |
| 2026-01-26 | 76 | 104 | 94 | 86 | 99 | 81 | 91 | 89 | 86 | 94 | 87 | 93 | 95 | 85 | 78 | 102 | 88 | 92 | 98 | 82 | 91 | 89 | 99 | 81 | 89 | 91 | 90 | 90 | 100 | 80 | 91 | 89 | 93 | 87 | 88 | 92 | 83 | 97 | 84 | 96 | 103 | 77 | 91 | 89 |
| 2026-01-25 | 80 | 100 | 95 | 85 | 88 | 92 | 85 | 95 | 89 | 91 | 94 | 86 | 89 | 91 | 94 | 86 | 90 | 90 | 103 | 77 | 93 | 87 | 87 | 93 | 99 | 81 | 87 | 93 | 85 | 95 | 77 | 103 | 98 | 82 | 84 | 96 | 89 | 91 | 94 | 86 | 104 | 76 | 82 | 98 |
| 2026-01-24 | 92 | 88 | 88 | 92 | 71 | 109 | 91 | 89 | 98 | 82 | 80 | 100 | 87 | 93 | 99 | 81 | 87 | 93 | 88 | 92 | 100 | 80 | 87 | 93 | 84 | 96 | 99 | 81 | 98 | 82 | 80 | 100 | 91 | 89 | 92 | 88 | 92 | 88 | 96 | 84 | 95 | 85 | 90 | 90 |
| 2026-01-23 | 82 | 98 | 96 | 84 | 93 | 87 | 98 | 82 | 91 | 89 | 83 | 97 | 98 | 82 | 100 | 80 | 83 | 97 | 89 | 91 | 107 | 73 | 90 | 90 | 81 | 99 | 91 | 89 | 89 | 91 | 84 | 96 | 84 | 96 | 88 | 92 | 92 | 88 | 81 | 99 | 99 | 81 | 81 | 99 |
| 2026-01-22 | 87 | 93 | 85 | 95 | 96 | 84 | 89 | 91 | 82 | 98 | 91 | 89 | 101 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 86 | 87 | 93 | 90 | 90 | 87 | 93 | 105 | 75 | 91 | 89 | 80 | 100 | 93 | 87 | 88 | 92 | 86 | 94 | 88 | 92 | 111 | 69 | 70 | 110 |
| 2026-01-21 | 102 | 78 | 87 | 93 | 81 | 99 | 107 | 73 | 94 | 86 | 81 | 99 | 86 | 94 | 88 | 92 | 100 | 80 | 86 | 94 | 91 | 89 | 94 | 86 | 87 | 93 | 93 | 87 | 93 | 87 | 93 | 87 | 86 | 94 | 83 | 97 | 80 | 100 | 88 | 92 | 99 | 81 | 81 | 99 |
| 2026-01-20 | 89 | 91 | 90 | 90 | 85 | 95 | 95 | 85 | 86 | 94 | 98 | 82 | 93 | 87 | 87 | 93 | 104 | 76 | 93 | 87 | 85 | 95 | 98 | 82 | 89 | 91 | 81 | 99 | 88 | 92 | 81 | 99 | 91 | 89 | 91 | 89 | 90 | 90 | 86 | 94 | 104 | 76 | 86 | 94 |
| 2026-01-19 | 88 | 92 | 93 | 87 | 92 | 88 | 93 | 87 | 87 | 93 | 90 | 90 | 93 | 87 | 88 | 92 | 92 | 88 | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | 85 | 86 | 94 | 91 | 89 | 88 | 92 | 90 | 90 | 87 | 93 | 82 | 98 | 97 | 83 | 83 | 97 | 114 | 66 | 81 | 99 |
| 2026-01-18 | 68 | 112 | 93 | 87 | 98 | 82 | 94 | 86 | 89 | 91 | 82 | 98 | 93 | 87 | 98 | 82 | 100 | 80 | 88 | 92 | 91 | 89 | 90 | 90 | 88 | 92 | 83 | 97 | 79 | 101 | 98 | 82 | 102 | 78 | 92 | 88 | 92 | 88 | 82 | 98 | 108 | 72 | 75 | 105 |
| 2026-01-17 | 82 | 98 | 84 | 96 | 84 | 96 | 93 | 87 | 95 | 85 | 85 | 95 | 91 | 89 | 99 | 81 | 89 | 91 | 89 | 91 | 94 | 86 | 99 | 81 | 89 | 91 | 90 | 90 | 87 | 93 | 86 | 94 | 90 | 90 | 87 | 93 | 99 | 81 | 88 | 92 | 90 | 90 | 74 | 106 |
| 2026-01-16 | 73 | 107 | 101 | 79 | 82 | 98 | 86 | 94 | 103 | 77 | 97 | 83 | 89 | 91 | 78 | 102 | 90 | 90 | 84 | 96 | 98 | 82 | 86 | 94 | 87 | 93 | 85 | 95 | 98 | 82 | 96 | 84 | 86 | 94 | 92 | 88 | 94 | 86 | 95 | 85 | 101 | 79 | 81 | 99 |
| 2026-01-15 | 93 | 87 | 98 | 82 | 94 | 86 | 85 | 95 | 90 | 90 | 76 | 104 | 101 | 79 | 91 | 89 | 93 | 87 | 80 | 100 | 93 | 87 | 94 | 86 | 83 | 97 | 99 | 81 | 96 | 84 | 85 | 95 | 76 | 104 | 101 | 79 | 81 | 99 | 91 | 89 | 113 | 67 | 84 | 96 |
Top