大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
2023-12-06 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2023-12-05 | 90 | 90 | 85 | 95 | 82 | 98 | 101 | 79 | 89 | 91 | 83 | 97 | 88 | 92 | 83 | 97 | 88 | 92 | 95 | 85 | 95 | 85 | 94 | 86 | 93 | 87 | 91 | 89 | 86 | 94 | 86 | 94 | 95 | 85 | 85 | 95 | 94 | 86 | 97 | 83 | 106 | 74 | 87 | 93 |
2023-12-04 | 93 | 87 | 70 | 110 | 86 | 94 | 95 | 85 | 92 | 88 | 86 | 94 | 86 | 94 | 95 | 85 | 85 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 | 101 | 79 | 95 | 85 | 105 | 75 | 87 | 93 | 88 | 92 | 93 | 87 | 102 | 78 | 103 | 77 | 65 | 115 | 91 | 89 | 76 | 104 |
2023-12-03 | 96 | 84 | 89 | 91 | 77 | 103 | 100 | 80 | 91 | 89 | 91 | 89 | 85 | 95 | 90 | 90 | 97 | 83 | 83 | 97 | 97 | 83 | 90 | 90 | 81 | 99 | 85 | 95 | 97 | 83 | 87 | 93 | 84 | 96 | 92 | 88 | 95 | 85 | 93 | 87 | 105 | 75 | 85 | 95 |
2023-12-02 | 96 | 84 | 86 | 94 | 83 | 97 | 95 | 85 | 90 | 90 | 100 | 80 | 86 | 94 | 105 | 75 | 92 | 88 | 92 | 88 | 89 | 91 | 83 | 97 | 78 | 102 | 87 | 93 | 89 | 91 | 90 | 90 | 92 | 88 | 77 | 103 | 105 | 75 | 85 | 95 | 103 | 77 | 78 | 102 |
2023-12-01 | 86 | 94 | 84 | 96 | 79 | 101 | 105 | 75 | 92 | 88 | 86 | 94 | 92 | 88 | 87 | 93 | 87 | 93 | 84 | 96 | 92 | 88 | 92 | 88 | 92 | 88 | 101 | 79 | 92 | 88 | 93 | 87 | 98 | 82 | 88 | 92 | 90 | 90 | 80 | 100 | 89 | 91 | 85 | 95 |
2023-11-30 | 80 | 100 | 88 | 92 | 89 | 91 | 94 | 86 | 89 | 91 | 85 | 95 | 93 | 87 | 99 | 81 | 94 | 86 | 84 | 96 | 92 | 88 | 96 | 84 | 92 | 88 | 85 | 95 | 93 | 87 | 94 | 86 | 79 | 101 | 89 | 91 | 99 | 81 | 86 | 94 | 95 | 85 | 80 | 100 |
2023-11-29 | 82 | 98 | 99 | 81 | 87 | 93 | 95 | 85 | 88 | 92 | 86 | 94 | 82 | 98 | 90 | 90 | 88 | 92 | 91 | 89 | 95 | 85 | 75 | 105 | 107 | 73 | 88 | 92 | 93 | 87 | 97 | 83 | 85 | 95 | 91 | 89 | 93 | 87 | 88 | 92 | 89 | 91 | 78 | 102 |
2023-11-28 | 96 | 84 | 86 | 94 | 84 | 96 | 93 | 87 | 111 | 69 | 83 | 97 | 87 | 93 | 85 | 95 | 69 | 111 | 91 | 89 | 81 | 99 | 91 | 89 | 92 | 88 | 108 | 72 | 93 | 87 | 90 | 90 | 96 | 84 | 95 | 85 | 91 | 89 | 78 | 102 | 106 | 74 | 78 | 102 |
2023-11-27 | 103 | 77 | 76 | 104 | 88 | 92 | 87 | 93 | 80 | 100 | 94 | 86 | 103 | 77 | 89 | 91 | 91 | 89 | 91 | 89 | 84 | 96 | 87 | 93 | 81 | 99 | 98 | 82 | 92 | 88 | 89 | 91 | 78 | 102 | 93 | 87 | 100 | 80 | 96 | 84 | 101 | 79 | 68 | 112 |
2023-11-26 | 80 | 100 | 88 | 92 | 80 | 100 | 90 | 90 | 76 | 104 | 97 | 83 | 93 | 87 | 96 | 84 | 103 | 77 | 84 | 96 | 104 | 76 | 94 | 86 | 92 | 88 | 85 | 95 | 88 | 92 | 87 | 93 | 86 | 94 | 90 | 90 | 98 | 82 | 89 | 91 | 90 | 90 | 80 | 100 |
2023-11-25 | 79 | 101 | 94 | 86 | 86 | 94 | 97 | 83 | 91 | 89 | 91 | 89 | 108 | 72 | 90 | 90 | 99 | 81 | 88 | 92 | 85 | 95 | 90 | 90 | 85 | 95 | 84 | 96 | 100 | 80 | 95 | 85 | 79 | 101 | 94 | 86 | 88 | 92 | 77 | 103 | 99 | 81 | 86 | 94 |
2023-11-24 | 102 | 78 | 87 | 93 | 96 | 84 | 90 | 90 | 86 | 94 | 96 | 84 | 82 | 98 | 84 | 96 | 89 | 91 | 83 | 97 | 102 | 78 | 102 | 78 | 79 | 101 | 85 | 95 | 101 | 79 | 84 | 96 | 80 | 100 | 93 | 87 | 83 | 97 | 96 | 84 | 108 | 72 | 79 | 101 |
2023-11-23 | 80 | 100 | 95 | 85 | 94 | 86 | 85 | 95 | 89 | 91 | 90 | 90 | 84 | 96 | 84 | 96 | 88 | 92 | 83 | 97 | 91 | 89 | 85 | 95 | 88 | 92 | 94 | 86 | 89 | 91 | 85 | 95 | 103 | 77 | 102 | 78 | 94 | 86 | 97 | 83 | 102 | 78 | 76 | 104 |
2023-11-22 | 88 | 92 | 82 | 98 | 86 | 94 | 99 | 81 | 83 | 97 | 96 | 84 | 84 | 96 | 98 | 82 | 92 | 88 | 90 | 90 | 86 | 94 | 89 | 91 | 96 | 84 | 86 | 94 | 87 | 93 | 91 | 89 | 102 | 78 | 84 | 96 | 96 | 84 | 85 | 95 | 106 | 74 | 86 | 94 |
2023-11-21 | 94 | 86 | 96 | 84 | 89 | 91 | 84 | 96 | 92 | 88 | 91 | 89 | 80 | 100 | 86 | 94 | 85 | 95 | 93 | 87 | 98 | 82 | 86 | 94 | 88 | 92 | 85 | 95 | 89 | 91 | 89 | 91 | 93 | 87 | 97 | 83 | 92 | 88 | 93 | 87 | 99 | 81 | 85 | 95 |
2023-11-20 | 81 | 99 | 95 | 85 | 83 | 97 | 89 | 91 | 90 | 90 | 99 | 81 | 103 | 77 | 80 | 100 | 102 | 78 | 88 | 92 | 75 | 105 | 104 | 76 | 89 | 91 | 85 | 95 | 93 | 87 | 87 | 93 | 90 | 90 | 87 | 93 | 94 | 86 | 86 | 94 | 102 | 78 | 84 | 96 |
2023-11-19 | 96 | 84 | 87 | 93 | 92 | 88 | 102 | 78 | 89 | 91 | 92 | 88 | 96 | 84 | 85 | 95 | 88 | 92 | 89 | 91 | 87 | 93 | 95 | 85 | 94 | 86 | 92 | 88 | 82 | 98 | 79 | 101 | 89 | 91 | 84 | 96 | 87 | 93 | 95 | 85 | 104 | 76 | 77 | 103 |
2023-11-18 | 89 | 91 | 98 | 82 | 93 | 87 | 87 | 93 | 97 | 83 | 80 | 100 | 88 | 92 | 81 | 99 | 87 | 93 | 93 | 87 | 81 | 99 | 94 | 86 | 96 | 84 | 87 | 93 | 89 | 91 | 92 | 88 | 94 | 86 | 95 | 85 | 86 | 94 | 93 | 87 | 104 | 76 | 86 | 94 |
2023-11-17 | 86 | 94 | 86 | 94 | 86 | 94 | 86 | 94 | 95 | 85 | 85 | 95 | 93 | 87 | 87 | 93 | 83 | 97 | 91 | 89 | 86 | 94 | 90 | 90 | 91 | 89 | 83 | 97 | 101 | 79 | 99 | 81 | 88 | 92 | 90 | 90 | 91 | 89 | 103 | 77 | 94 | 86 | 77 | 103 |
2023-11-16 | 86 | 94 | 89 | 91 | 79 | 101 | 87 | 93 | 101 | 79 | 78 | 102 | 102 | 78 | 84 | 96 | 93 | 87 | 80 | 100 | 98 | 82 | 92 | 88 | 94 | 86 | 102 | 78 | 86 | 94 | 87 | 93 | 84 | 96 | 100 | 80 | 77 | 103 | 101 | 79 | 95 | 85 | 82 | 98 |
2023-11-15 | 97 | 83 | 79 | 101 | 92 | 88 | 103 | 77 | 95 | 85 | 79 | 101 | 87 | 93 | 86 | 94 | 71 | 109 | 97 | 83 | 87 | 93 | 89 | 91 | 71 | 109 | 98 | 82 | 102 | 78 | 87 | 93 | 99 | 81 | 95 | 85 | 99 | 81 | 87 | 93 | 109 | 71 | 86 | 94 |
2023-11-14 | 95 | 85 | 95 | 85 | 84 | 96 | 89 | 91 | 86 | 94 | 100 | 80 | 86 | 94 | 90 | 90 | 86 | 94 | 93 | 87 | 95 | 85 | 85 | 95 | 98 | 82 | 80 | 100 | 92 | 88 | 86 | 94 | 83 | 97 | 92 | 88 | 95 | 85 | 90 | 90 | 101 | 79 | 76 | 104 |
2023-11-13 | 80 | 100 | 101 | 79 | 92 | 88 | 85 | 95 | 83 | 97 | 90 | 90 | 93 | 87 | 78 | 102 | 83 | 97 | 96 | 84 | 101 | 79 | 89 | 91 | 97 | 83 | 92 | 88 | 89 | 91 | 90 | 90 | 92 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 98 | 82 | 84 | 96 |
2023-11-12 | 93 | 87 | 83 | 97 | 79 | 101 | 85 | 95 | 85 | 95 | 104 | 76 | 95 | 85 | 88 | 92 | 91 | 89 | 92 | 88 | 94 | 86 | 81 | 99 | 96 | 84 | 90 | 90 | 77 | 103 | 99 | 81 | 89 | 91 | 90 | 90 | 101 | 79 | 88 | 92 | 108 | 72 | 69 | 111 |
2023-11-11 | 98 | 82 | 82 | 98 | 97 | 83 | 96 | 84 | 77 | 103 | 91 | 89 | 97 | 83 | 87 | 93 | 82 | 98 | 98 | 82 | 87 | 93 | 102 | 78 | 86 | 94 | 82 | 98 | 94 | 86 | 78 | 102 | 85 | 95 | 91 | 89 | 97 | 83 | 93 | 87 | 97 | 83 | 84 | 96 |
2023-11-10 | 91 | 89 | 86 | 94 | 95 | 85 | 90 | 90 | 84 | 96 | 82 | 98 | 89 | 91 | 93 | 87 | 88 | 92 | 96 | 84 | 95 | 85 | 86 | 94 | 87 | 93 | 97 | 83 | 95 | 85 | 92 | 88 | 90 | 90 | 86 | 94 | 86 | 94 | 92 | 88 | 88 | 92 | 84 | 96 |
2023-11-09 | 93 | 87 | 101 | 79 | 96 | 84 | 81 | 99 | 76 | 104 | 92 | 88 | 98 | 82 | 96 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 86 | 78 | 102 | 85 | 95 | 99 | 81 | 96 | 84 | 82 | 98 | 85 | 95 | 93 | 87 | 87 | 93 | 88 | 92 | 117 | 63 | 74 | 106 |
2023-11-08 | 90 | 90 | 89 | 91 | 98 | 82 | 91 | 89 | 97 | 83 | 88 | 92 | 87 | 93 | 86 | 94 | 85 | 95 | 93 | 87 | 83 | 97 | 94 | 86 | 82 | 98 | 91 | 89 | 82 | 98 | 93 | 87 | 101 | 79 | 76 | 104 | 95 | 85 | 99 | 81 | 90 | 90 | 89 | 91 |
2023-11-07 | 98 | 82 | 85 | 95 | 93 | 87 | 88 | 92 | 74 | 106 | 98 | 82 | 91 | 89 | 88 | 92 | 88 | 92 | 81 | 99 | 91 | 89 | 90 | 90 | 100 | 80 | 89 | 91 | 88 | 92 | 99 | 81 | 82 | 98 | 89 | 91 | 95 | 85 | 93 | 87 | 103 | 77 | 83 | 97 |
Top