
距離下期開獎剩餘
20260214001
開獎紀錄
今日雙面 / 號碼統計
長龍提醒
號碼分佈今日雙面統計
| 名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
| 出現次數 | 92 | 88 | 96 | 84 | 86 | 94 | 91 | 89 | 85 | 95 | 95 | 85 | 84 | 96 | 79 | 101 | 89 | 91 | 100 | 80 | 90 | 90 | 89 | 91 | 99 | 81 | 84 | 96 | 89 | 91 | 88 | 92 | 87 | 93 | 93 | 87 | 99 | 81 | 85 | 95 | 104 | 76 | 91 | 89 |
| 龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
| 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
| 出現次數 | 95 | 85 | 91 | 89 | 94 | 86 | 88 | 92 | 93 | 87 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
| 期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20260213180 期 2026-02-14 04:04 | 01 06 08 05 09 02 04 10 07 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213179 期 2026-02-14 03:59 | 03 08 06 02 04 10 01 09 07 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213178 期 2026-02-14 03:54 | 07 06 10 04 03 05 01 08 09 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213177 期 2026-02-14 03:49 | 03 09 08 02 06 10 01 07 05 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213176 期 2026-02-14 03:44 | 08 04 10 05 01 07 06 03 09 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213175 期 2026-02-14 03:39 | 04 10 06 03 02 01 05 08 07 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213174 期 2026-02-14 03:34 | 09 10 08 05 01 06 03 04 02 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20260213173 期 2026-02-14 03:29 | 08 09 10 05 03 07 02 06 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213172 期 2026-02-14 03:24 | 05 07 03 01 10 04 09 06 02 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213171 期 2026-02-14 03:19 | 10 07 02 04 08 01 03 06 09 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213170 期 2026-02-14 03:14 | 09 07 08 03 02 04 06 01 10 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213169 期 2026-02-14 03:09 | 09 03 08 07 01 02 10 06 04 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213168 期 2026-02-14 03:04 | 03 10 05 07 09 02 06 01 08 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213167 期 2026-02-14 02:59 | 09 06 02 10 03 01 05 08 07 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213166 期 2026-02-14 02:54 | 08 10 04 02 07 03 09 05 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20260213165 期 2026-02-14 02:49 | 04 10 02 07 06 08 05 01 09 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213164 期 2026-02-14 02:44 | 08 04 05 01 09 07 10 06 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213163 期 2026-02-14 02:39 | 07 10 03 06 09 02 05 04 08 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213162 期 2026-02-14 02:34 | 01 07 09 04 08 02 06 03 05 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213161 期 2026-02-14 02:29 | 04 10 07 06 05 02 03 01 08 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213160 期 2026-02-14 02:24 | 01 02 03 09 05 06 04 08 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213159 期 2026-02-14 02:19 | 09 08 10 06 01 07 02 04 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213158 期 2026-02-14 02:14 | 09 08 07 06 02 04 03 01 05 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213157 期 2026-02-14 02:09 | 10 03 01 04 05 02 07 06 09 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213156 期 2026-02-14 02:04 | 07 10 03 05 04 09 08 06 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213155 期 2026-02-14 01:59 | 08 02 03 01 06 05 10 04 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213154 期 2026-02-14 01:54 | 07 05 04 10 08 03 09 06 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213153 期 2026-02-14 01:49 | 06 07 08 01 02 05 03 10 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213152 期 2026-02-14 01:44 | 04 07 01 03 09 02 10 06 08 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20260213151 期 2026-02-14 01:39 | 01 07 05 09 06 08 03 02 04 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213150 期 2026-02-14 01:34 | 10 08 05 04 06 09 03 07 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20260213149 期 2026-02-14 01:29 | 02 01 06 04 08 05 03 07 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213148 期 2026-02-14 01:24 | 09 07 10 08 05 02 04 06 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213147 期 2026-02-14 01:19 | 02 03 09 04 05 08 10 01 07 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20260213146 期 2026-02-14 01:14 | 02 06 03 04 09 05 01 08 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213145 期 2026-02-14 01:09 | 04 03 05 02 10 09 01 06 08 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213144 期 2026-02-14 01:04 | 05 04 10 07 02 09 08 03 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213143 期 2026-02-14 00:59 | 07 01 03 04 08 09 10 05 06 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213142 期 2026-02-14 00:54 | 04 05 07 10 08 06 01 02 09 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213141 期 2026-02-14 00:49 | 06 04 10 02 07 09 05 03 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213140 期 2026-02-14 00:44 | 04 09 01 02 06 07 05 03 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213139 期 2026-02-14 00:39 | 10 08 04 06 02 05 09 07 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20260213138 期 2026-02-14 00:34 | 02 06 01 08 09 10 03 07 05 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213137 期 2026-02-14 00:29 | 03 10 06 02 08 05 09 07 04 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213136 期 2026-02-14 00:24 | 03 08 04 07 05 10 09 02 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213135 期 2026-02-14 00:19 | 02 10 09 01 07 06 05 08 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213134 期 2026-02-14 00:14 | 08 04 10 02 03 07 09 05 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213133 期 2026-02-14 00:09 | 03 04 06 07 02 09 10 01 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213132 期 2026-02-14 00:04 | 05 08 03 10 09 07 06 01 02 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213131 期 2026-02-13 23:59 | 06 03 08 10 05 09 01 04 02 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213130 期 2026-02-13 23:54 | 08 09 04 07 06 05 03 01 02 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213129 期 2026-02-13 23:49 | 06 05 07 08 02 04 01 03 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213128 期 2026-02-13 23:44 | 04 07 01 02 05 06 10 03 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213127 期 2026-02-13 23:39 | 05 03 01 10 07 02 09 08 06 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213126 期 2026-02-13 23:34 | 08 02 10 04 07 01 06 05 09 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213125 期 2026-02-13 23:29 | 08 02 07 04 09 10 05 03 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213124 期 2026-02-13 23:24 | 07 02 06 10 04 03 05 09 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213123 期 2026-02-13 23:19 | 09 08 06 02 04 10 01 03 07 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20260213122 期 2026-02-13 23:14 | 08 01 05 06 10 07 04 02 03 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213121 期 2026-02-13 23:09 | 09 04 01 02 10 05 03 06 07 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213120 期 2026-02-13 23:04 | 05 07 04 06 10 01 02 08 09 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213119 期 2026-02-13 22:59 | 04 09 10 08 07 05 01 06 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213118 期 2026-02-13 22:54 | 04 03 06 05 10 01 02 09 08 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213117 期 2026-02-13 22:49 | 10 05 08 04 09 03 06 01 07 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213116 期 2026-02-13 22:44 | 01 03 06 05 04 10 02 07 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20260213115 期 2026-02-13 22:39 | 06 01 04 09 05 08 10 07 03 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213114 期 2026-02-13 22:34 | 03 04 06 01 08 09 10 07 05 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213113 期 2026-02-13 22:29 | 07 03 06 05 01 09 04 10 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213112 期 2026-02-13 22:24 | 10 08 02 07 03 06 05 04 01 09 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20260213111 期 2026-02-13 22:19 | 07 04 02 10 08 06 03 05 01 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20260213110 期 2026-02-13 22:14 | 01 09 02 04 06 07 05 03 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213109 期 2026-02-13 22:09 | 02 09 08 03 01 06 10 05 07 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213108 期 2026-02-13 22:04 | 06 10 05 01 08 09 03 07 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213107 期 2026-02-13 21:59 | 07 06 09 04 03 02 10 05 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213106 期 2026-02-13 21:54 | 07 05 09 10 01 04 03 02 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213105 期 2026-02-13 21:49 | 05 04 06 02 10 07 01 03 09 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213104 期 2026-02-13 21:44 | 10 06 02 04 01 09 07 03 05 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213103 期 2026-02-13 21:39 | 04 05 09 01 08 10 07 02 06 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213102 期 2026-02-13 21:34 | 09 07 05 01 08 04 03 06 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213101 期 2026-02-13 21:29 | 09 04 03 06 01 05 10 07 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213100 期 2026-02-13 21:24 | 09 10 04 02 06 01 03 07 05 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20260213099 期 2026-02-13 21:19 | 06 01 02 09 07 08 05 10 03 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213098 期 2026-02-13 21:14 | 01 02 04 06 08 07 03 10 09 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213097 期 2026-02-13 21:09 | 09 07 01 02 04 08 10 06 03 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213096 期 2026-02-13 21:04 | 02 07 01 03 04 09 10 06 05 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213095 期 2026-02-13 20:59 | 02 01 05 04 09 03 08 10 07 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213094 期 2026-02-13 20:54 | 10 02 03 06 01 08 05 04 07 09 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213093 期 2026-02-13 20:49 | 03 02 07 04 05 10 08 06 09 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20260213092 期 2026-02-13 20:44 | 07 03 02 05 01 04 09 06 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213091 期 2026-02-13 20:39 | 08 02 05 09 06 10 01 07 03 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213090 期 2026-02-13 20:34 | 05 07 09 08 06 04 03 02 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213089 期 2026-02-13 20:29 | 06 08 07 09 03 01 02 05 04 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213088 期 2026-02-13 20:24 | 04 03 10 02 05 08 06 01 09 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213087 期 2026-02-13 20:19 | 05 02 01 04 10 08 09 06 03 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213086 期 2026-02-13 20:14 | 09 06 10 05 07 04 08 03 02 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213085 期 2026-02-13 20:09 | 02 07 10 05 01 06 09 08 03 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213084 期 2026-02-13 20:04 | 02 01 04 03 09 07 06 05 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213083 期 2026-02-13 19:59 | 04 03 08 01 06 02 07 09 10 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213082 期 2026-02-13 19:54 | 08 02 07 01 09 03 10 05 06 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213081 期 2026-02-13 19:49 | 05 10 03 01 09 08 07 02 06 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213080 期 2026-02-13 19:44 | 01 02 07 10 05 08 03 06 04 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213079 期 2026-02-13 19:39 | 07 09 10 08 02 06 01 04 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213078 期 2026-02-13 19:34 | 07 06 09 10 03 02 08 01 05 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213077 期 2026-02-13 19:29 | 03 06 10 09 07 08 02 05 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213076 期 2026-02-13 19:24 | 06 08 01 03 09 04 05 10 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213075 期 2026-02-13 19:19 | 09 03 02 08 04 01 05 07 10 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213074 期 2026-02-13 19:14 | 09 01 10 08 03 06 02 04 07 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20260213073 期 2026-02-13 19:09 | 01 08 10 03 04 05 02 09 06 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213072 期 2026-02-13 19:04 | 10 03 09 01 02 07 05 08 04 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213071 期 2026-02-13 18:59 | 06 02 07 09 04 05 10 08 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213070 期 2026-02-13 18:54 | 05 02 10 03 07 08 04 01 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213069 期 2026-02-13 18:49 | 08 04 02 10 06 03 05 01 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213068 期 2026-02-13 18:44 | 06 05 10 04 01 03 08 02 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213067 期 2026-02-13 18:39 | 01 10 07 03 06 08 05 04 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213066 期 2026-02-13 18:34 | 06 07 02 03 08 05 04 10 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213065 期 2026-02-13 18:29 | 09 07 05 06 04 01 02 08 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213064 期 2026-02-13 18:24 | 05 02 07 01 04 06 09 08 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213063 期 2026-02-13 18:19 | 04 08 01 05 09 03 10 07 06 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213062 期 2026-02-13 18:14 | 03 09 05 08 06 04 07 01 02 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213061 期 2026-02-13 18:09 | 01 03 09 02 06 10 05 07 08 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20260213060 期 2026-02-13 18:04 | 10 05 03 09 07 02 06 01 04 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213059 期 2026-02-13 17:59 | 01 02 08 04 10 06 07 03 05 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20260213058 期 2026-02-13 17:54 | 01 06 10 07 05 09 08 02 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213057 期 2026-02-13 17:49 | 09 06 08 10 01 07 04 05 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213056 期 2026-02-13 17:44 | 02 06 09 10 01 04 03 07 08 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213055 期 2026-02-13 17:39 | 04 10 06 07 05 08 01 02 09 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213054 期 2026-02-13 17:34 | 01 10 02 05 03 04 07 08 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213053 期 2026-02-13 17:29 | 09 04 05 02 08 06 03 10 01 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213052 期 2026-02-13 17:24 | 10 01 02 06 05 09 07 03 04 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213051 期 2026-02-13 17:19 | 09 10 03 01 04 08 05 06 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20260213050 期 2026-02-13 17:14 | 07 05 04 02 08 03 09 01 10 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213049 期 2026-02-13 17:09 | 05 10 09 02 06 04 01 08 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213048 期 2026-02-13 17:04 | 08 10 07 03 01 05 04 06 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20260213047 期 2026-02-13 16:59 | 03 08 04 09 06 10 07 02 05 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20260213046 期 2026-02-13 16:54 | 01 04 08 09 10 03 02 07 06 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20260213045 期 2026-02-13 16:49 | 03 02 08 01 09 04 10 06 05 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20260213044 期 2026-02-13 16:44 | 06 08 09 04 10 02 05 01 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213043 期 2026-02-13 16:39 | 10 09 02 08 06 03 05 04 01 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20260213042 期 2026-02-13 16:34 | 05 04 09 03 10 01 08 07 02 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213041 期 2026-02-13 16:29 | 10 04 09 03 06 02 07 01 08 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213040 期 2026-02-13 16:24 | 05 09 01 10 03 06 02 07 08 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20260213039 期 2026-02-13 16:19 | 04 02 10 05 06 01 08 07 03 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20260213038 期 2026-02-13 16:14 | 02 07 05 01 03 08 09 04 06 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20260213037 期 2026-02-13 16:09 | 06 01 07 08 05 03 02 09 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20260213036 期 2026-02-13 16:04 | 10 05 02 04 01 07 09 06 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213035 期 2026-02-13 15:59 | 08 05 10 01 06 03 02 04 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213034 期 2026-02-13 15:54 | 05 08 10 01 07 03 09 02 04 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213033 期 2026-02-13 15:49 | 01 03 08 09 06 07 04 10 05 02 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20260213032 期 2026-02-13 15:44 | 03 01 02 10 07 05 09 04 06 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20260213031 期 2026-02-13 15:39 | 01 04 06 08 10 05 07 02 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20260213030 期 2026-02-13 15:34 | 08 05 06 03 07 01 09 04 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213029 期 2026-02-13 15:29 | 07 06 09 03 10 08 01 02 05 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213028 期 2026-02-13 15:24 | 09 07 06 02 01 10 05 08 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20260213027 期 2026-02-13 15:19 | 08 05 02 06 07 09 10 01 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213026 期 2026-02-13 15:14 | 06 02 04 05 08 07 10 03 01 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213025 期 2026-02-13 15:09 | 03 10 01 02 07 04 08 05 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20260213024 期 2026-02-13 15:04 | 01 07 04 02 05 03 08 06 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213023 期 2026-02-13 14:59 | 02 10 03 08 09 06 04 05 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20260213022 期 2026-02-13 14:54 | 01 04 09 10 07 06 08 05 02 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20260213021 期 2026-02-13 14:49 | 09 06 01 04 08 05 02 07 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213020 期 2026-02-13 14:44 | 05 03 07 06 10 09 04 02 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20260213019 期 2026-02-13 14:39 | 10 05 08 09 02 03 01 07 06 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20260213018 期 2026-02-13 14:34 | 09 02 03 07 06 04 01 10 08 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
