距離下期開獎剩餘
20250327017
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20250327015 期 2025-03-27 14:19 | 10 06 03 02 09 08 07 04 01 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20250327014 期 2025-03-27 14:14 | 05 07 04 10 08 03 06 09 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20250327013 期 2025-03-27 14:09 | 03 05 04 01 10 06 09 08 02 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20250327012 期 2025-03-27 14:04 | 08 05 07 03 09 02 01 04 10 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20250327011 期 2025-03-27 13:59 | 05 01 08 02 03 07 10 06 04 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20250327010 期 2025-03-27 13:54 | 08 04 10 05 09 03 07 02 01 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20250327009 期 2025-03-27 13:49 | 08 01 06 02 10 05 07 03 09 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20250327008 期 2025-03-27 13:44 | 09 08 04 05 07 10 01 03 06 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20250327007 期 2025-03-27 13:39 | 09 06 02 04 03 10 05 07 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20250327006 期 2025-03-27 13:34 | 07 05 10 02 03 06 08 09 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20250327005 期 2025-03-27 13:29 | 04 08 03 06 07 09 10 05 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20250327004 期 2025-03-27 13:24 | 03 02 07 04 09 05 10 01 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20250327003 期 2025-03-27 13:19 | 04 05 08 06 01 07 02 10 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20250327002 期 2025-03-27 13:14 | 08 03 06 07 09 04 05 02 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20250327001 期 2025-03-27 13:09 | 03 06 05 07 08 01 09 10 02 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20250326180 期 2025-03-27 04:04 | 07 02 01 03 10 05 09 04 08 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 |
亞軍大小近100期累計大(46)小(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 |
季軍大小近100期累計小(53)大(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 |
第四名大小近100期累計小(49)大(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 |
第五名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 |
第六名大小近100期累計大(45)小(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
第七名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 |
第八名大小近100期累計小(50)大(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 |
第九名大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 |
第十名大小近100期累計小(50)大(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 |
冠軍單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 |
亞軍單雙近100期累計雙(49)單(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 |
季軍單雙近100期累計單(48)雙(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 |
第四名單雙近100期累計雙(59)單(41)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 |
第五名單雙近100期累計單(61)雙(39)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 |
第六名單雙近100期累計雙(53)單(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 |
第七名單雙近100期累計單(46)雙(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
第八名單雙近100期累計雙(55)單(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 |
第九名單雙近100期累計單(48)雙(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 |
第十名單雙近100期累計單(58)雙(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 |
第一VS第十近100期累計龍(53)虎(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 |
第二VS第九近100期累計龍(47)虎(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 |
第三VS第八近100期累計虎(49)龍(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 |
第四VS第七近100期累計虎(52)龍(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 |
第五VS第六近100期累計龍(57)虎(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 |
冠亞和大小近100期累計大(38)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 |
冠亞和單雙近100期累計雙(42)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top