距離下期開獎剩餘
20231201001
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 80 | 100 | 88 | 92 | 89 | 91 | 94 | 86 | 89 | 91 | 85 | 95 | 93 | 87 | 99 | 81 | 94 | 86 | 84 | 96 | 92 | 88 | 96 | 84 | 92 | 88 | 85 | 95 | 93 | 87 | 94 | 86 | 79 | 101 | 89 | 91 | 99 | 81 | 86 | 94 | 95 | 85 | 80 | 100 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 90 | 90 | 89 | 91 | 86 | 94 | 95 | 85 | 83 | 97 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20231130180 期 2023-12-01 04:04 | 08 04 02 10 03 05 09 06 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130179 期 2023-12-01 03:59 | 04 01 03 10 05 08 09 02 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130178 期 2023-12-01 03:54 | 03 05 01 06 08 07 09 04 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130177 期 2023-12-01 03:49 | 06 07 09 08 05 10 01 04 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130176 期 2023-12-01 03:44 | 06 02 04 10 09 07 03 01 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130175 期 2023-12-01 03:39 | 09 08 02 05 01 06 03 07 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231130174 期 2023-12-01 03:34 | 04 06 10 02 05 09 07 08 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130173 期 2023-12-01 03:29 | 06 01 05 03 08 02 07 04 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130172 期 2023-12-01 03:24 | 08 02 10 09 06 03 05 07 04 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130171 期 2023-12-01 03:19 | 08 04 01 09 07 06 03 10 05 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130170 期 2023-12-01 03:14 | 03 05 04 08 10 07 09 01 02 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130169 期 2023-12-01 03:09 | 10 06 04 09 01 02 07 05 03 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231130168 期 2023-12-01 03:04 | 03 07 04 02 05 10 08 09 01 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130167 期 2023-12-01 02:59 | 06 05 01 02 08 09 04 03 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231130166 期 2023-12-01 02:54 | 04 07 05 08 10 06 09 01 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130165 期 2023-12-01 02:49 | 07 04 08 10 09 03 02 06 05 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130164 期 2023-12-01 02:44 | 05 04 03 02 06 09 01 07 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130163 期 2023-12-01 02:39 | 05 10 01 07 02 08 09 06 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130162 期 2023-12-01 02:34 | 04 01 02 10 06 07 03 05 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130161 期 2023-12-01 02:29 | 08 09 02 05 10 01 03 04 06 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20231130160 期 2023-12-01 02:24 | 08 05 04 06 02 09 03 07 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130159 期 2023-12-01 02:19 | 08 04 06 03 09 01 07 10 05 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130158 期 2023-12-01 02:14 | 02 10 06 07 09 05 08 01 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130157 期 2023-12-01 02:09 | 08 06 04 05 07 09 01 02 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130156 期 2023-12-01 02:04 | 10 02 08 06 04 03 07 01 05 09 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130155 期 2023-12-01 01:59 | 04 07 09 03 01 08 02 10 06 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231130154 期 2023-12-01 01:54 | 09 06 05 07 04 01 08 10 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130153 期 2023-12-01 01:49 | 09 10 05 06 08 01 02 04 03 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20231130152 期 2023-12-01 01:44 | 07 06 09 08 10 03 01 05 04 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130151 期 2023-12-01 01:39 | 06 01 05 07 02 03 09 10 08 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130150 期 2023-12-01 01:34 | 08 10 09 06 07 03 01 04 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231130149 期 2023-12-01 01:29 | 09 10 05 08 01 07 04 06 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20231130148 期 2023-12-01 01:24 | 02 07 05 10 01 08 09 04 06 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130147 期 2023-12-01 01:19 | 03 10 05 06 04 01 07 09 08 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130146 期 2023-12-01 01:14 | 05 10 07 01 03 02 09 04 06 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130145 期 2023-12-01 01:09 | 03 08 02 10 04 01 09 07 06 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130144 期 2023-12-01 01:04 | 02 05 09 04 03 10 08 06 01 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130143 期 2023-12-01 00:59 | 01 09 08 06 07 10 05 03 02 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130142 期 2023-12-01 00:54 | 03 04 02 01 10 07 09 08 05 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130141 期 2023-12-01 00:49 | 06 10 09 01 05 07 02 04 08 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231130140 期 2023-12-01 00:44 | 02 06 10 07 04 05 03 01 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130139 期 2023-12-01 00:39 | 08 05 04 02 07 10 01 09 06 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130138 期 2023-12-01 00:34 | 03 06 08 02 10 04 01 09 07 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130137 期 2023-12-01 00:29 | 08 05 01 06 09 02 03 04 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130136 期 2023-12-01 00:24 | 02 10 08 01 07 06 03 09 04 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130135 期 2023-12-01 00:19 | 04 08 07 05 03 01 10 02 09 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130134 期 2023-12-01 00:14 | 08 04 07 10 05 01 06 03 09 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130133 期 2023-12-01 00:09 | 03 07 04 02 05 08 06 01 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130132 期 2023-12-01 00:04 | 08 02 01 04 05 07 10 03 09 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130131 期 2023-11-30 23:59 | 10 09 01 02 07 06 08 03 04 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20231130130 期 2023-11-30 23:54 | 04 08 02 09 06 03 07 01 10 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130129 期 2023-11-30 23:49 | 04 03 07 06 09 08 01 05 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130128 期 2023-11-30 23:44 | 09 05 07 01 04 02 08 10 03 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130127 期 2023-11-30 23:39 | 04 08 03 10 02 05 01 09 06 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130126 期 2023-11-30 23:34 | 02 03 08 01 06 05 04 10 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130125 期 2023-11-30 23:29 | 01 09 07 02 03 05 04 08 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130124 期 2023-11-30 23:24 | 04 06 02 09 05 03 01 08 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130123 期 2023-11-30 23:19 | 06 09 10 03 08 05 01 02 07 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130122 期 2023-11-30 23:14 | 08 07 03 02 10 04 09 06 05 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130121 期 2023-11-30 23:09 | 08 05 10 03 09 02 06 01 04 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130120 期 2023-11-30 23:04 | 10 01 03 02 07 04 05 09 06 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130119 期 2023-11-30 22:59 | 08 07 09 01 10 06 02 05 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130118 期 2023-11-30 22:54 | 03 05 09 01 06 08 07 04 02 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130117 期 2023-11-30 22:49 | 04 01 08 10 07 09 02 06 05 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130116 期 2023-11-30 22:44 | 06 08 04 07 03 09 05 02 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130115 期 2023-11-30 22:39 | 04 02 06 01 09 08 05 10 07 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231130114 期 2023-11-30 22:34 | 01 06 10 09 08 02 04 03 07 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130113 期 2023-11-30 22:29 | 04 09 02 01 07 05 10 06 03 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130112 期 2023-11-30 22:24 | 02 03 05 06 09 08 04 01 10 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130111 期 2023-11-30 22:19 | 10 04 09 06 03 05 08 07 02 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130110 期 2023-11-30 22:14 | 03 05 09 04 02 06 07 01 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130109 期 2023-11-30 22:09 | 03 06 07 09 04 10 01 08 02 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130108 期 2023-11-30 22:04 | 05 07 06 01 02 10 04 09 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130107 期 2023-11-30 21:59 | 10 04 09 08 07 03 02 06 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130106 期 2023-11-30 21:54 | 01 04 06 10 05 09 02 03 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130105 期 2023-11-30 21:49 | 05 08 02 09 03 01 06 10 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130104 期 2023-11-30 21:44 | 05 06 03 04 07 02 10 08 01 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130103 期 2023-11-30 21:39 | 04 01 10 06 03 05 09 08 02 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130102 期 2023-11-30 21:34 | 06 01 05 03 02 07 08 04 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130101 期 2023-11-30 21:29 | 02 07 09 05 03 06 04 10 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130100 期 2023-11-30 21:24 | 01 10 06 07 03 02 09 05 04 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130099 期 2023-11-30 21:19 | 03 10 01 05 02 09 07 04 08 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130098 期 2023-11-30 21:14 | 08 01 09 04 07 02 03 10 05 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130097 期 2023-11-30 21:09 | 05 09 06 07 04 01 08 03 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130096 期 2023-11-30 21:04 | 03 10 01 05 09 04 02 06 07 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130095 期 2023-11-30 20:59 | 02 10 03 01 07 06 08 09 04 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130094 期 2023-11-30 20:54 | 06 02 05 09 08 01 03 04 07 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130093 期 2023-11-30 20:49 | 03 07 04 08 06 01 09 10 05 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130092 期 2023-11-30 20:44 | 07 01 06 04 05 09 02 08 03 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130091 期 2023-11-30 20:39 | 08 07 09 06 05 10 02 01 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130090 期 2023-11-30 20:34 | 08 01 07 05 04 10 09 06 03 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130089 期 2023-11-30 20:29 | 05 09 10 01 04 02 07 03 06 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130088 期 2023-11-30 20:24 | 07 04 08 09 10 02 01 05 03 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20231130087 期 2023-11-30 20:19 | 05 08 07 06 04 09 01 02 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130086 期 2023-11-30 20:14 | 04 05 08 07 01 09 02 03 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130085 期 2023-11-30 20:09 | 08 04 05 10 09 03 02 07 06 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130084 期 2023-11-30 20:04 | 05 03 04 06 01 02 08 10 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130083 期 2023-11-30 19:59 | 10 04 05 09 02 01 03 07 06 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130082 期 2023-11-30 19:54 | 08 07 02 04 09 10 01 06 03 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130081 期 2023-11-30 19:49 | 04 06 10 03 09 07 08 01 02 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130080 期 2023-11-30 19:44 | 03 10 05 08 07 09 06 02 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130079 期 2023-11-30 19:39 | 04 05 03 06 08 02 01 07 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130078 期 2023-11-30 19:34 | 02 04 07 05 08 09 10 01 06 03 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231130077 期 2023-11-30 19:29 | 01 05 02 10 09 07 04 03 08 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231130076 期 2023-11-30 19:24 | 10 01 04 09 06 07 08 05 02 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231130075 期 2023-11-30 19:19 | 07 02 04 01 05 08 09 06 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130074 期 2023-11-30 19:14 | 07 09 10 08 02 03 01 06 05 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231130073 期 2023-11-30 19:09 | 10 06 01 09 04 02 08 07 03 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231130072 期 2023-11-30 19:04 | 07 06 01 04 05 10 03 02 09 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130071 期 2023-11-30 18:59 | 02 01 05 09 10 07 08 06 04 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20231130070 期 2023-11-30 18:54 | 08 09 05 02 03 06 04 01 07 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231130069 期 2023-11-30 18:49 | 10 08 04 06 01 02 03 05 09 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231130068 期 2023-11-30 18:44 | 08 02 07 04 06 10 03 09 05 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130067 期 2023-11-30 18:39 | 03 07 02 05 04 08 10 06 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130066 期 2023-11-30 18:34 | 04 07 01 06 05 09 03 10 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231130065 期 2023-11-30 18:29 | 09 08 02 07 03 10 04 01 06 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231130064 期 2023-11-30 18:24 | 03 02 04 05 08 10 09 07 06 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130063 期 2023-11-30 18:19 | 09 05 06 03 10 04 07 02 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130062 期 2023-11-30 18:14 | 04 05 09 08 01 02 10 03 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130061 期 2023-11-30 18:09 | 06 01 07 08 02 03 04 09 10 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130060 期 2023-11-30 18:04 | 06 05 01 08 02 07 04 09 10 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231130059 期 2023-11-30 17:59 | 08 01 10 03 06 04 07 02 05 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130058 期 2023-11-30 17:54 | 10 09 06 07 08 03 01 04 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20231130057 期 2023-11-30 17:49 | 08 06 01 03 05 09 10 07 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130056 期 2023-11-30 17:44 | 05 09 06 08 04 07 03 02 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130055 期 2023-11-30 17:39 | 01 05 09 04 02 10 07 06 03 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231130054 期 2023-11-30 17:34 | 07 05 04 08 03 10 02 01 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130053 期 2023-11-30 17:29 | 06 03 01 04 09 02 08 05 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130052 期 2023-11-30 17:24 | 01 02 04 05 03 07 08 09 06 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20231130051 期 2023-11-30 17:19 | 08 10 02 05 01 04 09 07 03 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231130050 期 2023-11-30 17:14 | 03 01 05 07 08 09 02 04 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20231130049 期 2023-11-30 17:09 | 05 03 07 01 02 06 04 09 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130048 期 2023-11-30 17:04 | 06 07 01 03 05 08 10 09 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130047 期 2023-11-30 16:59 | 09 10 08 01 06 05 04 07 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20231130046 期 2023-11-30 16:54 | 01 09 04 05 02 06 07 03 08 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130045 期 2023-11-30 16:49 | 07 01 10 03 06 09 08 05 02 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130044 期 2023-11-30 16:44 | 07 06 08 02 09 04 10 05 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130043 期 2023-11-30 16:39 | 08 09 10 03 05 01 04 02 07 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20231130042 期 2023-11-30 16:34 | 05 02 08 07 04 06 03 09 01 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20231130041 期 2023-11-30 16:29 | 06 02 01 10 08 05 07 09 04 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130040 期 2023-11-30 16:24 | 07 03 10 08 01 06 02 09 04 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130039 期 2023-11-30 16:19 | 09 03 06 07 01 08 02 04 10 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20231130038 期 2023-11-30 16:14 | 01 08 05 02 04 09 03 10 06 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20231130037 期 2023-11-30 16:09 | 06 10 08 07 04 01 09 05 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231130036 期 2023-11-30 16:04 | 09 08 02 03 05 06 10 04 07 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20231130035 期 2023-11-30 15:59 | 06 04 01 07 09 02 05 10 03 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130034 期 2023-11-30 15:54 | 06 10 08 09 04 05 01 03 07 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20231130033 期 2023-11-30 15:49 | 10 08 04 03 05 02 01 09 07 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20231130032 期 2023-11-30 15:44 | 02 03 07 10 08 01 04 09 06 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20231130031 期 2023-11-30 15:39 | 04 06 09 05 07 01 10 02 08 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130030 期 2023-11-30 15:34 | 01 09 07 03 04 08 02 05 06 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130029 期 2023-11-30 15:29 | 05 03 09 10 04 02 07 06 01 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20231130028 期 2023-11-30 15:24 | 08 02 01 04 10 07 06 09 03 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130027 期 2023-11-30 15:19 | 04 06 08 07 09 01 10 05 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130026 期 2023-11-30 15:14 | 06 04 09 01 03 08 02 10 05 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130025 期 2023-11-30 15:09 | 05 10 04 09 06 03 02 08 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20231130024 期 2023-11-30 15:04 | 10 01 02 09 04 07 06 05 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20231130023 期 2023-11-30 14:59 | 06 08 05 01 02 09 03 07 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20231130022 期 2023-11-30 14:54 | 03 07 04 09 02 05 06 10 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20231130021 期 2023-11-30 14:49 | 05 01 04 02 08 03 07 06 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20231130020 期 2023-11-30 14:44 | 01 02 06 09 08 10 05 07 03 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20231130019 期 2023-11-30 14:39 | 10 03 07 06 01 04 08 09 05 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20231130018 期 2023-11-30 14:34 | 05 08 10 06 01 02 07 09 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
