距離下期開獎剩餘
113066082
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 113066080 期 2024-11-21 15:45 | 02 03 10 14 18 19 28 36 38 39 41 48 55 56 61 67 69 70 72 76 | 822 | 大 | 雙 | - | 67 | 大 | 單 |
第 113066079 期 2024-11-21 15:40 | 16 18 19 21 22 26 28 30 33 34 43 46 50 52 55 61 63 69 79 80 | 845 | 大 | 單 | - | 28 | 小 | 雙 |
第 113066078 期 2024-11-21 15:35 | 03 04 06 08 13 14 17 21 27 40 42 53 54 55 56 58 59 71 72 73 | 746 | 小 | 雙 | - | 53 | 大 | 單 |
第 113066077 期 2024-11-21 15:30 | 03 14 18 20 27 29 33 36 42 44 45 49 50 54 59 63 65 70 71 75 | 867 | 大 | 單 | - | 63 | 大 | 單 |
第 113066076 期 2024-11-21 15:25 | 02 11 12 16 25 27 30 35 36 39 40 41 44 50 53 54 59 61 68 73 | 776 | 小 | 雙 | - | 12 | 小 | 雙 |
第 113066075 期 2024-11-21 15:20 | 02 05 07 22 23 26 27 32 33 36 45 47 49 53 58 60 64 69 72 75 | 805 | 小 | 單 | - | 47 | 大 | 單 |
第 113066074 期 2024-11-21 15:15 | 05 13 15 16 17 18 24 26 27 32 38 50 54 57 63 65 74 75 77 78 | 824 | 大 | 雙 | - | 13 | 小 | 單 |
第 113066073 期 2024-11-21 15:10 | 01 02 08 13 17 19 26 28 31 35 36 40 46 48 53 54 59 67 68 77 | 728 | 小 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
第 113066072 期 2024-11-21 15:05 | 02 06 08 10 11 15 17 27 28 29 34 36 39 52 53 56 64 66 68 80 | 701 | 小 | 單 | 小 | 53 | 大 | 單 |
第 113066071 期 2024-11-21 15:00 | 02 06 12 15 18 20 21 22 28 34 36 53 55 57 61 65 66 73 76 80 | 800 | 小 | 雙 | - | 36 | 小 | 雙 |
第 113066070 期 2024-11-21 14:55 | 06 10 11 12 13 18 23 28 30 31 36 45 47 49 54 66 72 75 76 78 | 780 | 小 | 雙 | - | 54 | 大 | 雙 |
第 113066069 期 2024-11-21 14:50 | 02 06 09 10 11 15 17 18 21 22 25 27 31 49 50 54 69 71 73 79 | 659 | 小 | 單 | 小 | 31 | 小 | 單 |
第 113066068 期 2024-11-21 14:45 | 02 04 17 18 20 26 27 32 33 39 41 42 43 44 51 52 57 65 69 76 | 758 | 小 | 雙 | - | 33 | 小 | 單 |
第 113066067 期 2024-11-21 14:40 | 09 13 18 19 21 22 35 41 42 43 46 48 49 51 58 69 70 74 77 80 | 885 | 大 | 單 | 大 | 77 | 大 | 單 |
第 113066066 期 2024-11-21 14:35 | 06 07 11 20 21 23 29 31 33 37 44 45 55 56 61 64 67 70 73 78 | 831 | 大 | 單 | - | 29 | 小 | 單 |
第 113066065 期 2024-11-21 14:30 | 01 02 06 22 24 27 29 31 32 33 42 44 51 55 63 65 66 67 72 73 | 805 | 小 | 單 | - | 22 | 小 | 雙 |
第 113066064 期 2024-11-21 14:25 | 11 12 13 14 16 19 20 30 31 41 42 44 48 50 53 54 58 59 62 73 | 750 | 小 | 雙 | - | 50 | 大 | 雙 |
第 113066063 期 2024-11-21 14:20 | 12 15 18 24 25 26 30 31 32 33 48 51 58 60 63 65 71 73 76 79 | 890 | 大 | 雙 | - | 25 | 小 | 單 |
第 113066062 期 2024-11-21 14:15 | 02 04 13 18 20 21 24 28 31 33 36 40 51 52 55 60 61 64 68 78 | 759 | 小 | 單 | - | 52 | 大 | 雙 |
第 113066061 期 2024-11-21 14:10 | 07 09 11 14 17 20 21 25 29 34 36 39 45 49 54 62 67 71 76 79 | 765 | 小 | 單 | - | 62 | 大 | 雙 |
第 113066060 期 2024-11-21 14:05 | 04 17 18 19 22 26 27 39 45 48 53 56 57 61 62 63 66 77 78 79 | 917 | 大 | 單 | - | 57 | 大 | 單 |
第 113066059 期 2024-11-21 14:00 | 02 10 11 15 22 24 40 42 43 44 49 50 51 56 57 67 72 73 77 79 | 884 | 大 | 雙 | 大 | 67 | 大 | 單 |
第 113066058 期 2024-11-21 13:55 | 08 09 13 17 27 29 38 41 42 44 50 55 57 58 62 69 70 74 77 80 | 920 | 大 | 雙 | 大 | 27 | 小 | 單 |
第 113066057 期 2024-11-21 13:50 | 02 05 21 25 32 33 36 40 41 47 48 54 55 56 59 64 66 67 71 76 | 898 | 大 | 雙 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 113066056 期 2024-11-21 13:45 | 01 03 05 10 11 13 17 19 21 22 28 31 36 41 45 46 61 69 75 79 | 633 | 小 | 單 | 小 | 28 | 小 | 雙 |
第 113066055 期 2024-11-21 13:40 | 03 05 06 18 20 28 31 33 38 40 42 47 51 53 54 63 66 67 69 80 | 814 | 大 | 雙 | - | 28 | 小 | 雙 |
第 113066054 期 2024-11-21 13:35 | 02 06 07 09 12 13 24 25 37 38 48 49 50 53 55 59 68 70 74 79 | 778 | 小 | 雙 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 113066053 期 2024-11-21 13:30 | 06 07 08 10 14 15 18 31 32 33 34 43 46 54 59 62 66 69 72 79 | 758 | 小 | 雙 | - | 62 | 大 | 雙 |
第 113066052 期 2024-11-21 13:25 | 01 03 04 08 09 12 13 19 21 31 32 37 43 59 60 67 69 73 74 80 | 715 | 小 | 單 | - | 43 | 大 | 單 |
第 113066051 期 2024-11-21 13:20 | 01 04 05 07 16 17 28 34 35 38 40 42 44 50 51 52 58 61 62 64 | 709 | 小 | 單 | - | 28 | 小 | 雙 |
第 113066050 期 2024-11-21 13:15 | 07 08 12 15 17 20 22 30 31 38 39 42 44 47 49 53 55 57 69 76 | 731 | 小 | 單 | - | 08 | 小 | 雙 |
第 113066049 期 2024-11-21 13:10 | 01 03 06 07 12 14 19 25 26 33 42 44 48 64 67 69 75 76 77 79 | 787 | 小 | 單 | - | 19 | 小 | 單 |
第 113066048 期 2024-11-21 13:05 | 09 11 13 14 16 18 23 25 30 31 36 37 44 53 54 62 65 66 68 75 | 750 | 小 | 雙 | - | 36 | 小 | 雙 |
第 113066047 期 2024-11-21 13:00 | 03 09 13 20 24 28 29 37 46 48 50 55 57 64 66 67 72 73 76 77 | 914 | 大 | 雙 | - | 13 | 小 | 單 |
第 113066046 期 2024-11-21 12:55 | 03 10 12 16 24 30 36 43 45 46 56 58 59 60 63 67 76 77 79 80 | 940 | 大 | 雙 | 大 | 30 | 小 | 雙 |
第 113066045 期 2024-11-21 12:50 | 08 10 14 16 17 19 21 25 31 38 47 50 58 61 62 65 69 73 74 75 | 833 | 大 | 單 | - | 25 | 小 | 單 |
第 113066044 期 2024-11-21 12:45 | 02 06 08 10 13 14 16 18 27 29 30 36 38 41 47 56 57 70 76 80 | 674 | 小 | 雙 | 小 | 16 | 小 | 雙 |
第 113066043 期 2024-11-21 12:40 | 04 05 06 16 19 23 26 28 32 37 39 45 51 59 63 66 67 70 76 79 | 811 | 大 | 單 | - | 39 | 小 | 單 |
第 113066042 期 2024-11-21 12:35 | 03 13 14 15 19 21 24 31 40 42 43 54 59 62 68 71 72 73 75 77 | 876 | 大 | 雙 | - | 13 | 小 | 單 |
第 113066041 期 2024-11-21 12:30 | 04 05 14 16 17 18 19 25 28 31 40 42 47 58 64 68 69 71 74 78 | 788 | 小 | 雙 | - | 19 | 小 | 單 |
第 113066040 期 2024-11-21 12:25 | 01 08 24 28 34 41 44 47 48 49 51 58 60 63 65 66 68 71 78 79 | 983 | 大 | 單 | 大 | 01 | 小 | 單 |
第 113066039 期 2024-11-21 12:20 | 05 08 14 19 22 23 24 25 30 33 34 35 37 47 59 63 66 72 77 79 | 772 | 小 | 雙 | 小 | 05 | 小 | 單 |
第 113066038 期 2024-11-21 12:15 | 02 15 19 21 24 25 29 32 34 35 38 48 53 57 61 65 71 72 73 77 | 851 | 大 | 單 | - | 38 | 小 | 雙 |
第 113066037 期 2024-11-21 12:10 | 08 13 17 18 21 24 29 30 33 39 40 44 50 57 58 61 63 71 75 76 | 827 | 大 | 單 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 113066036 期 2024-11-21 12:05 | 05 06 07 08 09 10 16 18 24 28 33 35 38 40 43 48 53 54 67 69 | 611 | 小 | 單 | 小 | 40 | 小 | 雙 |
第 113066035 期 2024-11-21 12:00 | 08 10 13 14 18 22 28 36 37 38 39 42 51 53 54 56 64 67 68 80 | 798 | 小 | 雙 | - | 51 | 大 | 單 |
第 113066034 期 2024-11-21 11:55 | 12 14 23 24 26 27 30 39 46 50 51 57 66 70 72 74 75 78 79 80 | 993 | 大 | 單 | - | 80 | 大 | 雙 |
第 113066033 期 2024-11-21 11:50 | 01 02 11 13 20 22 28 30 36 38 39 40 42 50 53 55 56 57 69 71 | 733 | 小 | 單 | - | 42 | 大 | 雙 |
第 113066032 期 2024-11-21 11:45 | 01 02 03 07 08 12 15 17 26 29 38 40 43 47 52 59 61 75 76 79 | 690 | 小 | 雙 | - | 07 | 小 | 單 |
第 113066031 期 2024-11-21 11:40 | 03 05 20 22 23 30 32 35 36 40 41 47 56 61 67 69 70 71 74 78 | 880 | 大 | 雙 | - | 05 | 小 | 單 |
第 113066030 期 2024-11-21 11:35 | 02 15 18 22 26 38 39 40 42 45 48 51 53 57 60 70 74 77 78 80 | 935 | 大 | 單 | - | 51 | 大 | 單 |
第 113066029 期 2024-11-21 11:30 | 02 03 15 16 17 18 19 27 31 50 51 52 53 57 58 66 67 70 72 80 | 824 | 大 | 雙 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 113066028 期 2024-11-21 11:25 | 16 18 22 23 26 28 30 31 36 42 51 53 55 56 57 58 62 65 69 80 | 878 | 大 | 雙 | - | 55 | 大 | 單 |
第 113066027 期 2024-11-21 11:20 | 03 06 10 11 12 15 17 32 38 45 46 49 52 58 62 63 70 77 78 80 | 824 | 大 | 雙 | - | 45 | 大 | 單 |
第 113066026 期 2024-11-21 11:15 | 07 12 13 14 17 22 32 40 41 43 44 49 58 61 64 65 66 67 74 77 | 866 | 大 | 雙 | - | 44 | 大 | 雙 |
第 113066025 期 2024-11-21 11:10 | 06 08 14 15 16 22 23 24 25 26 27 29 32 36 53 68 72 76 79 80 | 731 | 小 | 單 | 小 | 26 | 小 | 雙 |
第 113066024 期 2024-11-21 11:05 | 10 18 24 25 28 32 37 40 42 44 45 47 48 57 58 59 67 72 76 80 | 909 | 大 | 單 | - | 40 | 小 | 雙 |
第 113066023 期 2024-11-21 11:00 | 08 13 17 19 20 21 22 23 29 30 32 35 47 51 55 61 64 67 69 75 | 758 | 小 | 雙 | - | 32 | 小 | 雙 |
第 113066022 期 2024-11-21 10:55 | 02 05 06 08 09 11 15 16 19 25 38 42 45 47 51 53 57 58 60 67 | 634 | 小 | 雙 | - | 05 | 小 | 單 |
第 113066021 期 2024-11-21 10:50 | 03 04 05 06 16 17 19 22 24 27 39 44 46 47 49 59 62 74 75 77 | 715 | 小 | 單 | - | 49 | 大 | 單 |
第 113066020 期 2024-11-21 10:45 | 01 07 09 13 16 18 19 20 29 33 36 38 46 55 62 65 71 72 75 78 | 763 | 小 | 單 | - | 62 | 大 | 雙 |
第 113066019 期 2024-11-21 10:40 | 12 20 23 27 30 34 37 42 44 47 54 55 57 65 71 72 74 77 78 79 | 998 | 大 | 雙 | 大 | 34 | 小 | 雙 |
第 113066018 期 2024-11-21 10:35 | 01 05 10 11 15 20 21 24 29 41 48 51 62 63 67 69 71 73 74 80 | 835 | 大 | 單 | - | 21 | 小 | 單 |
第 113066017 期 2024-11-21 10:30 | 04 15 16 20 22 27 28 30 33 37 39 48 58 59 63 66 68 70 75 76 | 854 | 大 | 雙 | - | 30 | 小 | 雙 |
第 113066016 期 2024-11-21 10:25 | 06 07 09 14 15 16 18 20 31 33 50 54 58 60 62 66 68 69 71 79 | 806 | 小 | 雙 | - | 20 | 小 | 雙 |
第 113066015 期 2024-11-21 10:20 | 09 11 13 16 18 22 23 26 27 29 36 37 50 55 57 59 65 67 68 72 | 760 | 小 | 雙 | - | 22 | 小 | 雙 |
第 113066014 期 2024-11-21 10:15 | 01 02 04 12 14 16 18 21 27 32 38 43 47 54 63 66 67 69 73 78 | 745 | 小 | 單 | - | 21 | 小 | 單 |
第 113066013 期 2024-11-21 10:10 | 05 07 09 13 19 28 29 31 32 35 37 45 46 50 65 69 73 74 76 77 | 820 | 大 | 雙 | - | 69 | 大 | 單 |
第 113066012 期 2024-11-21 10:05 | 01 07 14 23 26 31 36 38 42 47 50 51 53 54 59 64 67 68 71 76 | 878 | 大 | 雙 | - | 71 | 大 | 單 |
第 113066011 期 2024-11-21 10:00 | 03 06 17 18 19 24 28 34 35 38 42 44 47 49 52 54 56 58 65 67 | 756 | 小 | 雙 | - | 54 | 大 | 雙 |
第 113066010 期 2024-11-21 09:55 | 04 07 09 10 15 20 23 24 25 26 34 36 41 49 50 53 57 58 60 64 | 665 | 小 | 單 | - | 49 | 大 | 單 |
第 113066009 期 2024-11-21 09:50 | 02 16 17 20 24 25 26 31 34 36 48 54 57 58 62 63 67 69 78 79 | 866 | 大 | 雙 | - | 79 | 大 | 單 |
第 113066008 期 2024-11-21 09:45 | 03 07 08 11 15 16 20 21 24 26 29 33 40 51 53 57 68 70 75 77 | 704 | 小 | 雙 | 小 | 77 | 大 | 單 |
第 113066007 期 2024-11-21 09:40 | 07 08 10 12 14 18 20 23 27 32 37 38 52 57 64 66 67 74 76 80 | 782 | 小 | 雙 | - | 52 | 大 | 雙 |
第 113066006 期 2024-11-21 09:35 | 02 09 13 17 23 25 34 38 43 48 50 53 54 57 60 64 69 71 72 75 | 877 | 大 | 單 | - | 17 | 小 | 單 |
第 113066005 期 2024-11-21 09:30 | 12 13 19 21 24 29 32 33 39 40 41 54 55 58 62 67 73 74 78 80 | 904 | 大 | 雙 | - | 78 | 大 | 雙 |
第 113066004 期 2024-11-21 09:25 | 01 03 10 16 21 22 27 35 38 40 41 45 51 54 56 58 59 62 64 71 | 774 | 小 | 雙 | - | 41 | 大 | 單 |
第 113066003 期 2024-11-21 09:20 | 03 06 09 12 14 15 16 30 32 35 39 40 48 49 58 62 63 64 69 80 | 744 | 小 | 雙 | - | 12 | 小 | 雙 |
第 113066002 期 2024-11-21 09:15 | 03 05 09 14 17 20 23 35 39 42 44 45 47 51 56 59 60 66 68 72 | 775 | 小 | 單 | - | 42 | 大 | 雙 |
第 113066001 期 2024-11-21 09:10 | 09 19 23 25 27 29 31 35 37 40 44 45 48 56 66 70 72 76 77 78 | 907 | 大 | 單 | - | 09 | 小 | 單 |
第 113066000 期 2024-11-21 09:05 | 18 21 29 33 40 44 46 47 50 53 55 56 58 61 65 66 70 73 75 76 | 1036 | 大 | 雙 | 大 | 55 | 大 | 單 |
第 113065999 期 2024-11-21 09:00 | 03 04 06 16 21 24 25 28 29 33 34 35 42 49 51 61 66 70 73 78 | 748 | 小 | 雙 | - | 34 | 小 | 雙 |
第 113065998 期 2024-11-21 08:55 | 03 04 08 10 14 16 18 24 25 39 42 47 52 55 57 60 64 65 71 79 | 753 | 小 | 單 | - | 57 | 大 | 單 |
第 113065997 期 2024-11-21 08:50 | 04 12 14 15 17 25 26 29 36 42 48 53 61 64 66 70 71 72 77 79 | 881 | 大 | 單 | - | 48 | 大 | 雙 |
第 113065996 期 2024-11-21 08:45 | 03 08 10 11 17 22 29 33 34 42 43 45 51 53 55 60 67 73 75 80 | 811 | 大 | 單 | - | 10 | 小 | 雙 |
第 113065995 期 2024-11-21 08:40 | 05 08 09 10 19 22 24 25 30 41 42 48 50 51 58 60 65 68 70 80 | 785 | 小 | 單 | - | 70 | 大 | 雙 |
第 113065994 期 2024-11-21 08:35 | 02 06 09 11 12 16 18 25 30 33 35 40 43 49 58 65 66 69 71 74 | 732 | 小 | 雙 | - | 25 | 小 | 單 |
第 113065993 期 2024-11-21 08:30 | 10 14 15 17 18 23 25 27 31 33 44 47 49 55 62 67 72 76 77 79 | 841 | 大 | 單 | - | 44 | 大 | 雙 |
第 113065992 期 2024-11-21 08:25 | 02 07 22 30 31 32 35 38 47 49 50 56 59 62 64 65 67 68 74 75 | 933 | 大 | 單 | - | 22 | 小 | 雙 |
第 113065991 期 2024-11-21 08:20 | 08 13 16 22 23 24 39 40 45 46 48 49 54 56 58 59 65 68 78 80 | 891 | 大 | 單 | - | 54 | 大 | 雙 |
第 113065990 期 2024-11-21 08:15 | 01 06 12 15 18 26 28 32 33 37 38 41 49 55 68 71 75 76 77 80 | 838 | 大 | 雙 | - | 71 | 大 | 單 |
第 113065989 期 2024-11-21 08:10 | 01 11 14 19 20 27 28 36 40 41 48 49 50 54 55 57 59 69 75 78 | 831 | 大 | 單 | - | 41 | 大 | 單 |
第 113065988 期 2024-11-21 08:05 | 03 06 14 17 18 27 29 33 34 35 44 45 52 55 56 62 68 71 75 77 | 821 | 大 | 單 | - | 56 | 大 | 雙 |
第 113065987 期 2024-11-21 08:00 | 08 17 18 26 29 32 39 44 45 47 51 52 59 61 66 67 68 71 72 74 | 946 | 大 | 雙 | 大 | 61 | 大 | 單 |
第 113065986 期 2024-11-21 07:55 | 01 07 10 17 22 25 29 39 40 44 47 49 50 52 57 61 65 70 71 74 | 830 | 大 | 雙 | - | 22 | 小 | 雙 |
第 113065985 期 2024-11-21 07:50 | 04 12 18 20 23 37 40 43 44 46 47 48 52 53 64 65 69 75 76 79 | 915 | 大 | 單 | 大 | 65 | 大 | 單 |
第 113065984 期 2024-11-21 07:45 | 02 04 12 21 23 33 41 46 47 52 55 63 64 67 68 70 72 74 77 78 | 969 | 大 | 單 | 大 | 63 | 大 | 單 |
第 113065983 期 2024-11-21 07:40 | 01 04 07 09 19 21 22 24 40 42 56 57 58 61 62 65 69 74 77 78 | 846 | 大 | 雙 | - | 61 | 大 | 單 |
第 113065982 期 2024-11-21 07:35 | 10 14 15 18 20 23 25 31 35 36 38 40 48 64 66 74 75 77 79 80 | 868 | 大 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
第 113065981 期 2024-11-21 07:30 | 02 05 12 15 16 20 22 24 27 28 34 38 43 49 50 54 56 57 58 80 | 690 | 小 | 雙 | - | 22 | 小 | 雙 |
第 113065980 期 2024-11-21 07:25 | 01 03 06 10 27 31 33 34 35 38 40 42 45 47 61 65 67 71 75 76 | 807 | 小 | 單 | - | 27 | 小 | 單 |
第 113065979 期 2024-11-21 07:20 | 01 03 05 07 10 14 24 32 36 38 47 50 64 65 66 67 70 73 79 80 | 831 | 大 | 單 | - | 01 | 小 | 單 |
第 113065978 期 2024-11-21 07:15 | 02 05 11 14 16 22 23 25 26 28 29 36 38 42 43 53 58 67 75 78 | 691 | 小 | 單 | 小 | 53 | 大 | 單 |
第 113065977 期 2024-11-21 07:10 | 09 11 13 16 21 24 27 34 36 39 40 42 44 47 50 51 64 68 69 70 | 775 | 小 | 單 | - | 27 | 小 | 單 |
第 113065976 期 2024-11-21 07:05 | 02 14 18 20 21 22 24 30 32 33 35 39 40 49 52 56 59 62 64 74 | 746 | 小 | 雙 | 小 | 30 | 小 | 雙 |
第 113065975 期 2024-11-20 23:55 | 15 18 19 20 22 23 26 29 31 37 40 42 51 60 61 62 69 73 75 77 | 850 | 大 | 雙 | - | 77 | 大 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 |
超級單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
總和大小近100期累計大(52)小(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 |
總和單雙近100期累計雙(54)單(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top