距離下期開獎剩餘
024125
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 024124 期 2024-11-19 星期二 | 落球 39 19 32 47 38 36 大小 19 32 36 38 39 47 29 台號 92 26 68 89 97 特三 689 | 4 | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
第 024123 期 2024-11-16 星期六 | 落球 01 38 07 03 31 19 大小 01 03 07 19 31 38 23 台號 13 37 79 91 18 特三 791 | 6 | 1 | 122 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 024122 期 2024-11-14 星期四 | 落球 36 39 14 20 28 08 大小 08 14 20 28 36 39 30 台號 84 40 08 86 69 特三 086 | 1 | 6 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 024121 期 2024-11-12 星期二 | 落球 22 13 45 27 05 46 大小 05 13 22 27 45 46 07 台號 53 32 27 75 56 特三 275 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 024120 期 2024-11-10 星期日 | 落球 03 24 27 30 20 42 大小 03 20 24 27 30 42 17 台號 30 04 47 70 02 特三 470 | 3 | 4 | 163 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 024119 期 2024-11-07 星期四 | 落球 17 33 44 11 36 40 大小 11 17 33 36 40 44 02 台號 17 73 36 60 04 特三 360 | 3 | 4 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024118 期 2024-11-05 星期二 | 落球 13 27 24 07 11 31 大小 07 11 13 24 27 31 35 台號 71 13 34 47 71 特三 347 | 6 | 1 | 148 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 024117 期 2024-11-02 星期六 | 落球 25 14 45 41 16 40 大小 14 16 25 40 41 45 27 台號 46 65 50 01 15 特三 501 | 4 | 3 | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024116 期 2024-10-31 星期四 | 落球 07 13 16 31 23 22 大小 07 13 16 22 23 31 06 台號 73 36 62 23 31 特三 623 | 4 | 3 | 118 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 024115 期 2024-10-28 星期一 | 落球 13 05 15 06 49 36 大小 05 06 13 15 36 49 23 台號 56 63 35 56 69 特三 356 | 5 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 024114 期 2024-10-22 星期二 | 落球 28 49 30 13 21 41 大小 13 21 28 30 41 49 03 台號 31 18 80 01 19 特三 801 | 5 | 2 | 185 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 024113 期 2024-10-17 星期四 | 落球 17 33 11 22 46 26 大小 11 17 22 26 33 46 35 台號 17 72 26 63 36 特三 263 | 4 | 3 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 024112 期 2024-10-15 星期二 | 落球 43 37 44 19 36 49 大小 19 36 37 43 44 49 08 台號 96 67 73 34 49 特三 734 | 4 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 024111 期 2024-10-12 星期六 | 落球 20 48 04 09 08 19 大小 04 08 09 19 20 48 21 台號 48 89 99 90 08 特三 990 | 3 | 4 | 129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 024110 期 2024-10-10 星期四 | 落球 40 44 48 35 33 10 大小 10 33 35 40 44 48 06 台號 03 35 50 04 48 特三 504 | 2 | 5 | 216 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024109 期 2024-10-08 星期二 | 落球 10 16 32 24 37 40 大小 10 16 24 32 37 40 19 台號 06 64 42 27 70 特三 427 | 2 | 5 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 024108 期 2024-10-02 星期三 | 落球 32 47 21 08 43 15 大小 08 15 21 32 43 47 41 台號 85 51 12 23 37 特三 123 | 5 | 2 | 207 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024107 期 2024-09-26 星期四 | 落球 04 29 49 38 02 35 大小 02 04 29 35 38 49 14 台號 24 49 95 58 89 特三 958 | 3 | 4 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 024106 期 2024-09-24 星期二 | 落球 40 28 49 17 09 31 大小 09 17 28 31 40 49 25 台號 97 78 81 10 09 特三 810 | 5 | 2 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 024105 期 2024-09-21 星期六 | 落球 14 02 36 25 03 27 大小 02 03 14 25 27 36 45 台號 23 34 45 57 76 特三 457 | 4 | 3 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024104 期 2024-09-19 星期四 | 落球 24 18 44 47 05 21 大小 05 18 21 24 44 47 20 台號 58 81 14 44 47 特三 144 | 3 | 4 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024103 期 2024-09-17 星期二 | 落球 44 05 24 27 18 21 大小 05 18 21 24 27 44 10 台號 58 81 14 47 74 特三 147 | 3 | 4 | 149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024102 期 2024-09-12 星期四 | 落球 18 25 32 20 43 14 大小 14 18 20 25 32 43 45 台號 48 80 05 52 23 特三 052 | 3 | 4 | 197 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024101 期 2024-09-10 星期二 | 落球 21 30 16 12 01 20 大小 01 12 16 20 21 30 27 台號 12 26 60 01 10 特三 601 | 3 | 4 | 127 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024100 期 2024-09-07 星期六 | 落球 26 35 40 24 05 32 大小 05 24 26 32 35 40 16 台號 54 46 62 25 50 特三 625 | 2 | 5 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 024099 期 2024-09-03 星期二 | 落球 07 48 03 25 02 46 大小 02 03 07 25 46 48 13 台號 23 37 75 56 68 特三 756 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 024098 期 2024-08-31 星期六 | 落球 02 34 21 41 47 36 大小 02 21 34 36 41 47 31 台號 21 14 46 61 17 特三 461 | 4 | 3 | 212 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024097 期 2024-08-29 星期四 | 落球 07 18 24 29 06 28 大小 06 07 18 24 28 29 01 台號 67 78 84 48 89 特三 848 | 3 | 4 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 024096 期 2024-08-27 星期二 | 落球 15 33 39 02 23 34 大小 02 15 23 33 34 39 19 台號 25 53 33 34 49 特三 334 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 024095 期 2024-08-24 星期六 | 落球 31 09 28 41 19 15 大小 09 15 19 28 31 41 42 台號 95 59 98 81 11 特三 981 | 5 | 2 | 185 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 024094 期 2024-08-22 星期四 | 落球 33 09 32 08 21 16 大小 08 09 16 21 32 33 34 台號 89 96 61 12 23 特三 612 | 3 | 4 | 153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 024093 期 2024-08-20 星期二 | 落球 26 39 49 01 16 04 大小 01 04 16 26 39 49 07 台號 14 46 66 69 99 特三 669 | 4 | 3 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 024092 期 2024-08-17 星期六 | 落球 13 21 19 28 06 26 大小 06 13 19 21 26 28 09 台號 63 39 91 16 68 特三 916 | 4 | 3 | 122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第 024091 期 2024-08-15 星期四 | 落球 35 03 16 33 39 44 大小 03 16 33 35 39 44 08 台號 36 63 35 59 94 特三 359 | 4 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 024090 期 2024-08-13 星期二 | 落球 09 20 30 07 35 21 大小 07 09 20 21 30 35 26 台號 79 90 01 10 05 特三 010 | 4 | 3 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 024089 期 2024-08-10 星期六 | 落球 45 12 21 08 35 44 大小 08 12 21 35 44 45 02 台號 82 21 15 54 45 特三 154 | 3 | 4 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024088 期 2024-08-08 星期四 | 落球 03 06 08 11 07 29 大小 03 06 07 08 11 29 49 台號 36 67 78 81 19 特三 781 | 5 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 024087 期 2024-08-06 星期二 | 落球 41 04 03 27 13 07 大小 03 04 07 13 27 41 38 台號 34 47 73 37 71 特三 737 | 5 | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 024086 期 2024-08-03 星期六 | 落球 26 06 08 22 44 05 大小 05 06 08 22 26 44 40 台號 56 68 82 26 64 特三 826 | 1 | 6 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 024085 期 2024-08-01 星期四 | 落球 02 43 16 39 46 09 大小 02 09 16 39 43 46 20 台號 29 96 69 93 36 特三 693 | 3 | 4 | 175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 024084 期 2024-07-30 星期二 | 落球 25 21 07 06 17 20 大小 06 07 17 20 21 25 26 台號 67 77 70 01 15 特三 701 | 4 | 3 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第 024083 期 2024-07-25 星期四 | 落球 43 26 18 16 03 45 大小 03 16 18 26 43 45 09 台號 36 68 86 63 35 特三 863 | 4 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 024082 期 2024-07-23 星期二 | 落球 12 34 25 13 24 27 大小 12 13 24 25 27 34 04 台號 23 34 45 57 74 特三 457 | 3 | 4 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 024081 期 2024-07-20 星期六 | 落球 39 41 18 31 17 33 大小 17 18 31 33 39 41 14 台號 78 81 13 39 91 特三 139 | 5 | 2 | 193 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 024080 期 2024-07-18 星期四 | 落球 30 11 29 28 12 18 大小 11 12 18 28 29 30 39 台號 12 28 88 89 90 特三 889 | 3 | 4 | 167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 024079 期 2024-07-16 星期二 | 落球 11 17 47 13 40 34 大小 11 13 17 34 40 47 21 台號 13 37 74 40 07 特三 740 | 5 | 2 | 183 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 024078 期 2024-07-13 星期六 | 落球 24 27 21 48 29 17 大小 17 21 24 27 29 48 08 台號 71 14 47 79 98 特三 479 | 4 | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
第 024077 期 2024-07-11 星期四 | 落球 44 20 34 08 29 33 大小 08 20 29 33 34 44 12 台號 80 09 93 34 44 特三 934 | 2 | 5 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 024076 期 2024-07-09 星期二 | 落球 36 40 18 30 25 35 大小 18 25 30 35 36 40 44 台號 85 50 05 56 60 特三 056 | 2 | 5 | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024075 期 2024-07-07 星期日 | 落球 41 01 02 27 34 17 大小 01 02 17 27 34 41 22 台號 12 27 77 74 41 特三 774 | 4 | 3 | 144 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 024074 期 2024-07-02 星期二 | 落球 21 15 05 27 08 37 大小 05 08 15 21 27 37 02 台號 58 85 51 17 77 特三 517 | 5 | 2 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 024073 期 2024-06-29 星期六 | 落球 36 29 07 30 21 46 大小 07 21 29 30 36 46 42 台號 71 19 90 06 66 特三 906 | 3 | 4 | 211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 024072 期 2024-06-27 星期四 | 落球 30 17 32 40 24 02 大小 02 17 24 30 32 40 16 台號 27 74 40 02 20 特三 402 | 1 | 6 | 161 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024071 期 2024-06-25 星期二 | 落球 40 34 48 49 30 21 大小 21 30 34 40 48 49 16 台號 10 04 40 08 89 特三 408 | 2 | 5 | 238 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 024070 期 2024-06-22 星期六 | 落球 25 18 34 49 42 28 大小 18 25 28 34 42 49 14 台號 85 58 84 42 29 特三 842 | 2 | 5 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 024069 期 2024-06-20 星期四 | 落球 21 42 26 27 46 14 大小 14 21 26 27 42 46 45 台號 41 16 67 72 26 特三 672 | 3 | 4 | 221 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 024068 期 2024-06-18 星期二 | 落球 38 33 31 09 48 16 大小 09 16 31 33 38 48 23 台號 96 61 13 38 88 特三 138 | 4 | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 024067 期 2024-06-16 星期日 | 落球 03 13 07 21 49 17 大小 03 07 13 17 21 49 04 台號 37 73 37 71 19 特三 371 | 6 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 024066 期 2024-06-13 星期四 | 落球 15 05 01 19 39 25 大小 01 05 15 19 25 39 46 台號 15 55 59 95 59 特三 595 | 6 | 1 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 024065 期 2024-06-09 星期日 | 落球 09 06 17 12 19 42 大小 06 09 12 17 19 42 13 台號 69 92 27 79 92 特三 279 | 4 | 3 | 118 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 024064 期 2024-06-04 星期二 | 落球 43 19 27 06 11 21 大小 06 11 19 21 27 43 44 台號 61 19 91 17 73 特三 917 | 5 | 2 | 171 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 024063 期 2024-06-01 星期六 | 落球 18 28 48 36 06 33 大小 06 18 28 33 36 48 11 台號 68 88 83 36 68 特三 836 | 2 | 5 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
第 024062 期 2024-05-30 星期四 | 落球 24 25 01 27 30 32 大小 01 24 25 27 30 32 13 台號 14 45 57 70 02 特三 570 | 4 | 3 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 024061 期 2024-05-28 星期二 | 落球 43 37 38 44 46 33 大小 33 37 38 43 44 46 32 台號 37 78 83 34 46 特三 834 | 3 | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 024060 期 2024-05-25 星期六 | 落球 49 26 46 37 30 07 大小 07 26 30 37 46 49 25 台號 76 60 07 76 69 特三 076 | 4 | 3 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 024059 期 2024-05-23 星期四 | 落球 05 18 36 09 40 21 大小 05 09 18 21 36 40 13 台號 59 98 81 16 60 特三 816 | 4 | 3 | 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 024058 期 2024-05-21 星期二 | 落球 04 02 37 03 15 40 大小 02 03 04 15 37 40 08 台號 23 34 45 57 70 特三 457 | 3 | 4 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024057 期 2024-05-18 星期六 | 落球 45 27 17 08 33 19 大小 08 17 19 27 33 45 37 台號 87 79 97 73 35 特三 973 | 6 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 024056 期 2024-05-16 星期四 | 落球 49 40 43 21 44 32 大小 21 32 40 43 44 49 01 台號 12 20 03 34 49 特三 034 | 4 | 3 | 230 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 024055 期 2024-05-14 星期二 | 落球 45 41 49 14 37 38 大小 14 37 38 41 45 49 05 台號 47 78 81 15 59 特三 815 | 5 | 2 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 024054 期 2024-05-12 星期日 | 落球 25 30 36 09 03 41 大小 03 09 25 30 36 41 19 台號 39 95 50 06 61 特三 506 | 5 | 2 | 163 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 024053 期 2024-05-09 星期四 | 落球 23 05 15 14 18 48 大小 05 14 15 18 23 48 13 台號 54 45 58 83 38 特三 583 | 4 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 024052 期 2024-05-07 星期二 | 落球 42 19 27 30 08 36 大小 08 19 27 30 36 42 02 台號 89 97 70 06 62 特三 706 | 2 | 5 | 164 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 024051 期 2024-05-04 星期六 | 落球 28 21 01 07 03 30 大小 01 03 07 21 28 30 45 台號 13 37 71 18 80 特三 718 | 5 | 2 | 135 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 024050 期 2024-05-02 星期四 | 落球 42 46 39 18 21 06 大小 06 18 21 39 42 46 17 台號 68 81 19 92 26 特三 192 | 3 | 4 | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第 024049 期 2024-04-30 星期二 | 落球 39 11 37 28 12 35 大小 11 12 28 35 37 39 30 台號 12 28 85 57 79 特三 857 | 4 | 3 | 192 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 024048 期 2024-04-27 星期六 | 落球 28 40 09 48 18 47 大小 09 18 28 40 47 48 23 台號 98 88 80 07 78 特三 807 | 3 | 4 | 213 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
第 024047 期 2024-04-25 星期四 | 落球 03 36 25 32 38 17 大小 03 17 25 32 36 38 46 台號 37 75 52 26 68 特三 526 | 3 | 4 | 197 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 024046 期 2024-04-23 星期二 | 落球 37 05 06 27 16 47 大小 05 06 16 27 37 47 24 台號 56 66 67 77 77 特三 677 | 4 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
第 024045 期 2024-04-21 星期日 | 落球 07 10 08 27 17 12 大小 07 08 10 12 17 27 25 台號 78 80 02 27 77 特三 027 | 4 | 3 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第 024044 期 2024-04-18 星期四 | 落球 26 38 48 30 17 25 大小 17 25 26 30 38 48 28 台號 75 56 60 08 88 特三 608 | 2 | 5 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第 024043 期 2024-04-16 星期二 | 落球 17 14 18 12 23 44 大小 12 14 17 18 23 44 27 台號 24 47 78 83 34 特三 783 | 3 | 4 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 024042 期 2024-04-13 星期六 | 落球 12 06 17 10 14 41 大小 06 10 12 14 17 41 47 台號 60 02 24 47 71 特三 247 | 3 | 4 | 147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 024041 期 2024-04-11 星期四 | 落球 09 02 35 33 07 13 大小 02 07 09 13 33 35 49 台號 27 79 93 33 35 特三 933 | 6 | 1 | 148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 024040 期 2024-04-09 星期二 | 落球 13 48 34 30 20 29 大小 13 20 29 30 34 48 03 台號 30 09 90 04 48 特三 904 | 3 | 4 | 177 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 024039 期 2024-04-06 星期六 | 落球 30 34 35 17 15 16 大小 15 16 17 30 34 35 25 台號 56 67 70 04 45 特三 704 | 4 | 3 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024038 期 2024-04-04 星期四 | 落球 12 08 26 04 24 22 大小 04 08 12 22 24 26 01 台號 48 82 22 24 46 特三 224 | 1 | 6 | 97 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024037 期 2024-04-02 星期二 | 落球 42 44 25 31 16 43 大小 16 25 31 42 43 44 07 台號 65 51 12 23 34 特三 123 | 4 | 3 | 208 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 024036 期 2024-03-30 星期六 | 落球 06 02 36 39 18 22 大小 02 06 18 22 36 39 21 台號 26 68 82 26 69 特三 826 | 2 | 5 | 144 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 024035 期 2024-03-28 星期四 | 落球 02 15 09 48 39 20 大小 02 09 15 20 39 48 43 台號 29 95 50 09 98 特三 509 | 4 | 3 | 176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 024034 期 2024-03-26 星期二 | 落球 42 18 11 12 06 24 大小 06 11 12 18 24 42 38 台號 61 12 28 84 42 特三 284 | 1 | 6 | 151 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 024033 期 2024-03-23 星期六 | 落球 18 24 42 11 46 35 大小 11 18 24 35 42 46 03 台號 18 84 45 52 26 特三 452 | 3 | 4 | 179 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024032 期 2024-03-21 星期四 | 落球 20 06 34 39 42 19 大小 06 19 20 34 39 42 44 台號 69 90 04 49 92 特三 049 | 2 | 5 | 204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 024031 期 2024-03-19 星期二 | 落球 30 36 08 29 48 07 大小 07 08 29 30 36 48 28 台號 78 89 90 06 68 特三 906 | 2 | 5 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第 024030 期 2024-03-17 星期日 | 落球 23 40 01 08 44 13 大小 01 08 13 23 40 44 15 台號 18 83 33 30 04 特三 330 | 4 | 3 | 144 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024029 期 2024-03-14 星期四 | 落球 24 49 23 06 34 31 大小 06 23 24 31 34 49 01 台號 63 34 41 14 49 特三 414 | 4 | 3 | 168 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 024028 期 2024-03-12 星期二 | 落球 16 43 13 18 24 32 大小 13 16 18 24 32 43 44 台號 36 68 84 42 23 特三 842 | 2 | 5 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 024027 期 2024-03-09 星期六 | 落球 32 21 04 05 08 42 大小 04 05 08 21 32 42 45 台號 45 58 81 12 22 特三 812 | 3 | 4 | 157 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 024026 期 2024-03-07 星期四 | 落球 39 30 22 31 32 05 大小 05 22 30 31 32 39 44 台號 52 20 01 12 29 特三 012 | 3 | 4 | 203 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 024025 期 2024-03-05 星期二 | 落球 11 34 42 24 36 39 大小 11 24 34 36 39 42 38 台號 14 44 46 69 92 特三 469 | 2 | 5 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top