遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 17 | 5 | 02 | 15 | 0 | 03 | 16 | 0 | 04 | 22 | 4 | 05 | 7 | 23 | 06 | 11 | 3 | 07 | 16 | 16 | 08 | 16 | 2 |
09 | 13 | 5 | 10 | 15 | 19 | 11 | 13 | 4 | 12 | 22 | 1 | 13 | 16 | 4 | 14 | 22 | 1 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 1 |
17 | 13 | 14 | 18 | 24 | 3 | 19 | 11 | 7 | 20 | 21 | 4 | 21 | 9 | 20 | 22 | 16 | 6 | 23 | 10 | 0 | 24 | 12 | 7 |
25 | 12 | 3 | 26 | 14 | 15 | 27 | 14 | 5 | 28 | 13 | 9 | 29 | 14 | 3 | 30 | 14 | 4 | 31 | 12 | 0 | 32 | 18 | 0 |
33 | 15 | 2 | 34 | 11 | 2 | 35 | 15 | 2 | 36 | 14 | 14 | 37 | 14 | 4 | 38 | 12 | 1 | 39 | 16 | 7 | 40 | 19 | 0 |
41 | 11 | 6 | 42 | 16 | 3 | 43 | 12 | 0 | 44 | 13 | 12 | 45 | 7 | 1 | 46 | 16 | 1 | 47 | 15 | 11 | 48 | 9 | 11 |
49 | 7 | 9 |
Top