遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 18 | 3 | 02 | 13 | 0 | 03 | 15 | 5 | 04 | 22 | 2 | 05 | 7 | 21 | 06 | 12 | 1 | 07 | 16 | 14 | 08 | 17 | 0 |
09 | 14 | 3 | 10 | 15 | 17 | 11 | 14 | 2 | 12 | 22 | 7 | 13 | 16 | 2 | 14 | 21 | 1 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 | 9 |
17 | 13 | 12 | 18 | 24 | 1 | 19 | 11 | 5 | 20 | 21 | 2 | 21 | 9 | 18 | 22 | 16 | 4 | 23 | 9 | 0 | 24 | 12 | 5 |
25 | 12 | 1 | 26 | 15 | 13 | 27 | 14 | 3 | 28 | 13 | 7 | 29 | 14 | 1 | 30 | 15 | 2 | 31 | 12 | 1 | 32 | 17 | 5 |
33 | 15 | 0 | 34 | 11 | 0 | 35 | 16 | 0 | 36 | 14 | 12 | 37 | 14 | 2 | 38 | 11 | 6 | 39 | 16 | 5 | 40 | 18 | 3 |
41 | 11 | 4 | 42 | 16 | 1 | 43 | 11 | 0 | 44 | 13 | 10 | 45 | 7 | 50 | 46 | 16 | 12 | 47 | 16 | 9 | 48 | 10 | 9 |
49 | 7 | 7 |
Top