遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 22 | 1 | 02 | 15 | 0 | 03 | 19 | 9 | 04 | 15 | 8 | 05 | 12 | 0 | 06 | 14 | 10 | 07 | 16 | 10 | 08 | 20 | 0 |
09 | 14 | 9 | 10 | 6 | 29 | 11 | 15 | 5 | 12 | 11 | 3 | 13 | 16 | 5 | 14 | 18 | 7 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 9 |
17 | 13 | 1 | 18 | 20 | 2 | 19 | 15 | 18 | 20 | 16 | 3 | 21 | 22 | 0 | 22 | 14 | 1 | 23 | 15 | 22 | 24 | 17 | 4 |
25 | 17 | 2 | 26 | 17 | 9 | 27 | 18 | 0 | 28 | 13 | 6 | 29 | 16 | 3 | 30 | 14 | 2 | 31 | 9 | 7 | 32 | 12 | 20 |
33 | 16 | 3 | 34 | 13 | 1 | 35 | 14 | 2 | 36 | 17 | 2 | 37 | 10 | 0 | 38 | 10 | 13 | 39 | 16 | 6 | 40 | 13 | 2 |
41 | 15 | 1 | 42 | 7 | 21 | 43 | 11 | 9 | 44 | 16 | 2 | 45 | 17 | 9 | 46 | 7 | 11 | 47 | 7 | 5 | 48 | 9 | 4 |
49 | 10 | 14 |
Top