遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 14 | 3 | 02 | 18 | 0 | 03 | 17 | 5 | 04 | 9 | 3 | 05 | 13 | 11 | 06 | 16 | 1 | 07 | 19 | 2 | 08 | 18 | 3 |
09 | 16 | 0 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 3 | 13 | 18 | 5 | 14 | 16 | 7 | 15 | 14 | 0 | 16 | 17 | 2 |
17 | 21 | 4 | 18 | 18 | 1 | 19 | 14 | 17 | 20 | 12 | 0 | 21 | 26 | 1 | 22 | 11 | 1 | 23 | 10 | 8 | 24 | 15 | 3 |
25 | 19 | 2 | 26 | 13 | 3 | 27 | 21 | 8 | 28 | 15 | 9 | 29 | 11 | 5 | 30 | 19 | 4 | 31 | 9 | 2 | 32 | 13 | 12 |
33 | 17 | 6 | 34 | 14 | 4 | 35 | 13 | 4 | 36 | 15 | 1 | 37 | 11 | 11 | 38 | 11 | 9 | 39 | 14 | 0 | 40 | 16 | 13 |
41 | 12 | 7 | 42 | 9 | 2 | 43 | 11 | 0 | 44 | 18 | 2 | 45 | 10 | 16 | 46 | 11 | 12 | 47 | 8 | 7 | 48 | 12 | 0 |
49 | 15 | 6 |
Top