遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 11 | 15 | 02 | 16 | 20 | 03 | 12 | 12 | 04 | 13 | 16 | 05 | 13 | 0 | 06 | 20 | 2 | 07 | 13 | 12 | 08 | 11 | 12 |
09 | 14 | 0 | 10 | 12 | 10 | 11 | 15 | 9 | 12 | 13 | 4 | 13 | 18 | 1 | 14 | 11 | 11 | 15 | 15 | 5 | 16 | 12 | 1 |
17 | 17 | 1 | 18 | 17 | 11 | 19 | 14 | 5 | 20 | 13 | 3 | 21 | 10 | 10 | 22 | 16 | 0 | 23 | 18 | 1 | 24 | 18 | 3 |
25 | 18 | 2 | 26 | 12 | 16 | 27 | 13 | 3 | 28 | 23 | 7 | 29 | 7 | 6 | 30 | 10 | 4 | 31 | 13 | 4 | 32 | 20 | 2 |
33 | 16 | 0 | 34 | 16 | 2 | 35 | 15 | 1 | 36 | 14 | 0 | 37 | 20 | 5 | 38 | 12 | 3 | 39 | 18 | 2 | 40 | 10 | 6 |
41 | 7 | 1 | 42 | 12 | 5 | 43 | 10 | 9 | 44 | 20 | 4 | 45 | 19 | 5 | 46 | 15 | 0 | 47 | 10 | 0 | 48 | 13 | 6 |
49 | 15 | 6 |
Top