遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 11 | 3 | 02 | 14 | 0 | 03 | 10 | 4 | 04 | 10 | 8 | 05 | 11 | 19 | 06 | 18 | 11 | 07 | 14 | 4 | 08 | 9 | 6 |
09 | 11 | 15 | 10 | 12 | 2 | 11 | 18 | 0 | 12 | 11 | 5 | 13 | 18 | 13 | 14 | 8 | 1 | 15 | 15 | 6 | 16 | 11 | 5 |
17 | 17 | 11 | 18 | 15 | 6 | 19 | 18 | 1 | 20 | 14 | 2 | 21 | 17 | 1 | 22 | 17 | 0 | 23 | 16 | 0 | 24 | 20 | 3 |
25 | 15 | 10 | 26 | 16 | 0 | 27 | 14 | 4 | 28 | 20 | 8 | 29 | 16 | 4 | 30 | 14 | 7 | 31 | 11 | 16 | 32 | 24 | 0 |
33 | 15 | 19 | 34 | 19 | 1 | 35 | 17 | 0 | 36 | 13 | 1 | 37 | 12 | 3 | 38 | 11 | 7 | 39 | 18 | 22 | 40 | 11 | 6 |
41 | 10 | 8 | 42 | 9 | 2 | 43 | 9 | 11 | 44 | 16 | 5 | 45 | 19 | 3 | 46 | 14 | 12 | 47 | 12 | 1 | 48 | 12 | 5 |
49 | 18 | 1 |
Top