遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 15 | 2 | 02 | 19 | 0 | 03 | 12 | 7 | 04 | 18 | 0 | 05 | 14 | 1 | 06 | 17 | 3 | 07 | 18 | 11 | 08 | 13 | 2 |
09 | 13 | 9 | 10 | 14 | 0 | 11 | 15 | 8 | 12 | 18 | 7 | 13 | 15 | 10 | 14 | 16 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 12 |
17 | 14 | 2 | 18 | 14 | 3 | 19 | 15 | 1 | 20 | 16 | 12 | 21 | 10 | 12 | 22 | 11 | 15 | 23 | 16 | 0 | 24 | 11 | 7 |
25 | 12 | 4 | 26 | 15 | 0 | 27 | 17 | 9 | 28 | 24 | 0 | 29 | 8 | 3 | 30 | 12 | 5 | 31 | 13 | 8 | 32 | 13 | 24 |
33 | 11 | 1 | 34 | 20 | 3 | 35 | 15 | 1 | 36 | 10 | 0 | 37 | 20 | 2 | 38 | 10 | 3 | 39 | 10 | 1 | 40 | 14 | 4 |
41 | 9 | 10 | 42 | 15 | 5 | 43 | 11 | 5 | 44 | 15 | 17 | 45 | 15 | 6 | 46 | 18 | 9 | 47 | 17 | 9 | 48 | 12 | 2 |
49 | 11 | 6 |
Top