連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024102 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024101 | 01 | 12 | 16 | 20 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024100 | 05 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024099 | 02 | 03 | 07 | 25 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024098 | 02 | 21 | 34 | 36 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024097 | 06 | 07 | 18 | 24 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024096 | 02 | 15 | 23 | 33 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024095 | 09 | 15 | 19 | 28 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024094 | 08 | 09 | 16 | 21 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024093 | 01 | 04 | 16 | 26 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024092 | 06 | 13 | 19 | 21 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024091 | 03 | 16 | 33 | 35 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024090 | 07 | 09 | 20 | 21 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024089 | 08 | 12 | 21 | 35 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024088 | 03 | 06 | 07 | 08 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024087 | 03 | 04 | 07 | 13 | 27 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024086 | 05 | 06 | 08 | 22 | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024085 | 02 | 09 | 16 | 39 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024084 | 06 | 07 | 17 | 20 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024083 | 03 | 16 | 18 | 26 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Top