連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026018 | 02 | 03 | 14 | 25 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026017 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026016 | 12 | 22 | 28 | 32 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026015 | 01 | 09 | 17 | 24 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026014 | 12 | 23 | 27 | 37 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026013 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026012 | 06 | 09 | 12 | 14 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026011 | 07 | 12 | 14 | 25 | 38 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026010 | 06 | 16 | 17 | 22 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026009 | 04 | 09 | 15 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026008 | 01 | 04 | 06 | 09 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026007 | 05 | 12 | 15 | 23 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026006 | 03 | 06 | 37 | 38 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026005 | 14 | 24 | 34 | 38 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026004 | 03 | 16 | 20 | 22 | 24 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026003 | 15 | 21 | 24 | 40 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026002 | 02 | 08 | 12 | 19 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026001 | 02 | 10 | 13 | 16 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025134 | 07 | 10 | 11 | 19 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025133 | 01 | 02 | 04 | 30 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Top