連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025076 | 05 | 17 | 20 | 24 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025075 | 06 | 13 | 23 | 25 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025074 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025073 | 05 | 09 | 22 | 33 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025072 | 07 | 17 | 24 | 35 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025071 | 19 | 29 | 32 | 34 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025070 | 09 | 11 | 23 | 24 | 29 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025069 | 03 | 21 | 28 | 33 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025068 | 02 | 04 | 19 | 27 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025067 | 07 | 12 | 13 | 18 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025066 | 05 | 19 | 30 | 40 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025065 | 06 | 25 | 32 | 36 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025064 | 09 | 13 | 35 | 40 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025063 | 09 | 15 | 27 | 30 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025062 | 18 | 22 | 24 | 33 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025061 | 01 | 02 | 13 | 15 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025060 | 12 | 16 | 28 | 29 | 38 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025059 | 05 | 06 | 16 | 21 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025058 | 06 | 14 | 15 | 19 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025057 | 04 | 11 | 26 | 29 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Top