連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026088 | 21 | 27 | 35 | 40 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026087 | 11 | 19 | 28 | 36 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026086 | 01 | 03 | 07 | 31 | 32 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026085 | 13 | 24 | 29 | 30 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026084 | 04 | 11 | 13 | 16 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026083 | 01 | 07 | 16 | 22 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026082 | 01 | 02 | 14 | 17 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026081 | 04 | 07 | 14 | 20 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026080 | 05 | 07 | 12 | 26 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026079 | 04 | 07 | 15 | 29 | 32 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026078 | 01 | 06 | 37 | 41 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026077 | 18 | 21 | 26 | 30 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026076 | 10 | 16 | 19 | 27 | 31 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026075 | 02 | 05 | 07 | 11 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026074 | 01 | 07 | 18 | 21 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026073 | 05 | 34 | 37 | 43 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026072 | 03 | 14 | 19 | 20 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026071 | 05 | 17 | 26 | 31 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026070 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026069 | 05 | 07 | 26 | 32 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Top