連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025005 | 03 | 05 | 11 | 12 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025004 | 08 | 15 | 26 | 27 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025003 | 01 | 19 | 28 | 33 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025002 | 08 | 13 | 18 | 23 | 31 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025001 | 09 | 23 | 42 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024140 | 01 | 03 | 05 | 18 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024139 | 08 | 11 | 18 | 23 | 25 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024138 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024137 | 01 | 02 | 03 | 36 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024136 | 09 | 11 | 23 | 26 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024135 | 01 | 16 | 18 | 36 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024134 | 10 | 14 | 16 | 21 | 37 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024133 | 03 | 18 | 24 | 33 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024132 | 01 | 15 | 18 | 33 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024131 | 05 | 12 | 27 | 29 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024130 | 02 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024129 | 10 | 14 | 23 | 24 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024128 | 09 | 15 | 26 | 32 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024127 | 08 | 11 | 12 | 28 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024126 | 01 | 02 | 07 | 14 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Top