連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025033 | 08 | 11 | 17 | 36 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025032 | 12 | 23 | 24 | 27 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025031 | 16 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025030 | 06 | 08 | 24 | 26 | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025029 | 29 | 30 | 36 | 41 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025028 | 04 | 16 | 19 | 21 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025027 | 01 | 04 | 09 | 14 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025026 | 19 | 25 | 26 | 29 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025025 | 04 | 11 | 19 | 20 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025024 | 01 | 09 | 14 | 38 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025023 | 04 | 15 | 22 | 25 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025022 | 07 | 11 | 15 | 17 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025021 | 01 | 02 | 06 | 11 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025020 | 14 | 15 | 20 | 27 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025019 | 13 | 20 | 22 | 27 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025018 | 03 | 07 | 13 | 35 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025017 | 01 | 08 | 21 | 25 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025016 | 05 | 26 | 29 | 32 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025015 | 05 | 15 | 20 | 26 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025014 | 01 | 07 | 21 | 27 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Top