遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 8 | 24 | 02 | 14 | 0 | 03 | 13 | 7 | 04 | 13 | 0 | 05 | 16 | 3 | 06 | 15 | 8 | 07 | 18 | 2 | 08 | 14 | 6 |
09 | 9 | 3 | 10 | 12 | 17 | 11 | 14 | 1 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 8 | 14 | 12 | 0 | 15 | 14 | 22 | 16 | 11 | 7 |
17 | 20 | 0 | 18 | 11 | 13 | 19 | 19 | 2 | 20 | 12 | 1 | 21 | 13 | 19 | 22 | 15 | 5 | 23 | 9 | 4 | 24 | 15 | 3 |
25 | 19 | 3 | 26 | 14 | 0 | 27 | 21 | 0 | 28 | 9 | 8 | 29 | 10 | 9 | 30 | 14 | 2 | 31 | 18 | 5 | 32 | 15 | 12 |
33 | 21 | 13 | 34 | 16 | 1 | 35 | 17 | 3 | 36 | 14 | 16 | 37 | 11 | 5 | 38 | 19 | 2 | 39 | 16 | 3 | 40 | 18 | 1 |
41 | 14 | 23 | 42 | 12 | 14 | 43 | 11 | 14 | 44 | 9 | 9 | 45 | 11 | 2 | 46 | 20 | 1 | 47 | 15 | 0 | 48 | 11 | 17 |
49 | 19 | 10 |
Top