連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000014 | 09 | 20 | 25 | 35 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000012 | 06 | 16 | 20 | 21 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000011 | 04 | 12 | 24 | 25 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000010 | 06 | 14 | 32 | 33 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000009 | 09 | 13 | 27 | 31 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000008 | 04 | 11 | 24 | 25 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000007 | 21 | 23 | 32 | 36 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000006 | 02 | 07 | 26 | 41 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000115 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114000113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Top