連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113000103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000102 | 04 | 17 | 21 | 30 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000100 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000097 | 14 | 20 | 26 | 43 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000094 | 03 | 05 | 07 | 31 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000090 | 05 | 13 | 14 | 16 | 37 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000088 | 26 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000087 | 13 | 17 | 26 | 39 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000084 | 05 | 22 | 25 | 27 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Top