連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000096 | 03 | 31 | 35 | 36 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000095 | 03 | 09 | 11 | 25 | 34 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000093 | 04 | 14 | 20 | 26 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000092 | 01 | 02 | 04 | 13 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000091 | 05 | 13 | 24 | 25 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000090 | 14 | 15 | 18 | 30 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000089 | 01 | 06 | 14 | 21 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000088 | 02 | 03 | 18 | 21 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000087 | 12 | 15 | 19 | 27 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000086 | 03 | 15 | 28 | 35 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000085 | 03 | 13 | 17 | 18 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000084 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000083 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000082 | 12 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000081 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000080 | 01 | 14 | 25 | 27 | 29 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000079 | 05 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000078 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Top