連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
| 期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000078 | 08 | 12 | 16 | 24 | 29 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000076 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000075 | 11 | 20 | 23 | 33 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000074 | 08 | 19 | 24 | 26 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000073 | 03 | 15 | 27 | 34 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000072 | 02 | 08 | 15 | 26 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000071 | 01 | 06 | 12 | 14 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000070 | 10 | 25 | 34 | 36 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000069 | 03 | 04 | 15 | 18 | 29 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000068 | 08 | 13 | 15 | 18 | 19 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000067 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000066 | 04 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000065 | 11 | 19 | 23 | 24 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000064 | 12 | 18 | 29 | 33 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000063 | 04 | 12 | 28 | 29 | 35 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000062 | 01 | 02 | 09 | 11 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000061 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000060 | 13 | 18 | 25 | 39 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000059 | 12 | 14 | 25 | 30 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 出現次數 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Top