連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000107 | 12 | 18 | 23 | 27 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000106 | 09 | 16 | 20 | 42 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000105 | 16 | 21 | 26 | 30 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000104 | 15 | 30 | 31 | 34 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000103 | 06 | 12 | 15 | 30 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000102 | 02 | 04 | 06 | 08 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000100 | 08 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000099 | 02 | 10 | 18 | 36 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000098 | 06 | 15 | 22 | 27 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000097 | 07 | 29 | 34 | 41 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000096 | 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000093 | 03 | 08 | 17 | 33 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000092 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000091 | 03 | 22 | 29 | 31 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000090 | 06 | 09 | 18 | 35 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000089 | 09 | 14 | 26 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000088 | 02 | 13 | 32 | 36 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Top