遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
| 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 8 | 14 | 02 | 17 | 4 | 03 | 13 | 2 | 04 | 14 | 1 | 05 | 15 | 5 | 06 | 17 | 6 | 07 | 13 | 16 | 08 | 15 | 2 |
09 | 11 | 3 | 10 | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 | 12 | 17 | 6 | 13 | 14 | 0 | 14 | 17 | 3 | 15 | 16 | 5 | 16 | 14 | 7 |
17 | 13 | 10 | 18 | 15 | 5 | 19 | 13 | 10 | 20 | 20 | 0 | 21 | 13 | 0 | 22 | 16 | 16 | 23 | 13 | 11 | 24 | 18 | 1 |
25 | 22 | 4 | 26 | 14 | 0 | 27 | 12 | 10 | 28 | 13 | 0 | 29 | 10 | 15 | 30 | 7 | 22 | 31 | 11 | 0 | 32 | 11 | 8 |
33 | 17 | 4 | 34 | 12 | 4 | 35 | 14 | 6 | 36 | 15 | 9 | 37 | 17 | 2 | 38 | 11 | 9 | 39 | 19 | 3 | 40 | 14 | 1 |
41 | 18 | 8 | 42 | 12 | 1 | 43 | 12 | 12 | 44 | 7 | 0 | 45 | 19 | 2 | 46 | 15 | 7 | 47 | 19 | 11 | 48 | 15 | 1 |
49 | 12 | 2 |
Top