遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 10 | 4 | 02 | 17 | 0 | 03 | 15 | 1 | 04 | 9 | 0 | 05 | 16 | 8 | 06 | 15 | 17 | 07 | 9 | 6 | 08 | 17 | 1 |
09 | 13 | 5 | 10 | 22 | 0 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 2 | 13 | 16 | 2 | 14 | 16 | 1 | 15 | 14 | 5 | 16 | 14 | 16 |
17 | 4 | 21 | 18 | 10 | 0 | 19 | 13 | 4 | 20 | 12 | 0 | 21 | 17 | 2 | 22 | 16 | 11 | 23 | 14 | 1 | 24 | 15 | 1 |
25 | 10 | 6 | 26 | 22 | 7 | 27 | 14 | 1 | 28 | 13 | 3 | 29 | 9 | 10 | 30 | 22 | 0 | 31 | 17 | 5 | 32 | 11 | 0 |
33 | 18 | 3 | 34 | 22 | 20 | 35 | 11 | 4 | 36 | 6 | 7 | 37 | 17 | 7 | 38 | 20 | 3 | 39 | 14 | 3 | 40 | 16 | 2 |
41 | 24 | 6 | 42 | 14 | 2 | 43 | 15 | 6 | 44 | 12 | 10 | 45 | 14 | 4 | 46 | 12 | 8 | 47 | 11 | 13 | 48 | 14 | 4 |
49 | 12 | 2 |
Top