遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 9 | 18 | 02 | 12 | 5 | 03 | 14 | 1 | 04 | 12 | 2 | 05 | 16 | 0 | 06 | 16 | 2 | 07 | 17 | 1 | 08 | 15 | 0 |
09 | 9 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 2 | 12 | 14 | 6 | 13 | 17 | 2 | 14 | 11 | 23 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 1 |
17 | 20 | 11 | 18 | 12 | 7 | 19 | 17 | 6 | 20 | 11 | 1 | 21 | 13 | 13 | 22 | 15 | 0 | 23 | 8 | 3 | 24 | 14 | 8 |
25 | 18 | 0 | 26 | 13 | 6 | 27 | 20 | 3 | 28 | 11 | 2 | 29 | 10 | 3 | 30 | 13 | 1 | 31 | 17 | 0 | 32 | 16 | 6 |
33 | 23 | 7 | 34 | 13 | 2 | 35 | 16 | 24 | 36 | 15 | 10 | 37 | 10 | 1 | 38 | 19 | 11 | 39 | 15 | 0 | 40 | 16 | 9 |
41 | 14 | 17 | 42 | 13 | 8 | 43 | 11 | 8 | 44 | 10 | 3 | 45 | 12 | 3 | 46 | 20 | 4 | 47 | 16 | 0 | 48 | 12 | 11 |
49 | 22 | 4 |
Top