遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 10 | 6 | 02 | 17 | 2 | 03 | 15 | 3 | 04 | 8 | 2 | 05 | 16 | 10 | 06 | 16 | 0 | 07 | 10 | 1 | 08 | 18 | 0 |
09 | 14 | 1 | 10 | 23 | 0 | 11 | 14 | 15 | 12 | 12 | 4 | 13 | 16 | 4 | 14 | 15 | 3 | 15 | 13 | 7 | 16 | 14 | 18 |
17 | 4 | 23 | 18 | 10 | 1 | 19 | 13 | 6 | 20 | 12 | 2 | 21 | 17 | 4 | 22 | 17 | 0 | 23 | 15 | 0 | 24 | 15 | 3 |
25 | 10 | 8 | 26 | 22 | 9 | 27 | 15 | 0 | 28 | 13 | 5 | 29 | 10 | 0 | 30 | 21 | 2 | 31 | 17 | 7 | 32 | 11 | 2 |
33 | 18 | 5 | 34 | 23 | 1 | 35 | 12 | 1 | 36 | 6 | 9 | 37 | 16 | 9 | 38 | 19 | 5 | 39 | 14 | 5 | 40 | 15 | 4 |
41 | 24 | 8 | 42 | 12 | 4 | 43 | 15 | 8 | 44 | 12 | 12 | 45 | 14 | 6 | 46 | 12 | 10 | 47 | 10 | 15 | 48 | 13 | 6 |
49 | 12 | 4 |
Top