球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 |
---|
114000081 |
114000080 |
114000079 |
114000078 |
114000077 |
114000076 |
114000075 |
114000074 |
114000073 |
114000072 |
114000071 |
114000070 |
114000069 |
114000068 |
114000067 |
114000066 |
114000065 |
114000064 |
114000063 |
114000062 |
標註號碼 |
出現次數 |
千位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
9 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Top