球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 |
---|
114000171 |
114000170 |
114000169 |
114000168 |
114000167 |
114000166 |
114000165 |
114000164 |
114000163 |
114000162 |
114000161 |
114000160 |
114000159 |
114000158 |
114000157 |
114000156 |
114000155 |
114000154 |
114000153 |
114000152 |
標註號碼 |
出現次數 |
千位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
3 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Top