遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 9 | 9 | 02 | 20 | 8 | 03 | 19 | 4 | 04 | 17 | 0 | 05 | 14 | 3 | 06 | 14 | 8 | 07 | 11 | 5 | 08 | 14 | 6 |
09 | 15 | 0 | 10 | 19 | 4 | 11 | 22 | 7 | 12 | 10 | 8 | 13 | 15 | 4 | 14 | 21 | 12 | 15 | 15 | 11 | 16 | 16 | 0 |
17 | 24 | 0 | 18 | 14 | 0 | 19 | 13 | 1 | 20 | 15 | 3 | 21 | 17 | 1 | 22 | 15 | 10 | 23 | 18 | 1 | 24 | 17 | 3 |
25 | 19 | 15 | 26 | 15 | 1 | 27 | 14 | 11 | 28 | 11 | 7 | 29 | 19 | 9 | 30 | 19 | 17 | 31 | 19 | 3 | 32 | 11 | 1 |
33 | 18 | 0 | 34 | 11 | 4 | 35 | 16 | 2 | 36 | 13 | 3 | 37 | 15 | 4 | 38 | 16 | 4 | ||||||
01 | 13 | 0 | 02 | 11 | 3 | 03 | 11 | 12 | 04 | 14 | 4 | 05 | 15 | 1 | 06 | 8 | 13 | 07 | 14 | 16 | 08 | 14 | 6 |
Top