遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 12 | 4 | 02 | 16 | 10 | 03 | 16 | 8 | 04 | 9 | 2 | 05 | 14 | 1 | 06 | 18 | 4 | 07 | 19 | 6 | 08 | 20 | 2 |
09 | 15 | 10 | 10 | 5 | 17 | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 9 | 13 | 19 | 3 | 14 | 12 | 17 | 15 | 11 | 5 | 16 | 17 | 3 |
17 | 20 | 14 | 18 | 19 | 3 | 19 | 15 | 7 | 20 | 13 | 7 | 21 | 26 | 2 | 22 | 8 | 1 | 23 | 10 | 4 | 24 | 18 | 0 |
25 | 18 | 12 | 26 | 12 | 13 | 27 | 20 | 18 | 28 | 14 | 6 | 29 | 10 | 6 | 30 | 21 | 1 | 31 | 11 | 1 | 32 | 14 | 1 |
33 | 13 | 16 | 34 | 14 | 0 | 35 | 13 | 8 | 36 | 17 | 0 | 37 | 10 | 21 | 38 | 11 | 0 | 39 | 16 | 0 | 40 | 16 | 5 |
41 | 11 | 17 | 42 | 14 | 0 | 43 | 11 | 3 | 44 | 19 | 1 | 45 | 11 | 2 | 46 | 12 | 8 | 47 | 8 | 17 | 48 | 13 | 6 |
49 | 15 | 4 |
Top