連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024124 | 19 | 32 | 36 | 38 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024123 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024122 | 08 | 14 | 20 | 28 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024121 | 05 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024120 | 03 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024119 | 11 | 17 | 33 | 36 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024118 | 07 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024117 | 14 | 16 | 25 | 40 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024116 | 07 | 13 | 16 | 22 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024115 | 05 | 06 | 13 | 15 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024114 | 13 | 21 | 28 | 30 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024113 | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024112 | 19 | 36 | 37 | 43 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024111 | 04 | 08 | 09 | 19 | 20 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024110 | 10 | 33 | 35 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024109 | 10 | 16 | 24 | 32 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024108 | 08 | 15 | 21 | 32 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024107 | 02 | 04 | 29 | 35 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024106 | 09 | 17 | 28 | 31 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024105 | 02 | 03 | 14 | 25 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Top