距離下期開獎剩餘
113000113
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 113000112 期 2024-12-10 星期二 | 落球 47 05 08 01 49 26 大小 01 05 08 26 47 49 38 台號 15 58 86 67 79 特三 867 | 4 | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 113000111 期 2024-12-06 星期五 | 落球 47 09 33 15 44 18 大小 09 15 18 33 44 47 28 台號 95 58 83 34 47 特三 834 | 4 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 113000110 期 2024-12-03 星期二 | 落球 06 35 05 17 07 12 大小 05 06 07 12 17 35 45 台號 56 67 72 27 75 特三 727 | 5 | 2 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 113000109 期 2024-11-29 星期五 | 落球 20 32 49 13 38 28 大小 13 20 28 32 38 49 46 台號 30 08 82 28 89 特三 828 | 2 | 5 | 226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 113000108 期 2024-11-26 星期二 | 落球 47 40 45 11 49 42 大小 11 40 42 45 47 49 27 台號 10 02 25 57 79 特三 257 | 5 | 2 | 261 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 113000107 期 2024-11-22 星期五 | 落球 16 36 14 22 33 48 大小 14 16 22 33 36 48 03 台號 46 62 23 36 68 特三 236 | 2 | 5 | 172 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 113000106 期 2024-11-19 星期二 | 落球 05 07 22 11 44 25 大小 05 07 11 22 25 44 13 台號 57 71 12 25 54 特三 125 | 5 | 2 | 127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 113000105 期 2024-11-15 星期五 | 落球 43 36 25 41 30 24 大小 24 25 30 36 41 43 21 台號 45 50 06 61 13 特三 061 | 4 | 3 | 220 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000104 期 2024-11-12 星期二 | 落球 25 26 11 41 33 34 大小 11 25 26 33 34 41 27 台號 15 56 63 34 41 特三 634 | 5 | 2 | 197 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000103 期 2024-11-08 星期五 | 落球 47 46 49 11 42 01 大小 01 11 42 46 47 49 07 台號 11 12 26 67 79 特三 267 | 5 | 2 | 203 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 113000102 期 2024-11-05 星期二 | 落球 49 17 21 04 41 30 大小 04 17 21 30 41 49 48 台號 47 71 10 01 19 特三 101 | 4 | 3 | 210 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000101 期 2024-11-01 星期五 | 落球 10 47 34 23 27 06 大小 06 10 23 27 34 47 22 台號 60 03 37 74 47 特三 374 | 3 | 4 | 169 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 113000100 期 2024-10-29 星期二 | 落球 39 26 49 19 38 36 大小 19 26 36 38 39 49 16 台號 96 66 68 89 99 特三 689 | 3 | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
第 113000099 期 2024-10-25 星期五 | 落球 07 38 19 35 25 36 大小 07 19 25 35 36 38 42 台號 79 95 55 56 68 特三 556 | 4 | 3 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 113000098 期 2024-10-22 星期二 | 落球 49 02 29 38 30 24 大小 02 24 29 30 38 49 47 台號 24 49 90 08 89 特三 908 | 3 | 4 | 219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 113000097 期 2024-10-18 星期五 | 落球 20 43 26 45 49 14 大小 14 20 26 43 45 49 07 台號 40 06 63 35 59 特三 635 | 4 | 3 | 204 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 113000096 期 2024-10-15 星期二 | 落球 41 10 39 05 28 13 大小 05 10 13 28 39 41 49 台號 50 03 38 89 91 特三 389 | 5 | 2 | 185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 113000095 期 2024-10-11 星期五 | 落球 07 26 12 09 32 21 大小 07 09 12 21 26 32 27 台號 79 92 21 16 62 特三 216 | 4 | 3 | 134 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 113000094 期 2024-10-08 星期二 | 落球 45 07 05 03 31 33 大小 03 05 07 31 33 45 19 台號 35 57 71 13 35 特三 713 | 7 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000093 期 2024-10-04 星期五 | 落球 42 38 27 12 19 17 大小 12 17 19 27 38 42 40 台號 27 79 97 78 82 特三 978 | 3 | 4 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 113000092 期 2024-10-01 星期二 | 落球 10 12 19 13 33 27 大小 10 12 13 19 27 33 30 台號 02 23 39 97 73 特三 397 | 4 | 3 | 144 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000091 期 2024-09-27 星期五 | 落球 21 45 02 05 49 03 大小 02 03 05 21 45 49 47 台號 23 35 51 15 59 特三 515 | 6 | 1 | 172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000090 期 2024-09-24 星期二 | 落球 48 37 13 16 05 14 大小 05 13 14 16 37 48 39 台號 53 34 46 67 78 特三 467 | 4 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 113000089 期 2024-09-20 星期五 | 落球 08 49 30 35 04 18 大小 04 08 18 30 35 49 11 台號 48 88 80 05 59 特三 805 | 3 | 4 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 113000088 期 2024-09-17 星期二 | 落球 35 26 34 40 44 46 大小 26 34 35 40 44 46 32 台號 64 45 50 04 46 特三 504 | 1 | 6 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000087 期 2024-09-13 星期五 | 落球 43 48 13 17 26 39 大小 13 17 26 39 43 48 03 台號 37 76 69 93 38 特三 693 | 5 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 113000086 期 2024-09-10 星期二 | 落球 16 14 38 25 06 35 大小 06 14 16 25 35 38 31 台號 64 46 65 55 58 特三 655 | 3 | 4 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 113000085 期 2024-09-06 星期五 | 落球 49 15 38 09 45 17 大小 09 15 17 38 45 49 47 台號 95 57 78 85 59 特三 785 | 6 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
第 113000084 期 2024-09-03 星期二 | 落球 05 27 41 22 36 25 大小 05 22 25 27 36 41 11 台號 52 25 57 76 61 特三 576 | 5 | 2 | 167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000083 期 2024-08-30 星期五 | 落球 25 17 32 02 29 38 大小 02 17 25 29 32 38 24 台號 27 75 59 92 28 特三 592 | 3 | 4 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 113000082 期 2024-08-27 星期二 | 落球 40 38 12 24 46 22 大小 12 22 24 38 40 46 21 台號 22 24 48 80 06 特三 480 | 1 | 6 | 203 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000081 期 2024-08-23 星期五 | 落球 20 43 37 34 32 16 大小 16 20 32 34 37 43 17 台號 60 02 24 47 73 特三 247 | 3 | 4 | 199 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 113000080 期 2024-08-20 星期二 | 落球 13 28 18 39 12 49 大小 12 13 18 28 39 49 02 台號 23 38 88 89 99 特三 889 | 3 | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 113000079 期 2024-08-16 星期五 | 落球 04 31 14 44 45 06 大小 04 06 14 31 44 45 01 台號 46 64 41 14 45 特三 414 | 3 | 4 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000078 期 2024-08-13 星期二 | 落球 40 30 28 37 48 02 大小 02 28 30 37 40 48 08 台號 28 80 07 70 08 特三 070 | 1 | 6 | 193 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 113000077 期 2024-08-09 星期五 | 落球 20 27 42 14 47 44 大小 14 20 27 42 44 47 40 台號 40 07 72 24 47 特三 724 | 2 | 5 | 234 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 113000076 期 2024-08-06 星期二 | 落球 33 38 31 20 46 27 大小 20 27 31 33 38 46 23 台號 07 71 13 38 86 特三 138 | 4 | 3 | 218 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000075 期 2024-08-02 星期五 | 落球 33 04 05 20 02 15 大小 02 04 05 15 20 33 25 台號 24 45 55 50 03 特三 550 | 4 | 3 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 113000074 期 2024-07-30 星期二 | 落球 24 15 48 46 05 35 大小 05 15 24 35 46 48 17 台號 55 54 45 56 68 特三 456 | 4 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000073 期 2024-07-26 星期五 | 落球 35 23 41 06 19 46 大小 06 19 23 35 41 46 08 台號 69 93 35 51 16 特三 351 | 4 | 3 | 178 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 113000072 期 2024-07-23 星期二 | 落球 23 35 06 03 33 10 大小 03 06 10 23 33 35 24 台號 36 60 03 33 35 特三 033 | 4 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000071 期 2024-07-19 星期五 | 落球 13 11 28 25 33 40 大小 11 13 25 28 33 40 31 台號 13 35 58 83 30 特三 583 | 5 | 2 | 181 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000070 期 2024-07-16 星期二 | 落球 47 22 36 04 29 12 大小 04 12 22 29 36 47 15 台號 42 22 29 96 67 特三 296 | 3 | 4 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 113000069 期 2024-07-12 星期五 | 落球 13 33 19 46 49 02 大小 02 13 19 33 46 49 23 台號 23 39 93 36 69 特三 936 | 5 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 113000068 期 2024-07-09 星期二 | 落球 39 31 19 18 15 40 大小 15 18 19 31 39 40 25 台號 58 89 91 19 90 特三 919 | 5 | 2 | 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 113000067 期 2024-07-05 星期五 | 落球 49 37 25 11 20 02 大小 02 11 20 25 37 49 42 台號 21 10 05 57 79 特三 057 | 4 | 3 | 186 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000066 期 2024-07-02 星期二 | 落球 39 38 41 01 33 45 大小 01 33 38 39 41 45 46 台號 13 38 89 91 15 特三 891 | 5 | 2 | 243 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 113000065 期 2024-06-28 星期五 | 落球 10 41 25 36 31 11 大小 10 11 25 31 36 41 27 台號 01 15 51 16 61 特三 516 | 5 | 2 | 181 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000064 期 2024-06-25 星期二 | 落球 41 48 06 29 12 08 大小 06 08 12 29 41 48 14 台號 68 82 29 91 18 特三 291 | 2 | 5 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 113000063 期 2024-06-21 星期五 | 落球 44 02 46 42 17 31 大小 02 17 31 42 44 46 10 台號 27 71 12 24 46 特三 124 | 2 | 5 | 192 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000062 期 2024-06-18 星期二 | 落球 36 24 42 31 35 06 大小 06 24 31 35 36 42 18 台號 64 41 15 56 62 特三 156 | 2 | 5 | 192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 113000061 期 2024-06-14 星期五 | 落球 18 07 47 09 36 01 大小 01 07 09 18 36 47 32 台號 17 79 98 86 67 特三 986 | 4 | 3 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第 113000060 期 2024-06-11 星期二 | 落球 46 36 27 10 12 07 大小 07 10 12 27 36 46 18 台號 70 02 27 76 66 特三 276 | 2 | 5 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第 113000059 期 2024-06-07 星期五 | 落球 43 29 24 37 36 19 大小 19 24 29 36 37 43 17 台號 94 49 96 67 73 特三 967 | 5 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 113000058 期 2024-06-04 星期二 | 落球 07 35 33 46 34 30 大小 07 30 33 34 35 46 49 台號 70 03 34 45 56 特三 345 | 4 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 113000057 期 2024-05-31 星期五 | 落球 16 23 32 14 08 19 大小 08 14 16 19 23 32 49 台號 84 46 69 93 32 特三 693 | 3 | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 113000056 期 2024-05-28 星期二 | 落球 17 12 33 18 37 21 大小 12 17 18 21 33 37 09 台號 27 78 81 13 37 特三 813 | 5 | 2 | 147 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 113000055 期 2024-05-24 星期五 | 落球 23 40 28 04 30 24 大小 04 23 24 28 30 40 41 台號 43 34 48 80 00 特三 480 | 2 | 5 | 190 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000054 期 2024-05-21 星期二 | 落球 42 30 34 35 38 01 大小 01 30 34 35 38 42 15 台號 10 04 45 58 82 特三 458 | 3 | 4 | 195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000053 期 2024-05-17 星期五 | 落球 15 33 41 40 34 49 大小 15 33 34 40 41 49 27 台號 53 34 40 01 19 特三 401 | 5 | 2 | 239 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000052 期 2024-05-14 星期二 | 落球 06 10 25 07 32 43 大小 06 07 10 25 32 43 33 台號 67 70 05 52 23 特三 052 | 4 | 3 | 156 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000051 期 2024-05-10 星期五 | 落球 41 30 38 35 19 15 大小 15 19 30 35 38 41 25 台號 59 90 05 58 81 特三 058 | 5 | 2 | 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 113000050 期 2024-05-07 星期二 | 落球 07 28 09 33 15 30 大小 07 09 15 28 30 33 26 台號 79 95 58 80 03 特三 580 | 4 | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 113000049 期 2024-05-03 星期五 | 落球 12 06 39 11 22 34 大小 06 11 12 22 34 39 42 台號 61 12 22 24 49 特三 224 | 2 | 5 | 166 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000048 期 2024-04-30 星期二 | 落球 22 43 33 03 13 09 大小 03 09 13 22 33 43 14 台號 39 93 32 23 33 特三 323 | 5 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 113000047 期 2024-04-26 星期五 | 落球 34 26 21 22 33 13 大小 13 21 22 26 33 34 35 台號 31 12 26 63 34 特三 263 | 4 | 3 | 184 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 113000046 期 2024-04-23 星期二 | 落球 33 36 17 13 14 32 大小 13 14 17 32 33 36 31 台號 34 47 72 23 36 特三 723 | 4 | 3 | 176 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000045 期 2024-04-19 星期五 | 落球 16 10 46 07 31 22 大小 07 10 16 22 31 46 42 台號 70 06 62 21 16 特三 621 | 2 | 5 | 174 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 113000044 期 2024-04-16 星期二 | 落球 08 40 33 05 17 35 大小 05 08 17 33 35 40 10 台號 58 87 73 35 50 特三 735 | 4 | 3 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 113000043 期 2024-04-12 星期五 | 落球 17 15 05 03 39 12 大小 03 05 12 15 17 39 24 台號 35 52 25 57 79 特三 257 | 5 | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000042 期 2024-04-09 星期二 | 落球 22 26 03 17 16 19 大小 03 16 17 19 22 26 01 台號 36 67 79 92 26 特三 792 | 4 | 3 | 104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 113000041 期 2024-04-05 星期五 | 落球 04 31 48 38 40 35 大小 04 31 35 38 40 48 18 台號 41 15 58 80 08 特三 580 | 2 | 5 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 113000040 期 2024-04-02 星期二 | 落球 46 49 38 39 27 32 大小 27 32 38 39 46 49 24 台號 72 28 89 96 69 特三 896 | 3 | 4 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 113000039 期 2024-03-29 星期五 | 落球 13 03 43 15 48 02 大小 02 03 13 15 43 48 01 台號 23 33 35 53 38 特三 353 | 5 | 2 | 125 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 113000038 期 2024-03-26 星期二 | 落球 06 21 46 19 32 29 大小 06 19 21 29 32 46 11 台號 69 91 19 92 26 特三 192 | 4 | 3 | 164 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 113000037 期 2024-03-22 星期五 | 落球 48 04 38 40 41 16 大小 04 16 38 40 41 48 35 台號 46 68 80 01 18 特三 801 | 2 | 5 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 113000036 期 2024-03-19 星期二 | 落球 21 19 36 14 08 20 大小 08 14 19 20 21 36 28 台號 84 49 90 01 16 特三 901 | 2 | 5 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 113000035 期 2024-03-15 星期五 | 落球 37 43 18 40 33 08 大小 08 18 33 37 40 43 31 台號 88 83 37 70 03 特三 370 | 4 | 3 | 210 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 113000034 期 2024-03-12 星期二 | 落球 22 03 49 45 27 13 大小 03 13 22 27 45 49 17 台號 33 32 27 75 59 特三 275 | 6 | 1 | 176 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 113000033 期 2024-03-08 星期五 | 落球 40 26 29 27 07 36 大小 07 26 27 29 36 40 32 台號 76 67 79 96 60 特三 796 | 3 | 4 | 197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 113000032 期 2024-03-05 星期二 | 落球 10 26 15 38 24 21 大小 10 15 21 24 26 38 37 台號 05 51 14 46 68 特三 146 | 3 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 113000031 期 2024-03-01 星期五 | 落球 30 47 01 29 39 46 大小 01 29 30 39 46 47 17 台號 19 90 09 96 67 特三 096 | 5 | 2 | 209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 113000030 期 2024-02-27 星期二 | 落球 42 15 07 41 17 29 大小 07 15 17 29 41 42 28 台號 75 57 79 91 12 特三 791 | 5 | 2 | 179 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 113000029 期 2024-02-24 星期六 | 落球 21 08 48 46 27 15 大小 08 15 21 27 46 48 31 台號 85 51 17 76 68 特三 176 | 4 | 3 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 113000028 期 2024-02-23 星期五 | 落球 03 49 08 09 34 21 大小 03 08 09 21 34 49 22 台號 38 89 91 14 49 特三 914 | 4 | 3 | 146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 113000027 期 2024-02-22 星期四 | 落球 18 09 31 46 39 11 大小 09 11 18 31 39 46 05 台號 91 18 81 19 96 特三 819 | 5 | 2 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 113000026 期 2024-02-21 星期三 | 落球 25 31 43 27 21 13 大小 13 21 25 27 31 43 47 台號 31 15 57 71 13 特三 571 | 7 | 0 | 207 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 113000025 期 2024-02-20 星期二 | 落球 17 27 08 34 46 06 大小 06 08 17 27 34 46 25 台號 68 87 77 74 46 特三 774 | 3 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第 113000024 期 2024-02-19 星期一 | 落球 02 48 17 32 38 10 大小 02 10 17 32 38 48 08 台號 20 07 72 28 88 特三 728 | 1 | 6 | 155 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 113000023 期 2024-02-18 星期日 | 落球 36 32 44 12 24 06 大小 06 12 24 32 36 44 45 台號 62 24 42 26 64 特三 426 | 1 | 6 | 199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 113000022 期 2024-02-17 星期六 | 落球 40 27 04 20 32 05 大小 04 05 20 27 32 40 06 台號 45 50 07 72 20 特三 072 | 2 | 5 | 134 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 113000021 期 2024-02-16 星期五 | 落球 24 45 43 42 33 19 大小 19 24 33 42 43 45 16 台號 94 43 32 23 35 特三 323 | 4 | 3 | 222 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 113000020 期 2024-02-15 星期四 | 落球 18 08 19 20 04 33 大小 04 08 18 19 20 33 03 台號 48 88 89 90 03 特三 890 | 3 | 4 | 105 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 113000019 期 2024-02-14 星期三 | 落球 39 12 26 19 07 32 大小 07 12 19 26 32 39 44 台號 72 29 96 62 29 特三 962 | 3 | 4 | 179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 113000018 期 2024-02-13 星期二 | 落球 39 06 03 47 44 02 大小 02 03 06 39 44 47 34 台號 23 36 69 94 47 特三 694 | 3 | 4 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 113000017 期 2024-02-12 星期一 | 落球 22 46 37 47 49 16 大小 16 22 37 46 47 49 04 台號 62 27 76 67 79 特三 767 | 3 | 4 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 113000016 期 2024-02-11 星期日 | 落球 23 13 29 45 11 44 大小 11 13 23 29 44 45 27 台號 13 33 39 94 45 特三 394 | 6 | 1 | 192 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 113000015 期 2024-02-10 星期六 | 落球 13 28 11 06 05 34 大小 05 06 11 13 28 34 04 台號 56 61 13 38 84 特三 138 | 3 | 4 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 113000014 期 2024-02-09 星期五 | 落球 03 30 16 20 07 25 大小 03 07 16 20 25 30 37 台號 37 76 60 05 50 特三 605 | 4 | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 113000013 期 2024-02-08 星期四 | 落球 39 08 25 31 47 05 大小 05 08 25 31 39 47 22 台號 58 85 51 19 97 特三 519 | 5 | 2 | 177 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top