
距離下期開獎剩餘
115000072
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000071 期 2026-07-17 星期五 | 落球 14 01 26 12 06 17 大小 01 06 12 14 17 26 24 台號 16 62 24 47 76 特三 247 | 2 | 5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000070 期 2026-07-14 星期二 | 落球 46 36 45 34 25 10 大小 10 25 34 36 45 46 07 台號 05 54 46 65 56 特三 465 | 3 | 4 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000069 期 2026-07-10 星期五 | 落球 04 03 29 15 18 49 大小 03 04 15 18 29 49 13 台號 34 45 58 89 99 特三 589 | 5 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 115000068 期 2026-07-07 星期二 | 落球 13 08 18 15 19 42 大小 08 13 15 18 19 42 37 台號 83 35 58 89 92 特三 589 | 4 | 3 | 152 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 115000067 期 2026-07-03 星期五 | 落球 19 23 47 39 16 11 大小 11 16 19 23 39 47 15 台號 16 69 93 39 97 特三 939 | 6 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 115000066 期 2026-06-30 星期二 | 落球 29 10 36 45 16 04 大小 04 10 16 29 36 45 14 台號 40 06 69 96 65 特三 696 | 2 | 5 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 115000065 期 2026-06-26 星期五 | 落球 29 11 23 41 24 19 大小 11 19 23 24 29 41 01 台號 19 93 34 49 91 特三 349 | 6 | 1 | 148 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000064 期 2026-06-23 星期二 | 落球 33 29 39 34 18 12 大小 12 18 29 33 34 39 30 台號 28 89 93 34 49 特三 934 | 3 | 4 | 195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 115000063 期 2026-06-19 星期五 | 落球 29 48 28 04 35 12 大小 04 12 28 29 35 48 38 台號 42 28 89 95 58 特三 895 | 2 | 5 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第 115000062 期 2026-06-16 星期二 | 落球 36 02 28 11 09 01 大小 01 02 09 11 28 36 41 台號 12 29 91 18 86 特三 918 | 4 | 3 | 128 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000061 期 2026-06-12 星期五 | 落球 16 49 20 34 06 01 大小 01 06 16 20 34 49 03 台號 16 66 60 04 49 特三 604 | 3 | 4 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 115000060 期 2026-06-09 星期二 | 落球 39 18 13 46 40 25 大小 13 18 25 39 40 46 31 台號 38 85 59 90 06 特三 590 | 4 | 3 | 212 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000059 期 2026-06-05 星期五 | 落球 32 12 44 25 14 30 大小 12 14 25 30 32 44 34 台號 24 45 50 02 24 特三 502 | 1 | 6 | 191 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000058 期 2026-06-02 星期二 | 落球 08 20 16 09 37 49 大小 08 09 16 20 37 49 02 台號 89 96 60 07 79 特三 607 | 3 | 4 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 115000057 期 2026-05-29 星期五 | 落球 26 49 29 37 20 31 大小 20 26 29 31 37 49 30 台號 06 69 91 17 79 特三 917 | 4 | 3 | 222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 115000056 期 2026-05-26 星期二 | 落球 47 29 37 48 03 27 大小 03 27 29 37 47 48 11 台號 37 79 97 77 78 特三 977 | 6 | 1 | 202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 115000055 期 2026-05-22 星期五 | 落球 28 12 13 21 16 48 大小 12 13 16 21 28 48 30 台號 23 36 61 18 88 特三 618 | 2 | 5 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000054 期 2026-05-19 星期二 | 落球 22 38 04 26 20 47 大小 04 20 22 26 38 47 27 台號 40 02 26 68 87 特三 268 | 2 | 5 | 184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 115000053 期 2026-05-15 星期五 | 落球 29 35 43 16 30 42 大小 16 29 30 35 42 43 01 台號 69 90 05 52 23 特三 052 | 4 | 3 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000052 期 2026-05-12 星期二 | 落球 36 06 12 19 18 32 大小 06 12 18 19 32 36 34 台號 62 28 89 92 26 特三 892 | 1 | 6 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 115000051 期 2026-05-08 星期五 | 落球 18 43 10 25 28 39 大小 10 18 25 28 39 43 48 台號 08 85 58 89 93 特三 589 | 3 | 4 | 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第 115000050 期 2026-05-05 星期二 | 落球 17 37 28 04 23 33 大小 04 17 23 28 33 37 15 台號 47 73 38 83 37 特三 383 | 5 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 115000049 期 2026-05-01 星期五 | 落球 07 43 27 35 22 48 大小 07 22 27 35 43 48 45 台號 72 27 75 53 38 特三 753 | 5 | 2 | 227 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 115000048 期 2026-04-28 星期二 | 落球 25 32 14 10 06 26 大小 06 10 14 25 26 32 07 台號 60 04 45 56 62 特三 456 | 2 | 5 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000047 期 2026-04-24 星期五 | 落球 14 37 47 39 16 07 大小 07 14 16 37 39 47 34 台號 74 46 67 79 97 特三 679 | 4 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
第 115000046 期 2026-04-21 星期二 | 落球 01 20 17 19 06 40 大小 01 06 17 19 20 40 22 台號 16 67 79 90 00 特三 790 | 3 | 4 | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000045 期 2026-04-17 星期五 | 落球 40 22 45 07 11 10 大小 07 10 11 22 40 45 18 台號 70 01 12 20 05 特三 120 | 3 | 4 | 153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000044 期 2026-04-14 星期二 | 落球 43 08 23 21 04 24 大小 04 08 21 23 24 43 13 台號 48 81 13 34 43 特三 134 | 4 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000043 期 2026-04-10 星期五 | 落球 21 40 15 10 04 17 大小 04 10 15 17 21 40 30 台號 40 05 57 71 10 特三 571 | 3 | 4 | 137 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000042 期 2026-04-07 星期二 | 落球 01 26 02 16 18 06 大小 01 02 06 16 18 26 47 台號 12 26 66 68 86 特三 668 | 2 | 5 | 116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
第 115000041 期 2026-04-03 星期五 | 落球 48 36 12 25 13 05 大小 05 12 13 25 36 48 08 台號 52 23 35 56 68 特三 356 | 3 | 4 | 147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000040 期 2026-03-31 星期二 | 落球 05 45 40 25 11 47 大小 05 11 25 40 45 47 39 台號 51 15 50 05 57 特三 505 | 6 | 1 | 212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000039 期 2026-03-27 星期五 | 落球 23 29 36 08 26 04 大小 04 08 23 26 29 36 38 台號 48 83 36 69 96 特三 369 | 2 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
第 115000038 期 2026-03-24 星期二 | 落球 33 48 41 44 14 42 大小 14 33 41 42 44 48 47 台號 43 31 12 24 48 特三 124 | 3 | 4 | 269 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000037 期 2026-03-20 星期五 | 落球 15 43 38 33 41 11 大小 11 15 33 38 41 43 21 台號 15 53 38 81 13 特三 381 | 6 | 1 | 202 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000036 期 2026-03-17 星期二 | 落球 10 22 40 45 02 06 大小 02 06 10 22 40 45 17 台號 26 60 02 20 05 特三 020 | 2 | 5 | 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000035 期 2026-03-13 星期五 | 落球 38 47 05 48 12 13 大小 05 12 13 38 47 48 03 台號 52 23 38 87 78 特三 387 | 4 | 3 | 166 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 115000034 期 2026-03-10 星期二 | 落球 47 43 29 11 05 37 大小 05 11 29 37 43 47 10 台號 51 19 97 73 37 特三 973 | 6 | 1 | 182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000033 期 2026-03-06 星期五 | 落球 23 09 12 11 14 25 大小 09 11 12 14 23 25 42 台號 91 12 24 43 35 特三 243 | 4 | 3 | 136 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000032 期 2026-03-03 星期二 | 落球 26 35 46 27 05 45 大小 05 26 27 35 45 46 37 台號 56 67 75 55 56 特三 755 | 5 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第 115000031 期 2026-03-02 星期一 | 落球 39 19 33 28 25 27 大小 19 25 27 28 33 39 37 台號 95 57 78 83 39 特三 783 | 6 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
第 115000030 期 2026-03-01 星期日 | 落球 07 04 34 40 44 49 大小 04 07 34 40 44 49 37 台號 47 74 40 04 49 特三 404 | 3 | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 115000029 期 2026-02-28 星期六 | 落球 30 37 17 49 39 23 大小 17 23 30 37 39 49 43 台號 73 30 07 79 99 特三 079 | 6 | 1 | 238 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第 115000028 期 2026-02-27 星期五 | 落球 19 45 14 34 18 47 大小 14 18 19 34 45 47 48 台號 48 89 94 45 57 特三 945 | 3 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 115000027 期 2026-02-26 星期四 | 落球 22 01 16 24 48 47 大小 01 16 22 24 47 48 07 台號 16 62 24 47 78 特三 247 | 3 | 4 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 115000026 期 2026-02-25 星期三 | 落球 45 22 49 15 07 38 大小 07 15 22 38 45 49 31 台號 75 52 28 85 59 特三 285 | 5 | 2 | 207 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000025 期 2026-02-24 星期二 | 落球 19 28 12 31 22 27 大小 12 19 22 27 28 31 45 台號 29 92 27 78 81 特三 278 | 4 | 3 | 184 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000024 期 2026-02-23 星期一 | 落球 47 27 06 23 10 48 大小 06 10 23 27 47 48 30 台號 60 03 37 77 78 特三 377 | 3 | 4 | 191 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 115000023 期 2026-02-22 星期日 | 落球 05 22 24 17 07 47 大小 05 07 17 22 24 47 20 台號 57 77 72 24 47 特三 724 | 4 | 3 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 115000022 期 2026-02-21 星期六 | 落球 17 13 41 48 27 12 大小 12 13 17 27 41 48 46 台號 23 37 77 71 18 特三 771 | 4 | 3 | 204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 115000021 期 2026-02-20 星期五 | 落球 15 18 24 49 13 33 大小 13 15 18 24 33 49 10 台號 35 58 84 43 39 特三 843 | 4 | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000020 期 2026-02-19 星期四 | 落球 31 28 41 20 35 29 大小 20 28 29 31 35 41 06 台號 08 89 91 15 51 特三 915 | 4 | 3 | 190 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000019 期 2026-02-18 星期三 | 落球 36 49 37 16 39 35 大小 16 35 36 37 39 49 45 台號 65 56 67 79 99 特三 679 | 5 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 115000018 期 2026-02-17 星期二 | 落球 12 24 06 46 26 37 大小 06 12 24 26 37 46 36 台號 62 24 46 67 76 特三 467 | 1 | 6 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
第 115000017 期 2026-02-16 星期一 | 落球 11 18 46 27 16 38 大小 11 16 18 27 38 46 43 台號 16 68 87 78 86 特三 878 | 3 | 4 | 199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第 115000016 期 2026-02-15 星期日 | 落球 11 06 28 03 18 25 大小 03 06 11 18 25 28 35 台號 36 61 18 85 58 特三 185 | 4 | 3 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000015 期 2026-02-14 星期六 | 落球 11 01 22 40 36 35 大小 01 11 22 35 36 40 28 台號 11 12 25 56 60 特三 256 | 3 | 4 | 173 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000014 期 2026-02-13 星期五 | 落球 20 35 48 39 09 25 大小 09 20 25 35 39 48 47 台號 90 05 55 59 98 特三 559 | 5 | 2 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 115000013 期 2026-02-12 星期四 | 落球 48 01 15 03 20 08 大小 01 03 08 15 20 48 46 台號 13 38 85 50 08 特三 850 | 3 | 4 | 141 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000012 期 2026-02-10 星期二 | 落球 06 20 35 21 24 16 大小 06 16 20 21 24 35 13 台號 66 60 01 14 45 特三 014 | 3 | 4 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 115000011 期 2026-02-06 星期五 | 落球 04 12 39 48 24 25 大小 04 12 24 25 39 48 09 台號 42 24 45 59 98 特三 459 | 3 | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 115000010 期 2026-02-03 星期二 | 落球 06 14 33 32 43 39 大小 06 14 32 33 39 43 13 台號 64 42 23 39 93 特三 239 | 4 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000009 期 2026-01-30 星期五 | 落球 32 39 13 31 09 27 大小 09 13 27 31 32 39 19 台號 93 37 71 12 29 特三 712 | 6 | 1 | 170 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
第 115000008 期 2026-01-27 星期二 | 落球 24 04 29 25 30 11 大小 04 11 24 25 29 30 08 台號 41 14 45 59 90 特三 459 | 3 | 4 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000007 期 2026-01-23 星期五 | 落球 36 32 21 23 43 39 大小 21 23 32 36 39 43 12 台號 13 32 26 69 93 特三 269 | 4 | 3 | 206 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000006 期 2026-01-20 星期二 | 落球 26 02 44 41 07 45 大小 02 07 26 41 44 45 46 台號 27 76 61 14 45 特三 614 | 3 | 4 | 211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000005 期 2026-01-16 星期五 | 落球 10 25 22 36 09 21 大小 09 10 21 22 25 36 20 台號 90 01 12 25 56 特三 125 | 3 | 4 | 143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000004 期 2026-01-13 星期二 | 落球 19 10 02 39 49 18 大小 02 10 18 19 39 49 24 台號 20 08 89 99 99 特三 899 | 3 | 4 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
第 115000003 期 2026-01-09 星期五 | 落球 45 01 34 07 14 13 大小 01 07 13 14 34 45 08 台號 17 73 34 44 45 特三 344 | 4 | 3 | 122 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 115000002 期 2026-01-06 星期二 | 落球 33 45 23 02 39 38 大小 02 23 33 38 39 45 06 台號 23 33 38 89 95 特三 389 | 4 | 3 | 186 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000001 期 2026-01-02 星期五 | 落球 16 40 19 42 03 07 大小 03 07 16 19 40 42 12 台號 37 76 69 90 02 特三 690 | 3 | 4 | 139 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 114000118 期 2025-12-30 星期二 | 落球 24 10 15 05 20 29 大小 05 10 15 20 24 29 34 台號 50 05 50 04 49 特三 504 | 3 | 4 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000117 期 2025-12-26 星期五 | 落球 07 05 17 30 14 09 大小 05 07 09 14 17 30 47 台號 57 79 94 47 70 特三 947 | 5 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
第 114000116 期 2025-12-23 星期二 | 落球 39 03 12 41 33 01 大小 01 03 12 33 39 41 29 台號 13 32 23 39 91 特三 239 | 6 | 1 | 158 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 114000115 期 2025-12-19 星期五 | 落球 12 06 08 46 18 11 大小 06 08 11 12 18 46 37 台號 68 81 12 28 86 特三 128 | 2 | 5 | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第 114000114 期 2025-12-16 星期二 | 落球 33 15 06 07 24 19 大小 06 07 15 19 24 33 46 台號 67 75 59 94 43 特三 594 | 4 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 114000113 期 2025-12-12 星期五 | 落球 24 26 40 15 47 17 大小 15 17 24 26 40 47 33 台號 57 74 46 60 07 特三 460 | 4 | 3 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 114000112 期 2025-12-09 星期二 | 落球 18 10 26 44 05 28 大小 05 10 18 26 28 44 48 台號 50 08 86 68 84 特三 868 | 1 | 6 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第 114000111 期 2025-12-05 星期五 | 落球 24 41 23 47 15 08 大小 08 15 23 24 41 47 02 台號 85 53 34 41 17 特三 341 | 4 | 3 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000110 期 2025-12-02 星期二 | 落球 48 20 32 14 35 42 大小 14 20 32 35 42 48 28 台號 40 02 25 52 28 特三 252 | 1 | 6 | 219 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 114000109 期 2025-11-28 星期五 | 落球 08 46 18 12 28 37 大小 08 12 18 28 37 46 34 台號 82 28 88 87 76 特三 887 | 1 | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第 114000108 期 2025-11-25 星期二 | 落球 12 20 02 24 23 10 大小 02 10 12 20 23 24 28 台號 20 02 20 03 34 特三 203 | 1 | 6 | 119 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000107 期 2025-11-21 星期五 | 落球 21 31 46 14 28 20 大小 14 20 21 28 31 46 37 台號 40 01 18 81 16 特三 181 | 3 | 4 | 197 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 114000106 期 2025-11-18 星期二 | 落球 09 43 24 10 08 23 大小 08 09 10 23 24 43 45 台號 89 90 03 34 43 特三 034 | 4 | 3 | 162 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000105 期 2025-11-14 星期五 | 落球 38 46 25 26 41 21 大小 21 25 26 38 41 46 04 台號 15 56 68 81 16 特三 681 | 3 | 4 | 201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 114000104 期 2025-11-11 星期二 | 落球 11 16 42 47 44 24 大小 11 16 24 42 44 47 32 台號 16 64 42 24 47 特三 424 | 2 | 5 | 216 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 114000103 期 2025-11-07 星期五 | 落球 22 33 11 41 32 04 大小 04 11 22 32 33 41 43 台號 41 12 22 23 31 特三 223 | 4 | 3 | 186 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 114000102 期 2025-11-04 星期二 | 落球 48 27 35 16 25 47 大小 16 25 27 35 47 48 14 台號 65 57 75 57 78 特三 757 | 4 | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 114000101 期 2025-10-31 星期五 | 落球 03 10 07 18 21 04 大小 03 04 07 10 18 21 15 台號 34 47 70 08 81 特三 708 | 4 | 3 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 114000100 期 2025-10-28 星期二 | 落球 39 08 18 05 12 11 大小 05 08 11 12 18 39 37 台號 58 81 12 28 89 特三 128 | 4 | 3 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 114000099 期 2025-10-24 星期五 | 落球 13 33 22 39 40 23 大小 13 22 23 33 39 40 31 台號 32 23 33 39 90 特三 339 | 5 | 2 | 201 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000098 期 2025-10-21 星期二 | 落球 42 44 14 25 20 49 大小 14 20 25 42 44 49 12 台號 40 05 52 24 49 特三 524 | 2 | 5 | 206 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 114000097 期 2025-10-17 星期五 | 落球 32 03 31 15 16 45 大小 03 15 16 31 32 45 42 台號 35 56 61 12 25 特三 612 | 4 | 3 | 184 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 114000096 期 2025-10-14 星期二 | 落球 31 11 16 20 39 41 大小 11 16 20 31 39 41 06 台號 16 60 01 19 91 特三 019 | 4 | 3 | 164 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 114000095 期 2025-10-10 星期五 | 落球 16 39 42 22 13 18 大小 13 16 18 22 39 42 30 台號 36 68 82 29 92 特三 829 | 2 | 5 | 180 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 114000094 期 2025-10-07 星期二 | 落球 34 42 09 16 43 02 大小 02 09 16 34 42 43 33 台號 29 96 64 42 23 特三 642 | 3 | 4 | 179 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000093 期 2025-10-03 星期五 | 落球 04 40 36 18 41 43 大小 04 18 36 40 41 43 29 台號 48 86 60 01 13 特三 601 | 3 | 4 | 211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 114000092 期 2025-09-30 星期二 | 落球 22 42 19 20 32 36 大小 19 20 22 32 36 42 35 台號 90 02 22 26 62 特三 226 | 2 | 5 | 206 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000091 期 2025-09-26 星期五 | 落球 29 01 49 02 25 41 大小 01 02 25 29 41 49 35 台號 12 25 59 91 19 特三 591 | 6 | 1 | 182 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 114000090 期 2025-09-23 星期二 | 落球 27 25 45 14 22 05 大小 05 14 22 25 27 45 03 台號 54 42 25 57 75 特三 257 | 5 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
