
距離下期開獎剩餘
115000072
奇偶尾數分析
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
| 期數與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 總球和數 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 115000071 期 2026-09-03 星期四 | 落球 33 01 06 07 19 30 大小 01 06 07 19 30 33 08 台號 16 67 79 90 03 特三 790 | 4 | 3 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 115000070 期 2026-08-31 星期一 | 落球 19 37 04 32 08 12 大小 04 08 12 19 32 37 02 台號 48 82 29 92 27 特三 292 | 2 | 5 | 114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000069 期 2026-08-27 星期四 | 落球 11 36 24 09 07 02 大小 02 07 09 11 24 36 01 台號 27 79 91 14 46 特三 914 | 4 | 3 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000068 期 2026-08-24 星期一 | 落球 23 06 26 07 36 09 大小 06 07 09 23 26 36 07 台號 67 79 93 36 66 特三 936 | 4 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
第 115000067 期 2026-08-20 星期四 | 落球 02 11 29 09 01 35 大小 01 02 09 11 29 35 02 台號 12 29 91 19 95 特三 919 | 5 | 2 | 89 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 115000066 期 2026-08-17 星期一 | 落球 19 11 18 35 05 38 大小 05 11 18 19 35 38 08 台號 51 18 89 95 58 特三 895 | 4 | 3 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第 115000065 期 2026-08-13 星期四 | 落球 01 04 10 19 07 03 大小 01 03 04 07 10 19 06 台號 13 34 47 70 09 特三 470 | 4 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000064 期 2026-08-10 星期一 | 落球 11 28 36 31 25 30 大小 11 25 28 30 31 36 03 台號 15 58 80 01 16 特三 801 | 4 | 3 | 164 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000063 期 2026-08-06 星期四 | 落球 07 02 26 33 20 08 大小 02 07 08 20 26 33 04 台號 27 78 80 06 63 特三 806 | 2 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000062 期 2026-08-03 星期一 | 落球 04 15 26 22 36 34 大小 04 15 22 26 34 36 07 台號 45 52 26 64 46 特三 264 | 2 | 5 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 115000061 期 2026-07-30 星期四 | 落球 08 21 23 17 19 14 大小 08 14 17 19 21 23 07 台號 84 47 79 91 13 特三 791 | 5 | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 115000060 期 2026-07-27 星期一 | 落球 28 19 22 31 35 33 大小 19 22 28 31 33 35 07 台號 92 28 81 13 35 特三 813 | 5 | 2 | 175 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000059 期 2026-07-23 星期四 | 落球 31 21 10 13 08 29 大小 08 10 13 21 29 31 07 台號 80 03 31 19 91 特三 319 | 5 | 2 | 119 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000058 期 2026-07-20 星期一 | 落球 31 13 06 12 29 23 大小 06 12 13 23 29 31 02 台號 62 23 33 39 91 特三 339 | 4 | 3 | 116 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000057 期 2026-07-16 星期四 | 落球 34 25 17 36 29 23 大小 17 23 25 29 34 36 07 台號 73 35 59 94 46 特三 594 | 5 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 115000056 期 2026-07-13 星期一 | 落球 32 35 29 24 38 11 大小 11 24 29 32 35 38 06 台號 14 49 92 25 58 特三 925 | 3 | 4 | 175 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000055 期 2026-07-09 星期四 | 落球 29 37 10 24 22 35 大小 10 22 24 29 35 37 06 台號 02 24 49 95 57 特三 495 | 3 | 4 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000054 期 2026-07-06 星期一 | 落球 12 30 15 31 04 24 大小 04 12 15 24 30 31 01 台號 42 25 54 40 01 特三 540 | 3 | 4 | 117 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000053 期 2026-07-02 星期四 | 落球 11 13 22 02 21 35 大小 02 11 13 21 22 35 03 台號 21 13 31 12 25 特三 312 | 5 | 2 | 107 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000052 期 2026-06-29 星期一 | 落球 16 33 05 06 09 15 大小 05 06 09 15 16 33 05 台號 56 69 95 56 63 特三 956 | 5 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 115000051 期 2026-06-25 星期四 | 落球 32 06 28 20 25 10 大小 06 10 20 25 28 32 01 台號 60 00 05 58 82 特三 058 | 2 | 5 | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000050 期 2026-06-22 星期一 | 落球 18 24 21 13 19 11 大小 11 13 18 19 21 24 07 台號 13 38 89 91 14 特三 891 | 5 | 2 | 113 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000049 期 2026-06-18 星期四 | 落球 02 23 09 08 15 18 大小 02 08 09 15 18 23 04 台號 28 89 95 58 83 特三 958 | 3 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 115000048 期 2026-06-15 星期一 | 落球 28 17 29 25 04 19 大小 04 17 19 25 28 29 06 台號 47 79 95 58 89 特三 958 | 4 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第 115000047 期 2026-06-11 星期四 | 落球 24 22 26 07 23 33 大小 07 22 23 24 26 33 08 台號 72 23 34 46 63 特三 346 | 3 | 4 | 143 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000046 期 2026-06-08 星期一 | 落球 25 05 14 28 38 07 大小 05 07 14 25 28 38 05 台號 57 74 45 58 88 特三 458 | 4 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 115000045 期 2026-06-04 星期四 | 落球 20 09 12 28 17 35 大小 09 12 17 20 28 35 02 台號 92 27 70 08 85 特三 708 | 3 | 4 | 123 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000044 期 2026-06-01 星期一 | 落球 03 35 09 24 15 08 大小 03 08 09 15 24 35 04 台號 38 89 95 54 45 特三 954 | 4 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000043 期 2026-05-28 星期四 | 落球 31 24 02 38 01 34 大小 01 02 24 31 34 38 03 台號 12 24 41 14 48 特三 414 | 3 | 4 | 133 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000042 期 2026-05-25 星期一 | 落球 09 33 21 24 17 31 大小 09 17 21 24 31 33 03 台號 97 71 14 41 13 特三 141 | 6 | 1 | 138 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000041 期 2026-05-21 星期四 | 落球 14 06 28 35 38 22 大小 06 14 22 28 35 38 01 台號 64 42 28 85 58 特三 285 | 2 | 5 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000040 期 2026-05-18 星期一 | 落球 07 06 34 25 29 14 大小 06 07 14 25 29 34 04 台號 67 74 45 59 94 特三 459 | 3 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000039 期 2026-05-14 星期四 | 落球 21 06 08 09 29 17 大小 06 08 09 17 21 29 08 台號 68 89 97 71 19 特三 971 | 4 | 3 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
第 115000038 期 2026-05-11 星期一 | 落球 31 26 19 15 23 38 大小 15 19 23 26 31 38 05 台號 59 93 36 61 18 特三 361 | 5 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 115000037 期 2026-05-07 星期四 | 落球 38 15 03 24 34 14 大小 03 14 15 24 34 38 03 台號 34 45 54 44 48 特三 544 | 3 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 115000036 期 2026-05-04 星期一 | 落球 29 36 32 21 09 38 大小 09 21 29 32 36 38 02 台號 91 19 92 26 68 特三 926 | 3 | 4 | 167 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 115000035 期 2026-04-30 星期四 | 落球 01 13 27 30 04 19 大小 01 04 13 19 27 30 08 台號 14 43 39 97 70 特三 397 | 4 | 3 | 102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000034 期 2026-04-27 星期一 | 落球 27 38 33 35 08 06 大小 06 08 27 33 35 38 02 台號 68 87 73 35 58 特三 735 | 3 | 4 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 115000033 期 2026-04-23 星期四 | 落球 10 16 14 33 15 27 大小 10 14 15 16 27 33 05 台號 04 45 56 67 73 特三 567 | 4 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000032 期 2026-04-20 星期一 | 落球 13 34 07 37 35 19 大小 07 13 19 34 35 37 08 台號 73 39 94 45 57 特三 945 | 5 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 115000031 期 2026-04-16 星期四 | 落球 16 04 38 22 11 30 大小 04 11 16 22 30 38 06 台號 41 16 62 20 08 特三 620 | 1 | 6 | 127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 115000030 期 2026-04-13 星期一 | 落球 16 10 24 19 03 11 大小 03 10 11 16 19 24 05 台號 30 01 16 69 94 特三 169 | 4 | 3 | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 115000029 期 2026-04-09 星期四 | 落球 29 13 27 09 04 34 大小 04 09 13 27 29 34 03 台號 49 93 37 79 94 特三 379 | 5 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000028 期 2026-04-06 星期一 | 落球 05 27 22 35 08 38 大小 05 08 22 27 35 38 04 台號 58 82 27 75 58 特三 275 | 3 | 4 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 115000027 期 2026-04-02 星期四 | 落球 15 05 25 17 34 23 大小 05 15 17 23 25 34 06 台號 55 57 73 35 54 特三 735 | 5 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000026 期 2026-03-30 星期一 | 落球 29 02 34 13 21 22 大小 02 13 21 22 29 34 01 台號 23 31 12 29 94 特三 129 | 4 | 3 | 122 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 115000025 期 2026-03-26 星期四 | 落球 28 22 35 14 38 13 大小 13 14 22 28 35 38 05 台號 34 42 28 85 58 特三 285 | 3 | 4 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 115000024 期 2026-03-23 星期一 | 落球 28 01 18 09 38 33 大小 01 09 18 28 33 38 05 台號 19 98 88 83 38 特三 883 | 4 | 3 | 132 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
第 115000023 期 2026-03-19 星期四 | 落球 13 09 18 34 14 31 大小 09 13 14 18 31 34 01 台號 93 34 48 81 14 特三 481 | 4 | 3 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 115000022 期 2026-03-16 星期一 | 落球 28 32 14 34 26 31 大小 14 26 28 31 32 34 01 台號 46 68 81 12 24 特三 812 | 2 | 5 | 166 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 115000021 期 2026-03-12 星期四 | 落球 09 04 27 15 25 31 大小 04 09 15 25 27 31 08 台號 49 95 55 57 71 特三 557 | 5 | 2 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000020 期 2026-03-09 星期一 | 落球 17 11 14 32 01 29 大小 01 11 14 17 29 32 08 台號 11 14 47 79 92 特三 479 | 4 | 3 | 112 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000019 期 2026-03-05 星期四 | 落球 36 14 11 32 38 07 大小 07 11 14 32 36 38 02 台號 71 14 42 26 68 特三 426 | 2 | 5 | 140 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 115000018 期 2026-03-02 星期一 | 落球 29 09 25 23 11 07 大小 07 09 11 23 25 29 05 台號 79 91 13 35 59 特三 135 | 7 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 115000017 期 2026-02-26 星期四 | 落球 30 37 19 03 38 27 大小 03 19 27 30 37 38 02 台號 39 97 70 07 78 特三 707 | 4 | 3 | 156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 115000016 期 2026-02-23 星期一 | 落球 31 10 04 24 35 13 大小 04 10 13 24 31 35 02 台號 40 03 34 41 15 特三 341 | 3 | 4 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 115000015 期 2026-02-19 星期四 | 落球 03 27 12 02 06 23 大小 02 03 06 12 23 27 04 台號 23 36 62 23 37 特三 623 | 3 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000014 期 2026-02-16 星期一 | 落球 33 06 36 19 02 38 大小 02 06 19 33 36 38 03 台號 26 69 93 36 68 特三 936 | 3 | 4 | 137 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 115000013 期 2026-02-12 星期四 | 落球 35 10 06 32 25 22 大小 06 10 22 25 32 35 03 台號 60 02 25 52 25 特三 252 | 3 | 4 | 133 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 115000012 期 2026-02-09 星期一 | 落球 16 13 14 33 37 34 大小 13 14 16 33 34 37 02 台號 34 46 63 34 47 特三 634 | 3 | 4 | 149 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000011 期 2026-02-05 星期四 | 落球 34 37 22 07 28 36 大小 07 22 28 34 36 37 07 台號 72 28 84 46 67 特三 846 | 3 | 4 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
第 115000010 期 2026-02-02 星期一 | 落球 14 29 01 12 15 27 大小 01 12 14 15 27 29 05 台號 12 24 45 57 79 特三 457 | 5 | 2 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000009 期 2026-01-29 星期四 | 落球 25 15 05 17 23 10 大小 05 10 15 17 23 25 05 台號 50 05 57 73 35 特三 573 | 6 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 115000008 期 2026-01-26 星期一 | 落球 08 03 32 26 12 38 大小 03 08 12 26 32 38 04 台號 38 82 26 62 28 特三 262 | 1 | 6 | 123 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 115000007 期 2026-01-22 星期四 | 落球 29 17 11 35 34 30 大小 11 17 29 30 34 35 06 台號 17 79 90 04 45 特三 904 | 4 | 3 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 115000006 期 2026-01-19 星期一 | 落球 20 16 10 37 35 23 大小 10 16 20 23 35 37 05 台號 06 60 03 35 57 特三 035 | 4 | 3 | 146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 115000005 期 2026-01-15 星期四 | 落球 16 38 26 08 31 10 大小 08 10 16 26 31 38 05 台號 80 06 66 61 18 特三 661 | 2 | 5 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第 115000004 期 2026-01-12 星期一 | 落球 33 09 14 17 01 38 大小 01 09 14 17 33 38 03 台號 19 94 47 73 38 特三 473 | 5 | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 115000003 期 2026-01-08 星期四 | 落球 33 26 07 17 27 25 大小 07 17 25 26 27 33 03 台號 77 75 56 67 73 特三 567 | 6 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第 115000002 期 2026-01-05 星期一 | 落球 14 11 34 37 25 19 大小 11 14 19 25 34 37 04 台號 14 49 95 54 47 特三 954 | 4 | 3 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 115000001 期 2026-01-01 星期四 | 落球 07 31 22 35 23 14 大小 07 14 22 23 31 35 01 台號 74 42 23 31 15 特三 231 | 5 | 2 | 133 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000104 期 2025-12-29 星期一 | 落球 11 03 01 32 09 18 大小 01 03 09 11 18 32 06 台號 13 39 91 18 82 特三 918 | 4 | 3 | 80 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 114000103 期 2025-12-25 星期四 | 落球 28 22 12 06 21 34 大小 06 12 21 22 28 34 08 台號 62 21 12 28 84 特三 128 | 1 | 6 | 131 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 114000102 期 2025-12-22 星期一 | 落球 32 21 16 05 25 34 大小 05 16 21 25 32 34 08 台號 56 61 15 52 24 特三 152 | 3 | 4 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000101 期 2025-12-18 星期四 | 落球 15 16 08 29 21 37 大小 08 15 16 21 29 37 05 台號 85 56 61 19 97 特三 619 | 5 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 114000100 期 2025-12-15 星期一 | 落球 32 34 28 19 31 26 大小 19 26 28 31 32 34 06 台號 96 68 81 12 24 特三 812 | 2 | 5 | 176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 114000099 期 2025-12-11 星期四 | 落球 15 11 37 06 22 05 大小 05 06 11 15 22 37 07 台號 56 61 15 52 27 特三 152 | 5 | 2 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 114000098 期 2025-12-08 星期一 | 落球 37 20 32 05 15 14 大小 05 14 15 20 32 37 02 台號 54 45 50 02 27 特三 502 | 3 | 4 | 125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000097 期 2025-12-04 星期四 | 落球 03 33 07 10 29 06 大小 03 06 07 10 29 33 01 台號 36 67 70 09 93 特三 709 | 5 | 2 | 89 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 114000096 期 2025-12-01 星期一 | 落球 08 32 37 11 07 05 大小 05 07 08 11 32 37 02 台號 57 78 81 12 27 特三 812 | 4 | 3 | 102 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 114000095 期 2025-11-27 星期四 | 落球 35 26 16 09 04 33 大小 04 09 16 26 33 35 02 台號 49 96 66 63 35 特三 663 | 3 | 4 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 114000094 期 2025-11-24 星期一 | 落球 33 20 19 09 07 34 大小 07 09 19 20 33 34 07 台號 79 99 90 03 34 特三 903 | 5 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第 114000093 期 2025-11-20 星期四 | 落球 35 08 17 03 31 20 大小 03 08 17 20 31 35 07 台號 38 87 70 01 15 特三 701 | 5 | 2 | 121 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 114000092 期 2025-11-17 星期一 | 落球 34 36 28 18 17 19 大小 17 18 19 28 34 36 06 台號 78 89 98 84 46 特三 984 | 2 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
第 114000091 期 2025-11-13 星期四 | 落球 26 02 15 09 34 11 大小 02 09 11 15 26 34 04 台號 29 91 15 56 64 特三 156 | 3 | 4 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 114000090 期 2025-11-10 星期一 | 落球 28 31 29 32 12 06 大小 06 12 28 29 31 32 04 台號 62 28 89 91 12 特三 891 | 2 | 5 | 142 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 114000089 期 2025-11-06 星期四 | 落球 25 20 29 18 37 11 大小 11 18 20 25 29 37 08 台號 18 80 05 59 97 特三 059 | 4 | 3 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 114000088 期 2025-11-03 星期一 | 落球 35 30 18 32 20 04 大小 04 18 20 30 32 35 04 台號 48 80 00 02 25 特三 002 | 1 | 6 | 143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 114000087 期 2025-10-30 星期四 | 落球 17 21 24 20 13 14 大小 13 14 17 20 21 24 02 台號 34 47 70 01 14 特三 701 | 3 | 4 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 114000086 期 2025-10-27 星期一 | 落球 27 36 20 16 01 11 大小 01 11 16 20 27 36 06 台號 11 16 60 07 76 特三 607 | 3 | 4 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
第 114000085 期 2025-10-23 星期四 | 落球 32 09 35 05 21 11 大小 05 09 11 21 32 35 08 台號 59 91 11 12 25 特三 112 | 5 | 2 | 121 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000084 期 2025-10-20 星期一 | 落球 24 12 19 32 22 08 大小 08 12 19 22 24 32 05 台號 82 29 92 24 42 特三 924 | 2 | 5 | 122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 114000083 期 2025-10-16 星期四 | 落球 09 16 08 35 13 26 大小 08 09 13 16 26 35 02 台號 89 93 36 66 65 特三 366 | 3 | 4 | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 114000082 期 2025-10-13 星期一 | 落球 06 18 04 28 08 24 大小 04 06 08 18 24 28 01 台號 46 68 88 84 48 特三 884 | 1 | 6 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第 114000081 期 2025-10-09 星期四 | 落球 35 06 11 20 34 01 大小 01 06 11 20 34 35 08 台號 16 61 10 04 45 特三 104 | 3 | 4 | 115 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 114000080 期 2025-10-06 星期一 | 落球 14 15 37 09 06 05 大小 05 06 09 14 15 37 05 台號 56 69 94 45 57 特三 945 | 5 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 114000079 期 2025-10-02 星期四 | 落球 05 27 12 24 03 30 大小 03 05 12 24 27 30 07 台號 35 52 24 47 70 特三 247 | 4 | 3 | 108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 114000078 期 2025-09-29 星期一 | 落球 17 20 36 16 12 27 大小 12 16 17 20 27 36 03 台號 26 67 70 07 76 特三 707 | 3 | 4 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第 114000077 期 2025-09-25 星期四 | 落球 14 35 12 28 08 24 大小 08 12 14 24 28 35 03 台號 82 24 44 48 85 特三 448 | 2 | 5 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 114000076 期 2025-09-22 星期一 | 落球 10 22 14 11 33 31 大小 10 11 14 22 31 33 02 台號 01 14 42 21 13 特三 421 | 3 | 4 | 123 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top
